Сумма прибыли организаций по видам экономической деятельности

(миллионов рублей)

       
Всего в том числе без субъектов малого предпринимательства Всего в том числе без субъектов малого предпринимательства Всего в том числе без субъектов малого предпринимательства
Всего 230584,6 162526,8 309441,4 196230,9 415488,1 289110,8
из них: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 22439,0 17659,8 37053,5 29945,9 63429,4 51209,5
Рыболовство и рыбоводство 191,3 5,2 468,0 115,3 228,2 2,7
Добыча полезных ископаемых 1436,8 1101,9 3319,1 2982,5 12997,8 12277,0
Обрабатывающие производства 37753,7 32413,0 48032,5 42773,9 64973,6 58325,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4857,7 4387,7 6121,8 5032,2 6764,9 6193,3
Строительство 17791,3 9155,2 15316,2 5617,0 13846,8 3618,8
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 73712,9 53997,5 82155,3 61394,4 97441,0 71368,8
Гостиницы и рестораны 3533,3 586,5 3916,8 338,9 4466,1 951,1
Транспорт и связь 31594,2 26713,8 38034,2 32651,8 69218,1 63907,0
Финансовая деятельность 1188,5 389,0 2250,2 979,1 4146,5 2138,9
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 30344,9 13200,2 65855,5 10485,3 65974,9 10269,4
Образование 658,2 609,1 283,1 226,8 1345,1 1251,9
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 2373,6 926,9 3885,0 2480,5 2833,7 1351,2
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 2526,6 1299,4 2328,8 984,2 2824,9 1275,2

3.17. Число прибыльных организаций и сумма прибыли
по городским округам и муниципальным районам
(по полному кругу организаций; миллионов рублей)

       
Число прибыльных организаций Сумма прибыли Число прибыльных организаций Сумма прибыли Число прибыльных организаций Сумма прибыли
Всего   230584,6   309441,4   415488,1
г. Анапа   3078,3   3172,4   3533,9
г. Армавир   2864,4   2320,0   2945,0
г. Геленджик   2062,3   3595,6   3972,1
г. Горячий Ключ   1514,3   1701,0   1740,1
г. Краснодар   115015,5   174625,7   201158,7
г. Новороссийск   25372,6   36506,3   53547,1
г. Сочи   17772,2   12491,4   14889,4
Абинский   688,2   1223,3   1692,3
Апшеронский   266,1   323,1   322,3
Белоглинский   504,9   998,0   1315,2
Белореченский   1049,9   3053,2   3965,3
Брюховецкий   1156,8   1006,8   1925,8
Выселковский   3432,8   4839,9   7696,5
Гулькевичский   1217,4   1600,7   2355,6
Динской   2558,6   2930,9   4366,8
Ейский   1304,2   1835,3   3099,0
Кавказский   1222,8   1623,6   1752,1
Калининский   995,4   1197,9   1961,4
Каневской   1507,4   2622,7   3592,5
Кореновский   1082,0   1808,1   2812,6
Красноармейский   1306,6   1866,3   5387,4
Крыловский   393,3   504,1   839,2
Крымский   956,4   809,0   1352,3
Курганинский   707,0   727,0   1193,9
Кущевский   1580,4   4496,5   5269,3
Лабинский   792,7   943,0   1283,4
Ленинградский   1712,4   2712,4   5111,5
Мостовский   2599,2   1988,6   1671,4
Новокубанский   977,4   1250,5   3241,3
Новопокровский   672,5   1380,1   2323,3
Отрадненский   305,6   367,4   480,0
Павловский   872,1   1447,6   5627,9
Приморско-Ахтарский   342,3   407,8   649,6
Северский   2908,4   3944,5   2869,7
Славянский   1463,3   2008,2   3572,9
Староминский   1000,5   1667,7   2051,6
Тбилисский   656,8   1021,6   1287,8
Темрюкский   5966,2   4718,7   11334,0
Тимашевский   2699,1   2668,7   4912,1
Тихорецкий   2317,9   2071,6   2927,4
Туапсинский   11500,7   8167,6   23573,3
Успенский   834,4   1100,8   3011,5
Усть-Лабинский   2559,1   2675,7   5098,4
Щербиновский   794,2   1020,2   1775,4

3.18. Число прибыльных организаций и сумма прибыли
по городским округам и муниципальным районам
(без субъектов малого предпринимательства; миллионов рублей)

       
Число прибыльных организаций Сумма прибыли Число прибыльных организаций Сумма прибыли Число прибыльных организаций Сумма прибыли
Всего   162526,8   196230,9   289110,8
г. Анапа   754,9   997,3   1004,0
г. Армавир   1279,0   802,5   1183,2
г. Геленджик   929,2   1935,9   2527,0
г. Горячий Ключ   979,5   995,9   1111,7
г. Краснодар   85591,4   102597,3   124105,8
г. Новороссийск   20565,8   30255,8   47634,3
г. Сочи   7273,0   4414,6   5632,2
Абинский   228,9   422,5   1057,0
Апшеронский   30,2   68,3   20,0
Белоглинский   378,4   816,0   1020,2
Белореченский   392,0   2406,7   3112,2
Брюховецкий   1028,1   863,3   1511,3
Выселковский   3130,5   4613,3   7551,0
Гулькевичский   659,7   922,3   1493,8
Динской   1739,8   1976,0   3072,5
Ейский   444,3   758,8   1483,8
Кавказский   466,3   529,0   462,9
Калининский   742,4   574,1   1131,2
Каневской   1100,2   2175,3   3014,8
Кореновский   491,7   1161,4   1899,8
Красноармейский   818,3   1237,0   4567,3
Крыловский   73,4   100,6   66,8
Крымский   400,8   313,3   418,4
Курганинский   431,3   368,7   708,9
Кущевский   1061,3   3798,2   3700,8
Лабинский   351,6   529,1   882,4
Ленинградский   1309,8   2082,6   3954,9
Мостовский   2388,5   1828,4   1349,7
Новокубанский   747,9   984,8   2629,4
Новопокровский   443,7   1019,0   1843,2
Отрадненский   225,0   239,3   368,8
Павловский   556,1   886,6   4979,9
Приморско-Ахтарский   156,6   178,1   288,1
Северский   2091,8   2959,3   1503,7
Славянский   775,3   1103,5   2008,9
Староминский   773,9   906,0   1512,6
Тбилисский   441,3   858,0   936,0
Темрюкский   5168,7   4046,9   9899,7
Тимашевский   2100,7   1999,6   3988,3
Тихорецкий   1659,9   1190,5   1933,0
Туапсинский   9346,8   6331,6   22459,3
Успенский   766,7   1029,1   2890,5
Усть-Лабинский   1506,4   1979,6   4535,5
Щербиновский   725,5   974,8   1655,8

3.19. Число прибыльных организаций и сумма прибыли
по городским округам и муниципальным районам
(малые предприятия; миллионов рублей)

       
Число прибыльных организаций Сумма прибыли Число прибыльных организаций Сумма прибыли Число прибыльных организаций Сумма прибыли
Всего   68057,8   113210,6   126377,4
г. Анапа   2323,5   2175,0   2529,9
г. Армавир   1585,4   1517,6   1760,8
г. Геленджик   1133,1   1659,7   1445,1
г. Горячий Ключ   534,8   705,1   628,4
г. Краснодар   29424,1   72028,4   77052,8
г. Новороссийск   4806,8   6250,4   5912,9
г. Сочи   10499,1   8076,9   9257,2
Абинский   459,2   800,8   635,3
Апшеронский   235,9   254,8   302,3
Белоглинский   126,5   182,1   295,0
Белореченский   657,8   646,5   853,1
Брюховецкий   128,7   143,5   414,5
Выселковский   302,2   226,6   145,5
Гулькевичский   557,7   678,4   861,8
Динской   818,8   954,9   1294,2
Ейский   859,9   1076,5   1615,2
Кавказский   756,5   1094,6   1289,2
Калининский   253,0   623,7   830,2
Каневской   407,2   447,3   577,7
Кореновский   590,4   646,7   912,8
Красноармейский   488,3   629,3   820,1
Крыловский   319,9   403,6   772,3
Крымский   555,6   495,6   933,9
Курганинский   275,8   358,3   485,0
Кущевский   519,1   698,3   1568,5
Лабинский   441,1   413,8   402,1
Ленинградский   402,6   629,8   1156,6
Мостовский   210,7   160,2   321,6
Новокубанский   229,5   265,7   611,8
Новопокровский   228,8   361,2   480,1
Отрадненский   80,6   128,2   111,2
Павловский   316,0   561,0   647,9
Приморско-Ахтарский   185,7   229,7   361,5
Северский   816,6   985,2   1366,1
Славянский   688,0   904,8   1564,0
Староминский   226,6   761,7   539,0
Тбилисский   215,4   163,6   351,8
Темрюкский   797,4   671,7   1434,3
Тимашевский   598,4   669,1   923,8
Тихорецкий   657,9   881,1   994,4
Туапсинский   2153,9   1836,0   1114,0
Успенский   67,8   71,7   120,9
Усть-Лабинский   1052,6   696,1   562,9
Щербиновский   68,6   45,4   119,5

 

3.20. Сумма прибыли организаций
по городским округам и муници
(по полному кругу

  Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Строительство
Всего 63429,4 12997,8 64973,6 6764,9 13846,8
г. Анапа 208,8 8,7 215,1 30,5 490,9
г. Армавир 95,3 1,3 1016,9 23,9 324,9
г. Геленджик 110,6 1,4 70,8 48,9 194,2
г. Горячий Ключ 7,3 - 212,6 0,5 40,3
г. Краснодар 2460,8 12404,7 19345,2 6184,9 7250,7
г. Новороссийск 148,0 15,3 4732,7 42,9 1592,0
г. Сочи 144,9 1,3 478,4 49,9 1199,8
Абинский 1038,3 24,7 167,3 5,4 25,3
Апшеронский 1,9 3,4 120,3 3,4 65,2
Белоглинский 1140,8 - 114,7 0,4 0,2
Белореченский 705,7 96,4 2589,8 30,2 189,4
Брюховецкий 1559,6 - 148,7 0,8 6,5
Выселковский 7492,3 - 93,7 1,0 44,0
Гулькевичский 1389,7 14,5 548,7 0,6 65,8
Динской 1004,3 - 2590,2 34,8 48,6
Ейский 1148,5 0,0 320,2 5,9 142,0
Кавказский 660,4 - 405,3 6,6 73,9
Калининский 1831,2 - 14,5 0,1 24,1
Каневской 2795,3 4,8 324,1 140,5 42,5
Кореновский 1278,9 - 1004,4 0,3 59,9
Красноармейский 4333,8 - 246,4 0,3 396,4
Крыловский 683,0 - 7,4 1,7 4,9
Крымский 363,1 2,4 325,6 0,0 66,3
Курганинский 840,0 0,7 93,8 1,7 18,2
Кущевский 4669,7 - 50,8 - 28,1
Лабинский 749,6 9,1 234,6 4,8 39,5
Ленинградский 2721,9 - 2084,1 18,3 10,6
Мостовский 142,1 4,5 1190,5 9,0 109,2
Новокубанский 1827,0 - 918,4 0,6 203,9
Новопокровский 935,5 - 1333,1 0,2 2,0
Отрадненский 390,3 - 46,0 3,1 2,2
Павловский 5192,7 - 221,8 7,7 50,3
Приморско-Ахтарский 543,6 - 12,5 1,3 31,6
Северский 454,1 374,3 1292,0 4,8 337,9
Славянский 1736,3 3,0 402,8 31,1 56,7
Староминский 1219,9 3,1 85,9 - 44,3
Тбилисский 838,4 - 258,9 - 8,3
Темрюкский 1971,8 16,8 1837,5 0,9 51,0
Тимашевский 1470,9 - 2431,5 2,1 106,6
Тихорецкий 1367,5 - 244,4 23,4 93,5
Туапсинский 4,0 0,2 14690,6 1,2 216,5
Успенский 1026,4 - 1925,9 0,1 30,2
Усть-Лабинский 3019,1 7,0 509,3 35,6 56,5
Щербиновский 1706,2 - 16,1 5,5 1,8

по видам деятельности,
пальным районам за 2015 год

организаций; миллионов рублей)

Оптовая и розничная торговля; ремонт транспортных средств Гостиницы и рестораны Транспорт и связь в том числе связь Прочие виды деятельности  
97441,0 4466,1 69218,1 7884,8 82350,4 Всего
388,1 383,3 467,0 0,4 1341,6 г. Анапа
881,9 60,2 108,8 8,7 431,9 г. Армавир
369,2 248,9 354,8 1,8 2573,2 г. Геленджик
944,8 8,9 17,6 0,3 508,2 г. Горячий Ключ
81422,6 1231,0 12993,7 7704,5 57865,1 г. Краснодар
2026,3 203,6 37303,5 35,6 7482,9 г. Новороссийск
3106,8 1881,4 2317,2 57,5 5709,7 г. Сочи
299,5 45,1 47,9 0,8 38,7 Абинский
99,2 1,7 9,3 2,2 17,8 Апшеронский
25,4 - 5,4 - 28,3 Белоглинский
211,3 6,8 31,8 3,1 103,8 Белореченский
149,1 0,5 9,2 - 51,4 Брюховецкий
45,7 0,1 2,4 - 17,4 Выселковский
156,9 1,4 62,4 1,1 115,6 Гулькевичский
461,4 28,3 73,6 1,2 125,6 Динской
654,8 32,3 569,7 17,4 225,5 Ейский
287,9 3,6 16,5 1,4 297,8 Кавказский
79,3 0,6 5,3 - 6,2 Калининский
150,9 5,5 21,9 3,3 106,9 Каневской
319,1 28,9 25,3 0,0 95,9 Кореновский
195,2 1,6 32,4 - 181,3 Красноармейский
111,9 3,1 8,3 - 18,8 Крыловский
347,5 15,5 32,8 3,1 198,9 Крымский
139,5 30,0 33,5 0,2 36,7 Курганинский
104,5 3,7 95,5 0,3 317,1 Кущевский
134,6 0,4 55,7 - 55,1 Лабинский
224,6 1,1 24,3 1,9 26,6 Ленинградский
178,6 1,1 17,9 0,1 18,5 Мостовский
132,8 0,4 2,0 - 156,2 Новокубанский
37,7 0,4 5,9 - 8,5 Новопокровский
16,5 2,2 8,7 0,2 11,1 Отрадненский
100,0 7,8 20,9 - 26,7 Павловский
23,2 2,4 1,0 - 34,1 Приморско-Ахтарский
248,0 3,4 64,9 0,0 90,2 Северский
1095,5 22,9 42,5 4,5 182,2 Славянский
625,8 0,3 7,3 - 64,9 Староминский
140,1 0,2 12,7 - 29,2 Тбилисский
190,9 33,1 6916,8 - 315,3 Темрюкский
624,8 8,0 15,7 - 252,3 Тимашевский
220,1 12,4 239,5 5,6 726,6 Тихорецкий
288,9 121,2 7096,7 29,7 1154,0 Туапсинский
21,3 0,1 5,7 - 1,7 Успенский
137,7 14,2 34,0 - 1285,0 Усть-Лабинский
21,2 8,5 0,1 - 15,9 Щербиновский

3.21. Сумма прибыли организаций
по городским округам и муници
(без субъектов малого предприни

  Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Строительство
Всего 51209,5 12277,0 58325,4 6193,3 3618,8
г. Анапа 44,1 2,8 11,8 12,6 8,7
г. Армавир 33,2 - 857,1 18,6 89,9
г. Геленджик 2,6 - 24,3 48,0 1,5
г. Горячий Ключ 0,2 - 110,2 0,5 19,8
г. Краснодар 1590,1 12216,0 16905,1 5974,0 1877,9
г. Новороссийск 113,6 - 4415,8 10,6 737,1
г. Сочи 18,1 - 142,5 - 292,5
Абинский 815,2 - 128,2 5,1 -
Апшеронский - - 8,1 3,4 -
Белоглинский 905,3 - 113,5 0,4 -
Белореченский 521,5 33,5 2472,0 2,5 59,4
Брюховецкий 1409,0 - 82,8 - -
Выселковский 7422,2 - 92,2 1,0 7,9
Гулькевичский 901,6 0,1 513,7 0,4 39,3
Динской 577,2 - 2318,6 20,1 -
Ейский 704,2 - 179,4 0,4 -
Кавказский 262,6 - 111,0 2,5 -
Калининский 1127,4 - 2,1 0,1 0,1
Каневской 2606,0 - 316,7 7,8 10,2
Кореновский 920,0 - 969,9 0,3 6,4
Красноармейский 4030,7 - 149,6 0,3 314,0
Крыловский 54,9 - - 1,7 -
Крымский 8,0 - 234,6 - 5,1
Курганинский 574,0 - 73,0 0,1 -
Кущевский 3655,9 - 36,2 - 1,1
Лабинский 621,9 3,4 183,4 3,6 -
Ленинградский 1863,3 - 2059,7 13,5 -
Мостовский 108,1 - 1160,2 9,0 50,2
Новокубанский 1552,0 - 892,8 0,6 -
Новопокровский 527,2 - 1307,9 0,2 -
Отрадненский 356,9 - 0,9 0,3 -
Павловский 4746,0 - 213,7 3,9 -
Приморско-Ахтарский 260,1 - 1,1 1,3 18,4
Северский 355,6 18,8 1036,4 1,3 1,7
Славянский 1330,4 2,4 113,2 25,4 -
Староминский 925,2 - 62,2 - -
Тбилисский 654,7 - 242,0 - -
Темрюкский 1923,1 - 1365,6 - 0,3
Тимашевский 1178,1 - 2352,4 0,0 33,1
Тихорецкий 885,2 - 156,4 2,3 2,7
Туапсинский 0,0 - 14623,4 0,9 36,0
Успенский 1001,0 - 1887,8 0,1 -
Усть-Лабинский 2979,2 - 397,9 15,1 5,3
Щербиновский 1644,2 - - 5,5 0,1

по видам деятельности,
пальным районам за 2015 год

мательства; миллионов рублей)

Оптовая и розничная торговля; ремонт транспортных средств Гостиницы и рестораны Транспорт и связь в том числе связь Прочие виды деятельности  
71368,8 951,1 63907,0 7399,4 21260,0 Всего
11,1 5,2 337,7 - 570,0 г. Анапа
107,2 1,8 8,4 - 67,0 г. Армавир
7,1 93,2 316,5 - 2033,9 г. Геленджик
744,5 - - - 236,6 г. Горячий Ключ
67166,5 37,4 11733,4 7398,6 6605,5 г. Краснодар
737,9 0,8 35489,0 - 6129,5 г. Новороссийск
361,2 748,3 1774,9 0,8 2294,8 г. Сочи
72,3 - 31,6 - 4,6 Абинский
- - 4,6 - 4,0 Апшеронский
- - - - 1,1 Белоглинский
5,2 1,9 9,3 - 6,8 Белореченский
18,4 - - - 1,1 Брюховецкий
20,0 - 1,6 - 6,2 Выселковский
14,2 - 14,0 - 10,4 Гулькевичский
142,8 - 9,8 - 4,1 Динской
174,6 - 410,5 - 14,7 Ейский
64,7 1,6 5,5 - 15,0 Кавказский
- - - - 1,4 Калининский
10,6 - 16,6 - 46,8 Каневской
0,0 - 0,7 - 2,6 Кореновский
24,5 0,6 - - 47,6 Красноармейский
2,0 - 2,6 - 5,6 Крыловский
105,3 - 14,7 - 50,6 Крымский
23,1 0,1 30,4 - 8,2 Курганинский
0,9 - 2,6 - 4,2 Кущевский
40,3 - 21,5 - 8,2 Лабинский
5,5 - 11,7 - 1,2 Ленинградский
8,7 - 9,5 - 4,1 Мостовский
59,8 - - - 124,3 Новокубанский
- - 5,7 - 2,1 Новопокровский
- - 8,4 - 2,5 Отрадненский
6,1 6,5 1,1 - 2,8 Павловский
- - 0,8 - 6,5 Приморско-Ахтарский
86,1 0,5 0,0 - 3,3 Северский
497,6 5,4 13,2 - 21,3 Славянский
522,0 - - - 3,3 Староминский
35,6 - - - 3,8 Тбилисский
17,0 - 6538,2 - 55,5 Темрюкский
229,9 0,0 2,4 - 192,3 Тимашевский
3,7 0,1 227,8 - 654,7 Тихорецкий
28,2 46,8 6849,4 - 874,6 Туапсинский
1,2 0,1 - - 0,4 Успенский
8,0 0,7 3,0 - 1126,4 Усть-Лабинский
5,2 - - - 0,8 Щербиновский

3.22. Сумма прибыли организаций
по городским округам и муници
(малые предприятия;

  Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Строительство
Всего 12219,9 720,8 6648,3 571,6 10228,0
г. Анапа 164,7 5,9 203,3 17,8 482,2
г. Армавир 62,1 1,3 159,7 5,3 235,0
г. Геленджик 108,1 1,4 46,6 1,0 192,7
г. Горячий Ключ 7,2 - 102,4 - 20,4
г. Краснодар 870,7 188,7 2440,1 211,0 5372,8
г. Новороссийск 34,4 15,3 316,8 32,3 854,9
г. Сочи 126,8 1,3 336,0 49,9 907,2
Абинский 223,1 24,7 39,1 0,3 25,3
Апшеронский 1,9 3,4 112,2 - 65,2
Белоглинский 235,5 - 1,3 - 0,2
Белореченский 184,2 62,9 117,8 27,7 130,0
Брюховецкий 150,6 - 66,0 0,8 6,5
Выселковский 70,1 - 1,5 - 36,0
Гулькевичский 488,1 14,4 35,0 0,2 26,5
Динской 427,1 - 271,6 14,7 48,6
Ейский 444,3 0,0 140,8 5,5 142,0
Кавказский 397,8 - 294,3 4,2 73,9
Калининский 703,8 - 12,4 - 24,0
Каневской 189,4 4,8 7,4 132,7 32,3
Кореновский 358,9 - 34,4 - 53,6
Красноармейский 303,1 - 96,8 - 82,3
Крыловский 628,1 - 7,4 - 4,9
Крымский 355,1 2,4 91,0 0,0 61,2
Курганинский 266,0 0,7 20,8 1,6 18,2
Кущевский 1013,7 - 14,6 - 27,1
Лабинский 127,7 5,7 51,2 1,2 39,5
Ленинградский 858,6 - 24,4 4,8 10,6
Мостовский 34,0 4,5 30,4 - 59,0
Новокубанский 274,9 - 25,6 0,0 203,9
Новопокровский 408,3 - 25,2 - 2,0
Отрадненский 33,4 - 45,2 2,8 2,2
Павловский 446,7 - 8,1 3,9 50,3
Приморско-Ахтарский 283,5 - 11,4 - 13,2
Северский 98,5 355,5 255,6 3,5 336,2
Славянский 405,9 0,6 289,6 5,7 56,7
Староминский 294,8 3,1 23,6 - 44,3
Тбилисский 183,7 - 17,0 - 8,3
Темрюкский 48,7 16,8 471,9 0,9 50,6
Тимашевский 292,8 - 79,1 2,1 73,5
Тихорецкий 482,3 - 88,0 21,1 90,8
Туапсинский 4,0 0,2 67,1 0,3 180,5
Успенский 25,5 - 38,1 - 30,2
Усть-Лабинский 39,9 7,0 111,5 20,5 51,3
Щербиновский 62,0 - 16,1 - 1,8

по видам деятельности,
пальным районам за 2015 год

миллионов рублей)

Оптовая и розничная торговля; ремонт транспортных средств Гостиницы и рестораны Транспорт и связь в том числе связь Прочие виды деятельности  
26072,2 3515,0 5311,1 485,4 61090,3 Всего
377,0 378,1 129,4 0,4 771,7 г. Анапа
774,7 58,4 99,4 8,7 364,9 г. Армавир
362,1 155,7 38,3 1,8 539,2 г. Геленджик
200,3 8,9 17,6 0,3 271,6 г. Горячий Ключ
14256,1 1193,6 1260,3 305,9 51259,5 г. Краснодар
1288,4 202,8 1814,5 35,6 1353,4 г. Новороссийск
2745,6 1133,1 542,3 56,7 3414,9 г. Сочи
227,2 45,1 16,3 0,8 34,1 Абинский
99,2 1,7 4,8 2,2 13,8 Апшеронский
25,4 - 5,4 - 27,2 Белоглинский
206,1 4,8 22,6 3,1 97,0 Белореченский
130,7 0,5 9,2 - 50,3 Брюховецкий
25,7 0,1 0,8 - 11,2 Выселковский
142,7 1,4 48,4 1,1 105,2 Гулькевичский
318,6 28,3 63,8 1,2 121,5 Динской
480,2 32,3 159,3 17,4 210,8 Ейский
223,2 2,0 11,0 1,4 282,8 Кавказский
79,3 0,6 5,3 - 4,8 Калининский
140,3 5,5 5,3 3,3 60,1 Каневской
319,1 28,9 24,5 0,0 93,3 Кореновский
170,7 1,0 32,4 - 133,8 Красноармейский
109,9 3,1 5,7 - 13,2 Крыловский
242,3 15,5 18,1 3,1 148,2 Крымский
116,4 29,9 3,1 0,2 28,5 Курганинский
103,6 3,7 92,9 0,3 313,0 Кущевский
94,3 0,4 35,2 - 46,9 Лабинский
219,1 1,1 12,6 1,9 25,4 Ленинградский
169,8 1,1 8,3 0,1 14,5 Мостовский
73,1 0,4 2,0 - 31,9 Новокубанский
37,7 0,4 0,2 - 6,4 Новопокровский
16,5 2,2 0,3 0,2 8,7 Отрадненский
93,9 1,3 19,8 - 23,9 Павловский
23,2 2,4 0,2 - 27,6 Приморско-Ахтарский
162,0 2,9 64,9 0,0 87,0 Северский
597,9 17,5 29,3 4,5 160,9 Славянский
103,8 0,3 7,3 - 61,7 Староминский
104,5 0,2 12,7 - 25,4 Тбилисский
173,9 33,1 378,6 - 259,7 Темрюкский
394,9 7,9 13,3 - 60,1 Тимашевский
216,4 12,3 11,7 5,6 71,8 Тихорецкий
260,8 74,4 247,3 29,7 279,4 Туапсинский
20,0 - 5,7 - 1,3 Успенский
129,7 13,5 31,0 - 158,5 Усть-Лабинский
16,0 8,5 0,1 - 15,1 Щербиновский

3.23. Число убыточных организаций
по видам экономической деятельности

(на конец года, единиц)

       
Всего в том числе без субъектов малого предпринима- тельства Всего в том числе без субъектов малого предпринима- тельства Всего в том числе без субъектов малого предпринима- тельства
Всего            
из них: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство            
Рыболовство и рыбоводство            
Добыча полезных ископаемых            
Обрабатывающие производства            
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды            
Строительство            
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мото-циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования            
Гостиницы и рестораны            
Транспорт и связь            
Финансовая деятельность            
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг            
Образование            
Здравоохранение и предоставление социальных услуг            
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг            

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: