| Наим. констр. | № п/п | Наименование слоя пола или вида нагрузки | Ед. изм. | Нормативное значение нагрузки | gf | Расчетное значение нагрузки |
| Пол: коридор, вестибюль | Постоянные нагрузки: | |||||
| Плитки керамические, d=8 мм, r=1800 кг/м3 | кг/м2 | 1,1 | ||||
| Клей, d=5 мм, r=2100 кг/м3 | кг/м2 | 1,3 | ||||
| Стяжка – цементно-песчаный раствор, d=20 мм, r=1800 кг/м3 | кг/м2 | 1,3 | ||||
| Выравнивающий слой - керамзитобетон, d=47 мм, r=600 кг/м3 | кг/м2 | 1,3 | ||||
| Итого без плиты перекрытия толщиной 150 мм | кг/м2 | |||||
| Временные нагрузки: | ||||||
| Длительные* | кг/м2 | 1,3 | ||||
| Кратковременные* | кг/м2 | 1,2 | ||||
| Пол:сан.узлы | Постоянные нагрузки: | |||||
| Плитка керамическая, d=8 мм, r=1800 кг/м3 | кг/м2 | 1,1 | ||||
| Клей, d=5 мм, r=2100 кг/м3 | кг/м2 | 1,3 | ||||
| Стяжка цем.песчан., d=25 мм, r=1800 кг/м3 | кг/м2 | 1,3 | ||||
| Гидроизоляция, 2слоя | кг/м2 | 1,3 | ||||
| Выравнивающий слой - керамзитобетон, d=45 мм, r=800 кг/м3 | кг/м2 | 1,3 | ||||
| Итого без железобетонной плиты | кг/м2 | |||||
| Временные нагрузки: | ||||||
| Длительные* | кг/м2 | 1,3 | ||||
| Кратковременные* | кг/м2 | 1,2 | ||||
| Пол: классные комнаты, кабинеты | Постоянные нагрузки: | |||||
| Коммерческий ПВХ производства АО “EURASIAFLOR” г. Караганда d=3 мм | кг/м2 | 1,3 | ||||
| Выравнивающая стяжка, d=20 мм, r=1800 кг/м3 | кг/м2 | 1,3 | ||||
| Теплоизоляция –керамзитобетон r=800 кг/м3, d=57 мм, | кг/м2 | 1,3 | ||||
| Итого без плиты перекрытия толщиной 150 мм | кг/м2 | |||||
| Временные нагрузки: | ||||||
| Длительные* | кг/м2 | 1,3 | ||||
| Кратковременные* | кг/м2 | 1,2 | ||||
| Пол: лестницы d=30 мм | Постоянные нагрузки: | |||||
| Покрытие: наливное из ПВХ, d=5мм, r=1800 кг/м3 | кг/м2 | 1,3 | ||||
| Цем. песч. стяжка, d=25 мм, r=1800 кг/м3 | кг/м2 | 1,3 | ||||
| Итого без плиты перекрытия | кг/м2 | |||||
| Временные нагрузки: | ||||||
| Длительные* | кг/м2 | 1,3 | ||||
| Кратковременные* | кг/м2 | 1,2 | ||||
| Конструкция наруж. стен (под ригель) | Постоянные нагрузки: | |||||
| Кирпич, d=380 мм, r=1800 кг/м3, h=2,80м | кг/м | 1,1 | ||||
| Теплоизоляция – ISOKAM, d=70мм, r=150 кг/м3, h=2,8м | кг/м | 1,3 | ||||
| Штукатурка c 2-х сторон, d=20мм + 25мм, r=1800кг/м3, h=2,8м | кг/м | 1,3 | ||||
| Итого на 1 пог.м | кг/м | |||||
| Конструкция наруж.стен под окна | Постоянные нагрузки: | |||||
| Кирпич, d=380 мм, r=1800 кг/м3, h=1,0м (окна- h=1800мм) | кг/м | 1,1 | ||||
| Теплоизоляция – ISOKAM, d=70мм, r=150 кг/м3, h=1,0м | кг/м | 10,5 | 1,3 | |||
| Штукатурка c 2-х сторон, d=20мм + 25мм, r=1800кг/м3, h=1,0м | кг/м | 1,3 | ||||
| Итого на 1 пог.м | 775,5 | |||||
| Остеклен | Остекление (окна h=1,8м) | кг/м2 | 1,1 | |||
| Внутрен. стена под ригель | Постоянные нагрузки: | |||||
| Кирпич, d=250 мм, r=1800 кг/м3, h=2,8м (ригель h= 500мм) | кг/м | 1,1 | ||||
| Штук- ка с двух сторон, d=20+20 мм, r=1800 кг/м3, h=2,8м | кг/м | 1,3 | ||||
| Итого на 1 пог.м | ||||||
| Кровля | Постоянные нагрузки: | |||||
| Металлочерепица (шаг волн 400мм) | кг/м2 | 6,3 | 1,05 | 7,0 | ||
| Обрешётка – бруски 100х32мм, шагом 400мм, r=800 кг/м3 | кг/м2 | 1,3 | ||||
| Стропила 50х150(h), шагом 1200мм, r=1800 кг/м3 | кг/м2 | 1,3 | ||||
| Деревянные конструкции чердака (стойки, подпорки) | кг/м2 | 1,3 | ||||
| Проветриваемый чердак, h max=1600 мм | ||||||
| Пылевлагозащита- полиэтиленовая пленка, d=0.15 мм | кг/м2 | |||||
| Теплоизоляция: минплита П175, d=140 мм, r=125кг/м3 | кг/м2 | 1,3 | ||||
| Итого без железобетонной плиты покрытия | кг/м2 | 50,3 | ||||
| Временные нагрузки: | ||||||
| Инженерные коммуникации по потолку (врем. длительные*) | кг/м2 | 1,3 | ||||
| Кратковременная (снеговая) | кг/м2 | 1,4 | ||||
| Кратковременная* (чердачное помещение) | кг/м2 | 1,3 | ||||
| Парапет | Постоянные нагрузки: | |||||
| Кирпич, d=250 мм, r=1800 кг/м3, h=2,9м | кг/м | 1,1 | ||||
| Штук- ка с двух сторон, d=20+20 мм, r=1800 кг/м3, h=2,9м | кг/м | 1,3 | ||||
| Итого на 1 пог.м | ||||||
| Парапет | Постоянные нагрузки: | |||||
| Кирпич, d=250 мм, r=1800 кг/м3, h=0,5м | кг/м | 1,1 | ||||
| Штук- ка с двух сторон, d=20+20 мм, r=1800 кг/м3, h=0,5м | кг/м | 1,3 | ||||
| Итого на 1 пог.м | ||||||
| Колонна | Колонна 400х400мм, r=2500 кг/м3 | |||||
| Подколонник | Колонна 500х500мм, r=2500 кг/м3 | |||||
| Ригель L=6м | Ригель 350х500(h)мм, r=2500 кг/м3 | |||||
| Ригель L=7,2м | Ригель 350х600(h)мм, r=2500 кг/м3 | |||||
| Ригель L=3м | Ригель 350х400(h)мм, r=2500 кг/м3 | |||||
| Наруж ный ригель | Ригель 350х500(h)мм, r=2500 кг/м3 | |||||
| Перекр. | Плита перекрытий, покрытия d=150 мм, r=2500 кг/м3 | |||||
| Фундам. балки | Фундаментная балка, В=0,4м, h=0,75м, r=2500 кг/м3 |






