УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ДонГУУ
Д.э.н., доц.
_______________Л.Б.Костровец
ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
РАСПИСАНИЕ
Учебных занятий
Для студентов 2 курса ОКУ «бакалавр»
Дневной формы обучения факультета «Государственного управления»
Направления подготовки «Менеджмент»
профессиональных направлений «Управление в сфере экономической конкуренции»;
«Менеджмент организаций и администрирование»
Вариативной компоненты «Менеджмент непроизводственной сферы»
на осенний семестр 2015-2016 учебного года
| МНС-13 | УСЕК-13 | ||||||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||||||||||
| 8.30-10.00 | Финансовый учёт к.э.н., доц. Евсеенко В.А. ауд. | Маркетинг ауд. 305/2 | |||||||||||
| Теория монополий и антимонопольное регулирование к.э.н., проф. Осипенко И.Н. ауд. | |||||||||||||
| 10.20-11.50 | Маркетинг ауд. 207/2 | Финансовый учёт к.э.н., доц. Евсеенко В.А. ауд. | Деловой иностранный язык ст. преп. Чернушич А.Е. ауд. Французский язык к.гос.упр., доц. Лухуташвили Н.Х. ауд. | ||||||||||
| 12.15-13.45 | Русский язык и культура речи (с) ауд. | ||||||||||||
| Социально-экономическая статистика к.э.н., доц. Светличная Т.В. ауд. 306/3а | |||||||||||||
| 14.05-15.35 | Маркетинг ауд. 305/2 | Финансовый учёт к.э.н., доц. Евсеенко В.А. ауд. | |||||||||||
| ВТОРНИК | |||||||||||||
| 8.30-10.00 | Управленческий учёт д.э.н., доц. Петрушевский Ю.Л. ауд. 407/3а | ||||||||||||
| 10.20-11.50 | Экономика и финансы предприятия ауд. | ||||||||||||
| Социально-экономическая статистика к.э.н., доц. Светличная Т.В. ауд. | Экономика и финансы предприятия ауд. | Теория монополий и антимонопольное регулирование к.э.н., проф. Осипенко И.Н. ауд. | |||||||||||
| 12.15-13.45 | Механизмы регулирования рынка услуг к.э.н., доц. Кириенко О.Э. ауд. | ||||||||||||
| Социально-экономическая статистика к.э.н., доц. Светличная Т.В. ауд. | Маркетинг ауд. 308/2 | ||||||||||||
| СРЕДА | |||||||||||||
| 8.30-10.00 | Экономика и финансы предприятия ауд. | Управленческий учёт д.э.н., доц. Петрушевский Ю.Л. ауд. 412/3 | |||||||||||
| 10.20-11.50 | Управленческий учёт д.э.н., доц. Петрушевский Ю.Л. ауд. 412/3 | Экономика и финансы предприятия ауд. | |||||||||||
| Маркетинг ауд. 112/2 | Механизмы регулирования рынка услуг к.э.н., доц. Кириенко О.Э. ауд. | ||||||||||||
| 12.15-13.45 | Маркетинг ауд. 314/3 | ||||||||||||
| Корпоративная социальная ответственность Вакансия ауд. | |||||||||||||
| 14.05-15.35 | Банки, деньги и кредит ауд. | ||||||||||||
| Социально-экономическая статистика к.э.н., доц. Светличная Т.В. ауд. | |||||||||||||
| ЧЕТВЕРГ | |||||||||||||
| 8.30-10.00 | Деловой иностранный язык ст. преп. Чернушич А.Е., преп. Сергина Т.А., ст. преп. Прокопенко Е.В. ауд. Французский язык к.гос.упр., доц. Лухуташвили Н.Х. ауд. | Управленческий учёт д.э.н., доц. Петрушевский Ю.Л. ауд. 407/3а | |||||||||||
| 10.20-11.50 | Механизмы регулирования рынка услуг к.э.н., доц. Кириенко О.Э. ауд. | Банки, деньги и кредит ауд. | Маркетинг ауд. | ||||||||||
| Управление трудовой деятельностью в организациях преп. Бегункова Т.Н. ауд. | |||||||||||||
| 12.15-13.45 | Русский язык и культура речи (л) ауд. | ||||||||||||
| Социальная инфраструктура и политика ауд. | |||||||||||||
| 14.05-15.35 | |||||||||||||
| Корпоративная социальная ответственность Вакансия ауд. | |||||||||||||
| ПЯТНИЦА | |||||||||||||
| 8.30-10.00 | Финансовый учёт д.э.н., доц. Петрушевский Ю.Л. ауд.406/3а | ||||||||||||
| Корпоративная социальная ответственность Вакансия ауд. | Управление трудовой деятельностью в организациях преп. Бегункова Т.Н. ауд. | Социальная инфраструктура и политика ауд. | |||||||||||
| 10.20-11.50 | Социальная инфраструктура и политика ауд. | Механизмы регулирования рынка услуг к.э.н., доц. Кириенко О.Э. ауд. | Экономика и финансы предприятия ауд. | ||||||||||
| Управление трудовой деятельностью в организациях преп. Бегункова Т.Н. ауд. | Социальная инфраструктура и политика ауд. | ||||||||||||
| 12.15-13.45 | Физическая культура | ||||||||||||
| 14.05-15.35 | Банки, деньги и кредит ауд. | ||||||||||||
| Корпоративная социальная ответственность Вакансия ауд. | Управление трудовой деятельностью в организациях преп. Бегункова Т.Н. ауд. | ||||||||||||






