| Статьи платежного баланса | |||
| Счет текущих операций | -1617 | ||
| Баланс товаров и услуг | -3068 | ||
| Экспорт товаров и услуг | |||
| Импорт товаров и услуг | -43707 | -53307 | |
| Баланс товаров | -1135 | -5194 | |
| Экспорт товаров | |||
| Импорт товар | -36159 | -44143 | |
| Баланс услуг | |||
| Экспорт услуг | |||
| Импорт услуг | -7548 | -9164 | |
| Доходы (сальдо) | -985 | -1722 | |
| Текущие трансферты (сальдо) | |||
| Счет операций с капиталом | |||
| Счет операций с капиталом | -65 | ||
| Финансовый счет | |||
| Прямые инвестиции | |||
| Портфельные инвестиции | |||
| Другие инвестиции | -2187 | -5235 | |
| Среднесрочные и долгосрочные кредиты | |||
| выданные МФО и гарантированные Правительством | -168 | ||
| Негарантированные | |||
| Краткосрочный капитал | -5657 | -10874 | |
| Ошибки | |||
| БАЛАНС | |||
| ФИНАНСИРОВАНИЕ | -10721 | -2408 | |
| РЕЗЕРВНЫЕ АКТИВЫ | -10425 | -1999 | |
| Использование кредитов МВФ (чистое) | -296 | -409 | |
| Использовано | 0 | 0 | |
| Погашено | -296 | -409 | |
| Исключительное финансирование |
Приложение В
Отношение государственного прямого и гарантированного долга Украины к валовому внутреннему продукту
| Государственный прямой долг, млн. грн. | 63292401,68 | 64468789,12 | 66133320,64 | 67682324,90 | 63145424,80 | 66113790,54 |
| Государственный прямой внутренний долг, млн. грн. | 21018433,57 | 21386067,07 | 20523782,16 | 20953307,12 | 19188290,90 | 16607712,12 |
| Государственный прямой внешний долг, млн. грн. | 42273968,11 | 43082722,05 | 45609538,48 | 46729017,78 | 43957133,90 | 49506078,42 |
| Гарантированный долг | 11337338,83 | 11260313,81 | 11400156,03 | 17718811,30 | 15001143,20 | 14434731,05 |
| Государственный прямой и гарантированный долг, млн. грн. | 74629740,51 | 75729102,93 | 77533476,67 | 85401136,20 | 78146568,00 | 80548521,59 |
| ввп, в млн. грн. | 204190000,00 | 225810000,00 | 267344000,00 | 345113000,00 | 441452000,00 | 535860000,00 |
| Государственный прямой долг к ВВП, % | 31,0 | 28,6 | 24,7 | 19,6 | 14,3 | 12,3 |
| Государственный прямой внутренний долг к ВВП, % | 10,3 | 9,5 | 7,7 | 6,1 | 4,3 | 3,1 |
| Государственный прямой внешний долг к ВВП, % | 20,7 | 19,1 | 17,1 | 13,5 | 10,0 | 9,3 |
| Гарантированный долг к ВВП, % | 5,6 | 5,0 | 4,3 | 5,1 | 3,4 | 2,7 |
| Государственный прямой и гарантированный долг к ВВП, % | 36,5 | 33,5 | 29,0 | 24,7 | 17,7 | 15,0 |
| Критический уровень отношения долга к ВВП (для стран ЕС), % | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Навчальне видання
Міжнародна економіка
Навчальний посібник
Російською мовою






