Работа с позицией Деливери(_DEL)
PILOT: Сочи Деливери, FBD19 (Flybird 19)(Флайбёрд один девять), здравствуйте, предполетная проверка связи | PILOT: Sochi Delivery, good day, this is FBD19(Flybird 19), request, radio check |
ATC: FBD19, Сочи Деливери здравствуйте, слышимость 5. | ATC: FBD19, Sochi Delivery good day, read you five |
PILOT: Вас тоже на 5, разрешите вылет согласно плану, информация XXXX (#Foxtrot) на борту | PILOT: Read you five too, request IFR clearance as field, information XXXX (#Foxtrot) |
ATC: FBD19 вылет в аэропорт назначения согласно полетному плану разрешаю, в работе ВПП: 24, схема выхода ADNET2A, первоначальный набор 900 метров, ответчик 1051. | ATC: FBD19 you are cleared to destination as field, runway in use 24 via ADNET2A departure route, initial climb 900 (nine hundred) meters, and your squawk 1051. |
PILOT: FBD19 вылет в аэропорт назначения согласно полетному плану разрешили, в работе ВПП: 24, схемавыхода ADNET2A, первоначальныйнабор 900 метров, ответчик 1051. | PILOT: FBD19 we are cleared to destination as field, runway in use 24 via ADNET2A departure route, initial climb 900 (nine hundred) meters, and our squawk 1051. |
ATC:FBD19, Приняли правильно, работайте Сочи-Руление, частота 119.00 | ATC:FBD19, Read back is correct, contact Sochi Ground, frequency 119.000 |
PILOT: FBD19, работаем Сочи-Руление 119.000, спасибо за контроль, до свидания | PILOT:FBD19, contact Sochi Ground, thanks for your service, have a nice Evening, bye. |
Работа с позицией «Руление»(_GND)
PILOT: Сочи руление, добрый день, FBD19, стоянка 24 разрешите выталкивание и запуск ИЛИ PILOT: Сочи руление, добрый день, FBD19, стоянка 1 разрешите запуск на стоянке, носом на РД Майк | PILOT: Sochi Ground, Good Day, FBD19 stand number 24, request push back and start up. ИЛИ PILOT: Sochi Ground, Good Day, stand number 1, facing Mike, request Start Up on stand, Push back not required. |
ATC: FBD19, Сочи руление, добрый день, выталкивание и запуск разрешаю ХВОСТОМ на ЮГО-ЗАПАД ИЛИ ATC: FBD19, Сочи руление, добрый день, запуск за стоянке разрешаю. | ATC: FBD19, Good Day, Sochi Ground, push back and start up is approved FACING North-East ИЛИ ATC: FBD19, Good Day, Sochi Ground start up on stand is approved. |
PILOT: FBD19 разрешите предварительный ВПП 24, готовы от РД Kило (К) ИЛИ PILOT FBD19 разрешите предварительный ВПП 24, будем готовы только от торца | PILOT: FBD19 request taxi to holdong point runway 24, ready for departure from taxiway K (kilo) intersection ИЛИ PILOT FBD19 request taxi to holding point runway 24, we need full length of runway |
ATC: FBD19 предварительный ВПП 24 разрешаю по магистральной Майк, рд Кило…(или иной маршрут руления) | ATC: FBD19 taxi to holding point runway 24 via Main M, taxiway Kilo |
PILOT: FBD19 на предварительном ВПП 24 | PILOT: FBD19 holding short of runway 24. |
ATC: FBD19 работайте Сочи Старт – 121.200, счастливого пути. | ATC: FBD19 contract Sochi start frequency 121.200 |
PILOT: Далее Сочи Старт на частоте 121.200 | PILOT: Sochi Start 121.200, Bye |
Работа с позицией «Старт» (Вышка)(_TWR)
PILOT: Сочи Старт, FBD19, на предварительном ВПП 24, к взлёту готов | PILOT: Sochi Start, FBD19, holding short runway 24, ready for departure |
ATC: FBD19, Cочи Старт здравствуйте, (1)ветер у земли 70 градусов 2 метра в секунду ВПП 24 взлет разрешаю ИЛИ ATC: FBD19, Сочи Старт здравствуйте, занимайте исполнительной ВПП 24 и ожидайте, взлет по команде ИЛИ ATC: FBD19, Сочи Старт здравствуйте, за садящимся бортом Airbus A320 авиакомпании аэрофлот занимайте исполнительный ВПП 24 и ожидайте, взлёт по команде, за бортом…Далее пункт (1) | ATC: FBD19, Sochi Start, gooood day, (1)wind 070 degrees 4 Meters per second, runway 24 cleared for take off ИЛИ ATC:FBD19, Sochi Start, gooood day, line up and wait runway…Далее пункт (1) ИЛИ ATC: FBD19, Sochi Start, gooood day, behind arrival traffic Airbus A320 Aeroflot Company, line up and wait runway 24, behind…Далее пункт (1) |
PILOT: FBD19, ветер принял, ВПП 24 взлет разрешили ИЛИ PILOT: FBD19, занимаем исполнительный ВПП 24 и ожидаем ИЛИ PILOT: FBD19, за бортом авиакомпании Аэрофлот Airbus A320 занимаем исполнительный ВПП 24 и ожидаем, за бортом | PILOT: FBD19 wind copied runway 24 cleared for take off ИЛИ PILOTFBD19 lining up and wait runway 24 ИЛИ PILOT: FBD19 behind arrival traffic Airbus A320 Aeroflot Company, lininig up and wait runway 24, behind |
PILOT: FBD19 после взлета по схеме ADNET2A набираю 900 метров | PILOT: FBD19 airborm, via SID ADNET2A climbing 900 meters |
ATC: FBD19 работайте Сочи Подход, частота 124.600 | ATC: FBD19 contact Sochi Approach, frequency 124.600, Bye! |
PILOT: Работаем Сочи Подход, 124.600, до свидания | PILOT: Sochi Approach, 124.600, Bye! |
Работа с позицией «Подход»(_APP)
PILOT: FBD19, здравствуйте, после взлета по схеме ADNET2A набираю 900 метров | PILOT: : FBD19, gOOOOd Day after departure, via SID ADNET2A climbing 900 meters |
ATC:FBD19, здравствуйте, на радаре опознаны пересекаете 600 метров, продолжайте набор эшелон 200 по SID ADNET2A | ATC: FBD19 Good day, radar contact passing 600m height, continue climb FL200 via SID ADNET2A |
PILOT: FBD19 набираем эшелон 200 | PILOT: FBD19 climbing FL200 |
ATC: FBD19 работайте Ростов Контроль, частота 124.900 | ATC: FBD19 сontact Rostov Control, frequency 124.900 |
PILOT: Далее Ростов Контроль, частота 124.900, спасибо за управление, до свидания | PILOT: Rostov Control, frequency 124.900, thanks for service, bye! |
Работа с позицией «Контроль» (_СTR)
PILOT: Ростов Контроль, добрый вечер, FBD19 в наборе (заняли) эшелон 200 | PILOT: Rostov Control, FBD19, good day, climbing (at )FL200 |
ATC: FBD19 набирайте эшелон 340 | ATC, FBD19 climb FL340 |
PILOT: Занимаем эшелон 340 FBD19 | PILOT: Climb FL340, FBD19 |
ATC: FBD19, Работайте Москва Контроль, 127.500 | ATCFBD19, Contact Moscow Control, frequency 127.500 |
PILOT: Далее Москва Контроль, 127.500, до свидания | PILOT Contact Moscow Control frequency 127.500, bye! |
Работа с Контролем. Транзит (_CTR)
PILOT: Москва Контроль, здравствуйте, FBD19, эшелон 340, прошли точку XXXX | PILOT: Moscow Control, FBD19, FL340 after passing point XXXXX |
ATC FBD19, Москва Контроль, здравствуйте, на радаре опознаны эшелон 340, контроль вторичный, точка LANSO доклад. | ATC FBD19, Moscow Control, Good day, radar contact FL340, report point LANSO intersection. |
PILOT: FBD19 контроль вторичный, точка LANSO доклад. | PILOT: FBD19 we will report point LANSO |
PILOT: FBD19 5 морских милей до точки LANSO | PILOT: FBD19 inbound point LANSO 5 nautical miles |
ATC FBD19, Работайте Петербург Контроль 135.600, до свидания | ATC: FBD19 Contact Petersburg Approach, 135.600 |
PILOT: FBD19, работаем Петербург Контроль 135.600, до свидания | PILOT: FBD19 Contact Petersburg Approach, 135.600 |
Работа с позицией «Контроль» на прибытие (_CTR)
PILOT: Петербург Контроль, FBD19, прошли точку LANSO, FL340 | PILOT: Petersburg Control, Good Day, FBD19, after passing point LANSO, FL340 |
ATC FBD19, Петербург Контроль, здравствуйте, опознаны FL340, в Пулково рассчитывайте ILSY заход ВПП 10R по схеме GENPA1A, точку начала расчётного снижения доложить | ATC FBD19, Petesburg Approach, good day, radar contact FL340, in Pulkovo expect ILSY approach runway 10R via GENPA1A arrival, report top of descend. |
PILOT: FBD19, в Пулково рассчитываем ILSY заход ВПП 10R по схеме GENPA1A, точку начала расчётного снижения доложим | PILOT: FBD19 in Pulkovo expecting ILSY approach runway 10R via GENPA1A arrival, we will report top of descend. |
PILOT: FBD19 точка начала расчетного | PILOT: FBD19 top of descend |
ATC: FBD19 снижайте FL260 | ATC: FBD19 Descend FL260 |
PILOT: FBD 19 , Снижаемся FL260 | PILOT: FBD19, descend FL260 |
ATC: FBD19 работайте Петербург Подход, 119.300, до свидания | ATC FBD19 Contact Peterburg Approach 119,300. Bye! |
PILOT: Работаем Петербург Подход, 119.300, до свидания | PILOT: Contact Peterburg Approach 119,300. Bye! |
Работа с позицией «Подход» на прибытие (_APP)
PILOT: Петербург подход, FBD19, здравствуйте, информация XXX АТИС на борту, снижаемся FL260 по схеме GENPA1A, ILSY 10R | PILOT: Peterburg Approach, FBD19, good day, information XXX, descend FL260 via STAR GENPA1A for ILSY approach runway 10R |
ATC: FBD19, Петербург Подход, здравствуйте, информацию XXX подтверждаю, на радаре опознаны пересекаете FL275, продолжайте снижение FL060 по STAR GENPA1A ИЛИ ATC FBD19, Петербург Подход здравствуйте, опознаны FL275, с текущей позиции влево курс 270, рассчитывайте векторение ILSY заход ВПП 10R, снижайтесь FL070 (Далее идёт ряд команд, изменяющих курс для оптимального захода на посадку) ИЛИ ATC FBD19, Петербург Подход, здравствуйте, информацию XXX подтверждаю, на радаре опознаны пересекаете FL275, следуйте прямо точка DIKOM снижайтесь FL070 | ATC: FBD19, Peterburg Approach, Good day, information XXX is correct, radar contact passing FL275, continue descend FL060 via STAR GENPA1A ИЛИ ATC: FBD19, Peterburg Approach, Good day, information XXX is correct, radar contact passing FL275, left heading 270, expect radar vectors for ILSY approach 10R, descend FL070 ИЛИ ATC FBD19, Peterburg Approach, Good day, information XXX is correct, radar contact passing FL275, proceed direct DIKOM descend FL070 |
PILOT: FBD19 Вас понял, снижаемся FL060 по STAR GENPA1A ИЛИ PILOT: FBD19, Вас понял, влево курс 270, снижаемся FL070, ILSY заход ВПП 10R ИЛИ PILOT: FBD19, Вас понял, следуем прямо точка DIKOM, снижаемся FL070 | PILOT: FBD19 Roger that, descend :FL 060 via STAR GENPA1A ИЛИ PILOT: FBD19, Roger that, left heading 270, expect radar vectors for ILSY approach 10R, descend FL070 ИЛИ PILOT: FBD19 Roger that, proceed direct DIKOM descend FL070 |
ATC: FBD19 cнижайтесь 2500ft заход ILSY ВПП 10R разрешаю, QNH1015hPa, захват курсового доклад | ATC: FBD19 descend 2500 feet, QNH1015hPa, you are cleared for ILSY approach rwy 10R, report established |
PILOT: FBD19, снижаемся 2500 ft, ВПП 10R заход ILSY разрешили, захват курсового доложим | PILOT: FBD19, descend 2500, cleared for ILSY approach rwy 10R,we will report established |
PILOT: FBD19 Захват Курсового ВПП 10R | PILOT:: FBD19 established 10R |
ATC: FBD19 Работайте Пулково Вышка, 118.100, всего доброго | ATC: FBD19 Contact Pulkovo Tower, frequency 118.100, bye! |
PILOT: FBD19 Работаем Пулково Вышка, 118.100, всего доброго | PILOT: FBD19, Contact Pulkovo Tower, frequency 118.100, bye! |
Работа с позицией «Вышка» на прибытие (_TWR)
PILOT: Пулково вышка, здравствуйте, FBD19 на прямой 10R, к посадке готовы | PILOT: Pulkovo Tower, Food dat, FBD19 on final 10R |
ATC FBD19, Пулково вышка, здравствуйте, (1) ветер у земли 100 градусов, 4 метра в секунду ВПП 10R посадку разрешаю, освобождение влево расчитывайте ИЛИ ATC FBD19, ветер у земли 100 градусов 4 Метра в секунду, продолжайте заход ВПП 10R вы номер 2. (Далее Пункт (1)) ИЛИ ATC FBD19 Уходите на второй круг, повторяю уходите на второй круг согласно схеме (или иные условия) и работайте Петербрг Подоход 119.3 | ATC FBD19, Pulkovo Tower, good day, wind 100 degrees 4 Meters per second runway 10R clr to land ИЛИ ATC FBD19, Pulkovo Tower, good day, wind 100 degrees 4 Meters per second continue approach rwy 10R you number 2 ИЛИ ATC FBD19 Go Around, I say again, Go around as published, contact Peterburg Approach 119.300 |
PILOT: FBD19 Условия принял 10R посадку разрешили ИЛИ PILOT: FBD19 Условия приняли, продолжаем заход ВПП 10R, номер 2 ИЛИ PILOT: FBD19 Уходим на второй круг согласно схеме и работаем Петербург Подход, 119.300 | PILOT: FBD19 Wind copied runway 10R cleared to land ИЛИ PILOT FBD19 Wind copied runway 10R continue approach we are number 2 ИЛИ PILOT FBD19 Going around as published contact Peterburg Approach, frequency 119.300 |
PILOT: FBD19 после освобождения ВПП 10R на А1 | PILOT:FBD19 Runway 10R vacated A1 |
ATC: FBD19 работайте Пулково руление, 121.700, до свидания | ATC FBD19 contact Pulkovo Ground frequency 121.700, bye! |
PILOT FBD19 работаем Пулково руление, 121.700, до свидания. | PILOT FBD19 contacting Pulkovo Ground frequency 121.700, bye! |
Работа с позицией «Руление» на прибытие (_GND)
PILOT: Пулково Руление, здравствуйте, FBD19 А5 | PILOT: Pulkovo Ground, good Day, FBD19 on A5 |
ATC FBD19 рулите на стоянку 140 по магистральной А, рд D | ATC FBD19, Pulkovo Tower Good Day, taxi to stand 140 via Main A, D |
PILOT FBD19 рулим на стоянку 140 по магистральной А, рд D | PILOT FBD19 taxi to stand 140 via Main A, D |
PILOT: FBD19 На стоянке 140 | PILOT: FBD19 stand 140 parking position |
ATC Далее UNICOM 122.800, всего наилучшего, до свидания | ATC Monitor Unicom 122.800, bye! |