Вопросы программы на 3-ий семестр

Контрольная работа № 3 по дисциплине «Математика»

Для студентов заочной формы обучения (3 семестр)

Направления АТПП

 

Вариант контрольной работы определяется последней цифрой номера зачетной книжки (0 соответствует варианту 10).

 

Задание № 1. Найти аналитическую функцию по заданной действительной (или мнимой ) части и значению .

 

1. , . 2. , .

3. , . 4. , .

5. , . 6. , .

7. , . 8. , .

9. , . 10. , .

 

Задание № 2. Вычислить интеграл от функции комплексной переменной по отрезку прямой от точки до точки .

 

1. , , . 2. , , .

3. , , . 4. , , .

5. , , . 6. , , .

7. , , . 8. , , .

9. , , . 10. , , .

 

Задание № 3. Найти все лорановские разложения функции по степеням .

 

1. , . 2. , . 3. , .

4. , . 5. , . 6. , .

7. , . 8. , . 9. , .

10. , .

 

Задание № 4. Вычислить интеграл от функции комплексной переменной, используя основную теорему о вычетах.

 

1. , : . 2. , : .

3. , : . 4. , : .

5. , : . 6. , : .

7. , : . 8. , : .

9. , : . 10. , : .

 

Задание № 5. Решить операционным методом задачу Коши для систем дифференциальных уравнений.

 

1. . 2. .

3. . 4. .

5. . 6. .

7. . 8. .

9. . 10. .

 

Задание № 6. В первой урне белых и черных шаров, а во второй урне белых и черных шаров. Из первой урны случайным образом вынимают шаров и опускают во вторую урну. После этого из второй урны также случайно вынимают шаров. Найти вероятность того, что все шары, вынутые из второй урны, белые.

 

Вариант Вариант
                           
                           
                           
                           
                           

 

Задание № 7. Непрерывная случайная величина задана плотностью распределения . Требуется найти:

а) параметр ;

б) функцию распределения ;

в) математическое ожидание и дисперсию .

 

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10.

 

Задание № 8. Для случайной величины, заданной выборкой, с надежностью и уровнем значимости , на отрезке (с числом разбиений отрезка, равным ) и при неизвестном среднем квадратическом отклонении:

а) составить интервальный статистический ряд;

б) построить гистограмму относительных частот;

в) найти точечные и интервальные оценки математического ожидания и среднего квадратического отклонения;

г) проверить гипотезу о нормальном распределении по критерию согласия Пирсона.

 

 

1. , , , . Выборка:

10,38 6,52 17,54 10,83 7,47 15,01 3,46 11,96 5,83 9,15
13,51 15,73 13,34 3,36 2,26 8,59 7,19 14,46 6,36 3,69
4,02 0,12 8,04 12,96 10,89 5,03 12,54 16,48 9,07 17,82
2,15 11,42 5,46 9,68 15,24 9,64 0,35 12,06 18,94 10,97
11,76 14,54 12,14 4,51 10,65 16,26 11,05 7,25 9,78 16,86
13,63 9,22 18,36 13,58 14,39 9,61 7,32 5,68 13,69 9,53
10,35 14,92 13,22 17,06 10,24 4,23 8,86 6,47 3,81 14,58
15,89 11,55 12,44 6,11 7,72 9,97 2,48 10,18 8,92 13,45
1,76 6,87 14,35 11,73 8,27 14,03 11,85 19,44 4,75 2,68
8,36 8,73 12,17 19,78 5,59 13,02 14,78 8,56 11,46 7,84
11,24 17,71 3,95 10,62 13,29 17,35 10,58 15,06 12,67 6,68
14,66 9,45 11,13 7,29 0,68 13,36 6,76 17,68 9,91 5,18
10,78 15,64 6,93 5,36 11,93 6,04 5,26 9,58 15,34 10,59
16,15 3,21 10,69 7,95 10,42 8,61 13,81 6,49 1,45 14,82
10,16 12,85 5,94 8,12 4,96 2,35 18,49 4,45 10,84 11,53
12,31 4,67 8,39 1,89 10,03 13,74 8,08 12,03 14,08 8,41
7,61 9,94 7,58 11,64 14,15 11,83 6,25 16,32 11,63 9,76
11,28 13,15 16,33 9,46 13,96 15,59 12,58 7,08 4,11 19,24
4,36 18,11 10,87 15,14 3,83 9,35 2,98 9,24 16,59 10,72
11,34 7,06 5,58 8,75 12,23 17,93 13,12 7,53 10,95 13,98

 

 

2. , , , . Выборка:

-0,24 -3,44 9,76 3,84 -4,06 -10,24 0,04 -6,29 11,87 1,05
4,62 7,71 -3,25 6,21 0,28 -2,71 6,88 -0,58 0,84 -4,09
6,02 3,56 -1,41 -6,33 -3,56 -14,23 2,92 3,48 8,47 1,38
-4,18 1,94 8,74 1,59 -9,53 -1,82 -6,14 9,56 -0,95 13,45
2,46 -14,76 -0,35 10,58 -0,61 -8,93 5,89 1,16 5,68 -2,02
5,37 0,51 -9,96 -1,79 12,34 -5,23 10,89 -3,38 -7,49 2,79
9,28 -7,19 2,34 -4,61 -0,53 -7,62 -8,84 2,25 -2,86 6,92
-3,04 -2,63 3,71 -11,86 -8,47 2,17 4,13 -12,74 -11,16 -0,03
0,24 -11,52 8,51 0,75 4,88 13,68 -6,93 0,63 -0,47 -1,64
11,23 -2,15 -5,13 -5,87 -0,14 -3,94 -1,39 6,46 3,68 -5,36
-1,16 -6,68 12,84 1,42 -10,75 -0,67 10,48 -2,55 -1,98 5,49
-8,18 7,48 -6,05 3,07 2,61 -7,86 -2,26 3,35 7,13 -2,58
-1,47 -4,52 3,27 -13,15 -7,01 4,58 7,34 -9,82 2,88 -13,51
4,19 9,35 0,01 -3,86 -0,38 11,63 1,67 3,15 -5,45 -2,34
12,05 1,81 -8,62 5,29 -9,16 0,49 -4,35 8,86 14,69 5,76
-4,82 -3,11 -10,03 7,53 -3,74 3,95 -12,28 -0,17 -1,24 -9,25
3,34 -7,73 0,34 -6,81 1,77 6,78 -0,87 -4,95 -5,74 0,16
-9,39 -3,58 6,35 -2,47 -12,63 -6,75 -2,94 -10,93 0,91 4,96
0,48 -13,82 1,27 9,94 -0,76 -1,53 7,96 -1,06 9,81 -10,52
2,53 -5,58 -9,71 5,15 -8,25 10,14 4,35 -7,28 8,16 4,59

 

3. , , , . Выборка:

4,62 5,93 16,48 10,93 3,29 9,13 1,61 11,74 12,34 6,38
8,36 10,52 6,31 8,95 7,95 10,81 13,05 16,68 8,45 2,26
1,45 0,86 7,19 3,75 15,34 -1,91 3,52 6,04 -1,34 4,03
11,87 5,24 10,29 4,59 8,11 11,85 5,61 10,37 11,12 6,25
2,51 9,72 6,67 14,73 7,85 2,94 -0,56 5,48 2,87 3,63
7,23 17,32 -0,25 13,39 2,01 6,19 9,24 0,79 5,36 9,93
12,78 5,91 9,97 9,78 12,93 11,47 3,85 4,46 13,45 16,35
5,87 16,14 7,58 0,02 4,98 14,06 6,85 3,41 6,54 10,59
13,71 5,59 1,86 6,14 17,12 4,37 1,13 7,35 17,69 7,62
4,58 3,14 9,38 0,49 7,89 12,54 3,96 -0,16 5,74 8,31
14,57 7,67 16,76 10,69 -0,04 8,09 6,91 10,14 13,34 1,25
6,47 12,14 11,41 13,97 8,52 1,75 14,87 7,15 12,49 6,52
13,88 -1,58 6,76 16,09 7,06 12,26 6,68 0,54 8,83 11,24
11,62 8,15 10,16 9,26 2,15 1,83 8,69 7,76 4,84 5,04
0,36 7,99 1,38 17,93 5,38 8,23 -1,13 12,79 14,26 -0,47
4,12 2,38 5,13 9,86 16,53 7,74 10,43 4,31 7,59 4,25
3,35 9,06 15,18 13,26 4,73 -0,89 6,22 0,15 8,75 9,31
5,19 16,91 7,44 8,47 3,36 6,03 16,71 6,87 15,75 3,06
-1,82 11,39 12,58 -0,96 10,08 17,87 6,45 12,85 10,55 9,56
8,71 13,68 1,05 5,84 12,18 11,94 2,47 5,54 1,92 7,71

 

 

4. , , , . Выборка:

14,62 7,25 18,74 10,11 8,71 3,53 11,27 19,78 22,59 15,53
11,67 17,43 12,51 26,17 16,67 15,82 21,94 13,63 16,17 20,33
9,41 21,62 11,05 16,04 19,52 23,24 12,26 5,34 28,47 12,35
12,56 11,59 27,34 20,38 24,32 10,02 1,58 14,99 17,01 9,24
23,83 16,28 9,76 6,18 17,94 17,85 10,23 8,12 7,38 17,54
15,87 26,91 14,17 15,61 18,15 4,68 13,19 2,97 17,73 4,12
12,18 13,79 8,91 1,19 13,48 15,34 5,98 14,09 10,86 7,55
2,61 10,51 14,56 10,99 25,27 6,46 13,34 15,29 6,79 13,98
17,89 12,14 4,29 13,76 19,49 15,58 18,63 29,78 11,73 19,27
14,28 22,34 12,44 7,96 9,93 27,58 14,74 9,63 13,57 11,95
8,84 16,98 9,06 21,26 16,85 11,92 3,28 16,57 10,72 5,48
15,06 24,15 13,93 15,18 24,86 9,72 11,19 10,47 1,76 14,05
13,52 9,35 0,26 10,48 12,03 17,58 18,26 4,86 12,67 10,39
5,09 12,97 11,44 17,25 9,56 22,57 2,35 14,45 23,15 12,86
14,68 8,64 16,71 29,56 12,75 10,65 15,94 20,57 13,64 17,13
25,89 13,08 9,15 16,35 22,81 14,36 21,35 15,74 20,86 24,72
10,53 10,27 3,74 11,29 15,22 25,54 17,62 14,83 23,64 14,57
19,18 27,97 14,15 20,71 0,48 12,49 6,39 28,62 13,27 9,81
15,37 11,43 8,08 14,49 18,34 9,13 16,46 15,42 18,82 16,24
17,39 16,41 11,82 5,75 16,19 7,41 26,59 12,88 11,36 13,85

 

 

5. , , , . Выборка:

2,28 -6,28 4,57 -3,47 -4,28 -0,82 -7,62 2,34 -9,26 0,25
3,71 -0,15 1,15 -5,16 9,73 -1,14 -2,05 -4,09 0,36 -5,96
5,49 2,61 -8,47 1,34 -2,98 8,06 2,79 -6,62 -0,36 1,52
6,67 -2,83 1,95 5,85 -5,56 1,99 -0,78 -2,53 6,82 -1,91
-2,61 8,61 7,58 0,52 -0,29 -3,35 7,39 -1,88 0,84 3,58
3,27 -2,34 3,93 6,26 5,28 -6,51 3,45 2,25 -5,74 4,31
-7,58 1,14 4,48 1,77 -1,85 0,71 -3,91 -8,72 2,54 -6,39
0,62 5,34 2,19 -4,76 8,95 2,94 4,25 1,68 9,15 0,83
-3,76 4,02 -7,14 -0,99 0,23 6,95 -0,59 -4,52 3,85 -2,64
1,39 3,65 -0,73 3,21 4,13 -1,47 -8,12 1,23 7,84 1,04
-5,44 -1,36 -2,49 -9,58 1,63 7,61 0,07 -2,28 0,12 -0,43
-1,25 0,18 -5,05 1,69 -7,94 2,51 -1,96 6,33 -2,12 -5,38
0,41 -8,29 2,46 5,74 4,69 0,91 5,51 1,48 2,98 1,24
-0,52 3,56 -3,78 -4,47 2,01 -7,32 0,46 -1,75 8,59 3,15
-4,32 0,95 -6,82 0,92 -5,63 1,94 -1,52 4,19 -0,08 -3,51
8,24 4,74 3,37 9,64 2,68 -0,67 8,37 1,57 5,63 0,74
2,48 2,16 6,17 -0,07 -3,82 6,41 -0,84 5,93 0,69 9,89
-4,15 6,57 0,03 -4,83 -8,94 0,55 -3,26 1,79 7,18 1,85
-2,75 -3,03 -6,16 0,38 -3,19 -0,38 -6,93 -9,86 1,45 -4,56
1,74 8,87 2,87 4,92 1,09 7,25 -1,72 5,16 3,64 -1,61

6. , , , . Выборка:

17,26 21,16 35,83 13,76 10,41 3,38 12,51 23,44 29,13 16,34
27,73 6,49 18,91 32,69 16,15 23,84 7,29 35,57 13,83 13,05
12,86 23,31 0,28 15,53 29,72 20,59 24,82 17,39 9,85 3,92
33,29 17,04 15,19 4,87 13,54 5,24 21,03 10,55 36,86 19,78
20,71 37,58 26,84 18,42 26,18 15,38 1,87 6,31 18,11 25,79
19,64 11,92 18,62 34,34 0,69 11,42 8,67 14,41 31,08 16,98
5,59 16,72 6,76 21,37 17,83 7,97 16,45 25,53 11,57 31,42
14,65 31,63 11,31 22,92 24,21 30,34 28,63 18,51 15,67 27,09
32,15 21,53 12,74 32,38 22,17 19,75 9,15 32,55 3,59 19,57
13,11 9,36 2,34 13,28 33,94 9,56 16,08 8,27 16,69 7,58
22,44 7,95 11,75 10,85 15,87 36,34 4,39 30,84 20,35 21,49
24,56 17,74 27,64 19,04 4,21 14,78 21,88 22,58 5,94 34,62
18,24 29,45 12,14 35,17 22,76 7,17 30,47 17,68 10,35 15,81
10,72 12,34 25,41 17,09 31,98 23,14 17,95 38,41 13,64 4,48
1,63 8,86 14,25 8,16 20,98 20,12 33,47 22,96 25,27 18,36
17,18 23,52 37,83 2,75 18,49 28,35 11,49 18,78 28,74 11,64
26,51 28,27 14,96 22,28 1,42 17,47 14,36 34,87 12,97 29,26
16,06 6,42 27,34 21,84 25,99 20,25 10,15 23,76 39,38 17,55
30,55 9,73 19,96 5,47 17,51 24,48 15,42 24,35 16,58 9,42
19,13 20,48 33,89 15,02 26,47 19,41 2,16 12,23 8,71 14,75

 

 

7. , , , . Выборка:

22,49 19,74 11,35 26,41 13,52 22,61 28,25 16,31 15,45 21,18
23,15 16,68 24,47 20,98 19,25 17,02 25,88 21,58 26,82 24,85
17,24 21,56 22,78 14,56 29,15 21,73 14,15 28,81 18,95 17,51
21,09 27,28 16,95 24,78 25,42 28,69 19,18 22,26 11,84 20,62
19,57 12,83 18,81 10,74 24,45 20,73 26,35 28,56 20,59 29,71
27,37 21,43 25,92 21,68 15,22 11,69 18,75 25,74 29,26 24,15
18,45 26,55 17,54 22,27 27,56 21,27 15,83 10,56 20,52 23,75
14,32 20,33 18,02 28,34 18,34 28,73 20,02 19,44 22,55 12,47
25,34 25,08 13,61 24,99 14,76 24,75 17,62 27,14 17,16 21,36
20,84 17,76 20,41 12,67 21,91 12,29 20,27 29,91 20,87 27,74
28,33 19,48 28,18 24,31 15,89 25,63 16,72 19,93 14,81 19,86
21,86 23,57 21,14 26,79 19,92 29,58 23,05 15,78 23,42 24,67
24,58 10,23 15,62 19,14 11,91 27,96 21,47 22,98 20,48 16,54
16,25 20,79 22,06 13,73 23,64 16,44 13,05 18,55 11,15 18,63
19,35 17,35 26,98 21,65 29,83 23,93 19,79 26,26 23,71 22,15
20,05 18,52 13,34 26,06 19,28 24,62 26,67 13,92 21,26 14,94
12,16 27,39 19,06 23,34 17,81 15,38 21,95 22,89 25,57 19,68
28,94 18,67 29,37 11,48 25,27 27,03 28,87 18,86 14,26 28,41
22,54 15,01 20,31 23,84 24,23 26,17 10,86 27,61 20,17 22,36
23,48 26,29 25,11 17,49 13,85 18,16 23,39 16,14 27,85 18,29

 

 

8. , , , . Выборка:

12,43 3,46 10,56 5,51 16,73 -0,29 18,25 19,13 1,84 6,38
11,26 7,25 -4,16 12,73 23,91 13,86 7,83 14,45 12,14 13,46
6,24 16,57 14,75 0,86 10,59 8,84 4,56 -5,34 20,58 3,82
14,39 8,32 16,11 13,58 23,14 2,68 13,94 16,23 12,61 8,96
21,15 10,05 21,56 20,12 12,59 15,31 -2,48 15,44 22,53 13,19
13,32 -2,25 18,73 9,36 -3,87 9,75 7,39 5,97 12,35 16,38
15,92 7,03 12,47 2,05 11,53 5,72 14,17 17,98 6,95 -1,35
18,69 14,28 8,09 13,36 4,34 11,17 22,96 21,71 11,73 18,36
9,24 5,37 -1,94 20,74 17,36 -4,47 13,44 11,02 -0,53 9,51
12,25 9,86 19,37 12,85 22,31 17,45 3,28 15,68 17,21 12,97
-0,78 15,54 13,72 4,17 14,87 0,12 14,35 1,62 19,27 23,65
14,57 0,46 4,93 11,42 18,45 17,87 19,73 13,61 8,12 14,08
15,03 11,38 16,42 18,88 -1,64 21,88 12,91 19,07 21,39 7,74
11,19 20,04 2,78 12,29 15,03 8,62 -3,24 13,97 8,51 9,13
2,36 16,85 14,52 3,12 6,62 14,01 11,94 23,26 7,55 0,37
13,04 -3,59 6,51 13,15 20,96 1,97 5,28 12,18 -5,82 11,82
23,54 10,34 4,42 -4,75 12,75 10,82 13,47 19,41 14,63 5,68
10,68 22,75 12,06 17,83 21,28 7,48 3,57 10,92 2,49 10,28
20,35 18,14 15,83 19,65 14,99 16,98 15,27 -0,08 17,48 15,79
14,71 8,47 1,25 9,89 6,87 -2,79 22,84 13,26 4,49 9,47

9. , , , . Выборка:

52,46 55,71 51,18 34,42 48,06 63,59 42,72 57,44 41,58 42,37
49,52 50,68 37,48 45,12 40,25 45,62 55,84 67,84 43,56 58,64
50,48 31,95 47,89 54,16 51,99 60,84 49,74 53,58 40,82 50,25
58,84 52,27 56,84 43,44 65,27 47,86 38,29 61,55 48,97 48,19
53,17 40,19 42,91 67,34 48,79 39,31 43,26 41,95 52,58 32,17
62,52 44,96 40,73 43,36 59,47 50,84 62,38 42,22 35,46 43,24
42,58 54,03 46,28 39,85 49,26 35,23 44,49 54,62 45,34 55,43
38,54 52,15 33,53 52,49 41,76 44,18 47,33 51,78 37,25 50,97
45,47 35,77 44,06 55,27 58,41 46,25 37,04 33,41 43,15 47,48
43,81 53,42 60,11 42,13 32,82 47,21 46,31 49,45 41,08 39,42
36,18 57,98 45,52 36,85 44,53 39,89 50,05 59,62 51,26 63,41
51,33 66,27 40,68 48,34 54,71 69,57 41,17 52,61 57,39 52,23
54,92 49,11 54,26 56,23 58,32 53,99 49,95 56,76 64,91 44,38
61,87 44,14 64,48 52,81 46,82 56,36 34,76 47,93 50,59 60,25
52,95 59,34 43,08 62,15 41,43 38,12 49,37 33,87 46,47 51,57
41,18 30,64 57,15 55,14 51,86 37,96 55,15 53,03 59,94 45,39
45,81 47,49 60,78 46,75 66,59 45,93 42,46 38,82 31,47 40,63
34,16 55,58 48,42 58,14 50,36 46,16 68,37 43,64 44,68 53,28
46,69 50,01 65,53 44,51 56,41 36,74 51,44 48,65 54,47 36,35
53,86 39,64 53,75 57,85 61,36 49,32 54,35 63,81 42,85 51,47

 

 

10. , , , . Выборка:


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow