Источники информации о пакете statistica

1. Statistica www.statsoft.ru или www.statistica.ru

2. Боровиков В.П. STATISTICS: искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов. – СПб.: Питер, 2001. – 656 с.

3. Боровиков В.П. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. - 384с.

4. Боровиков В.П. Программа STATISTICA для студентов и инженеров. - 2-е изд. – М.: КомпьютерПресс, 2001. – 301с.

5. Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. – 464с.

6. Практикум по курсу «Статистика» (в системе STATISTICA). Салин В.Н., Чурилова Э.Ю. – М.: «Издательский Дом» Социальные отношения», Издательство «Перспектива». 2002. – 188с.


Приложение 1

Варианты заданий для самостоятельного выполнения

Задания к РГЗ составлены в десяти вариантах, номер варианта выбирается в соответствии с последней цифрой зачетной книжки студента:

Последняя цифра зачетной книжки Теоретическая часть (приложение 2) Результативный признак, Y (приложение 3) Номер факторных признаков, X (приложение 3) Номера рядов динамики (приложение 4)
  1, 11, 21   6, 8, 11, 12, 15  
  2, 12, 22   8, 11, 12, 13, 15  
  3, 13, 23   8, 9, 13, 14, 15  
  4, 14, 24   8,9, 10, 11, 15  
  5, 15, 25   8, 9, 10, 12, 15  
  6, 16, 26   4, 5, 6, 8, 9  
  7, 17, 27   4, 5, 6, 7, 9  
  8, 18, 28   4, 5, 6, 8, 9  
  9, 19, 29   4, 5, 8, 9, 15  
  10, 20, 30   4, 5, 7, 9, 15  

Приложение 2

Теоретические вопросы для самостоятельного выполнения

В соответствии с выбранным вариантом необходимо осветить следующие теоретические вопросы:

1. Этапы проведения эконометрического моделирования

2. Понятие регрессионного анализа, решаемые задачи

3. Типы данных, используемые в эконометрическом моделировании (привести пример)

4. Рекомендации при включении факторов в регрессионную модель

5. Парная и множественная линейная регрессии

6. Методы определения параметров в случае множественной линейной регрессии

7. Коэффициент эластичности и b - коэффициент, формулы расчета, свойства

8. Показатели корреляционной свиязи, используемые в эконометрике

9. Коэффициент детерминации. Скорректированный коэффициент детерминации. Частными коэффициентами детерминации

10. Оценка существенности параметров парной линейной регрессии

11. Сущность дисперсионного анализа

12. Оценка существенности параметров множественного уравнения регрессии

13. Проверка значимости коэффициента детерминации

14. Классификация нелинейных моделей

15. Предпосылки метода наименьших квадратов

16. Понятие гетероскедостичности

17. Выявление гетероскедостичности на основе теста ранговой корреляции Спирмена

18. Методы борьбы с гетероскедостичностью

19. Понятие мультиколлениарности

20. Методы борьбы с мультиколлениарностью

21. Понятие автокорреляции

22. Критерий Дарбина-Уотсона

23. Понятие о фиктивных переменных

24. Исследование сезонности на основе фиктивных переменных

25. Понятие временных рядов и их классификация

26. Показатели временного ряда

27. Методы выявления сезонной составляющей динамического рада

28. Колеблемость и устойчивость уровней динамического ряда

29. Косвенный метод наименьших квадратов. Условия применения

30. Двух и трех шаговый метод наименьших квадратов. Условия применения


Приложение 3

Варианты заданий для построения пространственной регрессионной модели

№ п/п Y1 Y2 Y3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15
  9,26 204,2 13,26 0,23 0,78 0,4 1,37 1,23 0,23 1,45   167,69   6,4 17,72
  9,38 209,6 10,16 0,24 0,75 0,26 1,49 1,04 0,39 1,3   186,1   7,8 18,39
  12,11 222,6 13,72 0,19 0,68 0,4 1,44 1,8 0,43 1,37   220,45   9,76 26,46
  10,81 236,7 12,85 0,17 0,7 0,5 1,42 0,43 0,18 1,65   169,3   7,9 22,37
  9,35   10,63 0,23 0,62 0,4 1,35 0,88 0,15 1,91   39,53   5,35 28,13
  9,87 53,1 9,12 0,43 0,76 0,19 1,39 0,57 0,34 1,68   40,41   9,9 17,55
  8,17 172,1 25,83 0,31 0,73 0,25 1,16 1,72 0,38 1,94   102,96   4,5 21,92
  9,12 56,5 23,39 0,26 0,71 0,44 1,27 1,7 0,09 1,89   37,02   4,88 19,52
  5,88 52,6 14,68 0,49 0,69 0,17 1,16 0,84 0,14 1,94   45,74   3,46 23,99
  6,3 46,6 10,05 0,36 0,73 0,39 1,25 0,6 0,21 2,06   40,07   3,6 21,76
  6,22 53,2 13,99 0,37 0,68 0,33 1,13 0,82 0,42 1,96   45,44   3,56 25,68
  5,49 30,1 9,68 0,43 0,74 0,25 1,1 0,84 0,05 1,02   41,08   5,65 18,13
  6,5 146,4 10,03 0,35 0,66 0,32 1,15 0,67 0,29 1,85   136,14   4,28 25,74
  6,61 18,1 9,13 0,38 0,72 0,02 1,23 1,04 0,48 0,88   42,39   8,85 21,21
  4,32 13,6 5,37 0,42 0,68 0,06 1,39 0,66 0,41 0,62   37,39   8,52 22,97
  7,37 89,8 9,86 0,3 0,77 0,15 1,38 0,86 0,62 1,09   101,78   7,19 16,38
  7,02 62,5 12,62 0,32 0,78 0,08 1,35 0,79 0,56 1,6   47,55   4,82 13,21
  8,25 46,3 5,02 0,25 0,78 0,2 1,42 0,34 1,76 1,53   32,61   5,46 14,48
  8,15 103,5 21,18 0,31 0,81 0,2 1,37 1,6 1,31 1,4   103,25   6,2 13,38
  8,72 73,3 25,17 0,26 0,79 0,3 1,41 1,46 0,45 2,22   38,95   4,25 13,69
  6,64 76,6 19,4 0,37 0,77 0,24 1,35 1,27 0,5 1,32   81,32   5,38 16,66
  8,1 73,01 21,0 0,29 0,78 0,1 1,48 1,58 0,77 1,48   67,26   5,88 15,06
  5,52 32,3 6,57 0,34 0,72 0,11 1,24 0,68 1,2 0,68   59,92   9,27 20,09
  9,37 199,6 14,19 0,23 0,79 0,47 1,4 0,86 0,21 2,3   107,34   4,36 15,98
  13,17 598,1 15,81 0,17 0,77 0,53 1,45 1,98 0,25 1,37   512,6   10,31 18,27
  6,67 71,2 5,23 0,29 0,8 0,34 1,4 0,33 0,15 1,51   53,81   4,69 14,42
  5,68 90,8 7,99 0,41 0,71 0,2 1,28 0,45 0,66 1,43   80,83   4,16 22,76
  5,22 82,1 17,5 0,41 0,79 0,24 1,33 0,74 0,74 1,82   59,42   3,13 15,41
  10,02 76,2 17,16 0,22 0,76 0,54 1,22 0,03 0,32 2,62   36,96   4,02 19,35
  8,16 119,5 14,54 0,29 0,78 0,4 1,28 0,99 0,89 1,75   91,43   5,23 16,83
  3,78 21,9 6,24 0,51 0,62 0,2 1,47 0,24 0,23 1,54   17,16   2,74 30,53
  6,48 48,4 12,08 0,36 0,75 0,64 1,27 0,57 0,32 2,25   27,29   3,1 17,98
  10,44 173,5 9,49 0,23 0,71 0,42 1,51 1,22 0,54 1,07   184,33   10,44 22,09
  7,65 74,1 9,28 0,26 0,74 0,27 1,46 0,68 0,75 1,44   58,42   5,65 18,29
  8,77 68,6 11,42 0,27 0,65 0,37 1,27   0,16 1,4   59,4   6,67 26,05
    60,8 10,31 0,29 0,66 0,38 1,43 0,81 0,24 1,31   49,63   5,91 26,2
  11,06 355,6 8,65 0,01 0,84 0,35 1,5 1,27 0,59 1,12   391,27   11,99 17,26
  9,02 264,8 10,94 0,02 0,74 0,42 1,35 1,14 0,56 1,16   258,62   8,3 18,83
  13,28 526,6 9,87 0,18 0,75 0,32 1,41 1,89 0,63 0,88   75,66   1,63 19,7
  9,27 118,6 6,14 0,25 0,75 0,33 1,47 0,67 1,1 1,07   123,68   8,94 16,87
  6,7 37,1 12,93 0,31 0,79 0,29 1,35 0,96 0,39 1,24   37,21   5,82 14,63
  6,69 57,7 9,78 0,38 0,72 0,3 1,4 0,67 0,73 1,49   53,37   4,8 22,17
  9,42 51,6 13,22 0,24 0,7 0,56 1,2 0,98 0,28 2,03   32,87   5,01 22,62
  7,24 64,7 17,29 0,31 0,66 0,42 1,15 1,16 0,1 1,84   45,63   4,12 26,44
  5,39 48,3 7,11 0,42 0,69 0,26 1,09 0,54 0,68 1,22   48,41   5,1 22,26
  5,61   22,49 0,51 0,71 0,16 1,26 1,23 0,87 1,72   13,58   3,49 19,13
  5,59 87,5 12,14 0,31 0,73 0,45 1,36 0,78 0,49 1,75   63,99   4,19 18,28
  6,57 108,4 15,25 0,37 0,65 0,31 1,15 1,16 0,16 1,46   104,55   5,01 28,23
  6,54 267,3 31,34 0,16 0,82 0,08 1,87 4,44 0,85 1,6   222,11   11,44 12,39
  4,23 34,2 11,56 0,18 0,8 0,68 1,17 1,06 0,13 1,47   25,76   7,67 11,64

Y1 - производительность труда;

Y2 - индекс снижения себестоимости продукции;

Y3 - рентабельность;

Х4 - трудоемкость единицы продукции;

Х5 - удельный вес рабочих;

Х6 - удельный вес покупных изделий;

Х7 - коэффициент сменности оборудования;

X8 - премии и вознаграждения на одного работника;

Х9 - удельный вес потерь от брака;

X10 - фондоотдача;

Х11 - среднегодовая численность работников;

Х12 -среднегодовая стоимость основных производственных фондов;

Х13 - среднегодовой фонд заработной платы работников;

Х14 - фондовооруженность труда;

X15 - непроизводственные расходы.


Приложение 4

Варианты заданий для построения динамической регрессионной модели

  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10
1999 I 174,1 473,8 10,8 6,7 96,8 15,3 9,1 4,1   372,6
II 216,4 567,7 12,2 8,2 131,1 17,1 10,1 5,5   409,4
III 212,8 597,4 11,2 6,6 185,6 18,9 9,5 5,9   456,7
IV 266,6 704,7 12,5 8,5 256,9 24,3 10,8 16,5   528,5
2000 I 251,5 751,4 15,5 11,5 165,8 23,9   4,1   508,5
II 321,8 892,2 21,0 17,7 236,0 25,5 10,4 5,7    
III 351,0 992,4 25,0 21,5 330,2 26,6 11,1 5,9    
IV 419,3 1144,3 28,0 24,3 433,2 29,1 13,4 14,6   678,2
2001 I 399,4 1149,5 29,7 25,9 230,3 25,6 11,3     658,7
II 474,7 1294,3 35,1 31,3 318,8 26,2 13,6 5,7   722,4
III 531,0 1414,4 38,0 34,0 421,1 25,6 13,238 6,6   775,5
IV 584,3 1602,6 36,6 32,5 534,5 24,6 15,619 15,4   883,3
2002 I 552,9 1562,4 37,3 33,2 270,1 21,9 12,347 4,8   825,4
II 645,9 1751,1 43,6 39,8 376,4 26,3 14,768 6,4   881,5
III 672,6 1846,6 45,6 41,9 494,5 28,9 15,725 7,3   960,5
IV 763,3 2119,6 47,8 44,1 621,4 30,2 18,125 15,3   1086,2
2003 I 749,5 2208,5 55,5 51,8 330,0 31,1 15,982 5,6   1010,5
II 917,1 2604,5 64,4 60,7 470,6 31,7 18,2 7,1   1068,5
III 957,1 2732,1 62,1 58,3 607,5 34,9 19,573 7,6   1138,8
IV 1147,0 3212,7 76,9 73,2 778,3 38,2 22,314      
2004 I 1165,5 3430,4 83,4 79,6 423,9 37,3 19,918     1227,5
II 1276,1 3694,0 88,2 84,5 603,4 43,2 22,975 7,2   1311,8
III 1293,7 3727,5 95,1 91,3 774,0 48,5 24,963 8,6   1419,1
IV 1534,8 4363,3 124,5 120,8 1003,5 54,3 29,526 19,2   1639,3
2005 I 1481,7 4474,6 137,4 133,7 526,5 50,2 25,662 6,7   1510,5
II 1650,7 4927,4 151,6 147,8 755,7 59,6 29,42 7,7   1674,1
III 1740,7 5292,8 159,6 155,8 980,0 64,8 32,44 8,9   1796,1
IV 2009,2 6045,6 182,2 175,9 1271,8   37,781 20,3   2057,6
2006 I 1928,8 6169,4 205,9 198,7 624,2 67,4 31,245 6,3   1841,5
II 2233,4 7092,3 250,6 243,2 958,4 76,6 37,781 9,4   2043,4
III - - - - 1230,1 -   - 1169,5 2203,8
IV - - - - - - - - - -

Y1 - М0 (на конец периода), млрд. (трлн.) руб.

Y2 - М2 (на конец периода), млрд. (трлн.) руб.

Y3 - Международные резервы ЦБР (на конец периода), млрд. долл.

Y4 - Валютные резервы ЦБР (на конец периода), млрд. долл.

Y5 - Инвестиции в основной капитал, текущие цены, млрд. (трлн.) рублей

Y6 - Экспорт-всего, млрд. долл.

Y7 - Импорт - всего, млрд. долл.

Y8 - Ввод в действие жилых домов, млн.кв.метров

Y9 - Коммерческий грузооборот транспорта, млрд. т-км

Y10 - Оборот розничной торговли в текущих ценах, млрд.руб.)


Приложение 5


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: