| Время | ПОНЕДЕЛЬНИК 22.12.14 | ВТОРНИК 23.12.14 | СРЕДА 24.12.14 | ||||||||||||
| Предмет | Каб. | Преподаватель | Предмет | Каб. | Преподаватель | Предмет | Каб. | Преподаватель | |||||||
| 08.30 – 10.00 | Бух (финансовый) учёт ЗАЧЁТ | преподаватель Михеенко Е.И. | |||||||||||||
| 10.20 – 11.50 | Физкультура практика | ФОК | К.п.н., доц. Яковенко Д.В. | ДКБ практика | преподаватель Михеенко Е.И. | Бух. учёт и анализ ЗАЩИТА КУРСОВОЙ | преподаватель Михеенко Е.И. | ||||||||
| 12.10 – 13.40 | Физкультура практика | ФОК | К.п.н., доц. Яковенко Д.В. | ДКБ лекция | преподаватель Михеенко Е.И. | Бух. учёт и анализ ЗАЩИТА КУРСОВОЙ | преподаватель Михеенко Е.И. | ||||||||
| 13.50 – 15.20 | ДКБ лекция | преподаватель Михеенко Е.И. | Деловой ин. яз. (англ., нем.) практика | ст.преподават. Макляк Н.Ю. Кузнецова Н.К. | Макроэкономическое планирование и прогнозирование лекция | Д.э.н., проф.Громова Н.М. | |||||||||
| 15.30 – 17.00 | Делопроизводство и корреспонденция лекция | Преп. Федотова Т.Б. | Деловой ин. яз. (англ.. нем.) практика | ст.преподават. Макляк Н.Ю. Кузнецова Н.К. | Макроэкономическое планирование и прогнозирование ЗАЧЁТ | Д.э.н., проф.Громова Н.М. | |||||||||
| Время | ЧЕТВЕРГ 25.12.14 | ПЯТНИЦА 26.12.14 Г | СУББОТА 27.12.14 | ||||||||||||
| Предмет | Каб. | Преподаватель | Предмет | Каб. | Преподаватель | Предмет | Каб. | Преподаватель | |||||||
| 08.30 – 10.00 | |||||||||||||||
| 10.20 – 11.50 | Эконометрика лекция | Преподаватель Куделина Т.Е. | |||||||||||||
| 12.10 – 13.40 | Эконометрика лекция | Преподаватель Куделина Т.Е. | |||||||||||||
| 13.50 – 15.20 | Информ. технолог. в эконом ЗАЧЁТ | преподавательФёдорова Л.Л | Эконометрика лекция | Преподаватель Куделина Т.Е. | |||||||||||
| 15.30 – 17.00 | Делопроизводство и корреспонденция ЗАЧЁТ | Преп. Федотова Т.Б. | Эконометрика лекция | Преподаватель Куделина Т.Е. | |||||||||||
| 18.00 - | Эконометрика лекция | Преподаватель Куделина Т.Е. | |||||||||||||
Начальник УМО Ж.А. Мартьянова






