| № | Знак | Название | Описание | ISOM |
| 3.1 | X | Озеро | Большой водоем, как правило, непреодолимый бегом | |
| 3.2 | Y | Пруд | Небольшой водоем | |
| 3.3 | Z | Яма с водой | Яма, заполненная водой | |
| 3.4 | [ | Ручей, канава | Ручей или канава со стоячей или текущей водой | 304- 306 |
| 3.5 | c | Узкий ручей, канава | Узкий ручей или канава (возможно, пересыхающий) | |
| 3.6 | b | Узкое болото | Узкое болото или заболоченное русло, которое невозможно показать на карте знаком болота | |
| 3.7 | ] | Болото | Влажное место с характерной растительностью | 309- 311 |
| 3.8 | _ | Остров в болоте | Участок сухой земли посреди болота | 309- 311 |
| 3.9 | ` | Колодец | Колодец или родник, оборудованный каким-либо сооружением и хорошо заметный на местности. | |
| 3.10 | a | Родник | Естественный хорошо заметный родник | |
| 3.11 |
| Резервуар | Искусственный резервуар, как правило, открытый |
Стр.6






