| №№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| п/п | (руб.) | ||||
| Водка «Русская» | бут. | 200-00 | 600 000-00 | ||
| Водка «Московская» | бут. | 220-00 | 220 000-00 | ||
| Вино виноградное «Искорка» | бут. | 120-00 | 60 000-00 | ||
| Вино яблочное | бут. | 170-00 | 25 500-00 | ||
| Портвейн белый крепкий | бут. | 200-00 | 800 000-00 | ||
| Вино «Лучистое» | бут. | 110-00 | 550 000-00 | ||
| Папиросы «Беломорканал» | пач. | 7-50 | 75 000-00 | ||
| Спички | кор. | 1-20 | 24 000-00 | ||
| Масло сливочное | кг. | 190-00 | 152 000-00 | ||
| Маргарин | кг. | 140-00 | 14 000-00 | ||
| Комбижир | кг. | 160-00 | 32 000-00 | ||
| Сахарный песок | кг. | 38-00 | 39 900-00 | ||
| Рожки макаронные | кг. | 40-00 | 20 000-00 | ||
| Печенье | кг. | 120-00 | 24 000-00 | ||
| Сок яблочный | тетрап. | 60-00 | 24 000-00 | ||
| Соль | кг. | 15-00 | 30 000-00 | ||
| Колбаса молочная | кг. | 190-00 | 22 800-00 | ||
| Колбаса столовая | кг. | 170-00 | 51 000-00 | ||
| Мясо говядина 1 кат. | кг. | 180-00 | 54 000-00 | ||
| Мясо говядина 2 кат. | кг. | 130-00 | 26 000-00 | ||
| Итого: | 2 844 200-00 |
Порядковых записей по странице: двадцать (с №1 по № 20).
Общий итог количества в натуральных показателях сорок девять тысячвосемьсот двадцать на сумму два миллиона восемьсот сорок четыре тысячи двести рублей.
Подписи членов комиссии: Подписи материально-ответственных лиц:
Исаев Сдал Горина
Зотова Принял Ефимов
Гранина
База № 1 ОАО «Экспресс»
ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ № 1
за период с 10 августа по 8 сентября 201__ г.
| Остаток на 10 августа | Документы | Сумма за товар | ||
| № | Дата | |||
| 1014 | 16.08.20___г. 17.08.20___г. 20.08.20___г. 26.08.20___г. 02.09.20___г. 05.09.20___г. | 2844200-00 1104000-00 1825000-00 320200-00 1560000-00 44700-00 180000-00 | ||
| Приход: - от Кировского мясокомбината - от ОАО «Калинка» - от базы Росбакалеи - от винзавода «Солнечный» - от магазина № 13 ОАО «Сибирские продукты» - от магазина № 12 ОАО «Сибирские продукты» | ||||
| Итого в приходе: Расход: - магазин № 13 ОАО «Сибирские продукты» - магазин № 12 ОАО «Сибирские продукты» - домовая кухня № 2 - магазин № 13 ОАО «Сибирские продукты» - столовая № 7 ОАО «Рассвет» - магазин № 12 ОАО «Сибирские продукты» - столовая № 8 ОАО «Рассвет» - магазин № 12 ОАО «Сибирские продукты» - магазин № 13 ОАО «Сибирские продукты» | 19.08.20___г. 21.08.20___г. 22.08.20___г. 24.08.20___г. 26.08.20___г. 29.08.20___г. 31.08.20___г. 04.09.20___г. 07.09.20___г. | 5033900-00 841950-00 351000-00 782550-00 1428600-00 22800-00 68500-00 165800-00 149780-00 1540350-00 | ||
| Итого в расходе | 5351330-00 | |||
| Остаток на 8 сентября 20 г. | 2526770-00 |
Подпись материально-ответственного лица: Ефимов
Отчет с документами принят 09.09.201__г.
Бухгалтер Чернова
Отчет проверен 11.09.201__г.
Гл. бухгалтер Исаев
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ № 1014






