Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83

  h b s t r1 A P Iy Wy Sy iy Iz Wz iz
  мм мм мм мм мм см2 кг/м см4 см3 см3 мм см4 см3 мм
10Б1 100.0 55.0 4.1 5.7 7.0 10.32 8.1 171.0 34.2 19.7 40.7 15.9 5.8 12.4
12Б1 117.6 64.0 3.8 5.1 7.0 11.03 8.7 257.0 43.8 24.9 48.3 22.4 7.0 14.2
12Б2 120.0 64.0 4.4 6.3 7.0 13.21 10.4 318.0 53.0 30.4 49.0 27.7 8.6 14.5
14Б1 137.4 73.0 3.8 5.6 7.0 13.39 10.5 435.0 63.3 35.8 57.0 36.4 10.0 16.5
14Б2 140.0 73.0 4.7 6.9 7.0 16.43 12.9 541.0 77.3 44.2 57.4 44.9 12.3 16.5
16Б1 157.0 82.0 4.0 5.9 9.0 16.18 12.7 689.0 87.8 49.5 65.3 54.4 13.3 18.3
16Б2 160.0 82.0 5.0 7.4 9.0 20.09 15.8 869.0 108.7 61.9 65.8 68.3 16.6 18.4
18Б1 177.0 91.0 4.3 6.5 9.0 19.58 15.4 1063.0 120.1 67.7 73.7 81.9 18.0 20.4
18Б2 180.0 91.0 5.3 8.0 9.0 23.95 18.8 1317.0 146.3 83.2 74.1 100.8 22.2 20.5
20Б1 200.0 100.0 5.6 8.5 12.0 28.49 22.4 1943.0 194.3 110.3 82.6 142.3 28.5 22.3
23Б1 230.0 110.0 5.6 9.0 12.0 32.91 25.8 2996.0 260.5 147.2 95.4 200.3 36.4 24.7
26Б1 258.0 120.0 5.8 8.5 12.0 35.62 28.0 4024.0 312.0 176.6 106.3 245.6 40.9 26.3
26Б2 261.0 120.0 6.0 10.0 12.0 39.7 31.2 4654.0 356.6 201.5 108.3 288.8 48.1 27.0
30Б1 296.0 140.0 5.8 8.5 15.0 41.92 32.9 6328.0 427.0 240.0 122.9 390.0 55.7 30.5
30Б2 299.0 140.0 6.0 10.0 15.0 46.67 36.6 7293.0 487.8 273.8 125.0 458.6 65.5 31.3
35Б1 346.0 155.0 6.2 8.5 18.0 49.53 38.9 10059.999 581.7 328.6 142.5 529.6 68.3 32.7
35Б2 349.0 155.0 6.5 10.0 18.0 55.17 43.3 11549.999 662.2 373.0 144.7 622.9 80.4 33.6
40Б1 392.0 165.0 7.0 9.5 21.0 61.25 48.1 15749.998 803.6 456.0 160.3 714.9 86.7 34.2
40Б2 396.0 165.0 7.5 11.5 21.0 69.72 54.7 18529.998 935.7 529.7 163.0 865.0 104.8 35.2
45Б1 443.0 180.0 7.8 11.0 21.0 76.23 59.8 24939.998 1125.8 639.5 180.9 1073.7 119.3 37.5
45Б2 447.0 180.0 8.4 13.0 21.0 85.96 67.5 28869.998 1291.9 732.9 183.2 1269.0 141.0 38.4
50Б1 492.0 200.0 8.8 12.0 21.0 92.98 73.0 37159.996 1511.0 860.4 199.9 1606.0 160.6 41.6
50Б2 496.0 200.0 9.2 14.0 21.0 102.8 80.7 42389.996 1709.0 970.2 203.0 1873.0 187.3 42.7
55Б1 543.0 220.0 9.5 13.5 24.0 113.37 89.0 55679.996 2051.0 1165.0 221.6 2404.0 218.6 46.1
55Б2 547.0 220.0 10.0 15.5 24.0 124.75 97.9 62789.996 2296.0 1302.0 224.3 2760.0 250.9 47.0
60Б1 593.0 230.0 10.5 15.5 24.0 135.26 106.2 78759.992 2656.0 1512.0 241.3 3154.0 274.3 48.3
60Б2 597.0 230.0 11.0 17.5 24.0 147.3 115.6 87639.992 2936.0 1669.0 243.9 3561.0 309.6 49.2
70Б1 691.0 260.0 12.0 15.5 24.0 164.7 129.3 125930.0 3645.0 2095.0 276.5 4556.0 350.5 52.6
70Б2 697.0 260.0 12.5 18.5 24.0 183.6 144.2 145911.984 4187.0 2393.0 281.9 5437.0 418.2 54.4
80Б1 791.0 280.0 13.5 17.0 26.0 203.2 159.5 199499.984 5044.0 2917.0 313.3 6243.999 446.0 55.4
80Б2 798.0 280.0 14.0 20.5 26.0 226.6 177.9 232199.969 5820.0 3343.0 320.1 7526.999 537.6 57.6
90Б1 893.0 300.0 15.0 18.5 30.0 247.1 194.0 304399.969 6817.0 3964.0 350.9 8364.999 557.6 58.2
90Б2 900.0 300.0 15.5 22.0 30.0 272.4 213.8 349199.969 7760.0 4480.0 358.0 9942.999 662.8 60.4
100Б1 990.0 320.0 16.0 21.0 30.0 293.82 230.6 445999.938 9010.999 5234.0 389.6 11519.999 719.9 62.6
100Б2 998.0 320.0 17.0 25.0 30.0 328.9 258.2 516399.969 10349.999 5980.0 396.2 13709.999 856.9 64.6
100Б3 1006.0 320.0 18.0 29.0 30.0 364.0 285.7 587699.938 11679.999 6736.0 401.8 15899.998 993.9 66.1
100Б4 1013.0 320.0 19.5 32.5 30.0 400.6 314.5 655399.938 12939.999 7470.0 404.5 17829.998 1114.3 66.7

Двутавp широкополочный по ГОСТ 26020-83

  h b s t r1 A P Iy Wy Sy iy Iz Wz iz
  мм мм мм мм мм см2 кг/м см4 см3 см3 мм см4 см3 мм
20Ш1 193.0 150.0 6.0 9.0 13.0 38.95 30.6 2660.0 275.0 153.0 82.6 507.0 67.6 36.1
23Ш1 226.0 155.0 6.5 10.0 14.0 46.08 36.2 4260.0 377.0 210.0 96.2 622.0 80.2 36.7
26Ш1 251.0 180.0 7.0 10.0 16.0 54.37 42.7 6225.0 496.0 276.0 107.0 974.0 108.2 42.3
26Ш2 255.0 180.0 7.5 12.0 16.0 62.73 49.2 7429.0 583.0 325.0 108.8 1168.0 129.8 43.1
30Ш1 291.0 200.0 8.0 11.0 18.0 68.31 53.6 10399.999 715.0 398.0 123.4 1470.0 147.0 46.4
30Ш2 295.0 200.0 8.5 13.0 18.0 77.65 61.0 12199.999 827.0 462.0 125.3 1737.0 173.7 47.3
30Ш3 299.0 200.0 9.0 15.0 18.0 87.0 68.3 14039.999 939.0 526.0 127.0 2004.0 200.4 48.0
35Ш1 338.0 250.0 9.5 12.5 20.0 95.67 75.1 19789.998 1171.0 651.0 143.8 3260.0 261.0 58.4
35Ш2 341.0 250.0 10.0 14.0 20.0 104.74 82.2 22069.998 1295.0 721.0 145.2 3650.0 292.0 59.0
35Ш3 345.0 250.0 10.5 16.0 20.0 116.3 91.3 25139.998 1458.0 813.0 147.0 4170.0 334.0 59.9
40Ш1 388.0 300.0 9.5 14.0 22.0 122.4 96.1 34359.996 1771.0 976.0 167.6 6305.999 420.0 71.8
40Ш2 392.0 300.0 11.5 16.0 22.0 141.6 111.1 39699.996 2025.0 1125.0 167.5 7209.0 481.0 71.4
40Ш3 396.0 300.0 12.5 18.0 22.0 157.2 123.4 44739.996 2260.0 1259.0 168.7 8110.999 541.0 71.8
50Ш1 484.0 300.0 11.0 15.0 26.0 145.7 114.4 60929.992 2518.0 1403.0 204.5 6762.0 451.0 68.1
50Ш2 489.0 300.0 14.5 17.5 26.0 176.6 138.7 72529.992 2967.0 1676.0 202.6 7899.999 526.0 66.9
50Ш3 495.0 300.0 15.5 20.5 26.0 199.2 156.4 84199.992 3402.0 1923.0 205.6 9249.999 617.0 68.1
50Ш4 501.0 300.0 16.5 23.5 26.0 221.7 174.1 96149.984 3838.0 2173.0 208.2 10599.999 707.0 69.2
60Ш1 580.0 320.0 12.0 17.0 28.0 181.1 142.1 107299.992 3701.0 2068.0 243.5 9301.999 581.0 71.7
60Ш2 587.0 320.0 16.0 20.5 28.0 225.3 176.9 131799.984 4490.0 2544.0 241.9 11229.999 702.0 70.6
60Ш3 595.0 320.0 18.0 24.5 28.0 261.8 205.2 156899.984 5273.0 2997.0 244.8 13419.999 839.0 71.6
60Ш4 603.0 320.0 20.0 28.5 28.0 298.34 234.2 182499.984 6055.0 3455.0 247.3 15619.998 976.0 72.3
70Ш1 683.0 320.0 13.5 19.0 30.0 216.4 169.9 171999.969 5036.0 2843.0 281.9 10399.999 650.0 69.3
70Ш2 691.0 320.0 15.0 23.0 30.0 251.7 197.6 205499.984 5949.0 3360.0 285.8 12589.999 787.0 70.7
70Ш3 700.0 320.0 18.0 27.5 30.0 299.8 235.4 247099.984 7059.0 4017.0 287.2 15069.998 942.0 70.9
70Ш4 708.0 320.0 20.5 31.5 30.0 341.6 268.1 284399.969 8033.0 4598.0 288.5 17269.998 1079.0 71.1
70Ш5 718.0 320.0 23.0 36.5 30.0 389.7 305.9 330599.969 9209.999 5298.0 291.3 20019.998 1251.0 71.7

Тавpы колонные (КТ) по ТУ 14-2-685-86

  h b s t r1 A Iy Wy iy Iz Wz iz z0 P
  мм мм мм мм мм см2 см4 см3 мм см4 см3 мм мм кг/м
10KT1 94.0 200.0 6.5 10.0 13.0 26.19 129.0 16.3 22.2 667.0 66.7 50.5 15.0 20.6
10KT2 95.5 200.0 7.0 11.5 13.0 29.61 144.0 18.0 22.0 767.0 76.7 50.9 15.4 23.2
11.5KT1 110.0 240.0 7.0 10.5 14.0 33.01 225.0 24.2 26.1 1210.0 101.0 60.6 17.1 25.9
11.5KT2 111.5 240.0 8.0 12.0 14.0 37.6 263.0 28.1 26.5 1380.0 115.0 60.7 18.1 29.5
13KT1 124.0 260.0 8.0 12.0 16.0 41.26 365.0 35.0 29.8 1760.0 135.0 65.3 19.7 32.4
13KT2 125.5 260.0 9.0 13.5 16.0 46.28 419.0 40.0 30.1 1980.0 152.0 65.4 20.7 36.3
13KT3 127.5 260.0 10.0 15.5 16.0 52.6 481.0 45.5 30.3 2270.0 175.0 65.7 21.6 41.3
15KT1 144.5 300.0 9.0 13.5 18.0 53.69 652.0 53.6 34.9 3040.0 203.0 75.2 22.9 42.1
15KT2 146.5 300.0 10.0 15.5 18.0 60.99 745.0 60.7 35.0 3490.0 233.0 75.6 23.8 47.9
15KT3 148.5 300.0 11.5 17.5 18.0 68.96 875.0 70.9 35.6 3940.0 263.0 75.6 25.2 54.1
17.5KT1 168.0 350.0 10.0 15.0 20.0 69.52 1150.0 80.8 40.6 5360.0 306.0 87.8 26.3 54.6
17.5KT2 170.5 350.0 11.0 17.5 20.0 79.8 1300.0 90.9 40.4 6259.999 357.0 88.5 27.0 62.6
20KT1 193.0 400.0 11.0 16.5 22.0 87.49 1920.0 118.0 46.8 8799.999 440.0 100.0 30.0 68.7
20KT2 196.5 400.0 13.0 20.0 22.0 105.02 2340.0 142.0 47.3 10669.999 534.0 101.0 31.8 82.4

Тавp ШТ по ТУ 14-2-685-86

  h b s t r1 A Iy Wy iy Iz Wz iz z0 P
  мм мм мм мм мм см2 см4 см3 мм см4 см3 мм мм кг/м
13ШТ1 122.0 180.0 7.0 10.0 16.0 26.94 288.0 29.1 32.7 487.0 54.1 42.5 23.1 21.15
13ШТ2 124.0 180.0 7.5 12.0 16.0 31.1 324.0 32.1 32.3 584.0 64.9 43.3 23.1 24.4
15ШТ1 142.0 200.0 8.0 11.0 18.0 33.97 512.0 44.9 33.9 735.0 73.5 46.6 27.9 26.6
15ШТ2 144.0 200.0 8.5 13.0 18.0 38.53 569.0 48.9 38.4 868.0 86.8 47.5 27.7 30.2
15ШТ3 146.0 200.0 9.0 15.0 18.0 43.18 627.0 53.0 38.1 1000.0 100.0 48.2 27.8 33.9
17.5ШТ1 165.5 250.0 9.5 12.5 20.0 47.5 971.0 72.7 45.2 1630.0 130.0 58.6 32.0 37.3
17.5ШТ2 167.0 250.0 10.0 14.0 20.0 52.02 1050.0 77.7 44.9 1830.0 146.0 59.2 31.9 40.8
17.5ШТ3 169.0 250.0 10.5 16.0 20.0 57.78 1140.0 83.3 44.5 2090.0 167.0 60.1 31.9 45.4
20ШТ1 190.5 300.0 9.5 14.0 22.0 60.84 1530.0 97.8 50.2 3150.0 210.0 72.0 33.7 47.8
20ШТ2 192.5 300.0 11.5 16.0 22.0 70.37 1860.0 119.0 51.5 3610.0 240.0 71.6 36.1 55.2
20ШТ3 194.5 300.0 12.5 18.0 22.0 78.14 2070.0 131.0 51.5 4060.0 270.0 72.0 36.8 61.3
25ШТ1 238.5 300.0 11.0 15.0 26.0 72.49 3320.0 175.0 67.6 3380.0 225.0 68.3 48.5 56.9
25ШТ2 241.0 300.0 14.5 17.5 26.0 87.81 4300.0 230.0 70.0 3950.0 263.0 67.1 53.7 68.9
25ШТ3 244.0 300.0 15.5 20.5 26.0 99.04 4780.0 251.0 69.5 4630.0 308.0 68.3 53.4 77.7
25ШТ4 247.0 300.0 16.5 23.5 26.0 110.28 5280.0 273.0 69.2 5300.0 353.0 69.3 53.5 86.6
30ШТ1 286.5 320.0 12.0 17.0 28.0 90.1 6179.999 273.0 82.8 4650.0 291.0 71.9 60.5 70.7
30ШТ2 290.0 320.0 16.0 20.5 28.0 112.08 8159.999 365.0 85.3 5610.0 351.0 70.8 66.5 80.0
30ШТ3 294.0 320.0 18.0 24.5 28.0 130.27 9499.999 419.0 85.4 6710.0 419.0 71.8 67.5 102.3
30ШТ4 298.0 320.0 20.0 28.5 28.0 148.46 10889.999 475.0 85.6 7809.999 488.0 72.5 68.8 116.5

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: