| Место | Страна | Численность населения |
| Мир | 6 706 993 152 | |
| Австралия | 21 007 310 | |
| Папуа-Новая Гвинея | 5 931 769 | |
| Новая Зеландия | 4 173 460 | |
| Фиджи | 931 741 | |
| Тонга | 119 009 | |
| Кирибати | 110 356 | |
| Науру | 13 770 | |
| Тувалу | 12 177 | |
| Воспроизводство населения в Австралии и Океании в 2008 г. | ||
| Место | Страна | Естественный прирост, % |
| Кирибати | 2.24 | |
| Тонга | 1.67 | |
| Фиджи | 1.39 | |
| Самоа | 1.32 | |
| Австралия | 1.22 | |
| Мир | 1.19 | |
| Новая Зеландия | 0.97 |
| Самые населенные страны к 2050 году | |||||||
| № | Страна | 2050, тыс. человек | 2025, тыс. человек | 2015, тыс. человек | 2005, тыс. человек | 1950, тыс. человек | Изменение 2005/2050, % |
| Австралия | 27 940 | 24 329 | 22 250 | 20 155 | 8 219 | 38,63 | |
| Папуа-Новая Гвинея | 10 619 | 8 205 | 7 013 | 5 887 | 1 798 | 80,38 | |
| Новая Зеландия | 4 790 | 4 539 | 4 302 | 4 028 | 1 908 | 18,92 | |
| Фиджи | 10,14 | ||||||
| Соломоновы Острова | 92,68 |
Приложение 3
Черная металлургия:
1. Добыча железной руды:
Китай (30,8%), Бразилия (17,8%), Австралия (16,0%), Индия (8,9%), Россия (6,2%), Украина (4,3%), США (3,2%), ЮАР (2,4%), Канада (2,0%), Швеция (1,4%), Венесуэла (1,2%), Иран (1,2%), Казахстан (0,9%), Мексика (0,8%), Мавритания (0,6%)
2. Угольные бассейны:
Большая Синклиналь, Новый Южный Уэльс, Латроб-Валли
Добыча угля в Австралии в 2007 г.
| Страны/Регионы | Млн. тонн | Доля в мировой добычи угля в 2007 г. |
| Австралия | 393,9 | 6,9% |
| Китай | 2536,7 | 41,1% |
| США | 1039,2 | 18,7% |
| Индия | 478,2 | 5,8% |
| ЮАР | 269,4 | 4,8% |
| Россия | 314,2 | 4,7% |
| Мир | 6395,6 | 100,0% |
Потребление угля в Австралии в 2007 г. (в нефтяном эквиваленте)
| Страны/Регионы | Млн. тонн |
| Австралия | 53,1 |
| Китай и Тайвань | 1352,5 |
| США | 573,7 |
| Индия | 208,0 |
| Япония | 125,3 |
| Россия | 94,5 |
| Германия | 86,0 |
| Мир | 3177,5 |
Крупные месторождения и бассейны железной руды в мире
Бассейн Хамерсли (Западная Австралия) - 11,7 млрд. т., 62 %;
Месторождения: Том-Прайс, Маунт-Уэйлбек, Маунт, Ямпи-Саунд






