| Размер пор, мкм | 0,1 | 0,2 | 0,45 | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 3,0 |
| Производительность фильтрации по дистиллированной воде при Р=0,10 МПа, мл/см2. мин., в пределах | 4-6 | 7-11 | 22-40 | 45-80 | 85-100 | 120-160 | 180-220 | 230-280 | 300-360 |
| Минимальное давление проскока пузырька воздуха, МПа | 0,510 | 0,365 | 0,230 | 0,140 | 0,120 | 0,095 | 0,080 | 0,065 | 0,058 |
| Прочность на разрыв, МПа, не менее - сухие | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 |
| Удлинение при разрыве, %, в пределах - сухие | 15-20 | 10-15 | - | 8-11 | - | 6-9 | 6-9 | - | 4-7 |
| - смоченные водой | - | 60-80 | - | - | - | - | - | - |






