| Показатели обследования | Площадь №1 | Площадь №2 | Площадь №3 |
| Квартал | |||
| Выдел | |||
| Площадь, га. | 2,4 | 9,8 | 1,5 |
| Характеристика земель | Вырубка | Вырубка | Вырубка |
| Тип лесорастительных условий | СЛШМ, А1 | СЧЕР, а3 | СМБР, В2 |
| Класс бонитета | |||
| Состав, возраст, полнота (для насаждений) | 7С3Б | 5С5Б | 10С+б |
| Характеристика хвойного подроста | нормальное | нормальное | нормальное |
| Способ рубки лесосеки | Сплошная | Сплошная | Сплошная |
| Сезон рубки | весна | весна | весна |
| Характеристика естественного возобновления сопутствующих пород, размещение | |||
| Захламленность | |||
| Наличие пней шт./га | |||
| Средний диаметр пней | |||
| Зараженность почвы вредителями, вид шт./га | Повреждение фитовредителями, ложный трутовик | ||
| Напочвенный покров, степень задернения | |||
| Рельеф. Почвы, механический состав, степень влажности | Ровный | Ровный | Ровный |
Вывод: из проделанной мною работой, я определил категорию земель «б», потому что наличие пней до 500 шт./га ТЛУ свежие, вырубки. Зараженности нет. ЖНП: сныть, звездчатка. Рельеф ровный на всех трех площадях.
Тип лесных культур, их обоснование
| Почва | |||
| 110(26) | 98(1) | 100(22) | |
| Категория лесокультурных площадей | б | б | б |
| Обработка почвы | Мех-ая | Мех-ая | Мех-ая |
| Главная порода | С | С | С |
| Сопутствующая порода | - | - | - |
| Кустарник | - | - | - |
| Схема смещения | С-С-С | С-С-С | С-С-С |
| Размещение посадочных мест | 4х0,6 | 4х0,6 | 4х0,6 |
| Количество посадочных мест на 1га | |||
| Методы и способы создания лесных культур | Ручная рядами саж 3х лет | Ручная рядами саж 3х лет | Ручная рядами саж 3х лет |
| Уход за лесными культурами | 1год- 2х 2год- 1х 3год- 1х | 1год- 2х 2год- 1х 3год- 1х | 1год- 2х 2год- 1х 3год- 1х |






