Отдельные показатели видов экономической деятельности

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

  Число действующих организаций (на конец года) Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (в фактически действовавших ценах), млрд. руб.
                   
Добыча полезных ископаемых                    
в том числе:                    
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых                    
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических                    
Обрабатывающие производства                    
в том числе:                    
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака                    
текстильное и швейное производство                    
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви           19,7 29,5 34,4 34,8 42,9
обработка древесины и производство изделий из дерева                    
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность                    
производство кокса и нефтепродуктов                    
химическое производство                    
производство резиновых и пластмассовых изделий                    
производство прочих неметаллических минеральных продуктов                    
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий                    
производство машин и оборудования                    
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования                    
производство транспортных средств и оборудования                    
прочие производства                    
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды                    
в том числе:                    
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды                    
сбор, очистка и распределение воды                    

13.2. ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО отдельным видам экономической деятельности
(в процентах к предыдущему году)

                 
Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды1) 95,4 108,7 105,1 106,3 106,8 100,6 90,7 108,2
Добыча полезных ископаемых1) 97,3 106,4 101,4 102,8 103,3 100,4 99,4 103,6
из нее:                
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 96,8 104,9 102,0 102,7 102,7 100,1 100,4 103,1
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 99,1 118,2 97,7 104,2 104,0 101,1 92,6 107,3
Обрабатывающие производства1) 94,2 110,9 107,6 108,4 110,5 100,5 84,8 111,8
из них:                
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 88,5 105,3 106,6 107,3 107,3 101,9 99,4 105,4
текстильное и швейное производство 70,6 124,9 103,6 111,8 99,5 94,6 83,8 112,1
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 67,9 107,6 100,2 122,0 102,3 99,7 99,9 118,7
обработка древесины и производство изделий из дерева 92,2 114,1 107,1 103,6 107,9 99,9 79,3 111,4

Продолжение табл.13.2

                 
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 108,6 118,0 103,6 106,7 108,3 100,3 85,7 105,9
производство кокса и нефтепродуктов 100,4 102,4 104,4 106,6 102,8 102,8 99,4 105,0
химическое производство 108,2 115,2 104,1 104,7 106,6 95,4 93,1 114,6
производство резиновых и пластмассовых изделий 94,7 126,1 116,4 121,0 125,5 122,8 87,4 121,5
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 92,9 110,6 104,9 114,2 108,3 97,1 72,5 110,7
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 102,2 115,3 107,0 109,7 104,5 97,8 85,3 112,4
производство машин и оборудования 87,3 105,7 99,7 111,7 126,7 99,5 68,5 112,2
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 88,5 125,0 133,2 115,0 110,9 92,6 67,8 122,8
производство транспортных средств и оборудования 89,5 110,7 107,1 104,7 107,8 100,4 62,8 132,2
прочие производства 100,6 111,5 108,7 109,8 104,6 98,3 79,3 117,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды1) 96,8 104,0 100,9 103,4 99,4 100,6 96,1 104,1

1) С учетом поправки на неформальную деятельность.

13.3. ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1)
(в процентах к предыдущему году)

                 
Российская Федерация 2) 95,4 108,7 105,1 106,3 106,8 100,6 90,7 108,2
Центральный федеральный округ 89,0 113,0 112,4 114,0 100,4 97,5 91,8 109,3
Белгородская область 98,4 109,1 112,9 113,4 111,3 112,7 103,5 111,8
Брянская область 91,0 117,3 116,1 111,7 121,8 103,2 76,6 122,1
Владимирская область 94,0 119,5 101,4 109,8 122,6 112,3 84,4 117,3
Воронежская область 83,9 105,4 111,0 109,0 104,9 103,6 99,4 103,5
Ивановская область 80,8 110,3 110,1 113,0 112,5 99,4 85,5 111,0
Калужская область 99,5 116,1 105,8 107,8 110,7 122,9 94,7 144,9
Костромская область 84,5 108,2 108,9 111,1 105,7 100,2 83,8 115,3
Курская область 101,4 102,5 104,5 106,5 104,1 95,0 100,0 107,5
Липецкая область 112,1 114,1 102,3 111,6 103,7 94,3 86,9 110,7
Московская область 87,7 111,7 114,1 113,0 106,2 106,0 86,8 117,3
Орловская область 79,2 104,1 110,1 103,0 97,9 97,3 76,2 118,9
Рязанская область 86,8 111,0 105,9 110,4 111,9 105,5 88,8 110,3
Смоленская область 84,3 107,8 104,7 105,6 108,7 96,1 94,5 108,3
Тамбовская область 91,6 106,8 102,6 108,4 110,7 100,2 100,0 100,6
Тверская область 83,7 101,5 108,9 113,7 108,8 104,0 77,9 118,7
Тульская область 93,1 116,6 104,9 109,1 107,1 101,5 90,0 113,7
Ярославская область 85,2 113,0 105,5 105,6 106,8 99,0 83,4 107,6
г. Москва 85,3 120,6 123,5 119,6 91,1 88,1 93,7 102,3
Северо-Западный федеральный округ 88,1 106,6 108,5 106,3 106,9 100,6 92,6 108,4
Республика Карелия 97,4 115,8 118,7 101,8 116,0 97,0 78,5 110,2
Республика Коми 90,2 105,3 104,1 105,0 106,3 102,9 98,3 100,4
Архангельская область 91,2 112,6 117,3 99,1 107,0 105,5 115,4 102,1
в том числе Ненецкий автономный округ 90,3 109,0 115,4 104,8 105,2 107,7 128,1 95,4
Вологодская область 106,7 107,7 106,5 107,1 104,9 95,3 90,5 111,1
Калининградская область 86,9 117,0 127,4 166,6 114,4 101,8 95,3 117,0
Ленинградская область 99,9 109,1 108,1 126,4 102,8 101,0 96,9 113,8
Мурманская область 99,6 104,7 100,2 101,5 98,2 94,6 96,5 105,2
Новгородская область 87,6 108,9 108,3 101,7 106,4 102,3 87,7 113,9
Псковская область 83,9 108,5 98,7 108,2 108,0 105,1 89,6 116,9
г. Санкт-Петербург 79,4 102,0 105,7 98,0 110,1 103,6 83,4 109,4

Продолжение табл.13.3

                 
Южный федеральный округ 90,1 108,1 109,2 114,6 109,1 102,5 88,3 108,9
Республика Адыгея 100,7 118,1 105,3 118,3 118,2 116,6 103,8 112,1
Республика Калмыкия 96,7 105,9 99,6 87,4 93,9 90,3 102,7 111,4
Краснодарский край 87,7 109,7 109,2 122,9 110,9 100,4 87,8 108,1
Астраханская область 101,4 90,2 100,8 100,9 111,6 110,3 93,4 117,4
Волгоградская область 91,8 108,1 104,1 102,8 102,4 99,9 90,3 104,8
Ростовская область 88,1 112,7 116,1 115,8 114,5 105,1 84,5 116,4
Северо-Кавказский федеральный округ 82,4 109,7 114,3 109,1 112,0 101,6 102,3 107,0
Республика Дагестан 86,1 100,9 136,3 108,5 133,1 104,1 103,2 103,4
Республика Ингушетия 96,9 121,5 103,5 105,1 76,1 83,7 112,1 93,9
Кабардино-Балкарская Республика 89,8 117,2 121,5 109,5 111,7 105,3 112,7 103,1
Карачаево-Черкесская Республика 74,7 115,8 96,4 115,7 110,7 96,1 106,0 116,1
Республика Северная Осетия - Алания 55,0 108,5 110,5 92,0 117,0 104,3 98,6 105,3
Чеченская Республика 100,6 96,4 88,2 88,3
Ставропольский край 91,9 110,9 108,7 109,0 106,8 101,0 101,4 109,7
Приволжский федеральный округ 92,2 103,3 103,8 108,0 103,0 102,9 92,6 113,3
Республика Башкортостан 102,1 108,0 106,2 108,0 105,8 107,6 98,3 114,0
Республика Марий Эл 81,8 101,3 114,4 117,1 111,3 106,4 94,6 117,5
Республика Мордовия 76,9 118,1 106,8 111,3 114,7 114,8 101,8 124,1
Республика Татарстан 102,6 107,1 104,8 108,1 107,3 104,0 95,6 108,4
Удмуртская Республика 86,8 91,9 100,5 101,5 97,4 100,7 95,1 108,2
Чувашская Республика 89,0 103,2 107,4 118,9 113,2 102,7 74,0 114,8
Пермский край 99,7 94,8 100,8 104,2 89,4 100,3 85,5 117,8
Кировская область 82,3 112,5 100,3 108,3 101,7 98,7 90,1 110,2
Нижегородская область 78,0 92,6 103,3 108,9 100,5 90,4 77,9 117,6
Оренбургская область 98,0 111,0 104,0 108,1 102,2 100,2 99,5 106,9
Пензенская область 87,6 101,8 105,9 115,0 106,4 110,2 97,7 117,9
Самарская область 101,6 111,0 97,3 105,0 103,4 103,1 80,7 115,6
Саратовская область 87,9 120,9 110,0 106,5 106,6 102,0 96,3 110,3
Ульяновская область 80,7 97,4 109,8 104,5 108,5 100,8 75,2 115,6
Уральский федеральный округ 95,2 106,9 103,3 104,9 103,2 98,0 90,9 106,7
Курганская область 93,6 102,4 105,4 106,8 105,9 101,3 77,0 115,1
Свердловская область 95,2 116,7 104,8 108,2 107,3 95,4 81,1 116,2
Тюменская область 96,1 103,4 102,7 103,2 100,4 99,2 96,2 104,0
в том числе:                
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 95,9 105,2 104,2 103,8 101,5 99,7 97,5 101,7
Ямало-Ненецкий автономный округ 96,2 100,2 98,0 102,9 95,7 97,7 89,9 108,2
Челябинская область 91,0 117,2 105,3 110,5 112,5 96,3 80,1 112,2
Сибирский федеральный округ 95,9 105,2 103,4 105,6 104,0 102,1 94,4 108,8
Республика Алтай 73,4 98,6 100,6 107,4 106,5 104,2 89,6 97,6
Республика Бурятия 90,1 118,8 107,9 108,4 108,6 107,6 99,3 122,1
Республика Тыва 92,9 106,0 110,2 103,2 100,6 92,0 96,3 111,1
Республика Хакасия 89,5 103,2 105,4 105,8 99,7 112,2 93,3 109,4
Алтайский край 96,2 109,2 96,8 110,3 113,5 103,3 92,0 120,0
Забайкальский край 81,6 101,5 104,0 102,5 103,7 100,4 97,0 105,0
Красноярский край 98,2 102,1 100,8 101,0 102,4 104,0 98,3 107,2

Продолжение табл.13.3

                 
Иркутская область 98,2 101,6 108,6 108,0 104,4 104,8 96,1 116,2
Кемеровская область 97,8 104,3 103,9 106,6 102,7 99,2 90,7 106,1
Новосибирская область 93,4 110,7 107,0 110,7 110,7 102,4 89,1 108,0
Омская область 95,0 112,6 113,2 110,8 109,1 101,4 93,3 108,3
Томская область 92,7 114,1 89,3 99,2 98,2 100,0 97,9 105,5
Дальневосточный федеральный округ 89,0 112,4 102,6 104,2 135,1 99,8 107,6 106,5
Республика Саха (Якутия) 99,3 105,4 93,4 100,0 100,5 104,2 86,4 118,0
Камчатский край 94,6 109,1 106,6 101,6 100,6 100,9 99,8 108,6
Приморский край 76,7 101,0 119,7 112,6 102,1 114,6 97,3 113,4
Хабаровский край 80,6 124,7 104,5 89,3 110,1 92,6 93,2 121,3
Амурская область 96,0 105,4 95,7 104,7 102,6 111,4 111,4 100,1
Магаданская область 78,7 99,8 102,6 88,8 91,0 102,1 105,8 103,3
Сахалинская область 103,7 141,9 112,7 131,1 в 2,3р. 90,8 126,6 100,0
Еврейская автономная область 71,1 114,2 103,0 104,2 122,7 118,6 81,2 102,3
Чукотский автономный округ 98,7 100,0 120,4 90,9 97,7 177,4 116,3 90,3

1) Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». Динамика промышленного производства за 2007-2009 гг. по субъектам Российской Федерации уточнена в связи с осуществлением ретроспективного пересчета индексов производства на основе нового (2008) базисного года, внедрением Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), гармонизированным со Статистической классификацией продукции по видам деятельности в Европейском экономическом сообществе (СПА 2002), а также с учетом внесенных хозяйствующими субъектами изменений в данные о производстве товаров и услуг.

2) С учетом поправки на неформальную деятельность.

13.4. объем отгруженнЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ работ И услуг

СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых»


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: