| № темы | Устный опрос | Письменные работы | Технические формы контроля | |||||||||||||
| ответ на семинаре | разрешение практических ситуаций | Деловая игра | контрольная работа | тест | подготовка материалов для деловой игры | Индивидуальное задание (Реферат, эссе) | подготовка мультимедийных презентаций | комплексные ситуационные задания, коллоквиум | Итого количество баллов | |||||||
| Модуль 1 | ||||||||||||||||
| 1.1 | 0-1 | - | - | - | 0-2 | - | - | 0-2 | - | 0-5 | ||||||
| 1.2 | 0-1 | - | - | - | 0-2 | - | - | 0-2 | - | 0-5 | ||||||
| 1.3 | 0-1 | - | - | - | 0-2 | - | - | 0-2 | - | 0-5 | ||||||
| 1.4 | 0-1 | 0-2 | - | - | 0-3 | - | - | 0-2 | - | 0-8 | ||||||
| 1.5 | 0-1 | 0-2 | - | - | 0-3 | - | - | 0-2 | - | 0-8 | ||||||
| Всего | 0-5 | 0-4 | - | - | 0-12 | - | - | 0-10 | - | 0-31 | ||||||
| Модуль 2 | ||||||||||||||||
| 2.1 | 0-1 | 0-2 | - | 0-1 | 0-2 | - | - | 0-3 | 0-9 | |||||||
| 2.2 | 0-1 | 0-2 | 0-5 | - | 0-2 | 0-2 | - | 0-3 | 0-15 | |||||||
| 2.3 | 0-1 | 0-2 | - | 0-1 | 0-2 | - | - | - | 0-6 | |||||||
| 2.4 | 0-1 | 0-2 | - | 0-1 | 0-2 | - | - | - | 0-6 | |||||||
| 2.5 | 0-1 | 0-2 | - | 0-1 | 0-2 | - | - | - | 0-6 | |||||||
| 2.6 | 0-1 | 0-2 | - | 0-1 | 0-2 | - | - | - | 0-6 | |||||||
| 2.7 | 0-1 | 0-1 | - | 0-1 | 0-2 | - | - | 0-3 | 0-8 | |||||||
| Все темы | - | - | - | - | - | - | 0-10 | 0-3 | 0-13 | |||||||
| Всего | 0-7 | 0-13 | 0-5 | 0-6 | 0-14 | 0-2 | 0-10 | 0-3 | 0-9 | 0-69 | ||||||
| Итого | 0-12 | 0-17 | 0-5 | 0-6 | 0-26 | 0-2 | 0-10 | 0-13 | 0-9 | 0 – 100 | ||||||
Таблица 4.
Планирование самостоятельной работы студентов






