| Номер позиции по схеме | Наименование оборудования или технических устройств | Кол-во | Материал, способ защиты | Технические характеристики Объем (габариты), м3/ масса, т | ||||
| раб | рез | |||||||
| 6743-Е01 | Холод. азота | н/с 1.4301 | 08Х18Н10 | кожухотрубчатый; поверхность теплообмена 17,3 м2; / 0,32 | ||||
| 6743-Е02 | Нагреватель азота | н/с 1.4301 | 08Х18Н10 | 40 кВт; 2,5 м2; / 0,14 | ||||
| 6743-К01 | Компрессор винтовой | чугун | Чугун | 110 кВт; 2,5 ати; 19,9 м3/ч; 2,6 х 1,15 х 1,9 / 2,54 | ||||
| 6743-S01/S02 | Фильтр азота после компрессора | н/с 1.4301 | 08Х18Н10 | свечевой; 0,56 м2; 5 мкм; эффективность очистки 97 %; Д = 0,46 х 1,5 / 0,14 | ||||
| 6743-S03/ S04 | Окончательный фильтр | н/с 1.4301 | 08Х18Н10 | свечевой; 3,23 м2; 9 мкм; 3,2 мкм; эффективность очистки 97 %; Д = 0,5 х 2,2 / 0,195 | ||||
| 6743-V01/ V02 | Емкость расходная пневмотранспорта | н/с 1.4301 | 08Х18Н10 | 1,6 / 0,250 | ||||
| 6743-Х01 (АD10-А-11-Х11) | Пневмотранспорт | н/с 1.4301 | 08Х18Н10 | 8500 кг/ч; 2,1 х 1,3 х 1,9 / | ||||
| 6743-Х02 (АD10-А-11-Х02) | Питатель шлюзовый | н/с 1.4541 | 08Х18Н10Т | 3 кВт; 8500 кг/ч; / 0,500 |
Оборудование модуля 6742 – Кристаллизация
| Номер позиции по схеме | Наименование оборудования или технических устройств | Кол-во | Материал, способ защиты | Технические характеристики Объем (габариты), м3/ масса, т | ||||
| раб | рез | |||||||
| 6742-А02 | Кристаллизатор | н/с 1.4301 | 08Х18Н10 | 110 кВт; с рубашкой и обогревом валов 100 м2; 10,73 х 2,7 х 3,35 / 45,0 | ||||
Оборудование модуля 6744/ AD30–А-10 – Твердофазная поликонденсация. Реактор.
| Номер позиции по схеме | Наименование оборудования или технических устройств | Кол-во | Материал, способ защиты | Технические характеристики Объем (габариты), м3/ масса, т | ||||
| раб | рез | |||||||
| 6744-Е01 | Нагреватель азота | н/с 1.4301 | 08Х18Н10 | 115 кВт; 6875 кг/ч; Т, оС 180 - 220; 0,27 / 0,41 | ||||
| 6744-К01 | Газодувка контура азота | н/с 1.4301 | 08Х18Н10 | 2 х 132 кВт; двухступенчатый; 4,67 х 3,4 х 1,9 / 3,05 | ||||
| 6744-01 /АD30-А-10R01 | Реактор твердофазной поликонденсации | н/с 1.4301 | 08Х18Н10 | Рраб = 0,05÷0,1 МПа (0,5÷1,0 кгс/см2); Тсреды до 280 оС; вместимость=183,975 кг; Н= 23,915 м; Ø= 3,4 м; m=27,12т | ||||
| 6744-S01 | Циклон контура азота | н/с 1.4571 | 10Х17Н13М2Т | эффективность очистки 95 %; 0,76 / 0,33 | ||||
| 6744-Х01 (AD30-A-10X01) | Питатель шлюзовый | н/с | н/с |
Оборудование модуля 6754/ AD30-A-10 – Охлаждение и обеспыливание гранулята.
| Номер позиции по схеме | Наименование оборудования или технических устройств | Кол-во | Материал, способ защиты | Технические характеристики Объем (габариты), м3/ масса, т | ||||
| раб | рез | |||||||
| 6754-Е01 | Холодильник азота на всасе | н/с 1.4301 | 08Х18Н10 | кожухотрубчатый / 0,22 | ||||
| 6754-Е02 | Холодильник азота на напоре | н/с 1.4301 | 08Х18Н10 | кожухотрубчатый / 0,145 | ||||
| 6754-К01/ К02 | Компрессор винтовой | чугун | Чугун | 110 кВт; 19,9 м3/ мин; 2,6 х 1,15 х 1,9 / 2,54 | ||||
| 6754-S01 | Фильтр азота после компрессора | н/с 1.4301 | 08Х18Н10 | свечевой; 5,2 м2; 10 мкм / 0,07; эффективность очистки 97 % | ||||
| 6754-S03 | Окончательный фильтр азота | н/с 1.4301 | 08Х18Н10 | свечевой; 10,4 м2; 10 мкм; эффективность очистки 97 %; / 0,16 | ||||
| AD30-A-10X03 | Шлюзовый питатель | н/с 1.4301 | 08Х18Н10 | Рmах=6 бар изб; Тmах=230 оС; 1,5 кВт; производительность 19,3 дм3/об | ||||
| AD30-A-10X02 | Станция транспортировки | н/с 1.4301 | 08Х18Н10 | Рmах=6 бар изб; Тmах=230 оС; 2,2 кВт; производительность 19,3 дм3/об |






