| Рахунки, які дебетуються | Сальдо початкове | Рахунки, які кредитуються | Оборот по дебету | Сальдо кінцеве | |||||||
| Д | К | Основні засоби | Виробничі запаси | Рахунки в банках | Статутний капітал | Нерозподілені прибутки | Короткострокові позики | Д | К | ||
| Основні засоби | |||||||||||
| Виробничі запаси | |||||||||||
| Рахунки в банках | |||||||||||
| Статутний капітал | |||||||||||
| Нерозподілені прибутки | |||||||||||
| Короткострокові позики | |||||||||||
| Оборот по кредиту | X | X | X | X | |||||||
| Всього | X | X | X | X | X | X | X |






