Динаміка рівня довіри громадським організаціям та політичним партіям

За даними моніторингу, в березні 2014 ми мали змогу спостерігати певне погіршення показників довіри щодо профспілок та незначно − щодо громадських організацій. Позитивні зміни зафіксовані в ставленні населення до релігійних організацій.

Таблиця 6. Динаміка рівня довіри політичним партіям та громадським організаціям

  2005/03 2005/05 2005/08 2005/10 2005/12 2006/01 2006/09 2006/12 2007/03 2007/06 2007/07 2007/12 2008/12 2009/09 2009/12 2010/12 2011/03 2011/10 2012/03 2013/03 2013/09 2014/03
Політичним партіям
Баланс довіри -24,8 -29,2 -26,2 -26,4 -43,4 -44,1 -37,5 -51,1 -51,4 -48,5 -5,8 -54,6 -70,3 -60,7 -57,7 -41,6 -60,2 -60,7 -54,9 -58 -50,6 -48,9
Зовсім не довіряю 21,2 19,1 21,4 21,5 27,2 26,5 23,9 32,7 32,5 34,3 19,2 36,4 44,2 39,8 37,8 33,5 35,6 40,5 41,6 36,6 28,7 29,0
Скоріше, не довіряю 29,7 39,0 35,9 35,8 40,2 41,0 39,8 40,0 39,6 36,2 29,5 38,8 38,5 37,9 38,1 34,2 39,9 35,7 33,3 40,5 43,8 41,2
Скоріше, довіряю 23,1 27,0 26,2 26,5 21,6 21,2 24,0 18,3 18,2 19,5 32,7 18,0 11,0 15,1 16,7 23,3 13,9 13,6 18,4 17,9 19,2 19,7
Повністю довіряю 3,1 1,9 4,9 4,5 2,5 2,2 2,2 3,2 2,5 2,4 10,1 2,6 1,3 2,0 1,5 2,9 1,4 1,9 1,6 1,2 2,7 1,6
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 22,8 13,0 11,5 11,7 8,5 9,1 10,2 5,9 7,1 7,6 8,5 4,1 5,0 5,2 5,8 6,1 9,2 8,2 5,1 3,9 5,6 8,5
Профспілкам  
Баланс довіри -19,5 -22,5   -18,4 -18,1 -19,7 -22,5 -17,1 -23,6 -22,0   -14,5 -23,5 -29,3 -26,5 -23,5     -21,3 -28,5 -20,1 -32,6
Зовсім не довіряю 21,0 22,7   23,7 23,6 22,9 22,7 24,2 29,7 26,1   26,2 25,8 31,1 30,3 27,8     30,4 28,3 23,3 26,5
Скоріше, не довіряю 25,3 29,1   27,0 28,8 29,3 30,2 29,3 25,8 27,6   27,0 30,6 28,5 27,8 28,3     24,9 31,9 31,6 33,9
Скоріше, довіряю 21,5 25,1   26,2 29,2 27,9 26,4 29,0 27,5 26,8   30,4 26,3 24,3 25,4 28,2     29,7 26,9   24,2
Повністю довіряю 5,3 4,1   6,1 5,0 4,6 3,9 7,4 4,3 4,9   8,4 6,6 6,0 6,2 4,4     4,3 4,8 6,8 3,6
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 26,9 18,9   17,0 13,4 15,2 16,8 10,2 12,7 14,6   8,0 10,7 10,0 10,4 11,2     10,7 8,2 10,3 11,8
Церкві/релігійним організаціям  
Баланс довіри 23,0 8,8   3,9 7,2 6,5 14,2 -1,0 0,6 -8,2 -0,2 2,5 -6,8 -6,0 -7,4 5,6 54,2 33,1 6,9 -14 -5,8 14,8
Зовсім не довіряю 14,9 17,8   21,2 19,3 19,7 15,4 23,8 24,4 25,4 23,0 23,8 24,8 26,4 26,9 20,8 9,6 14,0 25,8 28,2 23,5 18,6
Скоріше, не довіряю 18,0 20,3   19,3 21,8 21,7 20,7 22,9 20,1 22,3 18,6 20,9 21,8 22,0 21,8 22,2 9,0 15,1 16,5 25,4 25,1 20,5
Скоріше, довіряю 37,6 36,4   30,0 34,7 33,3 36,0 32,2 31,6 30,1 27,5 29,9 29,0 28,6 29,5 35,8 39,8 36,6 35,2 30,2 28,5 40,0
Повністю довіряю 18,3 10,6   14,4 13,6 14,5 14,3 13,4 13,6 9,4 13,9 17,4 10,7 13,9 11,8 12,8 33,0 25,5   9,4 14,3 13,8
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 11,0 14,9   15,1 10,7 10,8 13,6 7,7 10,3 12,8 17,0 8,0 13,7 9,2 10,0 8,3 8,6 8,8 8,5 6,8 8,6 7,2
Громадським об’єднанням  
Баланс довіри                                       -24,1 -14,0 -18,1
Зовсім не довіряю                                       24,5 21,8 20,8
Скоріше, не довіряю                                       32,1 29,7 32,2
Скоріше, довіряю                                       29,8 30,4 30,1
Повністю довіряю                                       2,7 7,2 4,8
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI                                       10,8 10,9 12,2

Динаміка рівня довіри Збройним Силам України та правоохоронним органам

Рівень довіри населення силовому блоку влади залишається, як і раніше, на досить низькому рівні. З-поміж інших силових відомств традиційно в кращій бік відрізняються ЗСУ, які зберігають більш високий рівень довіри до себе. Події останніх трьох місяців суттєво знизили рівень довіри як до СБУ, так і до Прокуратури – ставлення до них стало удвічі гіршим. Показники ставлення до правоохоронних органів в цілому та міліції зокрема також погіршилися, але не так суттєво.

Таблиця 7. Динаміка рівня довіри правоохоронним органам та ЗСУ

  2005/03 2005/05 2005/08 2005/10 2005/12 2006/01 2006/09 2006/12 2007/03 2007/06 2007/07 2007/12 2008/12 2009/09 2009/12 2010/12 2011/03 2011/10 2012/03 2013/03 2013/09 2014/03
Збройним Силам України  
Баланс довіри 40,0 33,5 30,1 29,1 20,1 30,4 25,1 10,2 11,7 12,4 20,8 25,5 -0,3   6,3 10,7 3,2 -8,3 9,9     -0,5
Зовсім не довіряю 7,2 10,0 11,5 12,0 14,1 11,9 12,2 18,0 17,0 16,8 11,8 14,4 19,8   22,0 19,2 20,4 26,9 20,7 20,4 17,7 20,2
Скоріше, не довіряю 17,0 17,3 16,4 17,5 22,1 19,3 20,1 23,6 23,9 21,9 22,3 20,8 26,4   21,4 21,2 21,1 22,7 19,5 25,2 27,2 26,5
Скоріше, довіряю 50,3 51,1 42,0 41,6 41,5 49,0 46,2 38,7 38,9 40,3 44,1 45,1 38,0   38,1 40,7 35,7 34,5 41,5 41,2 39,7 37,8
Повністю довіряю 13,9 9,5 16,0 16,9 14,8 12,6 11,2 13,1 13,7 10,9 10,8 15,6 7,9   11,6 10,3 9,0 6,7 8,6 6,4 8,2 8,4
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 10,2 12,1 14,0 12,0 7,5 7,3 10,3 6,6 6,6 10,2 11,1 4,1 7,8   6,9 8,7 14,0 9,3 9,7 6,7 7,2 6,9
Правоохоронним органам  
Баланс довіри 5,3       -11,5 -9,0   -23,9 -22,1 -23,9   -19,0 -37,0 -25,4 -30,1 -35,5     -39,7 -36,4 -33,9 -39,6
Зовсім не довіряю 12,5       22,6 20,5   27,4 26,5 26,9   27,0 30,9 31,0 32,0 35,5     36,8 31,8 27,3 32,2
Скоріше, не довіряю 29,3       29,2 30,7   32,1 31,6 31,2   30,7 34,0 29,0 30,0 29,5     30,4 34,6 36,5 34,6
Скоріше, довіряю 38,9       32,0 33,8   28,5 28,6 29,6   31,1 24,3 28,5 25,8 25,5     24,3 25,3 24,3 23,3
Повністю довіряю 8,2       8,3 8,4   7,2 7,4 4,6   7,6 3,6 6,1 6,1 4,0     3,2 4,7 5,6 4,0
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 11,1       7,9 6,7   4,9 5,8 7,5   3,7 7,2 5,3 6,0 5,5     5,3 3,6 6,3 5,9
Міліції  
Баланс довіри -10,2 -17,8 -14,0 -21,2 -24,3 -20,0 -24,7 -34,2 -33,4 -39,1 -29,2 -27,0 -50,6 -39,6 -43,5 -45,3 -39,7 -50,8 -48,6 -44,5 -43,8 -52,5
Зовсім не довіряю 17,1 22,4 21,1 26,2 26,2 24,8 23,7 31,6 31,1 30,8 25,9 31,6 36,0 37,0 38,7 41,2 36,6 42,0 45,4 36,3 33,6 36,2
Скоріше, не довіряю 30,8 31,3 30,8 29,4 32,8 32,4 34,0 33,4 33,5 35,3 35,3 30,5 36,3 30,5 30,9 29,0 28,9 30,2 27,3 34,2   37,7
Скоріше, довіряю 30,9 31,1 29,1 26,2 26,7 30,5 27,6 25,0 24,7 23,7 27,0 27,7 18,2 22,5 21,2 21,1 22,8 18,6   21,6 21,1 17,7
Повністю довіряю 6,8 4,8 8,7 8,2 8,0 6,7 5,3 5,7 6,5 3,3 5,0 7,4 3,5 5,3 4,9 3,8 2,9 2,8 4,1 4,4 4,7 3,6
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 14,3 10,4 10,3 10,0 6,3 5,5 9,5 4,3 4,2 6,9 6,9 2,9 6,1 4,7 4,3 4,9 8,7 6,4 3,2 3,5 4,6 4,8
Прокуратурі  
Баланс довіри -7,5 -14,7 -18,9 -23,5 -23,4 -22,0 -17,6 -29,7 -25,8 -29,2 -34,3 -26,0 -44,8 -37,4 -39,5 -45,3 -34,2 -48,0 -44,4 -39,7 -31 -62,6
Зовсім не довіряю 15,6 21,0 23,1 25,9 25,3 26,9 24,0 30,6 28,2 29,6 26,0 31,2 35,9 36,1 36,7 39,9 31,5 37,5 40,7 34,8 29,5 41,5
Скоріше, не довіряю 28,2 28,9 29,5 28,4 31,8 29,0 28,2 30,2 30,0 29,8 35,1 29,1 32,3 28,6 29,3 29,1 27,2 32,0 28,4   31,6 37,2
Скоріше, довіряю 30,3 30,6 27,0 24,1 25,8 27,0 28,9 24,6 25,4 26,3 22,7 27,7 20,2 22,5 22,2 20,2 22,4 18,4 20,9 22,2 24,4 12,9
Повністю довіряю 6,1 4,6 6,6 6,7 7,8 6,9 5,7 6,4 6,9 4,0 4,1 6,6 3,2 4,8 4,4 3,4 2,2 3,2 3,8 4,9 5,7 3,2
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 19,8 14,9 13,7 14,9 9,3 10,3 13,2 8,2 9,5 10,2 12,1 5,4 8,5 8,0 7,4 7,4 16,7 8,9 6,2 6,1 8,8 5,3
СБУ  
Баланс довіри 16,2 6,5 3,5 0,2 -1,7 2,6 -2,7 -10,1 -2,8 -7,9 2,1 -0,5 -26,8 -19,2 -18,1 19,3     -20,4 -22,7 -15,3 -39,1
Зовсім не довіряю 10,7 16,0 15,9 18,4 18,9 17,3 17,3 23,1 21,6 23,1 14,8 22,4 27,8 29,6 29,3 7,0     30,5 27,5 22,1 31,7
Скоріше, не довіряю 20,8 23,4 24,8 23,3 26,8 26,4 26,2 27,3 25,0 25,2 26,5 24,6 30,7 25,7 25,7 28,5     25,7 30,5 30,8 34,0
Скоріше, довіряю 38,1 39,4 35,0 32,4 33,1 36,6 34,0 31,6 34,3 33,8 35,0 36,2 27,0 29,0 29,6 25,9     30,1 28,9 30,4 21,1
Повністю довіряю 9,6 6,5 9,2 9,5 11,0 9,7 6,9 8,5 9,5 6,6 8,5 10,2 4,6 7,1 7,2 28,9     5,7 6,4 7,2 5,4
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 20,7 14,7 15,0 16,3 10,2 10,0 15,6 9,5 9,5 11,3 15,2 6,7 9,9 8,7 8,1 9,6       6,7 9,5 7,7


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: