Значения, определенные для данного параметра представлены в таблице (см. Таблица 11).
Таблица 11. Возможные значения
| Значение | Мнемоника | Описание |
| COC_UNKNOWN | Неизвестен | |
| COC_NONE | Отсутствует | |
| COC_MAG_STRIPE | Запись на магнитной полосе | |
| COC_ICC | Вывод на чип |
Terminal output capability
Значения, определенные для данного параметра представлены в таблице (см. Таблица 12).
Таблица 12. Возможные значения
| Значение | Мнемоника | Описание |
| TOC_UNKNOWN | Информация о способах вывода отсутствует | |
| TOC_NONE | Возможность вывода на терминале отсутствует | |
| TOC_PRINT | Возможен вывод на печатающее устройство | |
| TOC_DISPLAY | Возможен вывод на дисплей | |
| TOC_PRINT_AND_DISPLAY | Возможен вывод на печатающее устройство или дисплей |
PIN capture capability
Значения, определенные для данного параметра представлены в таблице (см. Таблица 13).
Таблица 13. Возможные значения
| Значение | Мнемоника | Описание |
| PINCC_NO | PiN не обрабатывается | |
| PINCC_UNKNOWN | Неизвестно | |
| PINCC_4 | Обрабатывается PIN до 4 цифр | |
| PINCC_5 | Обрабатывается PIN до 5 цифр | |
| PINCC_6 | Обрабатывается PIN до 6 цифр | |
| PINCC_7 | Обрабатывается PIN до 7 цифр | |
| PINCC_8 | Обрабатывается PIN до 8 цифр | |
| PINCC_9 | Обрабатывается PIN до 9 цифр | |
| A | PINCC_10 | Обрабатывается PIN до 10 цифр |
| B | PINCC_11 | Обрабатывается PIN до 11 цифр |
| C | PINCC_12 | Обрабатывается PIN до 12 цифр |
Определение card data input mode (способ ввода данных карты) для EC-транзакций Visa
| Тип сертификата | Метод ввода |
| U | |
| T | |
| S | |
| V | |
| U | |
| V | |
| S | |
| T | |
| V | |
| S | |
| T | |
| U |
Типы счетов SVFE и SVBO
| Тип счета SVBO | Тип счета SVFE | Описание |
| D | Checking | |
| S | Savings | |
| C | Credit | |
| O | Others (Universal) | |
| L | Loans | |
| Envelope | ||
| Escrow | ||
| Money Market | ||
| Y | Loyalty | |
| F | Fee | |
| W | Offline Wallet | |
| A | -1 | Any account type |
Типы терминалов SVFE и SVBO
| Атрибут | Тип данных | Описание | ||
| ID | Мнемоника | ID | Мнемоника | |
| ATM_TERM | ATM | Банкомат | ||
| POS_TERM | POS | Point-of-Sale терминал | ||
| ISO ATM | ISO ATM | ISO ATM терминал | ||
| VOICE_TERM | VOICE | Терминал голосовой авторизации | ||
| HOST_TERM | АБС | |||
| MANUAL_TERM | Ручной терминал | |||
| EPOS_TERM | EPOS | Электронный Point-of-Sale терминал | ||
| PARKING_TERM | SSERV | Паркомат | ||
| MOBILE | Мобильный телефон | |||
| INTERNET | Internet | |||
| SVBO_TERM | Транзакции, инициированные на основании выгрузки из SVBO. |






