Давление насыщающих водяных паров и их плотность при различных температурах

t, 0C r, мм рт.ст. r, кг/м3 t, 0C r, мм рт.ст. r, кг/м3
–10 1,95 2,14.10–3   13,6 1,36.10–2
–5 3,01 3,24.10–3   14,5 1,45.10–2
–4 3,28 3,51.10–3   15,5 1,54.10–2
–3 3,57 3,81.10–3   16,5 1,63.10–2
–2 3,88 4,13.10–3   17,5 1,73.10–2
–1 4,22 4,47.10–3   18,7 1,83.10–2
        19,8 1,94.10–2
  4,6 4,8.10–3   21,1 2,06.10–2
  4,9 5,2.10–3   22,4 2,18.10–2
  5,3 5,6.10–3   23,8 2,30.10–2
  5,7 6,0.10–3   25,2 2,44.10–2
  6,1 6,4.10–3   26,7 2,58.10–2
  6,6 6,8.10–3   28,4 2,72.10–2
  7,0 7,3.10–3   30,0 2,87.10–2
  7,5 7,8.10–3   31,8 3,03.10–2
  8,0 8,3.10–3   55,3 5,12.10–2
  8,6 8,8.10–3   92,5 8,30.10–2
  9,2 9,4.10–3   149,4 1,30.10–1
  9,8 1,00.10–2   355,1 2,93.10–1
  10,5 1,07.10–2   760,0 5,98.10–1
  11,2 1,14.10–2   1489,0 1,123
  12,0 1,21.10–2     3,259
  12,8 1,28.10–2     7,763

Таблица 7

Психометрическая таблица для определения относительной влажности воздуха

Показания сухого термометра (0С) Разность показаний сухого и влажного термометров (град)
                       
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

Продолжение таблицы 7

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

Таблица 8

Значения коэффициентов Стьюдента для доверительной вероятности Р и числа измерений n

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 0.98 0.999
    1.36 2.0 3.1 6.3 12.7 31.8 636.6
  0.82 1.06 1.4 1.9 2.9 4.3 7.0 31.6
  0.77 0.98 1.3 1.6 2.4 3.2 4.5 12.9
  0.74 0.94 1.2 1.5 2.1 2.8 3.7 8.6
  0.73 0.92 1.2 1.5 2.0 2.6 3.4 6.9
  0.72 0.90 1.1 1.4 1.9 2.4 3.1 5.9
  0.71 0.90 1.1 1.4 1.9 2.4 3.0 5.4
  0.71 0.90 1.1 1.4 1.9 2.3 2.9 5.0
  0.70 0.88 1.1 1.4 1.8 2.3 2.8 4.8
  0.62 0.87 1.1 1. 1.8 2.1 2.6 4.1
  0.69 0.86 1.1 1.3 1.7 2.1 2.5 3.9


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: