Разведение спирта этилового по МАССЕ

Алкоголеметрические таблицы

Концентрация, % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 95 % 96 %
вода Спирт вода спирт вода спирт вода спирт вода спирт вода спирт вода спирт вода спирт вода спирт
96,1                                    
96,2                                    
96,3                                    
96,4                                    
96,5                                    
96,6                                    
96,7                                    
96,8                                    
96,9                                    

СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЁМОВ (МЛ) СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ МАССЕ (Г) ЭТИЛОВОГО СПИРТА 95 % ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 200С

Концентрация этилового спирта, % Объём (мл) спирто-водного раствора и соответствие его массе (г) этилового спирта
                 
  4,06 8,11 12,17 16,23 20,29 24,34 32,46 40,57 81,14
  3,84 7,69 11,53 15,37 19,22 23,06 30,75 38,44 76,87
  3,42 6,83 10,25 13,66 17,08 20,50 27,33 34,16 68,32
  2,99 5,98 8,97 11,95 14,94 17,93 23,91 29,89 59,77
  2,56 5,13 7,69 10,26 12,82 15,38 20,51 25,64 51,28
  2,14 4,27 6,41 8,54 10,68 12,81 17,08 21,35 42,70
  1,71 3,41 5,12 6,83 8,53 10,24 13,65 17,07 34,13
  1,28 2,56 3,84 5,12 6,40 7,68 10,24 12,80 25,60
  0,85 1,70 2,56 3,41 4,26 5,11 6,82 8,52 17,04

СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЁМОВ (МЛ) СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ МАССЕ (Г) ЭТИЛОВОГО СПИРТА 96,0 % ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 200С

Концентрация этилового спирта, % Объём (мл) спирто-водного раствора и соответствие его массе (г) этилового спирта
                 
  4,04 8,08 12,11 16,15 20,19 24,23 32,30 40,38 80,75
  3,79 7,57 11,36 15,14 18,93 22,71 30,28 37,86 75,71
  3,37 6,73 10,09 13,46 16,82 20,19 26,92 33,65 67,29
  2,95 5,89 8,83 11,78 14,72 17,67 23,56 29,45 58,89
  2,52 5,05 7,57 10,09 12,62 15,14 20,18 25,23 50,46
  2,10 4,20 6,31 8,41 10,51 12,61 16,82 21,02 42,04
  1,68 3,37 5,05 6,73 8,42 10,10 13,46 16,83 33,66
  1,26 2,52 3,78 5,04 6,30 7,56 10,08 12,61 25,21
  0,84 1,68 2,53 3,37 4,21 5,03 6,74 8,42 16,84

СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЁМОВ (МЛ) СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ МАССЕ (Г) ЭТИЛОВОГО СПИРТА 96,1 % ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 200С

Концентрация этилового спирта, % Объём (мл) спирто-водного раствора и соответствие его массе (г) этилового спирта
                 
96,1 4,04 8,07 12,11 16,14 20,18 24,12 32,28 40,35 80,71
  4,03 8,06 12,09 16,12 20,16 24,19 32,25 40,31 80,62
  3,99 7,98 11,97 15,96 19,95 23,94 31,92 39,90 79,79
  3,78 7,56 11,34 15,12 18,90 22,68 30,24 37,80 75,59
  3,36 6,72 10,08 13,44 16,80 20,16 26,88 33,60 67,19
  2,94 5,88 8,82 11,76 14,70 17,64 23,52 29,40 58,80
  2,52 5,04 7,56 10,08 12,60 15,12 20,16 25,20 50,40
  2,10 4,20 6,30 8,40 10,50 12,60 16,80 21,00 42,00
  1,68 3,36 5,04 6,72 8,40 10,08 13,44 16,80 33,59
  1,26 2,52 3,78 5,04 6,30 7,56 10,08 12,60 25,20
  0,84 1,68 2,52 3,36 4,20 5,04 6,72 8,40 16,79

СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЁМОВ (МЛ) СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ МАССЕ (Г) ЭТИЛОВОГО СПИРТА 96,2 % ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 200С

Концентрация этилового спирта, % Объём (мл) спирто-водного раствора и соответствие его массе (г) этилового спирта
                 
96,2 4,03 8,07 12,10 16,13 20,17 24,20 32,27 40,33 80,67
  4,02 8,05 12,07 16,10 20,12 24,14 32,19 40,24 80,48
  3,98 7,97 11,95 15,93 19,92 23,90 31,86 39,83 79,65
  3,77 7,55 11,32 15,09 18,87 22,64 30,18 37,73 75,45
  3,35 6,71 10,06 13,41 16,77 20,12 26,83 33,54 67,07
  2,94 5,87 8,81 11,74 14,68 17,61 23,48 29,35 58,69
  2,52 5,03 7,55 10,06 12,58 15,09 20,12 25,15 50,30
  2,10 4,19 6,29 8,38 10,48 12,58 16,77 20,96 41,92
  1,68 3,35 5,03 6,71 8,39 10,06 13,41 16,77 33,53
  1,26 2,52 3,77 5,03 6,29 7,55 10,06 12,58 25,15
  0,84 1,68 2,52 3,35 4,20 5,03 6,71 8,39 16,77

СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЁМОВ (МЛ) СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ МАССЕ (Г) ЭТИЛОВОГО СПИРТА 96,3 % ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 200С

Концентрация этилового спирта, % Объём (мл) спирто-водного раствора и соответствие его массе (г) этилового спирта
                 
96,3 4,03 8,06 12,09 16,12 20,16 24,19 32,25 40,31 80,62
  4,02 8,04 12,05 16,07 20,09 24,11 32,14 40,18 80,36
  3,98 7,95 11,93 15,91 19,89 23,86 31,82 39,77 79,54
  3,77 7,54 11,30 15,07 18,84 22,61 30,14 37,68 75,35
  3,35 6,70 10,05 13,40 16,75 20,09 26,79 33,49 66,98
  2,93 5,86 8,79 11,72 14,65 17,58 23,44 29,31 58,61
  2,51 5,02 7,54 10,05 12,56 15,07 20,09 25,12 50,23
  2,09 4,19 6,28 8,37 10,47 12,56 16,74 20,93 41,86
  1,68 3,35 5,03 6,70 8,37 10,05 13,40 16,75 33,49
  1,26 2,51 3,77 5,02 6,28 7,54 10,05 12,56 25,12
  0,84 1,67 2,51 3,35 4,19 5,02 6,70 8,37 16,74

СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЁМОВ (МЛ) СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ МАССЕ (Г) ЭТИЛОВОГО СПИРТА 96,4 % ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 200С

Концентрация этилового спирта, % Объём (мл) спирто-водного раствора и соответствие его массе (г) этилового спирта
                 
96,4 4,03 8,06 12,09 16,12 20,15 24,17 32,23 40,29 80,58
  4,01 8,03 12,04 16,05 20,06 24,08 32,10 40,13 80,25
  3,97 7,94 11,91 15,88 19,85 23,82 31,76 39,71 79,41
  3,76 7,53 11,29 15,05 18,81 22,58 30,10 37,63 75,25
  3,34 6,69 10,03 13,37 16,72 20,06 26,75 33,44 66,87
  2,93 5,85 8,78 11,70 14,63 17,56 23,30 29,26 58,52
  2,51 5,02 7,52 10,03 12,54 15,05 20,06 25,08 50,16
  2,09 4,18 6,27 8,36 10,45 12,54 16,72 20,901 41,80
  1,67 3,34 5,02 6,69 8,36 10,03 13,38 16,72 33,44
  1,25 2,51 3,76 5,02 6,27 7,52 10,03 12,54 25,08
  0,84 1,67 2,51 3,34 4,18 5,02 6,69 8,36 16,72

СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЁМОВ (МЛ) СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ МАССЕ (Г) ЭТИЛОВОГО СПИРТА 96,5 % ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 200С

Концентрация этилового спирта, % Объём (мл) спирто-водного раствора и соответствие его массе (г) этилового спирта
                 
96,5 4,03 8,05 12,08 16,11 20,14 24,16 32,22 40,27 80,54
  4,01 8,01 12,02 16,02 20,03 24,04 32,05 40,06 80,12
  3,97 7,93 11,90 15,86 19,82 23,79 31,72 39,65 79,29
  3,76 7,51 11,27 15,02 18,78 22,53 30,04 37,56 75,11
  3,34 6,68 10,02 13,35 16,69 20,03 25,71 33,39 66,77
  2,92 5,84 8,77 11,69 14,61 17,53 23,37 29,22 58,43
  2,50 5,01 7,51 10,02 12,52 15,02 20,03 25,04 50,08
  2,09 4,17 6,26 8,35 10,44 12,52 16,70 20,87 41,74
  1,67 3,34 5,01 6,86 8,35 10,01 13,35 16,69 33,38
  1,25 2,50 3,76 5,01 6,26 7,51 10,02 12,52 25,04
  0,84 1,67 2,51 3,34 4,17 5,01 6,68 8,354 16,69

СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЁМОВ (МЛ) СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ МАССЕ (Г) ЭТИЛОВОГО СПИРТА 96,6 % ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 200С

Концентрация этилового спирта, % Объём (мл) спирто-водного раствора и соответствие его массе (г) этилового спирта
                 
96,6 4,03 8,05 12,07 16,10 20,12 24,15 32,20 40,25 80,50
  4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 24,00 32,00 40,00 79,99
  3,96 7,92 11,87 15,83 19,79 23,75 31,66 39,58 79,16
  3,75 7,50 11,25 15,00 18,75 22,50 30,00 37,50 75,00
  3,33 6,67 10,00 13,33 16,67 20,00 25,67 33,34 66,67
  2,92 5,83 8,75 11,67 14,59 17,50 23,34 29,17 58,34
  2,50 5,00 7,50 10,00 12,50 15,00 20,00 25,00 50,00
  2,08 4,17 6,25 8,33 10,42 12,50 16,67 20,84 41,67
  1,67 3,33 5,00 6,67 8,33 10,00 13,33 16,67 33,33
  1,25 2,50 3,75 5,00 6,25 7,50 10,00 12,50 25,00
  0,83 1,67 2,50 3,33 4,17 5,00 6,66 8,33 16,66

СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЁМОВ (МЛ) СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ МАССЕ (Г) ЭТИЛОВОГО СПИРТА 96,7 % ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 200С

Концентрация этилового спирта, % Объём (мл) спирто-водного раствора и соответствие его массе (г) этилового спирта
                 
96,7 4,02 8,05 12,07 16,09 20,11 24,14 32,18 40,23 80,46
  3,99 7,99 12,11 15,97 19,97 23,96 31,95 39,94 79,87
  3,95 7,91 11,86 15,81 19,76 23,72 31,62 39,53 79,05
  3,74 7,49 11,23 14,98 18,72 22,46 29,95 37,44 74,88
  3,33 6,66 9,98 13,31 16,64 19,97 26,62 33,28 66,56
  2,91 5,83 8,74 11,65 14,56 17,48 23,30 29,13 58,25
  2,50 4,99 7,49 9,98 12,48 14,98 19,97 24,96 49,92
  2,08 4,16 6,24 8,32 10,40 12,48 16,64 20,81 41,61
  1,66 3,33 4,99 6,66 8,32 9,98 13,31 16,64 33,28
  1,25 2,50 3,74 4,99 6,24 7,49 9,98 12,48 24,96
  0,83 1,66 2,50 3,33 4,16 4,99 6,66 8,32 16,04

СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЁМОВ (МЛ) СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ МАССЕ (Г) ЭТИЛОВОГО СПИРТА 96,8 % ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 200С

Концентрация этилового спирта, % Объём (мл) спирто-водного раствора и соответствие его массе (г) этилового спирта
                 
96,8 4,02 8,04 12,06 16,08 20,11 24,13 32,17 40,21 80,42
  3,99 7,98 11,96 15,95 19,94 23,93 31,90 39,88 79,75
  3,95 7,89 11,84 15,78 19,73 23,68 31,57 39,46 78,92
  3,74 7,48 11,22 14,95 18,69 22,43 29,91 37,39 74,77
  3,32 6,65 9,97 13,29 16,62 19,94 26,58 33,23 66,46
  2,91 5,82 8,72 11,63 14,54 17,45 23,26 29,08 58,16
  2,49 4,99 7,48 9,97 12,46 14,96 19,94 24,93 49,85
  2,08 4,15 6,23 8,31 10,39 12,46 16,62 20,77 41,54
  1,66 3,32 4,99 6,65 8,31 9,97 13,29 16,62 33,23
  1,25 2,49 3,74 4,98 6,23 7,48 9,97 12,46 24,92
  0,83 1,66 2,49 3,32 4,15 4,98 6,64 8,31 16,61

СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЁМОВ (МЛ) СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ МАССЕ (Г) ЭТИЛОВОГО СПИРТА 96,9 % ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 200С

Концентрация этилового спирта, % Объём (мл) спирто-водного раствора и соответствие его массе (г) этилового спирта
                 
96,9 4,02 8,04 12,06 16,08 20,10 24,11 32,15 40,19 80,38
  3,98 7,96 11,95 15,93 19,91 23,89 31,85 39,82 79,63
  3,94 7,88 11,82 15,76 19,70 23,64 31,52 39,41 78,81
  3,73 7,47 11,20 14,93 18,67 22,40 29,86 37,33 74,66
  3,32 6,64 9,94 13,27 16,59 19,91 26,55 33,19 66,37
  2,90 5,81 8,71 11,61 14,52 17,42 23,22 29,04 58,07
  2,49 4,98 7,48 9,96 12,45 14,93 19,91 24,94 49,78
  2,07 4,15 6,22 8,30 10,37 12,44 16,59 20,74 41,48
  1,66 3,32 4,98 6,64 8,30 9,95 13,27 16,59 33,18
  1,24 2,49 3,73 4,98 6,22 7,46 9,95 12,44 24,88
  0,83 1,66 2,49 3,32 4,15 4,98 6,64 8,30 16,59


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: