ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
| Код | Сбор продукции | Себестоимость | Прямые затраты труда на продукцию – всего, тыс.чел.-час | Сбор продукции в переводе на к.ед., т | |||
| наименование | всего, т | с 1 га, ц | всего, млн. руб. | единицы продукции, тыс.руб. | |||
| В | Г | ||||||
| Зерно в первоначально оприходованной массе | 2 456 | 19,3 | |||||
| Зерно в физической массе после доработки (очистка и сушка) | 2 144 2 | 16,9 | 1 179 | 549,9 | 3 506 | ||
| Зерно в первоначально оприходованной массе | 1 903 | 20,6 | Х | Х | Х | 2 721 | |
| Зерно в физической массе после доработки (очистка и сушка) | 1 670 2 | 18,1 | 516,2 | Х | |||
| Зерно в первоначально оприходованной массе | 18,2 | Х | Х | Х | |||
| Зерно в физической массе после доработки (очистка и сушка) | 2 | 15,6 | 575,8 | Х | |||
| Зерно в первоначально оприходованной массе | 11,3 | Х | Х | Х | |||
| Зерно в физической массе после доработки (очистка и сушка) | 2 | 9,7 | Х | ||||
| Зерно в физической массе | 1 320 | 64,1 | Х | Х | Х | 1 782 | |
| Зерно в пересчете на сухое | 1 085 | 52,7 | 824,9 | ||||
| Свекла | |||||||
| Семена | |||||||
| Соломка | |||||||
| Треста | Х | ||||||
| Картофель | 108,4 | 841,3 | |||||
| Овощи открытого грунта | 1 363,8 | ||||||
| Овощи защищенного грунта | кг | ||||||
| Семена рапса | 13,1 | 1 669,5 | |||||
| Плоды | Х | 2 733,3 | |||||
| Корнеплоды |
Форма № 9-АПК лист 3
| Культуры | Код | Фактически убранная площадь, га | Затраты- всего, млн. руб. | В том числе | |||||||||||
| оплата труда с начислениями | семена | удобрения и средства защиты растений | затраты по содержанию основных средств | работы и услуги | стоимость ГСМ на технологи-ческие цели | стоимость энерго-реcурсов (газ, электро-эн.теплоэн.на ттетехн.целииоyf Стоимость энерго-реcурсов (газ, электро-энергия, теплоэнергия) на технологи-ческие цели затраты по органи-зации произв. и управ-лению | прочие прямые затраты | затраты по организации производства и управлению | |||||||
| A | Б | ||||||||||||||
| Многолетние травы | на сено | ||||||||||||||
| на семена | |||||||||||||||
| на зел. массу | |||||||||||||||
| на выпас | |||||||||||||||
| Однолетние травы | на сено | ||||||||||||||
| на семена | |||||||||||||||
| на зел. массу | |||||||||||||||
| на выпас | |||||||||||||||
| Кукуруза на силос, зеленый корм | 1 164 | 2 321 | |||||||||||||
| Силосные культуры (без кукурузы) | |||||||||||||||
| Сенокосы естеств. и пастбища (естеств.) | на сено | ||||||||||||||
| на зел. массу | |||||||||||||||
| 1 288 на выпас | |||||||||||||||
| Улучшенные сенакосы и пастбища | на сено | ||||||||||||||
| на зел. массу | |||||||||||||||
| 1 138 на выпас | |||||||||||||||
| Прочие культуры | |||||||||||||||
| Силосование | Х | 4 645 | Х | Х | 1 024 | 2 660 | |||||||||
| Сенажирование | Х | 1 204 | Х | Х | |||||||||||
| в т.ч. зерносенажи-рование | Х | Х | Х | ||||||||||||
| Всего по растениеводству | Х | 14 183 | 1 516 | 3 396 | 2 593 | 1 891 | 2 866 | ||||||||
| Всего посевов (0251) | 4 155 га | ||||||||||||||
2 С учетом зерноотходов на полноценное зерно.
СПРАВКИ
| Код | ||
| А | Б | |
| 1. Затраты по погибшим посевам – всего, млн. руб. | ||
| в том числе: зерновые культуры | ||
| картофель | ||
| овощи | ||
| рапс | ||
| 2.Возмешено убытков по погибшим посевам | ||






