| № п/п | Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогноз |
| 1. | Общественный продукт | Млрд. руб. | 862,6 | |
| 2. | Национальный доход | Млрд. руб. | 362,4 | |
| 3. | Удельный вес фонда накопления в национальном доходе | % | 26,6 | |
| 4. | Темпы прироста фонда накопления | % | от 16 до 20 | |
| 5. | Темп прироста фонда потребления | % | от 25 до 30 | |
| 6. | Структура фонда накопления В том числе: На прирост основных фондов (из них производственных) На прирост оборотных фондов и резервов | % % % % | 64,2 61,7 35,8 | 65,3 62,5 34,7 |
| 7. | Структура фонда потребления В том числе: Личное потребление населения Материальные затраты в научных учреждениях и управлениях Материальные затраты в учреждениях, обслуживающих население (предприятия сферы сервиса) Из них накопление материальных оборотных средств и резервов предметов потребления | % % % % млрд. руб. | от 87 до 83 от 5 до 4 от 8 до 13 3,1 | |
| 8. | Вещественный состав общественного продукта В том числе: Средств производства (I подразделение) Предметов потребления (II подразделение) | % % % | от 66,5 до 67 от 33,5 до 33 |
| 9. | Валовая продукция промышленности Уд. вес продукции промышленности в общественном продукте Прирост продукции промышленности Удельный вес группы «А» Удельный вес группы «Б» Рост производительности труда Численность работающих | млрд. руб. % % % % % млн. чел. | 558,3 64,7 73,7 26,3 34,1 | от 35 до 39 70,6 29,4 от 125 до 130 |
| 10. | Валовая продукция сельского хозяйства Удельный вес продукции сельского хозяйства в общественном продукте Прирост продукции сельского хозяйства Из продукции сельского хозяйства относится к I подразделению Рост производительности труда Численность работающих | млрд. руб. % % % % млн. чел. | 122,3 14,2 66,6 25,45 | от 14 до 17 66,1 от 123 до 127 |
| 11. | Транспорт и связь (по обслуживанию производства) Удельный вес продукции грузового транспорта и связи в общественном продукте Прирост продукции транспорта и связи Из валовой продукции грузового транспорта и связи относится к I подразделению Рост производительности труда Численность работающих | млрд. руб. % % % % млн. чел. | 36,7 4,3 8,06 | от 25 до 30 от 113 до 118 |
| 12. | Продукция строительства Удельный вес продукции строительства в общественном продукте Прирост продукции строительства Из продукции строительства относится к I подразделению Рост производительности труда Численность работающих | млрд. руб. % % % % млн. чел. | 91,7 10,6 70,0 10,57 | от 20 до 30 70,0 от 124 до 129 |
| 13. | Продукция сферы сервиса (торговли, общественного питания, МТС, заготовок, ЖКХ, и т.д.) Удельный вес продукции сферы сервиса (третичного сектора) в общественном продукте Прирост продукции сферы сервиса (торговли, общественного питания, МТС) Продукция сферы сервиса, относящаяся ко II подразделению Рост производительности труда Численность работающих | млрд. руб. % % % % млн. чел. | 53,6 6,2 8,86 | от 27 до 29 от 111 до 116 |
| 14. | Производственные основные фонды народного хозяйства Рост основных производственных фондов Норма амортизации основных производственных фондов Доля амортизационного фонда, направляемого на капитальное строительство | млрд. руб. % % % | 12,85 | 12,0 50,0 |
| 15. | Непроизводственные основные фонды Капитальные вложения на прирост основных непроизводственных фондов | млрд. руб. млрд. руб. | 28,2 | |
| 16. | Капиталоемкость продукции по отраслям (отношение капитальных вложений к валовой продукции): Промышленность Сельское хозяйство Строительная индустрия Торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение, заготовки и пр. Транспорт и связь для промышленных нужд | 0,07 0,19 0,05 0,14 0,33 | 0,09 0,22 0,06 0,12 0,35 | |
| 17. | Удельный вес работников, занятых в сфере материального производства | % | 75,4 | 70,0 |
Примечание 1. Цифры задания условные.
Примечание 2. Индивидуальные задания студентам отличаются друг от друга величиной показателей, для которых предусмотрены пределы изменения:
1) темпы прироста фондов потребления и накопления;
2) структура фонда потребления;
3) вещественный состав общественного продукта;
4) прирост продукции и рост производительности труда в различных отраслях.
Индивидуальные задания определяются в соответствии с таблицей вариантов, где номер варианта соответствует последнему номеру студенческого билета или зачетной книжки.
| Показатели | Номер варианта | |||||||||
| Темпы прироста фонда накопления | ||||||||||
| Темп прироста фонда потребления | ||||||||||
| Личное потребление населения | ||||||||||
| Материальные затраты в научных учреждениях и управлениях | ||||||||||
| Материальные затраты в учреждениях, обслуживающих население | ||||||||||
| Вещественный состав общественного продукта: Средств производства Предметов потребления | 66,5 33,5 | 66,6 33,4 | 66,7 33,3 | 66,8 33,2 | 66,9 33,1 | 66,9 33,1 | 66,8 33,2 | 66,7 33,3 | 66,6 33,4 | |
| Прирост продукции промышленности Рост производительности труда | ||||||||||
| Прирост продукции сельского хозяйства Рост производительности труда | ||||||||||
| Прирост продукции транспорта и связи Рост производительности труда | ||||||||||
| Прирост продукции строительства Рост производительности труда | ||||||||||
| Прирост продукции торговли, общественного питания, МТС, заготовок в общественном продукте Рост производительности труда |






