Додаток 6
до наказу МВС
від 29.06.2010 № 279
СИСТЕМА ОЦІНКИ
діяльності органів внутрішніх справ на транспорті
| № з/п | Критерії | Показники | Індикатори | Коефіцієнт значення | Ріст індикаторів оцінюється |
| |||||
| 1.1. | Ефективність роботи | Кількість викритих міжнародних каналів надходження в Україну наркозасобів, які перевозяться залізницею та іншими видами транспорту | Розрахункова динаміка показника | Позитивно | |
| Кількість викритих каналів незаконного транспортування вогнепальної зброї, вибухових речовин або пристроїв (ч.1 ст.263 КК України) | Розрахункова динаміка показника | Позитивно | |||
| 1.2. | Результати роботи | Кількість виявлених адміністративних правопорушень (ст. 109 - ст. 110 КУпАП України) | Розрахункова динаміка показника | Позитивно | |
| |||||
| 2.1. | Ефективність роботи | Розкрито злочинів, пов’язаних з крадіжками вантажів | Розрахункова динаміка показника | Позитивно | |
| Розкрито злочинів, пов’язаних з крадіжками особистого майна у пасажирів | Розрахункова динаміка показника | Позитивно | |||
| Розкрито злочинів, пов’язаних з пошкодженням шляхів сполучення і транспортних засобів (ст. 277 КК України) | Розрахункова динаміка показника | Позитивно | |||
| Ефективність роботи | Кількість розкритих злочинів минулих років | Розрахункова динаміка показника | Позитивно | ||
| Зменшення залишку: - нерозшуканих злочинців - нерозшуканих безвісно зниклих громадян - невстановлених осіб невпізнаних трупів | Розрахункова динаміка показника | Позитивно | |||
| |||||
| 3.1. | Майнова безпека громадян на об’єктах транспорту | Кількість злочинів корисливо-насильницької спрямованості, скоєних у громадських місцях (на вокзалах, у пасажирських та приміських потягах) | Розрахункова динаміка показника | Негативно | |
| Кількість виявлених адміністративних правопорушень під час супроводження пасажирських та приміських потягів | Розрахункова динаміка показника | Позитивно |






