Анализ выполнения плана по производству продукции ТОО «Эталон 1»
| Вид изделия | Объем производства, тыс. тг. | Отклонения плана 2010 от 2009 г.г. | Отклонения факта 2010 г. | ||||||
| 2009 (факт) | 2010 г. | От плана 2010 г. | От плана 2009 г. | ||||||
| план | факт | тыс.тг | % | тыс.тг | % | тыстг | % | ||
| А | |||||||||
| Б | |||||||||
| С | |||||||||
| Д | |||||||||
| Итого |
Задание №3.
Исходные данные для оперативного анализа выполнения плана по производству продукции ТОО «Эталон 1»
| № подразделения | План | Фактический объем производства | ||||||||||
| На сутки | На месяц | 4.01 | 5.01 | 6.01 | 7.01 | 8.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | |
| Бригада №1 | ||||||||||||
| Бригада №2 | 4,5 | 3,5 | ||||||||||
| итого |
Оперативный анализ выполнения плана по производству продукции ТОО «Эталон 1»
(тыс. тг. разработочная таблица)
|
|
Задание №4.
Анализ выполнения плана по ассортименту продукции по ТОО «Эталон 1» за 2010 год.
| Вид изделия | ТП в плановых ценах, тыс. тг | Выполнение плана производства, % | ТП, зачтенные в ассортимент тыс., тг. | |
| план | факт | |||
| А | ||||
| В | ||||
| С | ||||
| Д | ||||
| итого |
Методические рекомендации по выполнению заданий






