| № | Наименование работы | Стоимость одного часа | Количество часов | Стоимость расходных материалов | Сумма |
| Побелка | 10,50р. | 124р. | |||
| Поклейка обоев | 12,40р. | 2 399р. | |||
| Укладка паркета | 25,00р. | 4 500р. | |||
| Полировка паркета | 18,00р. | 500р. | |||
| Покраска окон | 12,50р. | 235р. | |||
| Уборка мусора | 10,00р. | 0р. | |||
| ИТОГО |
Задание 7
Создайте таблицу следующего вида. Рассчитайте данные во втором и третьем столбце по формулам. Процент налога примите равным 12. Определите итоговые данные по столбцам.
| № | ФИО | Должность | Оклад, руб. | Налог, руб. | К выдаче, руб. |
| Яблоков Н.А. | Уборщик | ||||
| Иванов К.Е. | Директор | ||||
| Егоров О.Р. | Зав. тех. отделом | ||||
| Семанин В.К. | Машинист | ||||
| Цой А.В. | Водитель | ||||
| Петров К.Г. | Строитель | ||||
| Леонидов Т.О. | Крановщик | ||||
| Проша В.В. | Зав. складом | ||||
| ИТОГО |
Задание 8
Создайте бланк расписания. Сохраните его как шаблон. На основе этого шаблона создайте свое расписание занятий в этом семестре.
РАСПИСАНИЕ
Осенний семестр 1999/2000 учеб. год
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
Задание 9
Создайте таблицу следующего вида. Пересортируйте данные по дате поставки. Определите суммарный доход.
| Район | Поставка, кг | Дата поставки | Количество | Опт. цена, руб. | Розн. цена, руб. | Доход, руб. |
| Западный | Мясо | 01.09.95 | 15,36 | 353,28 | ||
| Западный | Молоко | 01.09.95 | 3,84 | 115,2 | ||
| Южный | Молоко | 01.09.95 | 3,5 | 4,48 | 201,6 | |
| Восточный | Мясо | 05.09.95 | 16,64 | 199,68 | ||
| Западный | Картофель | 05.09.95 | 1,2 | 1,536 | 153,6 | |
| Западный | Мясо | 07.09.95 | 15,36 | 691,2 | ||
| Западный | Капуста | 08.09.95 | 2,5 | 3,2 | ||
| Южный | Мясо | 08.09.95 | 19,2 | 614,4 | ||
| Западный | Капуста | 10.09.95 | 3,2 | 4,096 | 491,52 | |
| Восточный | Картофель | 10.09.95 | 1,3 | 1,664 | 216,32 | |
| Южный | Картофель | 12.09.95 | 1,1 | 1,408 | 133,76 | |
| Восточный | Мясо | 15.09.95 | 17,92 | 609,28 | ||
| Северный | Капуста | 15.09.95 | 2,7 | 3,456 | 311,04 | |
| Северный | Молоко | 15.09.95 | 3,4 | 4,352 | 195,84 | |
| Восточный | Молоко | 16.09.95 | 3,2 | 4,096 | 204,8 |






