Основных социально-экономических показателях в 2013 Г

Продукция сельского хозяйства - всего в том числе Объем работ, выполнен- ных по виду деятель- ности «Строи- тельство» Ввод в действие общей площади жилых домов Оборот розничной торговли Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации1) Инвестиции в основной капитал Экспорт Импорт
растение- ­водства животно- ­водства всего в том числе в федеральный бюджет
                     
24,9 25,3 24,4 25,0 28,7 33,93 30,08 22,67 24,8 48,8 61,6
4,2 2,6 6,0 1,2 1,8 0,94 0,55 0,29 1,0 0,6 1,3
1,2 1,0 1,4 0,4 0,7 0,73 0,29 0,23 0,5 0,1 0,6
0,7 0,7 0,9 0,5 0,7 0,70 0,43 0,30 0,5 0,2 0,5
3,9 4,8 2,9 1,1 1,9 1,56 0,63 0,26 1,6 0,3 0,4
0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,54 0,22 0,12 0,2 0,0 0,3
0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,61 0,51 0,39 0,7 0,1 2,3
0,5 0,4 0,5 0,1 0,3 0,29 0,17 0,10 0,2 0,1 0,1
2,2 2,6 1,6 0,6 0,7 0,62 0,35 0,17 0,5 0,1 0,2
1,7 2,1 1,4 0,6 1,2 0,74 0,25   0,8 0,9 0,5
2,1 2,2 2,1 5,0 10,5 5,74 4,82 3,61 4,3 1,3 9,8
1,2 1,5 0,8 0,3 0,5 0,38 0,17 0,09 0,3 0,0 0,2
1,1 1,2 0,9 0,7 0,8 0,60 0,80 0,54 0,5 0,1 0,2
0,5 0,5 0,6 0,4 0,6 0,55 0,30 0,20 0,4 0,3 0,6
2,0 2,4 1,5 0,5 1,0 0,63 0,17 0,03 0,7 0,0 0,1
0,6 0,5 0,8 0,3 0,7 0,75 0,42 0,17 0,6 0,1 0,3
1,0 1,1 0,9 0,4 0,7 0,88 0,40   0,7 0,7 0,5
0,7 0,4 0,9 0,7 0,7 0,71 0,89 0,66 0,6 0,4 0,3
0,2 0,3 0,1 11,2 4,5 16,96 18,70 15,62 10,7 43,5 43,4
4,7 3,3 6,1 13,3 9,0 9,07 10,44 9,58 9,0 9,9 17,9
0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,37 0,18 0,05 0,2 0,2 0,1
0,3 0,2 0,3 1,6 0,2 0,62 1,06 1,30 1,2 0,7 0,1
                     
                     
0,0 0,0 0,0 0,2 0,05 0,03 0,46 0,64 0,5 0,0 0,0
0,3 0,3 0,3 0,8 0,4 0,75 0,39 0,19 0,6 0,4 0,1
0,6 0,4 0,9 0,8 0,8 0,57 0,36 0,08 0,4 0,8 0,2
0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 0,50 0,74 1,01 0,5 0,3 3,8
1,9 1,1 2,7 1,5 1,9 1,05 1,49 1,61 1,8 2,6 1,6
0,1 0,0 0,1 0,4 0,04 0,58 0,44 0,11 0,5 0,4 0,2
0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,36 0,19 0,07 0,4 0,2 0,2
0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 0,36 0,14 0,05 0,2 0,1 0,3
- - - 6,4 3,7 3,89 4,99 4,48 2,8 4,2 11,3
15,4 19,8 10,6 12,4 10,9 9,01 4,53 2,62 10,8 3,6 3,9
0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,28 0,07 0,02 0,1 0,0 0,0
0,5 0,1 1,0 0,1 0,2 0,07 0,04 0,02 0,1 0,0 0,0
6,9 9,6 4,0 8,0 5,6 3,87 1,82 0,94 6,8 1,5 1,8
0,8 0,8 0,7 1,0 0,8 0,63 0,42 0,20 0,9 0,2 0,2
2,4 3,2 1,6 1,0 1,2 1,27 0,92 0,70 1,0 0,9 0,4
4,4 5,6 3,0 2,1 3,0 2,88 1,27 0,74 1,8 1,1 1,4
8,1 8,2 8,1 3,4 5,9 5,11 1,20 0,56 3,2 0,2 0,7
2,1 1,7 2,5 1,5 2,2 1,91 0,21 0,08 1,3 0,0 0,2
0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,07 0,03 0,01 0,1 0,0 0,0
0,9 1,0 0,8 0,1 0,4 0,38 0,09 0,02 0,2 0,0 0,0
0,6 0,4 0,8 0,2 0,2 0,15 0,06 0,03 0,1 0,0 0,2
0,7 0,5 0,9 0,2 0,3 0,36 0,09 0,03 0,2 0,0 0,0
0,4 0,2 0,6 0,3 0,5 0,43 0,11 0,05 0,3 0,0 0,0
3,3 4,3 2,3 0,9 2,0 1,81 0,62 0,35 0,9 0,2 0,2

  Площадь территории Числен- ность населения на 1 января 2014 г. Средне- годовая числен- ность занятых в эконо- мике Валовой региональ- ный продукт в 2012 г. Основные фонды в эконо- мике (по полной учетной стоимости; на конец года) Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности
добыча полезных ископаемых обрабаты- вающие производ- ства производ-ство и распре- деление электро- энергии, газа и воды
Приволжский федеральный округ 6,1 20,7 20,9 15,8 14,7 15,38 21,73 18,22
Республика Башкортостан 0,8 2,8 2,6 2,3 1,6 1,51 3,54 2,17
Республика Марий Эл 0,1 0,5 0,5 0,2 0,2 0,00 0,29 0,25
Республика Мордовия 0,2 0,6 0,6 0,3 0,3 0,00 0,39 0,24
Республика Татарстан 0,4 2,7 2,7 2,9 2,5 3,77 3,91 2,71
Удмуртская Республика 0,2 1,1 1,1 0,7 0,6 1,37 0,70 0,66
Чувашская Республика 0,1 0,9 0,8 0,4 0,5 0,01 0,47 0,48
Пермский край 0,9 1,8 1,9 1,8 1,8 2,15 2,89 2,16
Кировская область 0,7 0,9 0,9 0,4 0,5 0,01 0,50 0,68
Нижегородская область 0,4 2,3 2,5 1,7 1,6 0,02 3,48 2,03
Оренбургская область 0,7 1,4 1,6 1,3 1,2 4,32 0,71 1,39
Пензенская область 0,3 0,9 1,0 0,5 0,5 0,01 0,47 0,32
Самарская область 0,3 2,2 2,2 1,9 1,8 1,91 2,88 2,58
Саратовская область 0,6 1,7 1,8 0,9 1,1 0,21 0,89 2,01
Ульяновская область 0,2 0,9 0,9 0,5 0,5 0,10 0,61 0,56
Уральский федеральный округ 10,6 8,5 8,9 14,3 17,7 36,88 12,30 12,68
Курганская область 0,4 0,6 0,6 0,3 0,5 0,03 0,28 0,48
Свердловская область 1,1 3,0 3,0 3,0 3,0 0,56 4,63 3,70
Тюменская область                
в том числе:                
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 3,1 1,1 1,3 5,4 6,4 24,02 1,42 4,34
Ямало-Ненецкий автономный округ 4,5 0,4 0,6 2,4 5,0 10,82 0,47 1,08
Тюменская область без автономных округов 0,9 1,0 1,0 1,5 1,2 1,12 2,19 1,11
Челябинская область 0,5 2,4 2,5 1,7 1,6 0,32 3,33 1,95
Сибирский федеральный округ 30,1 13,4 13,3 10,3 9,2 12,43 10,27 11,98
Республика Алтай 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01 0,01 0,04
Республика Бурятия 2,1 0,7 0,6 0,3 0,4 0,15 0,23 0,47
Республика Тыва 1,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,04 0,00 0,07
Республика Хакасия 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,29 0,24 0,65
Алтайский край 1,0 1,7 1,6 0,7 0,7 0,04 0,76 0,84
Забайкальский край 2,5 0,8 0,7 0,5 0,6 0,46 0,08 0,58
Красноярский край 13,8 2,0 2,1 2,4 1,7 3,05 2,37 2,66
Иркутская область 4,5 1,7 1,7 1,5 1,5 2,19 1,25 1,84
Кемеровская область 0,6 1,9 1,9 1,4 1,4 4,49 1,41 2,00
Новосибирская область 1,0 1,9 2,0 1,3 1,1 0,23 1,14 1,34
Омская область 0,8 1,4 1,4 1,0 0,7 0,06 2,29 0,90
Томская область 1,8 0,7 0,7 0,7 0,7 1,43 0,48 0,59
Дальневосточный федеральный округ 36,1 4,3 4,8 5,6 6,3 11,27 1,57 5,44
Республика Саха (Якутия) 18,0 0,7 0,7 1,1 1,0 3,47 0,10 1,12
Камчатский край 2,7 0,2 0,3 0,3 0,2 0,06 0,16 0,36
Приморский край 1,0 1,3 1,4 1,1 2,0 0,14 0,67 1,24
Хабаровский край 4,6 0,9 1,1 0,9 1,0 0,44 0,42 1,12
Амурская область 2,1 0,6 0,6 0,5 0,6 0,51 0,08 0,61
Магаданская область 2,7 0,1 0,1 0,2 0,2 0,55 0,01 0,27
Сахалинская область 0,5 0,3 0,4 1,3 1,1 5,73 0,10 0,41
Еврейская автономная область 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,00 0,01 0,07
Чукотский автономный округ 4,2 0,04 0,05 0,1 0,1 0,36 0,00 0,24
¾¾¾¾¾ 1) Расчет осуществлен на основе данных Федеральной налоговой службы (ФНС России). 2) Данные по Москве и Московской области приведены с учетом изменения их границ с 1 июля 2012 г.

Продолжение табл. 1.3

Продукция сельского хозяйства - всего в том числе Объем работ, выполнен- ных по виду деятель- ности «Строи- тельство» Ввод в действие общей площади жилых домов Оборот розничной торговли Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации1) Инвестиции в основной капитал Экспорт Импорт
растение- ­водства животно- ­водства всего в том числе в федеральный бюджет
23,9 22,6 25,3 18,5 21,7 18,48 16,41 16,80 16,8 13,0 5,9
3,4 2,8 4,1 2,3 3,5 3,05 2,09 1,96 2,0 2,7 0,4
0,8 0,7 1,0 0,2 0,5 0,27 0,13 0,06 0,3 0,1 0,0
1,1 0,9 1,3 0,3 0,4 0,27 0,20 0,11 0,4 0,0 0,0
4,4 4,1 4,7 5,0 3,4 3,01 3,05 3,58 3,9 4,2 1,6
1,3 0,9 1,7 0,6 0,8 0,75 1,05 1,44 0,5 0,2 0,2
0,8 0,8 0,9 0,6 1,2 0,51 0,31 0,21 0,4 0,0 0,1
1,0 0,8 1,2 1,4 1,4 1,91 1,96 2,12 1,4 1,4 0,4
0,8 0,6 0,9 0,4 0,7 0,63 0,32 0,17 0,4 0,2 0,1
1,5 1,4 1,6 2,4 2,2 2,28 1,49 0,91 2,1 1,1 1,2
2,2 2,0 2,5 0,7 1,1 1,02 1,65 2,36 1,2 0,7 0,3
1,3 1,3 1,2 0,7 1,2 0,68 0,30 0,16 0,6 0,0 0,1
1,8 2,2 1,4 2,3 2,5 2,36 2,57 2,56 2,0 1,7 1,1
2,7 3,3 2,0 1,0 1,9 1,13 0,95 0,92 0,9 0,5 0,3
0,8 0,8 0,8 0,6 0,9 0,63 0,35 0,23 0,6 0,1 0,2
6,4 5,4 7,5 11,6 9,3 9,72 24,84 40,00 15,8 12,1 3,3
1,0 1,0 0,9 0,2 0,4 0,40 0,17 0,08 0,2 0,1 0,0
1,6 1,2 2,0 1,7 2,5 4,03 1,92 1,04 2,6 1,7 1,3
                     
                     
0,2 0,3 0,1 3,8 1,5 1,44 15,08 27,99 5,4 4,7 0,4
0,0 0,0 0,1 2,3 0,4 0,51 5,58 9,57 3,8 0,4 0,1
1,4 1,3 1,5 2,3 2,1 1,21 0,92 0,63 2,1 4,3 0,2
2,1 1,6 2,8 1,3 2,5 2,14 1,17 0,69 1,6 1,0 1,3
13,6 12,4 15,0 10,2 11,3 10,79 9,17 7,17 10,4 6,9 2,9
0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,07 0,04 0,03 0,1 0,0 0,0
0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 0,55 0,19   0,3 0,2 0,1
0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,07 0,03   0,1 0,0 0,0
0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,26 0,10   0,2 0,4 0,2
3,1 3,3 2,9 0,6 0,9 1,19 0,49 0,24 0,7 0,2 0,2
0,5 0,2 0,8 0,4 0,4 0,54 0,24 0,03 0,4 0,1 0,2
1,9 1,7 2,1 2,2 1,6 1,95 2,59 2,76 2,8 1,5 0,7
1,4 1,2 1,6 1,5 1,4 1,13 1,26 0,72 1,3 1,6 0,4
1,2 1,1 1,3 2,0 1,6 1,46 0,75 0,12 1,6 2,4 0,3
1,8 1,6 2,0 1,1 2,5 1,83 1,17 0,74 1,3 0,3 0,7
2,1 2,1 2,0 1,0 1,2 1,24 1,12 0,82 0,8 0,2 0,2
0,6 0,5 0,8 0,6 0,8 0,50 1,18 1,77 0,8 0,1 0,1
3,0 3,0 3,0 5,6 3,1 3,90 3,32 0,61 6,1 5,4 3,9
0,6 0,4 0,8 1,1 0,6 0,60 0,65 0,09 1,5 0,9 0,1
0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,18 0,19 0,05 0,2 0,1 0,0
0,8 0,9 0,6 1,0 0,9 1,05 0,66 0,19 0,9 0,6 2,7
0,5 0,5 0,5 1,1 0,5 0,89 0,50   1,0 0,3 0,3
0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,50 0,29 0,03 0,9 0,1 0,2
0,0 0,0 0,0 0,3 0,02 0,10 0,09   0,2 0,1 0,1
0,2 0,3 0,2 1,2 0,4 0,48 0,85 0,64 1,3 3,2 0,4
0,1 0,1 0,1 0,1 0,09 0,08 0,04 0,01 0,1 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,02 0,001 0,02 0,06   0,1 0,0 0,1
 

1.4. МЕСТО, ЗАНИМАЕМОЕ СУБЪЕКТОМ
ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-

  Площадь террито- рии1) Числен-ность населе-ния на 1 января 2014 г. 1) Уровень занятос-ти1) Уровень безрабо-тицы2) Средне-душевые денежные доходы (в месяц)1) Средне- месячная номина-льная заработ-ная плата работни- ков орга- низаций1) Число собствен-ных легковых автомо- билей на 1000 человек населе-ния1) Общая площадь жилых поме- щений, приходя-щаяся в среднем на одного жителя1);3) Число зарегист- рирован- ных прес- туплений на 100000 человек населе- ния1) Числен-ность студентов образовательных организаций высшего образования на 10000 человек населе-ния1
Российская Федерация                    
Центральный федеральный округ                    
Белгородская область                    
Брянская область                    
Владимирская область                    
Воронежская область                    
Ивановская область                    
Калужская область                    
Костромская область                    
Курская область                    
Липецкая область                    
Московская область6)                    
Орловская область                    
Рязанская область                    
Смоленская область                    
Тамбовская область                    
Тверская область                    
Тульская область                    
Ярославская область                    
г. Москва6)                    
Северо-Западный федеральный округ                    
Республика Карелия                    
Республика Коми                    
Архангельская область                    
в том числе:                    
Ненецкий автономный округ                   -
Архангельская область без автономного округа                    
Вологодская область                    
Калининградская область                    
Ленинградская область                    
Мурманская область                    
Новгородская область                    
Псковская область                    
г. Санкт-Петербург               467)    
Южный федеральный округ                    
Республика Адыгея                    
Республика Калмыкия                    
Краснодарский край                    
Астраханская область                    
Волгоградская область                    
Ростовская область                    
Северо-Кавказский федеральный округ                    
Республика Дагестан                    
Республика Ингушетия                    
Кабардино-Балкарская Республика                    
Карачаево-Черкесская Республика                    
Республика Северная Осетия - Алания                    
Чеченская Республика                    
Ставропольский край                    


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: