| Сыры и продукты сырные1),т | Алтайский край | ||||||||
| Центральный | Красноярский край | - | 23,2 | 12,0 | |||||
| федеральный округ | Иркутская область | - | 80,0 | ||||||
| Белгородская область | Кемеровская область | 16,8 | 0,5 | 13,3 | - | ||||
| Брянская область | Новосибирская область | - | 76,6 | 22,2 | |||||
| Владимирская область | 99,0 | 47,5 | 86,6 | Омская область | |||||
| Воронежская область | Дальневосточный | ||||||||
| Ивановская область | федеральный округ | ||||||||
| Калужская область | - | - | 0,3 | … | Приморский край | - | 28,5 | - | - |
| Костромская область | Амурская область | 38,6 | 70,8 | 37,5 | … | ||||
| Курская область | Еврейская автономная область | 1,4 | 3,2 | 1,4 | … | ||||
| Липецкая область | |||||||||
| Московская область | Масло сливочное2),т | ||||||||
| Орловская область | Центральный | ||||||||
| Рязанская область | федеральный округ | ||||||||
| Смоленская область | Белгородская область | ||||||||
| Тамбовская область | Брянская область | ||||||||
| Тверская область | 42,7 | Владимирская область | |||||||
| Тульская область | … | Воронежская область | |||||||
| Ярославская область | Ивановская область | ||||||||
| г. Москва | Калужская область | ||||||||
| Северо-Западный | Костромская область | 58,6 | 85,7 | 12,5 | |||||
| федеральный округ | Курская область | ||||||||
| Республика Карелия | - | - | 0,7 | … | Липецкая область | 22,9 | 90,8 | 61,3 | |
| Архангельская область | - | 13,7 | 0,1 | 1,2 | Московская область | ||||
| Вологодская область | 53,2 | 44,9 | 42,4 | Орловская область | 78,7 | ||||
| Калининградская область | 3,9 | Рязанская область | |||||||
| Ленинградская область | Смоленская область | ||||||||
| Новгородская область | 56,0 | 47,4 | Тамбовская область | ||||||
| Псковская область | Тверская область | ||||||||
| г. Санкт-Петербург | … | Тульская область | |||||||
| Южный федеральный округ | Ярославская область | 48,1 | 19,1 | 23,7 | |||||
| Республика Адыгея | г. Москва | ||||||||
| Краснодарский край | Северо-Западный | ||||||||
| Волгоградская область | федеральный округ | ||||||||
| Ростовская область | Республика Карелия | 6,8 | 4,4 | 5,7 | 6,0 | ||||
| Северо-Кавказский | Архангельская область | 7,0 | 0,2 | 9,9 | 31,7 | ||||
| федеральный округ | Вологодская область | ||||||||
| Республика Дагестан | - | 6,8 | 4,9 | 3,7 | Ленинградская область | ||||
| Карачаево-Черкесская Республика | 36,0 | 76,3 | Новгородская область | ||||||
| Ставропольский край | Псковская область | ||||||||
| Приволжский | г. Санкт-Петербург | … | |||||||
| федеральный округ | Южный федеральный округ | ||||||||
| Республика Башкортостан | 23,8 | 17,9 | Республика Адыгея | ||||||
| Республика Марий Эл | Краснодарский край | ||||||||
| Республика Мордовия | Волгоградская область | ||||||||
| Республика Татарстан | Ростовская область | 65,4 | 95,0 | ||||||
| Удмуртская Республика | Северо-Кавказский | ||||||||
| Чувашская Республика | 27,3 | 0,5 | - | федеральный округ | |||||
| Пермский край | 74,1 | Республика Дагестан | - | 21,0 | 5,2 | 45,8 | |||
| Кировская область | Карачаево-Черкесская Республика | ||||||||
| Нижегородская область | Ставропольский край | ||||||||
| Оренбургская область | 86,6 | Приволжский | |||||||
| Пензенская область | 25,8 | 63,9 | федеральный округ | ||||||
| Самарская область | Республика Башкортостан | ||||||||
| Саратовская область | Республика Марий Эл | ||||||||
| Ульяновская область | Республика Мордовия | ||||||||
| Уральский федеральный округ | Республика Татарстан | ||||||||
| Курганская область | 7,4 | Удмуртская Республика | |||||||
| Свердловская область | 11,5 | 21,7 | 17,0 | 12,6 | Чувашская Республика | ||||
| Тюменская область | 4,0 | 3,0 | Пермский край | ||||||
| Ханты-Мансийский автономный | Кировская область | ||||||||
| округ - Югра | - | - | 0,5 | - | Нижегородская область | ||||
| Челябинская область | - | Оренбургская область | |||||||
| Сибирский федеральный округ | Пензенская область | ||||||||
| Республика Алтай | - | Самарская область | 60,7 | ||||||
| Республика Хакасия | Саратовская область | ||||||||
| Ульяновская область | |||||||||
| ¾¾¾¾¾ 1) 2005 г. – сыры жирные (включая брынзу), 2010 г. - сыры. 2) 2005, 2010 гг. – масло животное. |
Продолжение табл. 20.15
| Уральский | Приволжский федеральный округ | |||||||||||||
| федеральный округ | Республика Башкортостан | - | ||||||||||||
| Курганская область | Республика Мордовия | - | - | |||||||||||
| Свердловская область | 3,4 | 42,7 | 66,1 | Республика Татарстан | - | |||||||||
| Тюменская область | 63,9 | 11,8 | 31,0 | Удмуртская Республика | 6,0 | - | - | - | ||||||
| Ханты-Мансийский | Кировская область | - | ||||||||||||
| автономный округ - Югра | - | 5,0 | - | - | Нижегородская область | - | - | |||||||
| Челябинская область | - | 45,8 | 2,6 | 2,9 | Оренбургская область | |||||||||
| Сибирский | Пензенская область | - | 5,3 | |||||||||||
| федеральный округ | Самарская область | |||||||||||||
| Республика Алтай | - | 0,1 | 35,3 | 28,9 | Саратовская область | |||||||||
| Республика Хакасия | Ульяновская область | - | ||||||||||||
| Алтайский край | Уральский федеральный округ | |||||||||||||
| Красноярский край | Курганская область | - | 15,5 | … | ||||||||||
| Иркутская область | 6,7 | 69,0 | 74,5 | Челябинская область | - | 68,0 | ||||||||
| Кемеровская область | Сибирский федеральный округ | |||||||||||||
| Новосибирская область | Республика Алтай | 0,3 | - | - | - | |||||||||
| Омская область | Алтайский край | |||||||||||||
| Томская область | 0,2 | 86,5 | - | - | Иркутская область | |||||||||
| Дальневосточный | Томская область | - | 98,4 | … | ||||||||||
| федеральный округ | Дальневосточный | |||||||||||||
| Приморский край | - | - | 57,0 | 10,7 | федеральный округ | |||||||||
| Хабаровский край | 0,5 | - | - | - | Приморский край | - | - | … | ||||||
| Амурская область | Хабаровский край | - | - | - | ||||||||||
| Еврейская автономная область | 1,0 | 2,1 | 2,4 | … | Амурская область | … | ||||||||
| Сахар,т | ||||||||||||||
| Масла растительные, т | Центральный | |||||||||||||
| Центральный | федеральный округ | |||||||||||||
| федеральный округ | Белгородская область | |||||||||||||
| Белгородская область | Брянская область | … | ||||||||||||
| Воронежская область | Воронежская область | |||||||||||||
| Ивановская область | - | - | Курская область | |||||||||||
| Курская область | - | … | Липецкая область | |||||||||||
| Липецкая область | Орловская область | |||||||||||||
| Орловская область | … | Рязанская область | - | |||||||||||
| Рязанская область | - | 76,0 | Тамбовская область | |||||||||||
| Смоленская область | … | Тверская область | - | - | ||||||||||
| Тамбовская область | Тульская область | 77,0 | … | |||||||||||
| Тульская область | … | г. Москва | ||||||||||||
| Ярославская область | 1,0 | - | - | - | Южный федеральный округ | |||||||||
| г. Москва | 67,5 | 80,1 | Республика Адыгея | - | - | - | ||||||||
| Северо-Западный | Краснодарский край | |||||||||||||
| федеральный округ | Северо-Кавказский | |||||||||||||
| Республика Карелия | … | федеральный округ | ||||||||||||
| Калининградская область | - | Карачаево-Черкесская Республика | … | |||||||||||
| г. Санкт-Петербург | - | - | … | Ставропольский край | ||||||||||
| Южный федеральный округ | Приволжский | |||||||||||||
| Республика Адыгея | 15,0 | федеральный округ | ||||||||||||
| Республика Калмыкия | 1,3 | - | - | - | Республика Башкортостан | |||||||||
| Краснодарский край | Республика Мордовия | … | ||||||||||||
| Волгоградская область | Республика Татарстан | |||||||||||||
| Ростовская область | Нижегородская область | … | ||||||||||||
| Северо-Кавказский | Пензенская область | |||||||||||||
| федеральный округ | Саратовская область | … | ||||||||||||
| Ставропольский край | Ульяновская область | … | ||||||||||||
| Сибирский федеральный округ | ||||||||||||||
| Алтайский край | … | |||||||||||||
Продолжение табл. 20.15
| Мука из зерновых и зернобобовых культур1),тыс. т | Дальневосточный | ||||||||
| Центральный | федеральный округ | ||||||||
| федеральный округ | Хабаровский край | 5,6 | - | - | - | ||||
| Белгородская область | 5,6 | 85,3 | Амурская область | 3,4 | 0,4 | 8,4 | … | ||
| Брянская область | 54,0 | 51,1 | 17,0 | 5,7 | Крупа, т | ||||
| Владимирская область | 71,5 | 14,9 | 27,4 | 32,1 | Центральный | ||||
| Воронежская область | 95,7 | 91,0 | 46,9 | федеральный округ | |||||
| Ивановская область | 41,8 | 30,1 | - | - | Белгородская область | 25,0 | |||
| Калужская область | 0,9 | - | - | - | Брянская область | ||||
| Костромская область | 20,0 | 11,2 | - | - | Владимирская область | 31,0 | - | ||
| Курская область | 85,9 | Воронежская область | |||||||
| Липецкая область | 40,2 | 92,8 | 90,2 | Ивановская область | - | - | |||
| Московская область | 58,3 | Костромская область | - | - | |||||
| Орловская область | 17,8 | 29,6 | 52,9 | 56,7 | Курская область | ||||
| Рязанская область | 75,9 | Липецкая область | 11,4 | - | |||||
| Смоленская область | 26,4 | 15,7 | 24,8 | … | Московская область | - | - | ||
| Тамбовская область | 38,7 | 95,8 | 47,3 | 63,0 | Орловская область | ||||
| Тверская область | 75,4 | 84,1 | 88,8 | 84,0 | Рязанская область | ||||
| Тульская область | 44,4 | 95,2 | 67,5 | 46,1 | Смоленская область | … | |||
| Ярославская область | 32,3 | 17,8 | 23,4 | 29,7 | Тамбовская область | - | … | ||
| г. Москва | 76,3 | 56,4 | 44,2 | 41,6 | Тверская область | … | |||
| Северо-Западный | Тульская область | ||||||||
| федеральный округ | Ярославская область | - | 31,0 | … | |||||
| Республика Карелия | 24,7 | 7,9 | 1,0 | … | г. Москва | - | … | ||
| Архангельская область | 2,0 | - | - | - | Северо-Западный | ||||
| Вологодская область | 67,3 | 43,7 | 15,0 | - | федеральный округ | ||||
| Псковская область | 37,2 | 1,1 | - | - | Республика Карелия | - | … | ||
| г. Санкт-Петербург | 40,3 | 42,9 | 83,3 | 73,7 | Вологодская область | 50,0 | - | ||
| Южный федеральный округ | Псковская область | 64,3 | 1,0 | - | - | ||||
| Республика Адыгея | 0,1 | - | - | - | г. Санкт-Петербург | … | |||
| Республика Калмыкия | - | 0,1 | 4,1 | 9,5 | Южный федеральный округ | ||||
| Краснодарский край | 14,9 | 30,7 | 33,1 | 49,0 | Республика Адыгея | - | - | - | |
| Астраханская область | - | 6,3 | 2,6 | 9,5 | Краснодарский край | ||||
| Волгоградская область | 8,4 | 25,1 | 43,4 | 42,7 | Астраханская область | 35,0 | |||
| Ростовская область | 22,5 | 8,9 | 5,1 | 15,8 | Волгоградская область | ||||
| Северо-Кавказский | Ростовская область | ||||||||
| федеральный округ | Северо-Кавказский | ||||||||
| Кабардино-Балкарская | федеральный округ | ||||||||
| Республика | - | 0,1 | 0,1 | - | Ставропольский край | ||||
| Карачаево-Черкесская Республика | 3,5 | 3,6 | - | - | Приволжский | ||||
| Ставропольский край | 50,4 | федеральный окру | |||||||
| Приволжский | Республика Башкортостан | ||||||||
| федеральный округ | Республика Марий Эл | - | |||||||
| Республика Башкортостан | 10,8 | 40,1 | 41,0 | 12,2 | Республика Мордовия | ||||
| Республика Марий Эл | 0,6 | 2,4 | 2,8 | 0,4 | Республика Татарстан | ||||
| Республика Мордовия | 32,0 | 13,0 | 1,2 | 2,1 | Удмуртская Республика | 20,0 | - | - | - |
| Республика Татарстан | - | 47,1 | 85,9 | 22,4 | Чувашская Республика | 72,0 | - | ||
| Удмуртская Республика | 0,8 | - | 24,4 | 20,4 | Пермский край | ||||
| Чувашская Республика | 0,0 | 2,0 | 2,9 | 6,9 | Кировская область | 42,0 | - | - | - |
| Пермский край | 90,5 | 71,7 | 68,3 | 58,7 | Нижегородская область | - | - | … | |
| Кировская область | 0,9 | - | 0,0 | - | Оренбургская область | ||||
| Нижегородская область | 5,3 | 10,1 | 30,5 | 31,6 | Пензенская область | 40,0 | - | - | |
| Оренбургская область | 50,1 | 29,7 | 58,8 | 57,4 | Самарская область | - | … | ||
| Пензенская область | 15,4 | 5,7 | 10,5 | 8,3 | Саратовская область | ||||
| Самарская область | 87,9 | 40,5 | 41,9 | 90,9 | Ульяновская область | … | |||
| Саратовская область | 77,1 | 89,2 | Уральский | ||||||
| Ульяновская область | 28,7 | 23,4 | 9,9 | 1,8 | федеральный округ | ||||
| Уральский федеральный округ | Курганская область | ||||||||
| Курганская область | Свердловская область | 59,0 | … | ||||||
| Свердловская область | 34,3 | 10,2 | 15,2 | 7,5 | Тюменская область | - | |||
| Тюменская область | 2,9 | 6,1 | 19,9 | 12,2 | Челябинская область | ||||
| Челябинская область | Сибирский федеральный округ | ||||||||
| Сибирский федеральный округ | Республика Хакасия | - | … | ||||||
| Республика Хакасия | 3,5 | 0,3 | 6,4 | 13,0 | Алтайский край | ||||
| Алтайский край | Красноярский край | … | |||||||
| Красноярский край | 86,9 | 69,9 | 65,9 | 57,8 | Кемеровская область | - | |||
| Иркутская область | 3,0 | 19,8 | - | 0,8 | Новосибирская область | ||||
| Кемеровская область | 36,6 | 0,7 | 2,0 | 22,4 | Омская область | ||||
| Новосибирская область | 67,2 | 95,0 | 45,7 | 28,6 | Томская область | 3,0 | 8,0 | 8,0 | … |
| Омская область | 89,3 | 93,7 | Дальневосточный | ||||||
| Томская область | 21,2 | 55,1 | 65,0 | 59,5 | федеральный округ | ||||
| Приморский край | - | ||||||||
| Амурская область | - | ||||||||
| ¾¾¾¾¾¾ 1) 2005, 2010 гг. – мука. |
20.16. ВЫВОЗ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
ИЗ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ






