| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (на конец года), единиц | |||||
| в процентах от числа всех семей | 4,8 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,0 |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за год, единиц | |||||
| в процентах от числа всех семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец прошлого года | 2,8 | 4,0 | 3,4 | 3,9 | 3,2 |
3.4. Число семей, получивших жилые помещения
и улучшивших жилищные условия
(семей)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Всего | |||||
| из них: инвалидов ВОВ, погибших военнослужащих и семей, приравненных к ним | |||||
| участников ВОВ | |||||
| из них: одиноких участников ВОВ, проживающих в коммунальных квартирах | - | - | - | ||
| ветеранов боевых действий | |||||
| инвалидов боевых действий | - | - | |||
| семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий | |||||
| военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22.06.1941-3.09.1945 гг. не менее 6 месяцев; военнослужащих, награжденных орденами и медалями СССР | - | - | - | ||
| лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | - | - | |||
| инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов | |||||
| военнослужащих-ветеранов Афганистана | - | ||||
| военнослужащих, уволенных в запас или отставку | |||||
| военнослужащих, увольняемых в запас или отставку | - | - | - | - | - |
| многодетных семей | |||||
| молодых семей | |||||
| принимавших участие в работах по ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС | |||||
| беженцев | - | - | - | ||
| вынужденных переселенцев | |||||
| проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде | |||||
| Из числа всех семей проживающих в сельской местности | |||||
| из них: молодых семей | |||||
| молодых специалистов |
3.5. Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях
(на конец года; семей)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Всего | |||||
| из них: инвалидов ВОВ, погибших военнослужащих и семей, приравненных к ним | |||||
| участников ВОВ | |||||
| из них: одиноких участников ВОВ, проживающих в коммунальных квартирах | - | - | - | ||
| ветеранов боевых действий | |||||
| инвалидов боевых действий | |||||
| семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий | |||||
| военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22.06.1941-3.09.1945 гг. не менее 6 месяцев; военнослужащих, награжденных орденами и медалями СССР | - | - | |||
| лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | - | ||||
| инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов | |||||
| военнослужащих-ветеранов Афганистана | |||||
| военнослужащих, уволенных в запас или отставку | |||||
| военнослужащих, увольняемых в запас или отставку | - | ||||
| многодетных семей | |||||
| молодых семей | |||||
| принимавших участие в работах по ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС | |||||
| беженцев | - | ||||
| вынужденных переселенцев | |||||
| проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде | |||||
| Из числа всех семей проживающих в сельской местности | |||||
| из них: молодых семей | |||||
| молодых специалистов |
3.6. Характеристика жилых помещений 1) по числу комнат
(на конец года)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Число жилых помещений – всего, тыс. | 2038,9 | 2073,7 | 2148,4 | 2207,4 | 2265,9 |
| в том числе: однокомнатных | 284,0 | 294,6 | 305,8 | 319,0 | 336,3 |
| двухкомнатных | 706,6 | 715,3 | 729,3 | 746,9 | 760,7 |
| трехкомнатных | 638,7 | 645,6 | 667,2 | 684,2 | 699,2 |
| четырехкомнатных и более | 409,6 | 418,3 | 446,2 | 457,2 | 469,8 |
| Общая площадь жилых помещений – всего, тыс. м2 | 118484,8 | 121892,3 | 124801,6 | 128691,9 | 133437,2 |
| в том числе: однокомнатных | 9197,6 | 10167,0 | 10667,2 | 11530,2 | 12526,8 |
| двухкомнатных | 30569,5 | 31359,3 | 31803,6 | 32824,0 | 33965,5 |
| трехкомнатных | 38871,5 | 39582,4 | 40331,6 | 41501,4 | 42757,1 |
| четырехкомнатных и более | 39846,2 | 40783,6 | 41999,2 | 42836,3 | 44187,8 |
| Средний размер одного жилого помещения, м2 общей площади жилых помещений | 58,1 | 58,8 | 58,1 | 58,3 | 58,9 |
| в том числе: однокомнатных | 32,4 | 34,5 | 34,9 | 36,1 | 37,3 |
| двухкомнатных | 43,3 | 43,8 | 43,6 | 43,9 | 44,7 |
| трехкомнатных | 60,9 | 61,3 | 60,5 | 60,7 | 61,2 |
| четырехкомнатных и более | 97,3 | 97,5 | 94,1 | 93,7 | 94,1 |
1) Здесь и далее: жилых помещений в многоквартирных жилых домах и жилых домах (индивидуально определенных зданий), без учета специализированного жилищного фонда.






