Юноши 2000-2001г.г.р. Бег 60 м 24-25 ноября 2017г.
Г. Орел, манеж «Олимп»
| место | Ф.И. спортсмена | Год рождения | территория | результат | разряд | Ф.И.О. тренера |
| Паршенков Артём | СШОР Юность, Калуга | 7.24 ф.7.09 | Паршенкова С.Д. | |||
| Кудряшов Александр | СШОР Олимп, УОР, Орёл | 7.10 ф.7.11 | Хархардина Л.Н., Цветик А.М. | |||
| Шеломанов Дмитрий | СШОР Русь, Брянск | 7.10 ф.7.20 | ЗТР Татчина В.И. | |||
| Поддубный Александр | СШОР-1, Орёл | 7.26 ф.7.26 | ЗТР Денисова Т.А. | |||
| Бурцев Сергей | СШОР Самотёсова, Брянск | 7.37 ф.7.30 | Хижняк А.А. | |||
| Моргунов Артём | ДЮСШ Мценск | 7.32 ф.7.31 | Семёнова О.В., Иванов А.В. | |||
| Никитин Владислав | СШОР Самотёсова, Брянск | 7.35 ф.7.34 | Трубин Ю.Н. | |||
| Деменков Дмитрий | СШОР Самотёсова, Брянск | 7.36 ф.7.39 | ЗТР Белова С.И., Белова Е.А. | |||
| Моргунов Илья | ДЮСШ Мценск | 7,39 | Семёнова О.В., Иванов А.В. | |||
| Асхабов Мансур | ДЮСШ- 4, Орёл | 7,41 | Букаев А.В. | |||
| Шагаев Иван | СШОР-1 Орёл, Мценский р-н | 7,43 | Филин И.В. | |||
| Иванов Никита | СШОР-1, Орёл | 7,46 | ЗТР Денисова Т.А., Удалова Н.Е. | |||
| Почесухин Дмитрий | СШОР Русь, Брянск | 7,50 | ЗТР Татчина В.И. | |||
| Савин Алексей | СШОР, Тула | 7,58 | Осетров А.И., Осетрова Т.Б. | |||
| Кирсанов Иван | СШОР, Железногорск | 7,58 | Тихоновы А.В.-М.С., Маркевич Н.И. | |||
| Кривошеев Илья | ШВСМ-СШОР, Тула | 7,66 | Веселова С.Ю. | |||
| Некрасов Михаил | СШОР Олимп, Орёл | 7,67 | Рыжова В.В. | |||
| Абрамкин Кирилл | СШОР Русь, Брянск | 7,71 | ЗТР Татчина В.И. | |||
| Давыдченков Евгений | СШОР Русь, Брянск | 7,71 | ЗТР Татчина В.И. | |||
| Варков Михаил | ДЮСШ-4, Орёл | 7,77 | Жирнова Е.В. | |||
| Москвин Иван | СШОР Олимп, Орёл | 7,77 | Хархардина Л.Н., Цветик А.М. | |||
| Зиновьев Егор | СШОР Олимп, Орёл | 7,84 | Хархардина Л.Н., Цветик А.М. | |||
| Самолысов Антон | ДЮСШ- 4, Орёл | 7,84 | Уткина А.В. | |||
| Брылёв Никита | ДЮСШ Мценск | 7,85 | Семёнова О.В. | |||
| Башкатов Илья | ДЮСШ, Карачев | 7,86 | Карташов В.А. | |||
| Лагутин Павел | ДЮСШ Мценск | 7,87 | Семёнова О.В. | |||
| Бредихин Александр | ДЮСШ- 4, Орёл | 7,89 | Уткина А.В. | |||
| Махлаев Александр | Брянск | 7,89 | ЗТР Ширяев С.П. | |||
| Солонин Максим | ДЮСШ Мценск | 7,91 | Семёнова О.В. | |||
| Ананченко Дмитрий | СШОР Олимп, Орёл | 7,94 | ЗТР Денисова Т.А. | |||
| Панюшкин Кирилл | СШОР Олимп, Орёл | 7,94 | Хархардина Л.Н., Цветик А.М. | |||
| Иванов Андрей | ДЮСШ-4, Орёл | 7,95 | Макарова М.В. | |||
| Лысков Роман | СШОР Русь, Брянск | 7,98 | ЗТР Татчина В.И. |
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
9-х Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике
«Мемориал выдающихся легкоатлетов Орловщины»
Юноши 2000-2001г.г.р. Бег 60 м 24-25 ноября 2017г.
Г. Орел, манеж «Олимп»
| место | Ф.И. спортсмена | Год рождения | территория | результат | разряд | Ф.И.О. тренера |
| Гревцев Дмитрий | ДЮСШ-4, Орёл | 8,01 | Игонина Ю.А. | |||
| Скупченко Данила | ДЮСШ-4, Орёл | 8,04 | Павленко Т.А. | |||
| Василенко Кирилл | СШОР Олимп, Орёл | 8,06 | 1юн | Мельников В.Г | ||
| Бабанков Роман | СШОР Олимп, Орёл | 8,07 | 1юн | Мельников В.Г | ||
| Дурнев Даниил | СШОР Олимп, Орёл | 8,07 | 1юн | Хархардина Л.Н. | ||
| Щепаков Денис | ДЮСШ Мценск | 8,16 | 1юн | Якушев В.И. | ||
| Мальцев Олег | СШОР-1, Орёл | 8,21 | 1юн | Грачева К.В. | ||
| Распутин Александр | Брянск | 8,21 | 1юн | ЗТР Ширяев С.П. | ||
| Якунин Дмитрий | СШОР Олимп, Орёл | 8,23 | 1юн | Мельников В.Г | ||
| Пульнов Дмитрий | СШОР Русь, Брянск | 8,29 | 1юн | ЗТР Татчина В.И. | ||
| Новиков Евгений | ДЮСШ- 4, Орёл | 8,29 | 1юн | Павленко Т.А. | ||
| Шитухин Василий | ДЮСШ- 4, Орёл | 8,46 | 2юн | Павленко Т.А. | ||
| Шуимцов Олег | СШОР Олимп, Орёл | 8,46 | 2юн | Мельников В.Г | ||
| Петров Никита | ДЮСШ- 4, Орёл | 8,50 | 2юн | Уткина А.В. | ||
| Николаенко Антон | ДЮСШ- 4, Орёл | 8,67 | 2юн | Павленко Т.А. | ||
| Жарких Артём | СШОР Олимп, Орёл | 8,72 | 2юн | Денисова Т.В. | ||
| Боев Александр | СШОР Олимп, Орёл | 9,14 | 3юн | Хархардина Л.Н., Цветик А.М. | ||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
9-х Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике
«Мемориал выдающихся легкоатлетов Орловщины»
Юноши 1999 г.р. и старше Бег 60 м 24-25 ноября 2017г.
г. Орел, манеж «Олимп»
| место | Ф.И. спортсмена | Год рождения | территория | результат | разряд | Ф.И.О. тренера |
| Харин Евгений | СШОР-1 Орёл | 6.93 ф.6.86 | КМС | ЗТР Денисова Т.А. | ||
| Пахомов Пётр | СШОР Железногорск | 7.05 ф.6.97 | КМС | Тихонов А.В., Тихонова М.С. | ||
| Мазурок Никита | ДЮСШ-4 Орёл | 7.21 ф.7.11 | Свиридов В.В. | |||
| Колзунов Александр | СШОР Самотёсова, Брянск | 7.17 ф.7.16 | Трубин Ю.Н. | |||
| Ефимов Александр | СШОР Самотёсова, Брянск | 7.18 ф.7.17 | Трубин Ю.Н., Карташов В.А. | |||
| Масальский Никита | СШОР Русь, Брянск | 7.23 ф.7.20 | ЗТР Татчина В.И. | |||
| Коновалов Владислав | СШОР-1 Орёл | 7.20 ф.7.20 | Майоров С.Б., Костюк Д.А. | |||
| Алдошин Андрей | СШОР Самотёсова, Брянск | 7.22 ф.7.20 | Трубин Ю.Н., Баутина Н.А. | |||
| Шмыгарёв Александр | СШОР Железногорск | 7,24 | Тихонов А.В., Тихонова М.С. | |||
| Воробьёв Дмитрий | СШОР, Тула | 7,28 | Осетров А.И., Осетрова Т.Б. | |||
| Лупиков Александр | СШОР Железногорск | 7,34 | Ореховы А.В.-Р.А., Старикова | |||
| Красавин Иван | СШОР, Тула | 7,37 | Осетров А.И., Осетрова Т.Б. | |||
| Бабкин Богдан | Академия ФСО, Орёл | 7,39 | Лисогор И.А. | |||
| Антощенко Никита | СШОР Русь, Брянск | 7,39 | ЗТР Татчина В.И. | |||
| Гончаров Никита | СШОР Русь, Брянск | 7,40 | ЗТР Татчина В.И. | |||
| Гришин Вадим | СШОР-1, Орёл | 7,41 | Майоров С.Б., Костюк Д.А. | |||
| Авдеев Егор | ШВСМ-СШОР, Тула | 7,47 | Осетров А.И., Осетрова Т.Б. | |||
| Павлов Олег | Академия ФСО, Орёл | 7,47 | Лисогор И.А. | |||
| Жеребцов Владислав | СШОР Русь, Брянск | 7,49 | ЗТР Татчина В.И. | |||
| Белаш Антон | СШОР Самотёсова, Брянск | 7,57 | Серегина В.В., Болотова В.В. | |||
| Жаров Никита | Академия ФСО, Орёл | 7,59 | Лисогор И.А. | |||
| Мельник Алексей | Академия ФСО, Орёл | 7,59 | Лисогор И.А. | |||
| Олейник Денис | СШОР Олимп | 7,60 | Хархардина Л.Н., Цветик А.М. | |||
| Карташев Алексей | Академия ФСО, Орёл | 7,61 | Лисогор И.А. | |||
| Волобуев Кирилл | Академия ФСО, Орёл | 7,62 | Павленко Т.А. | |||
| Вишневский Андрей | Академия ФСО, Орёл | 7,64 | Лисогор И.А. | |||
| Полторак Андрей | СШОР Олимп, Орёл | 7,74 | Мельников В.Г. | |||
| Андреев Иван | Академия ФСО, Орёл | 7,83 | Лисогор И.А. | |||
| Кунников Даниил | СШОР Олимп, Орёл | 7,85 | Хархардина Л.Н., Цветик А.М. | |||
| Семионкин Владислав | СШОР Мценск | 7,86 | Майорова О.А. | |||
| Никулин Евгений | СШОР Олимп, Орёл, ОРЮИ | 7,89 | Хархардина Л.Н., Цветик А.М. | |||
| Шевченко Иван | Академия ФСО, Орёл | 7,90 | Лисогор И.А. | |||
| Шешеня Кирилл | Академия ФСО, Орёл | 8,02 | Лисогор И.А., Комаров А.И. |
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
9-х Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике
«Мемориал выдающихся легкоатлетов Орловщины»






