| Ссылочный номер | Код | Количество | Описание |
| 1. | 303.091 | дистрибьютор | |
| 2. | 303.094 | дистрибьютор | |
| 3. | 471.350 | Ниппель | |
| 4. | 471.478 | Ниппель | |
| 5. | 014.014.283 | Штуцер | |
| 6. | 307.017 | Обратный клапан | |
| 7. | 420.010 | Ниппель | |
| 8. | 421.017 | Штуцер | |
| 9. | 427.109 | Штуцер | |
| 10. | 471.168 | Ниппель | |
| 11. | 471.065 | Ниппель | |
| 12. | 014.014.262 | Гайка | |
| 13. | 014.014.314 | труба | |
| 14. | 014.014.315 | труба | |
| 15. | 014.014.316 | труба | |
| 16. | 461.023 | Гибкая труба | |
| 17. | 461.088 | Гибкая труба | |
| 18. | 461.070 | Гибкая труба | |
| 19. | 461.085 | Гибкая труба | |
| 20. | 461.087 | Гибкая труба | |
| 21. | 459.257 | Гибкая труба | |
| 22. | 014.014.185 | Гайка | |
| 23. | 471.133 | Ниппель | |
| 24. | 014.003.505 | гидроцилиндр | |
| 25. | 459.042 | Гибкая труба | |
| 26. | 459.094 | Гибкая труба | |
| 27. | 471.055 | Ниппель | |
| 28. | 458.103 | Гибкая труба | |
| 29. | 461.071 | Гибкая труба | |
| 30. | 459.042 | Гибкая труба | |
| 31. | 014.014.304 | труба | |
| 32. | 014.014.306 | труба | |
| 33. | 014.014.308 | труба | |
| 34. | 014.014.309 | труба | |
| 35. | 014.014.311 | труба | |
| 36. | 014.014.305 | труба | |
| 37. | 014.014.307 | труба | |
| 38. | 014.014.310 | труба | |
| 39. | 014.014.312 | труба | |
| 40. | 421.019 | Штуцер | |
| 41. | 421.020 | Штуцер | |
| 42. | 421.022 | Штуцер | |
| 43. | 461.068 | Гибкая труба | |
| 44. | 014.002.520 | гидроцилиндр | |
| 45. | 014.014.246 | Гайка | |
| 46. | 303.098 | инклинометр | |
| 47. | 014.024.502 | Джек цилиндр | |
| 48. | 014.002.521 | цилиндр телескопирования | |
| 49. | 471.504 | удлинительный патрубок | |
| 50. | 471.066 | удлинительный патрубок | |
| 51. | 459.088 | Гибкая труба | |
| 52. | 459.258 | Гибкая труба | |
| 53. | 459.073 | Гибкая труба | |
| 54. | 471.048 | Ниппель | |
| 55. | 459.259 | Гибкая труба | |
| 56. | 014.014.264 | Гайка | |
| 57. | 014.014.272 | Гайка | |
| 58. | 014.014.302 | труба | |
| 59. | 014.014.303 | гибкаятруба | |
| 60. | 471.048 | Ниппель | |
| 61. | 471.103 | Ниппель | |
| 62. | 459.244 | Гибкая труба | |
| 63. | 459.066 | Гибкая труба | |
| 64. | 459.245 | Гибкая труба | |
| 65. | 483.810 | Гидромуфта | |
| 66. | 483.902 | Гидромуфта | |
| 67. | 483.910 | Гидромуфта | |
| 68. | удлинительный патрубок | ||
| 69. | 014.014.265 | Гайка | |
| 70. | 014.014.271 | Гайка | |
| 71. | 014.014.272 | Гайка |
Вспомогательное оборудование гидравлического рулевого управления 014-f3
| Ссылочный номер | Код | Количество | Описание |
| 1. | 301.037 | насос | |
| 2. | 490.116 | Штуцер | |
| 3. | 490.118 | Штуцер | |
| 4. | 420.005 | Ниппель | |
| 5. | 420.007 | Ниппель | |
| 6. | 458.109 | Гибкая труба | |
| 7. | 459.198 | Гибкая труба | |
| 8. | 471.010 | Ниппель | |
| 9. | 423.311 | Штуцер | |
| 10. | 471.396 | Ниппель | |
| 11. | 425.005. | Фитинг | |
| 12. | 471.398 | удлинительный патрубок | |
| 13. | 471.070 | Ниппель | |
| 14. | 303.080 | дистрибьютор | |
| 15. | 471.148 | ниппель | |
| 16. | 471.395 | удлинительный патрубок | |
| 17. | 471.032 | Ниппель | |
| 18. | 458.039 | Гибкая труба | |
| 19. | 427.108 | Штуцер | |
| 20. | 471.360 | Ниппель | |
| 21. | 458.249 | Гибкая труба | |
| 22. | 458.166 | Гибкая труба | |
| 23. | 471.023 | Ниппель | |
| 24. | 316.005 | Гидроусилитель руля | |
| 25. | 458.205 | Гибкая труба | |
| 26. | 471.022 | Ниппель | |
| 27. | 304.049 | Электрический клапан | |
| 28. | 305.035 | Монтажная плита | |
| 29. | 459.263 | Гибкая труба | |
| 30. | 459.264 | Гибкая труба | |
| 31. | 459.7265 | Гибкая труба | |
| 32. | 459.291 | Гибкая труба | |
| 33. | 458.285 | Гибкая труба | |
| 34. | 471.019 | Ниппель | |
| 35. | Гидроцилиндр | ||
| 36. | 471.021 | Ниппель | |
| 37. | 459.307 | Гибкая труба | |
| 38. | 459.251 | Гибкая труба | |
| 39. | 014.014.172 | Гайка | |
| 40. | 019.013.535.00 | Гидроцилиндр | |
| 41. | 458.404 | Гибкая труба | |
| 42. | 458.157 | Гибкая труба | |
| 43. | 019.013.515.00 | Гнездо поддержки | |
| 44. | 459.376 | Гибкая труба | |
| 45. | 318.013 | вращающийся коллектор |
Специальное оборудование 014-g4
| Ссылочный номер | Код | Количество | Описание |
| 1. | 427.106 | Штуцер | |
| 2. | 471.027 | Ниппель | |
| 3. | 307.013 | Обратный клапон | |
| 4. | 473.110 | колпачок | |
| 5. | 458.279 | Гибкая труба | |
| 6. | 471.032 | Ниппель | |
| 7. | 304.039 | Электрический клапан | |
| 8. | 305.005 | Монтажная плита | |
| 9. | 458.446 | Гибкая труба | |
| 10. | 458.431 | Гибкая труба | |
| 11. | 307.153 | клапан | |
| 12. | 471.019 | Ниппель | |
| 13. | Гибкая труба | ||
| 14. | Гибкая труба | ||
| 15. | 420.002 | Ниппель | |
| 16. | 423.306 | Штуцер |
Аварийная гидравлическая система 014-h5
| Ссылочный номер | Код | Количество | Описание |
| 1. | Гибкая труба | ||
| 2. | удлинительный патрубок | ||
| 3. | 301.072 | ручной насос | |
| 4. | 427.108 | Штуцер | |
| 5. | 423.306 | Штуцер | |
| 6. | 422.303 | Штуцер | |
| 7. | 420.003 | Ниппель | |
| 8. | 313.203 | редуктор давления | |
| 9. | 471.032 | Ниппель | |
| 10. | 307.013 | Обратный клапан | |
| 11. | 420.002 | Ниппель | |
| 12. | 472.045 | сокращение | |
| 13. | 313.202 | клапан давления | |
| 14. | 471.022 | Ниппель | |
| 15. | Гибкая труба | ||
| 16. | Гибкая труба | ||
| 17. | Гибкая труба | ||
| 18. | Гибкая труба | ||
| 19. | 471.019 | Ниппель | |
| 20. | 420.001 | Ниппель | |
| 21. | 423.320 | Штуцер | |
| 22. | 471.064 | Ниппель | |
| 23. | 425.005 | Штуцер | |
| 24. | 420.008 | Ниппель | |
| 25. | 422.316 | Штуцер | |
| 26. | 307.014 | Обратный клапан | |
| 27. | 471.055 | Ниппель | |
| 28. | Гибкая труба |
Распределители 014-i5
| Ссылочный номер | Код | Количество | Описание |
| 1. | 303.091 | дистрибьютор | |
| 2. | 303.092 | дистрибьютор | |
| 3. | шпуля | ||
| 4. | уплотнительное кольцо | ||
| 5. | Распорка | ||
| 6. | пружина | ||
| 7. | колпачок | ||
| 8. | клапан максимального давления | ||
| 9. | уплотнительное кольцо | ||
| 10. | распорка | ||
| 11. | Втулка | ||
| 12. | цилиндр | ||
| 13. | пружина | ||
| 14. | уплотнительное кольцо | ||
| 15. | уплотнительное кольцо | ||
| 16. | колпачок | ||
| 17. | клапан максимального давления | ||
| 18. | уплотнительное кольцо | ||
| 19. | уплотнительное кольцо | ||
| 20. | Втулка | ||
| 21. | цилиндр | ||
| 22. | пружина | ||
| 23. | уплотнительное кольцо | ||
| 24. | уплотнительное кольцо | ||
| 25. | Колпачок | ||
| 26. | пружина | ||
| 27. | поршень | ||
| 28. | регулятор | ||
| 29. | винт | ||
| 30. | колпачок | ||
| 31. | уплотнительное кольцо | ||
| 32. | пружина | ||
| 33. | поршень | ||
| 34. | 014.014.259 | суппорт |
Вспомогательное оборудование для противовесов 014-l5
| Ссылочный номер | Код | Количество | Описание |
| 1. | 709.005.001 | Рычаг в собранном виде | |
| 2. | 709.005.002 | Заслонка дымохода | |
| 3. | 709.005.003 | «0» фланец | |
| 4. | 709.005.004 | «0» фланец | |
| 5. | 502.013 | Винт | |
| 6. | 523.012 | Шайба | |
| 7. | 709.005.005 | Дымовые заслонки в собранном виде | |
| 8. | 303.080 | Дистрибьютор в собранном виде |
Поворотное устройство 014-m3
| Ссылочный номер | Код | Количество | Описание |
| 1. | 318.013 | вращающийся коллектор | |
| 2. | 014.005.019 | суппорт | |
| 3. | 517.017 | гайка | |
| 4. | 709.009.003 | фланец | |
| 5. | 709.009.004 | фланец | |
| 6. | 709.009.005 | фланец | |
| 7. | 501.041 | винт | |
| 8. | 523.014 | шайба | |
| 9. | 502.024 | винт | |
| 10. | 525.406 | шайба | |
| 11. | 501.065 | винт | |
| 12. | 523.016 | шайба | |
| 13. | 014.005.021 | замок | |
| 14. | 501.204 | винт | |
| 15. | 709.009.006 | прокладка | |
| 16. | 709.009.002 | Утеплителей комплект | |
| 17. | 709.009.007 | фланец | |
| 18. | 709.009.009 | корпус |
Электрическая муфта 014-m4
| Ссылочный номер | Код | Количество | Описание |
| 1. | 014.012.040 | Муфта | |
| 2. | 014.012.042 | суппорт | |
| 3. | 501.039 | винт | |
| 4. | 523.014 | пружинная шайба | |
| 5. | 014.012.041 | фланец |
Регулятор частотывращенияв собранном виде 014-n5
| Ссылочный номер | Код | Количество | Описание |
| 1. | 471.506 | Ниппель | |
| 2. | 305.037 | Гайка | |
| 3. | 303.038 | клапан | |
| 4. | 471.019 | Ниппель | |
| 5. | 424.009 | Штуцер | |
| 6. | 307.153 | клапан | |
| 7. | 421.008 | Штуцер | |
| 8. | 420.002 | Ниппель | |
| 9. | 471.387 | Ниппель | |
| 10. | 421.030 | Штуцер | |
| 11. | 423.306 | Штуцер |






