| Позначення | Розміри, мм | Маса,кг | |||||
| по ГОСТ | Міжнародне | Fw | D | B | r | ||
| HК101407 | - | - | - | ||||
| HК121607 | - | - | - | ||||
| HК142010 | - | - | - | ||||
| HК152110 | - | - | - | ||||
| HК162210 | - | - | - | ||||
| HК172310 | - | - | - | ||||
| HК182410 | - | - | - | ||||
| HК202610 | - | - | - | ||||
| HК22810 | - | - | - | ||||
| HК253212 | - | - | - | ||||
| HК283512 | - | - | - | ||||
| HК303712 | - | - | - | ||||
| HК323912 | - | - | - | ||||
| HК354212 | - | - | - | ||||
| HК384512 | - | - | - | ||||
| HК404712 | - | - | - | ||||
| HК424912 | - | - | - | ||||
| HК455212 | - | - | - | ||||
| HК505814 | - | - | - | ||||
| HК556314 | - | - | - | ||||
| HК606814 | - | - | - | ||||
| HК657314 | - | - | - | ||||
| HК707814 | - | - | - | ||||
Підшипники роликові конічні однорядні

d - номінальний діаметр отвору внутрішнього кільця;
D - номінальний діаметр зовнішньої сферичної поверхні зовнішнього кільця;
Т - номінальна монтажна ширина підшипника
В - номінальна ширина зовнішнього кільця підшипника;
с - номінальна ширина внутрішнього кільця підшипника;
r – номінальна координата монтажної фаски;
α – кут контакту.
Основні розміри підшипників
| Позначення | Розміри, мм | Маса,кг | ||||||
| по ГОСТ | Міжнародне | d | D | Т | с | B | r | |
| Вузька серія ширини | ||||||||
| 11,75 | 1,0 | 0,05 | ||||||
| 13,25 | 1,5 | 0,07 | ||||||
| 15,25 | 1,5 | 0,12 | ||||||
| 16,25 | 1,5 | 0,15 | ||||||
| 17,25 | 1,5 | 0,23 | ||||||
| 18,25 | 2,0 | 0,33 | ||||||
| 19,75 | 2,0 | |||||||
| 20,75 | 2,0 | 0,48 | ||||||
| 24,75 | 2,0 | 0,54 | ||||||
| 22,75 | 2,5 | 0,71 | ||||||
| 23,75 | 2,5 | 0,89 | ||||||
| 26,25 | 2,5 | 1,33 | ||||||
| 27,25 | 2,5 | 1,42 | ||||||
| 28,25 | 3,0 | 1,67 | ||||||
| 30,25 | 3,0 | 2,10 | ||||||
| 32,50 | 3,0 | 2,52 | ||||||
| 34,50 | 3,5 | 3,20 | ||||||
| 3,5 | 3,80 | |||||||
| 43,50 | 3,5 | 6,20 | ||||||
| 4,0 | 10,8 | |||||||
| Середня серія ширини | ||||||||
| 16,25 | 2,0 | 0,17 | ||||||
| 18,25 | 2,0 | 0,25 | ||||||
| 20,75 | 2,0 | 0,46 | ||||||
| 22,75 | 2,5 | 0,50 | ||||||
| 25,25 | 2,5 | 0,70 | ||||||
| 27,25 | 2,5 | 1,01 | ||||||
| 29,25 | 3,0 | 1,33 | ||||||
| 31,50 | 3,0 | 1,64 | ||||||
| 33,50 | 3,5 | 2,00 | ||||||
| 3,5 | 2,54 | |||||||
| 3,5 | 3,09 | |||||||
| 3,5 | 3,63 | |||||||
| 44,50 | 4,0 | 5,21 | ||||||
| 46,50 | 4,0 | 5,58 | ||||||
| Важка серія ширини | ||||||||
| 21,25 | 20,5 | 1,5 | 0,29 | |||||
| 24,25 | 2,0 | 0,45 | ||||||
| 24,75 | 23,5 | 2,0 | 0,58 | |||||
| 24,75 | 23,5 | 2,0 | 0,62 | |||||
| 24,75 | 23,5 | 2,0 | 0,64 | |||||
| 26,75 | 2,5 | 0,82 | ||||||
| 29,75 | 2,5 | 1,19 | ||||||
| 32,75 | 2,5 | 1,57 | ||||||
| 33,25 | 2,5 | 1,60 | ||||||
| 33,25 | 2,5 | 1,76 | ||||||
| 35,25 | 3,0 | 2,15 | ||||||
| 38,50 | 3,0 | 2,80 | ||||||
| 42,50 | 3,0 | 3,44 | ||||||
| 45,50 | 45,5 | 3,5 | 4,42 | |||||
| 3,5 | 5,14 | |||||||
| 3,5 | 7,37 | |||||||
| 61,50 | 3,5 | 9,20 | ||||||
| 67,75 | 4,0 | 11,8 | ||||||
| 71,75 | 4,0 | 14,9 | ||||||
| 4,0 | 18,0 | |||||||
| Легка серія ширини | ||||||||
| 1,5 | 0,17 | |||||||
| 1,5 | 0,22 | |||||||
| 1,5 | 0,27 | |||||||
| 1,5 | 0,33 | |||||||
| 2,0 | 0,54 | |||||||
| 2,0 | ||||||||
| 2,0 | 0,88 | |||||||
| 2,0 | 0,91 | |||||||
| 2,0 | 1,34 | |||||||
| 2,5 | 1,68 | |||||||
| 2,5 | 1,76 | |||||||
| 2,5 | 1,82 | |||||||
| 3,0 | 2,90 | |||||||
| 3,0 | 3,11 | |||||||
| 3,0 | 5,08 | |||||||
| 3,5 | 7,74 | |||||||
| 3,5 | 13,4 |
Підшипники упорні кулькові однорядні

d - номінальний діаметр отвору тугого кільця;
D - номінальний зовнішній діаметр вільного кільця;
d1 - номінальний зовнішній діаметр тугого кільця;
D1 - номінальний діаметр отвору вільного кільця;
Т - номінальна вишина підшипника;
r – номінальна координата монтажної фаски.
Основні розміри підшипників
| Позначення | Розміри, мм | Маса,кг | ||||||
| по ГОСТ | Міжнародне | d | D | d1 | D1 | Т | r | |
| Особливолегка серія ширини | ||||||||
| 10,2 | 0,5 | 0,02 | ||||||
| 12,2 | 0,5 | 0,02 | ||||||
| 15,2 | 0,5 | 0,02 | ||||||
| 17,2 | 0,5 | 0,03 | ||||||
| 20,2 | 0,5 | 0,04 | ||||||
| 25,2 | 1,0 | 0,06 | ||||||
| 30,2 | 1,0 | 0,07 | ||||||
| 35,2 | 1,0 | 0,06 | ||||||
| 40,2 | 1,0 | 0,12 | ||||||
| 45,2 | 1,0 | 0,15 | ||||||
| 50,2 | 1,0 | 0,16 | ||||||
| 55,2 | 1,0 | 0,24 | ||||||
| 60,2 | 1,5 | 0,29 | ||||||
| 65,2 | 1,5 | 0,34 | ||||||
| 70,2 | 1,5 | 0,36 | ||||||
| 75,2 | 1,5 | 0,42 | ||||||
| 80,2 | 1,5 | 0,43 | ||||||
| 85,2 | 1,5 | 0,46 | ||||||
| 90,2 | 1,5 | 0,68 | ||||||
| 100,2 | 1,5 | 0,99 | ||||||
| 110,2 | 1,5 | 1,08 | ||||||
| 120,2 | 1,5 | 1,16 | ||||||
| 130,3 | 1,5 | 1,87 | ||||||
| 140,3 | 1,5 | 2,07 | ||||||
| 150,3 | 1,5 | 2,20 | ||||||
| Легка серія ширини | ||||||||
| 10,2 | 1,0 | 0,03 | ||||||
| 12,2 | 1,0 | 0,03 | ||||||
| 15,2 | 1,0 | 0,05 | ||||||
| 17,2 | 1,0 | 0,05 | ||||||
| 20,2 | 1,0 | 0,08 | ||||||
| 25,2 | 1,0 | 0,12 | ||||||
| 30,2 | 1,0 | 0,14 | ||||||
| 35,2 | 1,5 | 0,22 | ||||||
| 40,2 | 1,5 | 0,27 | ||||||
| 45,2 | 1,5 | 0,32 | ||||||
| 50,2 | 1,5 | 0,39 | ||||||
| 55,2 | 1,5 | 0,61 | ||||||
| 60,2 | 1,5 | 0,59 | ||||||
| 65,2 | 1,5 | 0,77 | ||||||
| 70,2 | 1,5 | 0,81 | ||||||
| 75,2 | 1,5 | 0,96 | ||||||
| 80,2 | 1,5 | 0,95 | ||||||
| 85,2 | 1,5 | 1,29 | ||||||
| 90,2 | 2,0 | 1,77 | ||||||
| 100,2 | 2,0 | 2,36 | ||||||
| 110,2 | 2,0 | 2,57 | ||||||
| 120,2 | 2,0 | 2,86 | ||||||
| 130,3 | 2,5 | 4,19 | ||||||
| 140,3 | 2,5 | 4,88 | ||||||
| 150,3 | 2,5 | 6,19 | ||||||
| Середня серія ширини | ||||||||
| 25,2 | 1,5 | 0,18 | ||||||
| 30,2 | 1,5 | 0,27 | ||||||
| 35,2 | 1,5 | 0,39 | ||||||
| 40,2 | 1,5 | 0,55 | ||||||
| 45,2 | 1,5 | 0,69 | ||||||
| 50,2 | 2,0 | 1,00 | ||||||
| 55,2 | 2,0 | 1,34 | ||||||
| 60,2 | 2,0 | 1,43 | ||||||
| 65,2 | 2,0 | 1,57 | ||||||
| 70,2 | 2,0 | 2,06 | ||||||
| 75,2 | 2,5 | 2,68 | ||||||
| 80,2 | 2,5 | 2,82 | ||||||
| 85,2 | 2,5 | 3,66 | ||||||
| 90,2 | 2,5 | 3,88 | ||||||
| 100,2 | 2,5 | 6,11 | ||||||
| 110,2 | 3,0 | 7,87 | ||||||
| 120,2 | 3,5 | 10,9 | ||||||
| 130,3 | 3,5 | 13,3 | ||||||
| 140,3 | 3,5 | 15,9 | ||||||
| 150,3 | 3,5 | 16,7 | ||||||
| Важка серія ширини | ||||||||
| 65,2 | 2,5 | 4,47 | ||||||
| 80,2 | 3,5 | 7,97 | ||||||
| 90,2 | 3,5 | 11,2 | ||||||
| 100,2 | 4,0 | 15,0 | ||||||
| 110,2 | 4,0 | 20,2 | ||||||
| 130,3 | 5,0 | 32,0 | ||||||
| - | 140,3 | 5,0 | 34,5 | |||||
| - | 160,3 | 6,0 | 52,0 | |||||
| - | 180,3 | 6,0 | 70,5 | |||||
| 8405Н | 1,5 | 0,34 | ||||||
| 8406Н | 1,5 | 0,53 | ||||||
| 8407Н | 2,0 | 0,79 | ||||||
| 8408Н | 2,0 | 1,14 | ||||||
| 8409Н | 2,0 | 1,47 | ||||||
| 8410Н | 2,5 | 1,99 | ||||||
| 8411Н | 2,5 | 2,64 | ||||||
| 8412Н | 2,5 | 3,51 | ||||||
| 8413Н | 3,0 | 4,47 | ||||||
| 8414Н | 3,0 | 5,48 | ||||||
| 8415Н | 3,0 | 6,75 | ||||||
| 8416Н | 3,5 | 7,98 | ||||||
| 8417Н | 3,5 | 9,45 | ||||||
| 8418Н | 3,5 | 11,2 |






