(в процентах от общего количества по ЮФО)

8.8. ПЛОЩАДЬ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ
НА КОНЕЦ 2015 ГОДА
(тысяч гектаров)

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ООПТ)
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В 2015 ГОДУ
(миллионов рублей)
| ООПТ регионального и местного значения | ООПТ федерального значения | |
| Российская Федерация | 4059,3 | 8350,0 |
| Центральный федеральный округ | 615,2 | 1619,1 |
| Северо-Западный федеральный округ | 195,2 | 1918,4 |
| Южный федеральный округ | 181,2 | 658,4 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 70,9 | 298,5 |
| Приволжский федеральный округ | 149,8 | 889,4 |
| Уральский федеральный округ | 395,8 | 289,5 |
| Сибирский федеральный округ | 312,0 | 1755,9 |
| Дальневосточный федеральный округ | 1797,9 | 920,7 |
| Крымский федеральный округ | 341,3 | - |






