(в процентах к предыдущему месяцу)
| Все товары и услуги | в том числе: | ||||||
| все товары | из них: | услуги | |||||
| продовольственные товары | в т. ч. алкогольные напитки | непродовольственные товары | |||||
| Январь | 102,2 | 101,6 | 102,1 | 100,3 | 100,8 | 104,6 | |
| Февраль | 101,0 | 101,1 | 101,6 | 100,8 | 100,6 | 100,3 | |
| Март | 100,5 | 100,6 | 100,9 | 100,9 | 100,2 | 100,4 | |
| Апрель | 100,6 | 100,5 | 100,5 | 100,4 | 100,5 | 100,7 | |
| Май | 100,9 | 100,6 | 100,2 | 100,3 | 101,2 | 101,8 | |
| Июнь | 100,3 | 99,8 | 99,6 | 100,3 | 100,1 | 101,9 | |
| Июль | 100,3 | 99,8 | 99,5 | 101,0 | 100,3 | 101,8 | |
| Август | 100,3 | 100,2 | 99,8 | 100,8 | 100,8 | 100,4 | |
| Сентябрь | 100,1 | 100,2 | 100,01 | 101,0 | 100,5 | 99,7 | |
| Октябрь | 100,1 | 100,5 | 100,4 | 101,0 | 100,7 | 99,0 | |
| Ноябрь | 100,1 | 100,4 | 100,5 | 101,5 | 100,3 | 99,0 | |
| Декабрь | 100,0 | 99,98 | 99,9 | 100,2 | 100,04 | 100,1 | |
| Декабрь к декабрю 2010 | 106,6 | 105,6 | 105,0 | 108,7 | 106,2 | 109,8 | |
| Январь | 100,5 | 100,5 | 100,6 | 101,3 | 100,4 | 100,7 | |
| Февраль | 100,8 | 101,0 | 101,6 | 101,7 | 100,3 | 100,01 | |
| Март | 100,5 | 100,6 | 100,7 | 100,6 | 100,4 | 100,4 | |
| Апрель | 100,1 | 100,1 | 99,8 | 100,5 | 100,5 | 100,1 | |
| Май | 100,8 | 100,8 | 101,3 | 100,5 | 100,2 | 100,7 | |
| Июнь | 100,8 | 100,8 | 101,5 | 100,1 | 100,0 | 100,9 | |
| Июль | 101,2 | 100,6 | 100,9 | 101,6 | 100,4 | 103,4 | |
| Август | 100,2 | 100,2 | 99,8 | 100,8 | 100,6 | 100,2 | |
| Сентябрь | 100,6 | 100,5 | 100,5 | 101,1 | 100,5 | 101,3 | |
| Октябрь | 100,2 | 100,4 | 100,1 | 100,9 | 100,7 | 99,4 | |
| Ноябрь | 100,3 | 100,4 | 100,3 | 101,3 | 100,6 | 99,9 | |
| Декабрь | 100,5 | 100,5 | 100,7 | 101,4 | 100,3 | 100,4 | |
| Декабрь к декабрю 2011 | 106,7 | 106,5 | 108,0 | 112,4 | 104,8 | 107,4 | |
| Январь | 101,2 | 101,3 | 102,2 | 104,9 | 100,3 | 100,9 | |
| Февраль | 100,5 | 100,6 | 100,6 | 101,6 | 100,5 | 100,1 | |
| Март | 100,2 | 100,1 | 99,9 | 100,2 | 100,4 | 100,5 | |
| Апрель | 100,6 | 100,6 | 100,9 | 101,2 | 100,3 | 100,5 | |
| Май | 101,1 | 101,3 | 102,3 | 100,8 | 100,1 | 100,6 | |
| Июнь | 100,4 | 100,3 | 100,6 | 101,6 | 99,9 | 100,9 | |
| Июль | 100,4 | 99,6 | 99,1 | 100,7 | 100,1 | 103,4 | |
| Август | 100,4 | 100,3 | 99,9 | 100,2 | 100,7 | 101,0 | |
| Сентябрь | 100,3 | 100,2 | 99,96 | 100,3 | 100,4 | 100,7 | |
| Октябрь | 100,6 | 101,0 | 101,1 | 99,6 | 100,8 | 99,2 | |
| Ноябрь | 100,6 | 100,6 | 100,8 | 101,9 | 100,4 | 100,8 | |
| Декабрь | 100,6 | 100,8 | 101,3 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | |
| Декабрь к декабрю 2012 | 107,2 | 106,7 | 108,9 | 113,6 | 104,2 | 109,0 | |
| Январь | 100,7 | 100,8 | 101,2 | 102,6 | 100,5 | 100,3 | |
| Февраль | 100,8 | 100,9 | 101,4 | 102,9 | 100,3 | 100,6 | |
| Март | 100,9 | 101,1 | 101,3 | 102,1 | 100,9 | 100,2 | |
| Апрель | 101,2 | 101,4 | 101,7 | 100,8 | 101,0 | 100,7 | |
| Май | 101,3 | 101,5 | 102,4 | 102,0 | 100,5 | 100,7 | |
| Июнь | 100,7 | 100,7 | 100,6 | 101,6 | 100,8 | 100,9 | |
| Июль | 100,5 | 100,1 | 99,8 | 101,2 | 100,4 | 102,0 | |
| Август | 100,5 | 100,3 | 100,1 | 100,6 | 100,6 | 101,2 | |
| Сентябрь | 101,1 | 101,5 | 101,9 | 101,3 | 101,0 | 99,7 | |
| Октябрь | 100,6 | 101,0 | 101,2 | 100,2 | 100,7 | 99,6 | |
| Ноябрь | 101,5 | 101,1 | 101,2 | 100,3 | 101,0 | 102,9 | |
| Декабрь | 101,7 | 102,1 | 102,4 | 100,3 | 101,7 | 100,5 | |
| Декабрь к декабрю 2013 | 112,2 | 113,0 | 116,1 | 116,8 | 109,6 | 109,6 | |
| Январь | 104,3 | 105,1 | 106,2 | 101,1 | 104,0 | 101,2 | |
| Февраль | 101,9 | 102,3 | 102,9 | 101,6 | 101,7 | 100,5 | |
| Март | 101,1 | 101,3 | 101,5 | 101,5 | 101,2 | 100,2 | |
| Апрель | 100,9 | 101,1 | 100,8 | 100,8 | 101,4 | 100,1 | |
| Май | 100,3 | 100,1 | 99,8 | 100,3 | 100,5 | 100,9 | |
| Июнь | 99,9 | 99,6 | 99,4 | 100,8 | 99,9 | 101,0 | |
| Июль | 100,6 | 99,97 | 99,6 | 100,5 | 100,3 | 103,0 | |
| Август | 100,3 | 100,1 | 99,6 | 101,0 | 100,6 | 100,9 | |
| Сентябрь | 100,5 | 100,8 | 100,5 | 100,7 | 101,1 | 99,7 | |
| Октябрь | 101,2 | 101,6 | 101,7 | 99,9 | 101,4 | 99,7 | |
| Ноябрь | 100,6 | 100,7 | 100,9 | 101,2 | 100,5 | 100,0 | |
| Декабрь | 100,7 | 100,7 | 101,0 | 98,8 | 100,5 | 100,6 | |
| Декабрь к декабрю 2014 | 112,7 | 114,1 | 114,5 | 108,4 | 113,8 | 107,9 | |
3.4. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ
ГРУППЫ И ВИДЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
| Все товары | 105,6 | 106,5 | 106,7 | 113,0 | 114,1 |
| Продовольственные товары | 105,0 | 108,0 | 108,9 | 116,1 | 114,5 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 114,4 | 118,6 | 111,9 | 107,5 | 114,4 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной 1) | 118,5 | 112,3 | 113,6 | 107,5 | 114,1 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 115,0 | 115,7 | 115,4 | 108,9 | 112,5 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 112,9 | 126,9 | 109,2 | 105,0 | 114,6 |
| Мука пшеничная | 103,6 | 128,7 | 108,1 | 102,7 | 113,7 |
| Крупы и бобовые | 93,6 | 91,7 | 101,5 | 135,0 | 115,8 |
| Рис шлифованный | 103,7 | 97,0 | 111,2 | 127,5 | 127,0 |
| Крупа манная | 100,5 | 115,5 | 112,4 | 103,3 | 114,9 |
| Пшено | 72,5 | 91,5 | 104,2 | 117,0 | 109,3 |
| Крупа гречневая-ядрица | 81,4 | 76,8 | 89,3 | 177,5 | 101,5 |
| Крупы овсяная и перловая | 115,1 | 108,0 | 102,0 | 102,6 | 109,1 |
| Горох и фасоль | 104,9 | 108,3 | 105,9 | 111,5 | 125,4 |
| Макаронные изделия | 102,6 | 111,7 | 104,3 | 110,5 | 119,8 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 102,5 | 111,7 | 104,7 | 110,4 | 120,5 |
| Мясопродукты | 110,4 | 109,4 | 99,2 | 120,3 | 106,0 |
| Мясо и птица | 110,7 | 109,5 | 95,8 | 121,4 | 102,4 |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 124,4 | 108,7 | 99,3 | 111,8 | 114,1 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 109,4 | 105,6 | 94,7 | 124,7 | 96,8 |
| Куры охлажденные и мороженые | 101,2 | 115,1 | 92,5 | 128,7 | 100,5 |
| Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы | 109,0 | 110,0 | 104,4 | 120,1 | 109,4 |
| Колбаса вареная | 106,8 | 108,7 | 106,9 | 117,0 | 110,2 |
| Сосиски, сардельки | 112,6 | 110,6 | 104,8 | 118,9 | 108,7 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая 2) | 110,1 | 110,6 | 104,5 | 123,3 | 108,6 |
| Консервы мясные | 109,9 | 110,1 | 105,3 | 116,3 | 130,2 |
| Говядина, свинина тушеная, консервированная | 109,9 | 110,1 | 105,3 | 116,3 | 130,2 |
| Рыбопродукты | 108,2 | 108,0 | 107,3 | 118,7 | 120,4 |
| Рыба живая и охлажденная (без деликатесной) | 98,0 | 121,0 | 108,9 | 113,5 | 108,2 |
| Рыба мороженая неразделанная (без деликатесной) | 115,4 | 102,3 | 104,9 | 140,2 | 125,8 |
| Рыба соленая, маринованная, копченая (без деликатесной) | 111,2 | 102,5 | 98,8 | 122,9 | 129,2 |
| Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла (без деликатесных) | 111,3 | 103,4 | 103,5 | 116,8 | 129,4 |
| Молоко и молочная продукция | 106,5 | 102,8 | 115,0 | 117,0 | 111,7 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 105,7 | 102,2 | 117,7 | 116,2 | 106,6 |
| Сметана | 104,8 | 101,3 | 114,6 | 118,5 | 112,3 |
| Кисломолочные продукты | 108,1 | 100,1 | 117,7 | 119,2 | 106,3 |
| Творог жирный | 102,5 | 103,5 | 114,7 | 116,1 | 109,8 |
| Творог нежирный | 106,2 | 103,8 | 116,3 | 117,5 | 110,8 |
| Сыр | 103,2 | 99,4 | 118,3 | 119,4 | 109,8 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие | 102,4 | 98,4 | 119,4 | 119,7 | 108,3 |
| Масло и жиры | 105,6 | 103,3 | 108,5 | 111,4 | 124,0 |
| Масло сливочное | 106,6 | 103,0 | 118,9 | 116,4 | 107,0 |
| Масло подсолнечное | 104,7 | 104,0 | 98,3 | 106,3 | 141,2 |
| Маргарин | 107,9 | 99,2 | 108,1 | 107,9 | 135,9 |
| Яйца куриные | 106,8 | 108,2 | 127,8 | 106,2 | 113,2 |
| Плодоовощная продукция, включая картофель | 75,2 | 105,5 | 122,0 | 115,9 | 125,9 |
| Картофель | 56,5 | 96,4 | 163,3 | 105,6 | 85,7 |
| Овощи | 58,2 | 112,3 | 126,3 | 109,8 | 136,2 |
| Капуста белокочанная свежая | 45,3 | 124,5 | 114,5 | 142,1 | 97,4 |
| Лук репчатый | 59,9 | 98,3 | 160,3 | 110,0 | 107,7 |
| Свёкла столовая | 69,3 | 102,6 | 135,5 | 100,8 | 109,6 |
| Морковь | 61,0 | 105,5 | 133,4 | 108,8 | 108,2 |
| Чеснок | 60,5 | 130,3 | 84,6 | 103,8 | 191,1 |
| Фрукты и цитрусовые | 97,7 | 105,9 | 102,2 | 124,6 | 131,6 |
| Яблоки | 100,0 | 89,4 | 100,2 | 125,1 | 118,3 |
| Апельсины | 101,9 | 105,1 | 107,2 | 108,1 | 149,7 |
| Консервы овощные | 108,3 | 101,8 | 103,6 | 107,1 | 127,7 |
| Овощи натуральные консервированные, маринованные | 107,3 | 101,9 | 103,9 | 105,5 | 129,9 |
| Консервы томатные | 105,2 | 99,9 | 93,5 | 116,2 | 122,4 |
| Консервы фруктово-ягодные | 109,5 | 111,7 | 106,9 | 111,2 | 115,5 |
| Соки фруктовые | 109,7 | 112,2 | 107,4 | 111,9 | 114,4 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания | 108,3 | 108,6 | 104,7 | 107,4 | 123,2 |
| Варенье, джем, повидло, мед | 109,2 | 102,5 | 105,5 | 95,7 | 107,0 |
| Сахар-песок | 76,9 | 105,0 | 105,0 | 134,3 | 121,2 |
| Кондитерские изделия | 110,8 | 106,6 | 108,9 | 114,1 | 121,3 |
| Печенье | 111,2 | 109,7 | 107,9 | 115,7 | 116,4 |
| Пряники | 114,4 | 102,4 | 111,3 | 106,4 | 117,0 |
| Карамель | 110,0 | 106,0 | 108,5 | 117,6 | 127,7 |
| Чай, кофе | 111,6 | 106,6 | 105,4 | 114,9 | 133,2 |
| Чай черный байховый | 106,9 | 106,4 | 113,5 | 115,9 | 131,3 |
| Кофе натуральный растворимый | 113,6 | 102,0 | 100,6 | 113,1 | 126,4 |
| Соль поваренная пищевая | 103,4 | 113,8 | 97,2 | 107,2 | 104,6 |
| Майонез | 107,2 | 100,8 | 103,0 | 107,0 | 136,1 |
| Алкогольные напитки | 108,7 | 112,4 | 113,6 | 116,8 | 108,4 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше | 109,5 | 122,8 | 127,8 | 121,0 | 104,3 |
| Коньяк | 106,1 | 107,6 | 110,3 | 114,4 | 110,3 |
| Вина виноградные | 106,2 | 108,7 | 105,3 | 113,5 | 107,2 |
| Шампанское | 106,9 | 109,1 | 105,1 | 106,4 | 111,3 |
| Пиво | 108,5 | 109,2 | 111,8 | 116,1 | 115,2 |
| Пиво отечественное | 110,8 | 108,9 | 112,1 | 116,6 | 115,2 |
| Пиво зарубежных торговых марок | 98,7 | 110,8 | 110,1 | 113,6 | 115,1 |
| Напитки безалкогольные | 110,9 | 106,7 | 107,5 | 112,7 | 116,0 |
| Общественное питание | 111,6 | 105,8 | 102,9 | 106,6 | 107,9 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях) | 106,8 | 109,2 | 98,0 | 107,3 | 108,4 |
| Мороженое сливочное | 116,5 | 106,4 | 110,3 | 119,6 | 119,8 |
1) Здесь и далее: до 2014г. – хлеб ржаной и ржано-пшеничный.
2) Здесь и далее: до 2013г. – колбаса полукопченая.
3.5. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ
ГРУППЫ И ВИДЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
(к предыдущему году; в процентах)
| Все товары | 109,0 | 105,1 | 106,5 | 109,4 | 117,0 |
| Продовольственные товары | 111,4 | 105,5 | 108,3 | 112,0 | 119,0 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 112,1 | 113,8 | 117,1 | 108,1 | 114,2 |
| Мука пшеничная | 113,6 | 106,0 | 128,4 | 96,9 | 116,6 |
| Крупа и бобовые | 155,1 | 77,8 | 99,0 | 108,5 | 141,3 |
| Макаронные изделия | 107,1 | 104,2 | 110,9 | 104,6 | 123,4 |
| Мясопродукты | 108,9 | 109,3 | 102,2 | 111,5 | 115,1 |
| Мясо и птица | 108,2 | 109,6 | 99,2 | 111,6 | 112,7 |
| Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы | 108,5 | 109,0 | 107,0 | 112,5 | 117,5 |
| Консервы мясные | 108,8 | 110,9 | 106,0 | 109,9 | 133,9 |
| Рыбопродукты | 109,1 | 108,1 | 102,8 | 114,0 | 131,2 |
| Молоко и молочная продукция | 113,5 | 103,1 | 108,5 | 120,1 | 113,3 |
| Сыр | 109,3 | 100,2 | 106,5 | 122,0 | 118,4 |
| Масло сливочное | 111,1 | 102,8 | 110,0 | 122,6 | 111,9 |
| Масло подсолнечное | 128,4 | 97,2 | 105,2 | 97,6 | 133,2 |
| Маргарин | 109,8 | 101,4 | 104,2 | 105,9 | 134,4 |
| Яйца куриные | 110,1 | 106,0 | 115,7 | 109,2 | 116,5 |
| Плодоовощная продукция, включая картофель | 115,3 | 87,9 | 115,3 | 109,3 | 129,3 |
| Овощи | 107,9 | 80,4 | 117,0 | 101,0 | 128,1 |
| Фрукты и цитрусовые | 108,2 | 99,1 | 105,8 | 109,6 | 141,9 |
| Консервы овощные | 102,9 | 104,0 | 104,1 | 104,3 | 121,4 |
| Консервы фруктово-ягодные | 108,9 | 108,4 | 106,4 | 112,0 | 116,6 |
| Варенье, джем, повидло, мед | 105,5 | 106,4 | 102,0 | 102,0 | 102,4 |
| Сахар-песок | 107,3 | 85,4 | 101,1 | 117,1 | 139,8 |
| Кондитерские изделия | 110,0 | 108,0 | 107,4 | 110,4 | 124,4 |
| Майонез | 108,2 | 100,6 | 101,5 | 104,1 | 128,7 |
| Алкогольные напитки | 107,3 | 111,0 | 116,1 | 115,5 | 111,1 |
| Водка | 107,1 | 114,2 | 130,1 | 120,8 | 106,1 |
| Коньяк | 103,9 | 107,7 | 111,4 | 113,8 | 113,9 |
| Вина виноградные | 104,5 | 108,3 | 107,6 | 108,9 | 112,5 |
| Шампанское | 109,3 | 108,0 | 106,8 | 105,3 | 109,0 |
| Пиво | 110,9 | 109,9 | 109,6 | 115,0 | 117,1 |
| Напитки безалкогольные | 109,4 | 107,7 | 107,0 | 108,9 | 118,6 |
| Общественное питание | 112,1 | 105,8 | 103,5 | 106,6 | 107,1 |
| Мороженое сливочное | 111,9 | 113,1 | 106,2 | 117,4 | 120,6 |
3.6. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ
ГРУППЫ И ВИДЫ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
| Непродовольственные товары | 106,2 | 104,8 | 104,2 | 109,6 | 113,8 |
| Ткани хлопчатобумажные | 143,6 | 109,2 | 107,9 | 101,8 | 120,9 |
| Ткани хлопчатобумажные бельевые | 137,5 | 104,6 | 104,2 | 101,8 | 120,9 |
| Ткани шерстяные | 113,1 | 102,7 | 109,5 | 109,0 | 111,7 |
| Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная | 113,1 | 102,7 | 109,5 | 109,0 | 111,7 |
| Ткани шелковые | 101,0 | 102,2 | 106,5 | 105,8 | 111,9 |
| Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка | 100,9 | 109,1 | 111,5 | 104,7 | 111,6 |
| Одежда и белье | 107,6 | 104,4 | 102,7 | 107,0 | 112,7 |
| Одежда мужская | 106,6 | 105,9 | 104,3 | 106,9 | 115,8 |
| Куртка мужская без утеплителя (ветровка) | 108,3 | 101,7 | 103,3 | 110,4 | 111,2 |
| Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная 1) | 104,4 | 98,4 | 108,6 | 105,0 | 106,1 |
| Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей | 113,3 | 104,6 | 104,5 | 109,0 | 112,1 |
| Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей | 107,6 | 109,0 | 105,6 | 104,9 | 126,8 |
| Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы) | 104,1 | 103,6 | 101,8 | 106,0 | 118,8 |
| Одежда женская | 106,8 | 103,1 | 100,7 | 107,2 | 109,8 |
| Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных, смесовых тканей | 118,2 | 103,2 | 100,9 | 111,1 | 106,2 |
| Куртка женская без утеплителя (ветровка) | 110,3 | 99,9 | 99,9 | 105,3 | 113,6 |
| Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей | 111,8 | 104,2 | 101,8 | 109,9 | 113,3 |
| Блузка женская 2) | 108,0 | 99,9 | 102,0 | 105,8 | 111,3 |
| Одежда детская | 108,3 | 104,5 | 104,1 | 106,9 | 116,5 |
| Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная 3) | 105,6 | 102,1 | 103,3 | 107,6 | 113,3 |
| Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей | 108,4 | 100,8 | 106,4 | 106,5 | 112,5 |
| Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей | 109,3 | 103,8 | 107,2 | 113,1 | 115,8 |
| Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна | 107,7 | 108,3 | 104,7 | 115,1 | 111,4 |
| Белье постельное | 116,7 | 107,6 | 106,8 | 106,4 | 118,3 |
| Подушка | 103,3 | 104,2 | 102,5 | 104,8 | 115,1 |
| Одеяло стеганое | 107,3 | 105,3 | 106,8 | 104,4 | 115,1 |
| Трикотажные изделия | 107,3 | 106,5 | 101,9 | 107,1 | 116,8 |
| Верхний трикотаж, прочие изделия верхнего трикотажа | 104,4 | 105,0 | 100,7 | 107,1 | 115,9 |
| Джемпер мужской | 106,7 | 107,9 | 98,9 | 104,3 | 111,3 |
| Бельевой трикотаж | 111,9 | 109,7 | 104,2 | 107,0 | 118,8 |
| Майка, футболка мужская бельевая | 108,2 | 105,0 | 103,5 | 105,7 | 126,2 |
| Чулочно-носочные изделия | 111,0 | 111,0 | 105,8 | 106,1 | 119,0 |
| Колготки женские эластичные плотностью 15 – 20 DEN | 109,0 | 110,4 | 104,4 | 104,1 | 119,1 |
| Носки мужские из хлопчатобумажной или смесовой пряжи | 108,9 | 111,0 | 108,1 | 107,8 | 117,9 |
| Обувь кожаная, текстильная и комбинированная | 102,0 | 101,8 | 101,8 | 107,5 | 116,4 |
| Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи | 102,3 | 100,3 | 96,8 | 97,1 | 112,6 |
| Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи | 100,6 | 103,7 | 102,2 | 108,1 | 119,5 |
| Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи | 105,2 | 104,7 | 102,1 | 98,7 | 118,9 |
| Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи | 97,4 | 91,1 | 91,8 | 108,8 | 119,8 |
| Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста | 106,6 | 105,0 | 106,4 | 112,9 | 113,8 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи | 103,0 | 100,04 | 108,1 | 108,2 | 120,0 |
| Моющие и чистящие средства | 113,9 | 106,7 | 103,8 | 115,0 | 120,4 |
| Порошок стиральный | 110,9 | 106,6 | 106,5 | 113,2 | 120,9 |
| Мыло хозяйственное | 123,6 | 112,4 | 103,2 | 111,9 | 111,1 |
| Мыло туалетное | 113,2 | 102,6 | 110,3 | 110,7 | 121,4 |
| Парфюмерно-косметические товары | 106,3 | 108,7 | 100,7 | 111,2 | 129,3 |
| Шампунь | 108,3 | 105,0 | 98,3 | 111,1 | 126,3 |
| Крем для лица | 106,5 | 110,8 | 98,4 | 109,5 | 123,4 |
| Паста зубная | 107,0 | 110,2 | 104,1 | 113,2 | 138,9 |
| Галантерея | 102,8 | 104,2 | 103,5 | 112,5 | 123,8 |
| Щетка зубная | 102,0 | 105,2 | 102,4 | 118,9 | 138,9 |
| Нитки | 110,1 | 111,8 | 100,0 | 109,6 | 143,3 |
| Табачные изделия | 119,6 | 122,2 | 131,3 | 129,1 | 126,2 |
| Спички | 110,7 | 111,8 | 112,8 | 105,4 | 107,9 |
| Мебель | 100,1 | 105,2 | 105,2 | 104,9 | 113,2 |
| Шкаф для платья и белья | 108,1 | 104,2 | 106,4 | 106,0 | 105,3 |
| Стол обеденный | 107,0 | 103,1 | 109,4 | 117,4 | 113,8 |
| Набор корпусной мебели | 105,0 | 100,6 | 102,2 | 101,5 | 108,0 |
| Набор мягкой мебели | 98,4 | 110,1 | 102,5 | 103,7 | 116,0 |
| Ковры и ковровые изделия | 107,6 | 100,0 | 99,0 | 105,4 | 125,3 |
| Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический 4) | 101,8 | 99,3 | 100,2 | 109,0 | 118,6 |
| Металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода | 111,1 | 106,7 | 103,5 | 107,1 | 116,2 |
| Фарфоро – фаянсовая посуда | 118,0 | 108,8 | 103,8 | 111,2 | 119,5 |
| Тарелка мелкая или глубокая | 114,0 | 107,1 | 102,0 | 112,5 | 119,8 |
| Стеклянная посуда | 110,8 | 117,7 | 99,6 | 102,9 | 119,2 |
| Часы | 104,3 | 101,9 | 104,4 | 107,9 | 113,1 |
| Часы наручные | 102,2 | 101,7 | 102,6 | 114,1 | 113,2 |
| Электротовары и другие бытовые приборы | 95,9 | 100,8 | 102,4 | 121,4 | 118,9 |
| Холодильник двухкамерный, емкостью 250-350 л | 97,6 | 101,1 | 104,5 | 123,8 | 119,7 |
| Машина стиральная автоматическая | 94,7 | 90,9 | 108,0 | 132,5 | 120,7 |
| Электропылесос напольный | 89,6 | 99,3 | 101,4 | 133,5 | 124,2 |
| Электрическая лампа осветительная | 109,7 | 99,1 | 106,9 | 112,8 | 124,2 |
| Школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары | 103,6 | 109,3 | 109,6 | 114,9 | 140,2 |
| Тетрадь школьная | 107,5 | 101,0 | 106,7 | 97,7 | 121,9 |
| Авторучка шариковая | 103,5 | 111,5 | 107,8 | 116,9 | 140,8 |
| Печатные издания | 107,5 | 108,3 | 109,7 | 107,6 | 110,4 |
| Общероссийская ежедневная газета в розницу | 100,0 | 110,3 | 107,9 | 103,6 | 104,2 |
| Книга детективно-приключенческого жанра | 121,4 | 108,9 | 104,8 | 99,4 | 100,7 |
| Телерадиотовары | 100,4 | 99,0 | 100,02 | 122,0 | 115,5 |
| Телевизор цветного изображения | 101,8 | 100,5 | 99,4 | 124,8 | 115,6 |
| Товары для физической культуры, спорта и туризма | 101,3 | 107,3 | 100,5 | 104,7 | 113,3 |
| Игрушки | 105,5 | 107,6 | 103,6 | 106,5 | 118,3 |
| Прочие культтовары | 86,1 | 98,0 | 94,9 | 117,4 | 93,9 |
| Строительные материалы | 107,3 | 104,1 | 102,8 | 105,9 | 107,0 |
| Доска обрезная | 94,6 | 103,3 | 99,8 | 103,6 | 99,99 |
| Цемент тарированный | 138,0 | 96,0 | 95,3 | 101,6 | 99,8 |
| Кирпич красный | 121,9 | 106,9 | 105,6 | 105,9 | 104,5 |
| Обои бумажные | 113,2 | 110,3 | 104,7 | 109,2 | 119,7 |
| Велосипеды и мотоциклы | 110,1 | 102,2 | 102,9 | 111,0 | 130,0 |
| Легковые автомобили | 102,7 | 103,4 | 100,2 | 107,2 | 107,1 |
| Легковой автомобиль отечественный новый | 99,6 | 107,1 | 104,6 | 103,4 | 117,9 |
| Ювелирные изделия | 112,0 | 130,2 | 101,9 | 104,4 | 121,2 |
| Бензин автомобильный | 115,0 | 104,9 | 107,7 | 111,0 | 105,2 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | 113,1 | 104,3 | 107,3 | 111,9 | 105,2 |
| Медикаменты | 108,5 | 104,9 | 110,1 | 114,9 | 115,5 |
| Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный) | 77,5 | 99,2 | 104,4 | 96,9 | 167,7 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный) | 113,7 | 119,7 | 100,9 | 101,6 | 156,9 |
| Супрастин | 103,1 | 105,7 | 98,8 | 100,9 | 97,6 |
| Дротаверин (Но-шпа) | 112,3 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | 98,8 |
| Йод | 93,7 | 107,2 | 95,9 | 106,1 | 105,8 |
1) Здесь и далее: до 2014г. – куртка мужская демисезонная с верхом из плащевых тканей.
2) Здесь и далее: до 2013г. – блузка с длинным рукавом из искусственных или синтетических тканей.
3) Здесь и далее: до 2014г. – куртка для детей школьного возраста демисезонная, с верхом из
плащевых тканей.
4) Здесь и далее: до 2013г. – ковер (палас) синтетический.
3.7. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ
И ВИДЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
(декабрь 2015г. к декабрю 2010г.; в процентах)

3.8. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ
И ВИДЫ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
(декабрь 2015г. к декабрю 2010г.; в процентах)

