Индексы потребительских цен на товары и услуги

(в процентах к предыдущему месяцу)

 

  Все товары и услуги в том числе:
все товары из них: услуги
продовольственные товары в т. ч. алкогольные напитки непродовольственные товары
 
Январь 102,2 101,6 102,1 100,3 100,8 104,6
Февраль 101,0 101,1 101,6 100,8 100,6 100,3
Март 100,5 100,6 100,9 100,9 100,2 100,4
Апрель 100,6 100,5 100,5 100,4 100,5 100,7
Май 100,9 100,6 100,2 100,3 101,2 101,8
Июнь 100,3 99,8 99,6 100,3 100,1 101,9
Июль 100,3 99,8 99,5 101,0 100,3 101,8
Август 100,3 100,2 99,8 100,8 100,8 100,4
Сентябрь 100,1 100,2 100,01 101,0 100,5 99,7
Октябрь 100,1 100,5 100,4 101,0 100,7 99,0
Ноябрь 100,1 100,4 100,5 101,5 100,3 99,0
Декабрь 100,0 99,98 99,9 100,2 100,04 100,1
Декабрь к декабрю 2010 106,6 105,6 105,0 108,7 106,2 109,8
 
Январь 100,5 100,5 100,6 101,3 100,4 100,7
Февраль 100,8 101,0 101,6 101,7 100,3 100,01
Март 100,5 100,6 100,7 100,6 100,4 100,4
Апрель 100,1 100,1 99,8 100,5 100,5 100,1
Май 100,8 100,8 101,3 100,5 100,2 100,7
Июнь 100,8 100,8 101,5 100,1 100,0 100,9
Июль 101,2 100,6 100,9 101,6 100,4 103,4
Август 100,2 100,2 99,8 100,8 100,6 100,2
Сентябрь 100,6 100,5 100,5 101,1 100,5 101,3
Октябрь 100,2 100,4 100,1 100,9 100,7 99,4
Ноябрь 100,3 100,4 100,3 101,3 100,6 99,9
Декабрь 100,5 100,5 100,7 101,4 100,3 100,4
Декабрь к декабрю 2011 106,7 106,5 108,0 112,4 104,8 107,4
 
Январь 101,2 101,3 102,2 104,9 100,3 100,9
Февраль 100,5 100,6 100,6 101,6 100,5 100,1
Март 100,2 100,1 99,9 100,2 100,4 100,5
Апрель 100,6 100,6 100,9 101,2 100,3 100,5
Май 101,1 101,3 102,3 100,8 100,1 100,6
Июнь 100,4 100,3 100,6 101,6 99,9 100,9
Июль 100,4 99,6 99,1 100,7 100,1 103,4
Август 100,4 100,3 99,9 100,2 100,7 101,0
Сентябрь 100,3 100,2 99,96 100,3 100,4 100,7
Октябрь 100,6 101,0 101,1 99,6 100,8 99,2
Ноябрь 100,6 100,6 100,8 101,9 100,4 100,8
Декабрь 100,6 100,8 101,3 100,1 100,2 100,2
Декабрь к декабрю 2012 107,2 106,7 108,9 113,6 104,2 109,0
 
Январь 100,7 100,8 101,2 102,6 100,5 100,3
Февраль 100,8 100,9 101,4 102,9 100,3 100,6
Март 100,9 101,1 101,3 102,1 100,9 100,2
Апрель 101,2 101,4 101,7 100,8 101,0 100,7
Май 101,3 101,5 102,4 102,0 100,5 100,7
Июнь 100,7 100,7 100,6 101,6 100,8 100,9
Июль 100,5 100,1 99,8 101,2 100,4 102,0
Август 100,5 100,3 100,1 100,6 100,6 101,2
Сентябрь 101,1 101,5 101,9 101,3 101,0 99,7
Октябрь 100,6 101,0 101,2 100,2 100,7 99,6
Ноябрь 101,5 101,1 101,2 100,3 101,0 102,9
Декабрь 101,7 102,1 102,4 100,3 101,7 100,5
Декабрь к декабрю 2013 112,2 113,0 116,1 116,8 109,6 109,6
 
Январь 104,3 105,1 106,2 101,1 104,0 101,2
Февраль 101,9 102,3 102,9 101,6 101,7 100,5
Март 101,1 101,3 101,5 101,5 101,2 100,2
Апрель 100,9 101,1 100,8 100,8 101,4 100,1
Май 100,3 100,1 99,8 100,3 100,5 100,9
Июнь 99,9 99,6 99,4 100,8 99,9 101,0
Июль 100,6 99,97 99,6 100,5 100,3 103,0
Август 100,3 100,1 99,6 101,0 100,6 100,9
Сентябрь 100,5 100,8 100,5 100,7 101,1 99,7
Октябрь 101,2 101,6 101,7 99,9 101,4 99,7
Ноябрь 100,6 100,7 100,9 101,2 100,5 100,0
Декабрь 100,7 100,7 101,0 98,8 100,5 100,6
Декабрь к декабрю 2014 112,7 114,1 114,5 108,4 113,8 107,9
               

 

3.4. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ
ГРУППЫ И ВИДЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

 

           
Все товары 105,6 106,5 106,7 113,0 114,1
Продовольственные товары 105,0 108,0 108,9 116,1 114,5
Хлеб и хлебобулочные изделия 114,4 118,6 111,9 107,5 114,4
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной 1) 118,5 112,3 113,6 107,5 114,1
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта 115,0 115,7 115,4 108,9 112,5
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов 112,9 126,9 109,2 105,0 114,6
Мука пшеничная 103,6 128,7 108,1 102,7 113,7
Крупы и бобовые 93,6 91,7 101,5 135,0 115,8
Рис шлифованный 103,7 97,0 111,2 127,5 127,0
Крупа манная 100,5 115,5 112,4 103,3 114,9
Пшено 72,5 91,5 104,2 117,0 109,3
Крупа гречневая-ядрица 81,4 76,8 89,3 177,5 101,5
Крупы овсяная и перловая 115,1 108,0 102,0 102,6 109,1
Горох и фасоль 104,9 108,3 105,9 111,5 125,4
Макаронные изделия 102,6 111,7 104,3 110,5 119,8
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 102,5 111,7 104,7 110,4 120,5
Мясопродукты 110,4 109,4 99,2 120,3 106,0
Мясо и птица 110,7 109,5 95,8 121,4 102,4
Говядина (кроме бескостного мяса) 124,4 108,7 99,3 111,8 114,1
Свинина (кроме бескостного мяса) 109,4 105,6 94,7 124,7 96,8
Куры охлажденные и мороженые 101,2 115,1 92,5 128,7 100,5
Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы 109,0 110,0 104,4 120,1 109,4
Колбаса вареная 106,8 108,7 106,9 117,0 110,2
Сосиски, сардельки 112,6 110,6 104,8 118,9 108,7
Колбаса полукопченая и варено-копченая 2) 110,1 110,6 104,5 123,3 108,6
Консервы мясные 109,9 110,1 105,3 116,3 130,2
Говядина, свинина тушеная, консервированная 109,9 110,1 105,3 116,3 130,2
Рыбопродукты 108,2 108,0 107,3 118,7 120,4
Рыба живая и охлажденная (без деликатесной) 98,0 121,0 108,9 113,5 108,2
Рыба мороженая неразделанная (без деликатесной) 115,4 102,3 104,9 140,2 125,8
Рыба соленая, маринованная, копченая (без деликатесной) 111,2 102,5 98,8 122,9 129,2
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла (без деликатесных) 111,3 103,4 103,5 116,8 129,4
Молоко и молочная продукция 106,5 102,8 115,0 117,0 111,7
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности 105,7 102,2 117,7 116,2 106,6
Сметана 104,8 101,3 114,6 118,5 112,3
Кисломолочные продукты 108,1 100,1 117,7 119,2 106,3
Творог жирный 102,5 103,5 114,7 116,1 109,8
Творог нежирный 106,2 103,8 116,3 117,5 110,8
Сыр 103,2 99,4 118,3 119,4 109,8
Сыры сычужные твердые и мягкие 102,4 98,4 119,4 119,7 108,3
Масло и жиры 105,6 103,3 108,5 111,4 124,0
Масло сливочное 106,6 103,0 118,9 116,4 107,0
Масло подсолнечное 104,7 104,0 98,3 106,3 141,2
Маргарин 107,9 99,2 108,1 107,9 135,9
Яйца куриные 106,8 108,2 127,8 106,2 113,2
Плодоовощная продукция, включая картофель 75,2 105,5 122,0 115,9 125,9
Картофель 56,5 96,4 163,3 105,6 85,7
Овощи 58,2 112,3 126,3 109,8 136,2
Капуста белокочанная свежая 45,3 124,5 114,5 142,1 97,4
Лук репчатый 59,9 98,3 160,3 110,0 107,7
Свёкла столовая 69,3 102,6 135,5 100,8 109,6
Морковь 61,0 105,5 133,4 108,8 108,2
Чеснок 60,5 130,3 84,6 103,8 191,1
Фрукты и цитрусовые 97,7 105,9 102,2 124,6 131,6
Яблоки 100,0 89,4 100,2 125,1 118,3
Апельсины 101,9 105,1 107,2 108,1 149,7
Консервы овощные 108,3 101,8 103,6 107,1 127,7
Овощи натуральные консервированные, маринованные 107,3 101,9 103,9 105,5 129,9
Консервы томатные 105,2 99,9 93,5 116,2 122,4
Консервы фруктово-ягодные 109,5 111,7 106,9 111,2 115,5
Соки фруктовые 109,7 112,2 107,4 111,9 114,4
Консервы фруктово-ягодные для детского питания 108,3 108,6 104,7 107,4 123,2
Варенье, джем, повидло, мед 109,2 102,5 105,5 95,7 107,0
Сахар-песок 76,9 105,0 105,0 134,3 121,2
Кондитерские изделия 110,8 106,6 108,9 114,1 121,3
Печенье 111,2 109,7 107,9 115,7 116,4
Пряники 114,4 102,4 111,3 106,4 117,0
Карамель 110,0 106,0 108,5 117,6 127,7
Чай, кофе 111,6 106,6 105,4 114,9 133,2
Чай черный байховый 106,9 106,4 113,5 115,9 131,3
Кофе натуральный растворимый 113,6 102,0 100,6 113,1 126,4
Соль поваренная пищевая 103,4 113,8 97,2 107,2 104,6
Майонез 107,2 100,8 103,0 107,0 136,1
Алкогольные напитки 108,7 112,4 113,6 116,8 108,4
Водка крепостью 40% об. спирта и выше 109,5 122,8 127,8 121,0 104,3
Коньяк 106,1 107,6 110,3 114,4 110,3
Вина виноградные 106,2 108,7 105,3 113,5 107,2
Шампанское 106,9 109,1 105,1 106,4 111,3
Пиво 108,5 109,2 111,8 116,1 115,2
Пиво отечественное 110,8 108,9 112,1 116,6 115,2
Пиво зарубежных торговых марок 98,7 110,8 110,1 113,6 115,1
Напитки безалкогольные 110,9 106,7 107,5 112,7 116,0
Общественное питание 111,6 105,8 102,9 106,6 107,9
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях) 106,8 109,2 98,0 107,3 108,4
Мороженое сливочное 116,5 106,4 110,3 119,6 119,8

1) Здесь и далее: до 2014г. – хлеб ржаной и ржано-пшеничный.

2) Здесь и далее: до 2013г. – колбаса полукопченая.

 

3.5. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ
ГРУППЫ И ВИДЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

(к предыдущему году; в процентах)

 

           
Все товары 109,0 105,1 106,5 109,4 117,0
Продовольственные товары 111,4 105,5 108,3 112,0 119,0
Хлеб и хлебобулочные изделия 112,1 113,8 117,1 108,1 114,2
Мука пшеничная 113,6 106,0 128,4 96,9 116,6
Крупа и бобовые 155,1 77,8 99,0 108,5 141,3
Макаронные изделия 107,1 104,2 110,9 104,6 123,4
Мясопродукты 108,9 109,3 102,2 111,5 115,1
Мясо и птица 108,2 109,6 99,2 111,6 112,7
Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы 108,5 109,0 107,0 112,5 117,5
Консервы мясные 108,8 110,9 106,0 109,9 133,9
Рыбопродукты 109,1 108,1 102,8 114,0 131,2
Молоко и молочная продукция 113,5 103,1 108,5 120,1 113,3
Сыр 109,3 100,2 106,5 122,0 118,4
Масло сливочное 111,1 102,8 110,0 122,6 111,9
Масло подсолнечное 128,4 97,2 105,2 97,6 133,2
Маргарин 109,8 101,4 104,2 105,9 134,4
Яйца куриные 110,1 106,0 115,7 109,2 116,5
Плодоовощная продукция, включая картофель 115,3 87,9 115,3 109,3 129,3
Овощи 107,9 80,4 117,0 101,0 128,1
Фрукты и цитрусовые 108,2 99,1 105,8 109,6 141,9
Консервы овощные 102,9 104,0 104,1 104,3 121,4
Консервы фруктово-ягодные 108,9 108,4 106,4 112,0 116,6
Варенье, джем, повидло, мед 105,5 106,4 102,0 102,0 102,4
Сахар-песок 107,3 85,4 101,1 117,1 139,8
Кондитерские изделия 110,0 108,0 107,4 110,4 124,4
Майонез 108,2 100,6 101,5 104,1 128,7
Алкогольные напитки 107,3 111,0 116,1 115,5 111,1
Водка 107,1 114,2 130,1 120,8 106,1
Коньяк 103,9 107,7 111,4 113,8 113,9
Вина виноградные 104,5 108,3 107,6 108,9 112,5
Шампанское 109,3 108,0 106,8 105,3 109,0
Пиво 110,9 109,9 109,6 115,0 117,1
Напитки безалкогольные 109,4 107,7 107,0 108,9 118,6
Общественное питание 112,1 105,8 103,5 106,6 107,1
Мороженое сливочное 111,9 113,1 106,2 117,4 120,6

 

3.6. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ
ГРУППЫ И ВИДЫ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

 

           
Непродовольственные товары 106,2 104,8 104,2 109,6 113,8
Ткани хлопчатобумажные 143,6 109,2 107,9 101,8 120,9
Ткани хлопчатобумажные бельевые 137,5 104,6 104,2 101,8 120,9
Ткани шерстяные 113,1 102,7 109,5 109,0 111,7
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная 113,1 102,7 109,5 109,0 111,7
Ткани шелковые 101,0 102,2 106,5 105,8 111,9
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка 100,9 109,1 111,5 104,7 111,6
Одежда и белье 107,6 104,4 102,7 107,0 112,7
Одежда мужская 106,6 105,9 104,3 106,9 115,8
Куртка мужская без утеплителя (ветровка) 108,3 101,7 103,3 110,4 111,2
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная 1) 104,4 98,4 108,6 105,0 106,1
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей 113,3 104,6 104,5 109,0 112,1
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей 107,6 109,0 105,6 104,9 126,8
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы) 104,1 103,6 101,8 106,0 118,8
Одежда женская 106,8 103,1 100,7 107,2 109,8
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных, смесовых тканей 118,2 103,2 100,9 111,1 106,2
Куртка женская без утеплителя (ветровка) 110,3 99,9 99,9 105,3 113,6
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей 111,8 104,2 101,8 109,9 113,3
Блузка женская 2) 108,0 99,9 102,0 105,8 111,3
Одежда детская 108,3 104,5 104,1 106,9 116,5
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная 3) 105,6 102,1 103,3 107,6 113,3
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей 108,4 100,8 106,4 106,5 112,5
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей 109,3 103,8 107,2 113,1 115,8
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна 107,7 108,3 104,7 115,1 111,4
Белье постельное 116,7 107,6 106,8 106,4 118,3
Подушка 103,3 104,2 102,5 104,8 115,1
Одеяло стеганое 107,3 105,3 106,8 104,4 115,1
Трикотажные изделия 107,3 106,5 101,9 107,1 116,8
Верхний трикотаж, прочие изделия верхнего трикотажа 104,4 105,0 100,7 107,1 115,9
Джемпер мужской 106,7 107,9 98,9 104,3 111,3
Бельевой трикотаж 111,9 109,7 104,2 107,0 118,8
Майка, футболка мужская бельевая 108,2 105,0 103,5 105,7 126,2
Чулочно-носочные изделия 111,0 111,0 105,8 106,1 119,0
Колготки женские эластичные плотностью 15 – 20 DEN 109,0 110,4 104,4 104,1 119,1
Носки мужские из хлопчатобумажной или смесовой пряжи 108,9 111,0 108,1 107,8 117,9
Обувь кожаная, текстильная и комбинированная 102,0 101,8 101,8 107,5 116,4
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи 102,3 100,3 96,8 97,1 112,6
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи 100,6 103,7 102,2 108,1 119,5
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи 105,2 104,7 102,1 98,7 118,9
Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи 97,4 91,1 91,8 108,8 119,8
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста 106,6 105,0 106,4 112,9 113,8
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи 103,0 100,04 108,1 108,2 120,0
Моющие и чистящие средства 113,9 106,7 103,8 115,0 120,4
Порошок стиральный 110,9 106,6 106,5 113,2 120,9
Мыло хозяйственное 123,6 112,4 103,2 111,9 111,1
Мыло туалетное 113,2 102,6 110,3 110,7 121,4
Парфюмерно-косметические товары 106,3 108,7 100,7 111,2 129,3
Шампунь 108,3 105,0 98,3 111,1 126,3
Крем для лица 106,5 110,8 98,4 109,5 123,4
Паста зубная 107,0 110,2 104,1 113,2 138,9
Галантерея 102,8 104,2 103,5 112,5 123,8
Щетка зубная 102,0 105,2 102,4 118,9 138,9
Нитки 110,1 111,8 100,0 109,6 143,3
Табачные изделия 119,6 122,2 131,3 129,1 126,2
Спички 110,7 111,8 112,8 105,4 107,9
Мебель 100,1 105,2 105,2 104,9 113,2
Шкаф для платья и белья 108,1 104,2 106,4 106,0 105,3
Стол обеденный 107,0 103,1 109,4 117,4 113,8
Набор корпусной мебели 105,0 100,6 102,2 101,5 108,0
Набор мягкой мебели 98,4 110,1 102,5 103,7 116,0
Ковры и ковровые изделия 107,6 100,0 99,0 105,4 125,3
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический 4) 101,8 99,3 100,2 109,0 118,6
Металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода 111,1 106,7 103,5 107,1 116,2
Фарфоро – фаянсовая посуда 118,0 108,8 103,8 111,2 119,5
Тарелка мелкая или глубокая 114,0 107,1 102,0 112,5 119,8
Стеклянная посуда 110,8 117,7 99,6 102,9 119,2
Часы 104,3 101,9 104,4 107,9 113,1
Часы наручные 102,2 101,7 102,6 114,1 113,2
Электротовары и другие бытовые приборы 95,9 100,8 102,4 121,4 118,9
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-350 л 97,6 101,1 104,5 123,8 119,7
Машина стиральная автоматическая 94,7 90,9 108,0 132,5 120,7
Электропылесос напольный 89,6 99,3 101,4 133,5 124,2
Электрическая лампа осветительная 109,7 99,1 106,9 112,8 124,2
Школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары 103,6 109,3 109,6 114,9 140,2
Тетрадь школьная 107,5 101,0 106,7 97,7 121,9
Авторучка шариковая 103,5 111,5 107,8 116,9 140,8
Печатные издания 107,5 108,3 109,7 107,6 110,4
Общероссийская ежедневная газета в розницу 100,0 110,3 107,9 103,6 104,2
Книга детективно-приключенческого жанра 121,4 108,9 104,8 99,4 100,7
Телерадиотовары 100,4 99,0 100,02 122,0 115,5
Телевизор цветного изображения 101,8 100,5 99,4 124,8 115,6
Товары для физической культуры, спорта и туризма 101,3 107,3 100,5 104,7 113,3
Игрушки 105,5 107,6 103,6 106,5 118,3
Прочие культтовары 86,1 98,0 94,9 117,4 93,9
Строительные материалы 107,3 104,1 102,8 105,9 107,0
Доска обрезная 94,6 103,3 99,8 103,6 99,99
Цемент тарированный 138,0 96,0 95,3 101,6 99,8
Кирпич красный 121,9 106,9 105,6 105,9 104,5
Обои бумажные 113,2 110,3 104,7 109,2 119,7
Велосипеды и мотоциклы 110,1 102,2 102,9 111,0 130,0
Легковые автомобили 102,7 103,4 100,2 107,2 107,1
Легковой автомобиль отечественный новый 99,6 107,1 104,6 103,4 117,9
Ювелирные изделия 112,0 130,2 101,9 104,4 121,2
Бензин автомобильный 115,0 104,9 107,7 111,0 105,2
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 113,1 104,3 107,3 111,9 105,2
Медикаменты 108,5 104,9 110,1 114,9 115,5
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный) 77,5 99,2 104,4 96,9 167,7
Метамизол натрия (Анальгин отечественный) 113,7 119,7 100,9 101,6 156,9
Супрастин 103,1 105,7 98,8 100,9 97,6
Дротаверин (Но-шпа) 112,3 104,7 101,1 100,6 98,8
Йод 93,7 107,2 95,9 106,1 105,8

1) Здесь и далее: до 2014г. – куртка мужская демисезонная с верхом из плащевых тканей.

2) Здесь и далее: до 2013г. – блузка с длинным рукавом из искусственных или синтетических тканей.

3) Здесь и далее: до 2014г. – куртка для детей школьного возраста демисезонная, с верхом из
плащевых тканей.

4) Здесь и далее: до 2013г. – ковер (палас) синтетический.

 

 

3.7. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ
И ВИДЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

(декабрь 2015г. к декабрю 2010г.; в процентах)

 

 

 

3.8. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ
И ВИДЫ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

(декабрь 2015г. к декабрю 2010г.; в процентах)

 

 

 

3.9. ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ
ГРУППЫ И ВИДЫ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

(к предыдущему году; в процентах)

 

           
Непродовольственные товары 106,2 104,8 104,5 106,4 114,9
Ткани хлопчатобумажные 135,6 116,2 109,6 104,5 115,9
Ткани шерстяные 108,7 109,1 105,1 114,3 107,5
Ткани шелковые 100,1 99,9 106,7 105,0 115,4
Одежда и белье 106,9 105,0 103,7 104,4 111,1
Верхний трикотаж, прочие изделия верхнего трикотажа 106,1 103,4 102,8 103,5 113,6
Бельевой трикотаж 110,0 111,1 105,8 105,4 115,8
Чулочно-носочные изделия 107,3 112,3 107,6 105,8 116,3
Обувь кожаная, текстильная и комбинированная 104,6 101,0 101,1 104,8 113,3
Парфюмерно-косметические товары 103,9 108,2 102,0 106,9 127,6
Галантерея 105,2 103,1 102,3 109,1 123,2
Нитки 110,5 110,9 106,1 102,3 139,9
Табачные изделия 122,8 119,5 128,8 129,4 124,7
Спички 110,8 109,7 118,3 105,3 104,5
Мебель 102,1 102,1 105,8 104,4 113,8
Ковры и ковровые изделия 104,0 103,3 100,8 99,7 120,7
Металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода 107,2 109,2 105,4 103,2 116,7
Фарфоро–фаянсовая посуда 115,9 111,4 106,8 107,6 116,6
Стеклянная посуда 107,4 118,2 103,9 99,5 115,1
Часы 104,3 102,6 103,6 105,8 112,3
Электротовары и другие бытовые приборы 98,6 99,0 99,4 109,1 129,9
Школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары 101,2 106,3 108,8 113,3 134,4
Печатные издания 106,2 108,6 108,3 107,9 110,8
Телерадиотовары 99,5 99,9 99,9 108,9 125,3
Товары для физической культуры, спорта и туризма 100,1 108,0 101,8 103,7 106,8
Игрушки 100,9 104,9 108,5 102,3 120,7
Прочие культтовары 96,6 85,1 98,4 107,5 103,4
Строительные материалы 108,1 105,3 103,0 103,8 108,7
Велосипеды и мотоциклы 106,6 106,7 102,2 105,3 130,4
Легковые автомобили 102,6 102,4 102,0 102,5 111,6
Ювелирные изделия 108,4 120,1 116,1 102,3 117,3
Бензин автомобильный 115,5 105,4 108,5 109,6 107,3
Медикаменты 106,4 106,3 108,3 111,9 120,5

 

 

3.10. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

(на конец года; рублей за килограмм)

           
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной 35,56 39,49 45,02 48,20 55,03
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта 43,93 52,16 59,03 62,86 70,32
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов 27,06 34,62 35,78 37,06 43,12
Мука пшеничная 20,44 23,45 25,18 25,94 30,21
Рис шлифованный 39,66 34,80 38,63 49,87 63,88
Крупа манная 23,01 26,03 29,30 31,64 36,24
Пшено 29,72 24,72 25,58 30,57 33,79
Крупа гречневая-ядрица 63,02 44,70 39,61 71,72 75,46
Крупы овсяная и перловая 22,14 23,65 24,11 25,06 27,47
Горох и фасоль 34,37 35,12 36,94 44,00 55,14
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта 52,77 53,67 56,38 62,79 77,04
Говядина (кроме бескостного мяса) 228,07 243,95 240,51 267,39 305,46
Свинина (кроме бескостного мяса) 217,59 228,34 217,33 272,39 263,62
Куры охлажденные и мороженые 106,01 120,91 110,55 140,64 140,24
Колбаса вареная 220,53 239,80 252,29 254,94 281,70
Сосиски, сардельки 190,99 213,47 227,01 268,63 294,07
Колбаса полукопченая и варено-копченая 246,03 274,80 285,40 347,36 379,76
Говядина, свинина тушеная консервированная, за 350 г 70,70 77,07 80,20 92,59 123,93
Рыба живая и охлажденная (без деликатесной) 87,86 106,80 116,28 132,06 142,88
Рыба мороженая неразделанная (без деликатесной) 85,27 82,51 86,37 125,44 161,54
Рыба соленая, маринованная, копченая (без деликатесной) 196,20 200,47 197,92 231,23 293,35
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла (без деликатесных), за 350 г 52,26 54,20 54,97 64,65 85,53
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, за литр 30,60 30,58 36,41 42,67 45,59
Сметана 111,08 109,47 125,16 148,42 165,18
Кисломолочные продукты (кефир, ряженка и т.п.) 41,10 41,04 48,41 57,40 61,27
Творог жирный 165,21 168,27 186,11 213,52 232,88
Творог нежирный 138,49 143,39 168,02 200,42 226,03
Сыры сычужные твердые и мягкие 272,09 258,25 307,34 370,15 403,67
Масло сливочное 225,18 215,60 259,40 305,67 333,75
Масло подсолнечное 73,50 74,66 71,05 75,34 105,66
Маргарин 63,95 61,86 68,37 74,83 105,69
Яйца куриные, за десяток 41,48 44,23 56,68 60,70 69,11
Картофель 18,81 16,82 27,88 29,91 25,06
Капуста белокочанная свежая 13,85 16,59 18,70 27,42 26,54
Лук репчатый 16,15 14,56 22,48 25,23 26,37
Свёкла столовая 18,32 18,35 24,37 25,43 26,62
Морковь 20,39 20,79 27,55 30,51 32,13
Чеснок 90,44 114,18 94,34 97,27 187,28
Яблоки 50,74 45,71 45,34 57,21 68,26
Апельсины 52,22 55,41 59,80 65,09 95,78
Овощи натуральные консервированные, маринованные 66,62 67,92 70,57 71,59 92,97
Консервы томатные 89,43 89,80 85,60 107,34 133,60
Соки фруктовые, за л 51,35 53,57 56,45 61,50 71,27
Молоко сгущенное с сахаром, за 400 г 55,15 56,26 64,59 72,72 83,45
Консервы фруктово-ягодные для детского питания 204,95 222,58 233,08 288,21 352,07
Сахар-песок 30,06 30,07 31,66 42,69 52,64
Печенье 79,84 85,96 93,13 107,39 125,99
Пряники 68,12 69,57 77,26 82,92 93,69
Карамель 104,35 111,38 120,18 145,72 188,75
Чай черный байховый 396,45 407,97 471,83 538,80 743,83
Кофе натуральный растворимый 1200,20 1235,85 1234,22 1383,95 1796,77
Соль поваренная пищевая 9,67 10,52 10,22 11,16 11,86
Майонез 93,76 93,58 97,81 108,33 155,56
Водка крепостью 40% об. спирта и выше, за л 268,19 313,25 397,39 549,99 583,14
Коньяк ординарный отечественный, за л 781,73 850,35 900,88 1021,94 1129,43
Вино игристое отечественное, за л 254,13 273,83 283,66 295,26 336,99
Пиво отечественное, за л 56,01 60,58 67,62 80,05 91,51
Мороженое сливочное 208,29 198,49 221,24 262,54 311,32
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях) 267,40 292,05 286,15 295,50 310,77

 

 

3.11. СООТНОШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ К ЦЕНЕ НА ГОВЯДИНУ 1)

 

(на конец года; в процентах)

 

           
Говядина (кроме бескостного мяса)          
Рыба мороженая неразделанная          
Свинина (кроме бескостного мяса)          
Масло сливочное          
Масло подсолнечное          
Сыры сычужные твердые и мягкие          
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности          
Яйца куриные          
Сахар-песок          
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта          
