(миллионов рублей)
| Текущие (эксплуатационные) затраты, включая оплату услуг природоохранного назначения | в том числе: | ||
| текущие (эксплуатационные) затраты | оплата услуг природоохранного назначения | ||
| Всего | 10593,5 | 7046,6 | 3546,9 |
| в том числе на: охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата | 955,3 | 753,5 | 201,8 |
| сбор и очистку сточных вод | 2637,5 | 1814,7 | 822,8 |
| обращение с отходами | 6410,5 | 4245,3 | 2165,3 |
| защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод | 243,8 | 92,9 | 150,9 |
| защиту окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов физического воздействия | 26,4 | 13,4 | 13,0 |
| сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий | 83,2 | 15,2 | 68,0 |
| обеспечение радиационной безопасности окружающей среды | 6,2 | 3,4 | 2,8 |
| научно-исследовательскую деятельность и разработки по снижению антропогенных воздействий на окружающую среду | 61,4 | 10,3 | 51,1 |
| другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды | 169,1 | 97,9 | 71,2 |
ТЕКУЩИЕ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ) ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВКЛЮЧАЯ ОПЛАТУ УСЛУГ ПРИРОДООХРАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(миллионов рублей)
| Всего | 2381,4 | 4795,7 | 6908,1 | 9094,7 | 10593,5 |
| в том числе: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 37,2 | 100,2 | 78,5 | 107,0 | 118,7 |
| добыча полезных ископаемых | 211,7 | 265,4 | 194,9 | 112,9 | 186,9 |
| в том числе: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 207,0 | 261,2 | 186,1 | 103,2 | 179,2 |
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 4,7 | 4,2 | 8,7 | 9,7 | 7,7 |
| обрабатывающие производства | 1196,7 | 1332,8 | 1514,7 | 1663,3 | 1970,4 |
| из них: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 379,7 | 478,2 | 545,1 | 542,1 | 555,4 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 7,8 | 0,3 | 0,2 | 8,3 | 0,2 |
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 10,9 | 12,8 | 15,6 | 18,3 | 21,4 |
| производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | 240,5 | 223,6 | 343,7 | 464,6 | 579,9 |
| химическое производство | 187,2 | 171,8 | 41,6 | 41,9 | 54,2 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 5,8 | 11,5 | 8,4 | 10,5 | 14,7 |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 320,5 | 362,7 | 430,5 | 418,8 | 582,2 |
| металлургическое производство, производство готовых металлических изделий | 17,2 | 31,5 | 25,0 | 59,1 | 81,7 |
| из него металлургическое производство | 15,4 | 27,7 | 21,2 | 55,4 | 78,2 |
| производство машин и оборудования | 8,3 | 18,0 | 20,0 | 17,1 | 20,9 |
| производство транспортных средств и оборудования | 14,5 | 11,9 | 33,8 | 30,5 | 31,7 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 266,0 | 306,3 | 536,5 | 438,4 | 455,9 |
| в том числе: производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 50,6 | 65,9 | 138,8 | 182,5 | 190,5 |
| сбор, очистка и распределение воды | 215,4 | 240,4 | 397,6 | 255,9 | 265,4 |
| строительство | 54,9 | 76,3 | 41,2 | 143,2 | 132,3 |
| транспорт и связь | 528,5 | 643,5 | 629,9 | 689,7 | 759,9 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1,0 | 1624,1 | 3547,2 | 5196,8 | 5578,8 |
| прочие виды деятельности | 85,4 | 447,1 | 365,2 | 743,4 | 1390,6 |
ТЕКУЩИЕ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ) ЗАТРАТЫ






