в % к итогу
| Всего денежных доходов | В том числе | |||||
| доходы от предприни- мательской деятельности | оплата труда, включая скрытую заработную плату | социальные выплаты | доходы от собственности | другие доходы | ||
| 2016г. | ||||||
| I квартал | 7,5 | 64,5 | 19,3 | 6,7 | 2,0 | |
| II квартал | 7,1 | 64,7 | 19,7 | 6,5 | 2,0 | |
| III квартал | 7,4 | 65,2 | 19,2 | 6,2 | 2,0 | |
| IV квартал | 8,9 | 64,3 | 18,8 | 6,0 | 2,0 | |
| Год | 7,8 | 64,7 | 19,2 | 6,3 | 2,0 | |
| 2017г. | ||||||
| I квартал | 7,5 | 63,3 | 21,2 | 6,0 | 2,0 |
Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2017г., по оценке, составила 37640 рублей по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,8%, в I квартале 2017г. - на 6,6%.
Таблица 3
ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ И РЕАЛЬНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей | В % к | Реальная начисленная заработная плата в % к | ||||
| соответствую- щему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | |||||
| соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | |||||
| 2016г. | ||||||
| Январь | 105,8 | 75,0 | 96,4 | 74,3 | ||
| Февраль | 108,7 | 103,8 | 100,6 | 103,2 | ||
| Март | 108,9 | 104,8 | 101,5 | 104,3 | ||
| I квартал | 107,7 | 92,6 | 99,4 | 90,5 | ||
| Апрель | 106,1 | 102,8 | 98,9 | 102,3 | ||
| Май | 108,4 | 102,1 | 101,0 | 101,7 | ||
| Июнь | 108,7 | 103,1 | 101,1 | 102,7 | ||
| II квартал | 107,7 | 110,0 | 100,3 | 108,5 | ||
| I полугодие | 107,8 | 100,0 | ||||
| Июль | 105,8 | 93,3 | 98,7 | 92,8 | ||
| Август | 109,7 | 98,5 | 102,7 | 98,5 | ||
| Сентябрь | 108,5 | 101,2 | 101,9 | 101,0 | ||
| III квартал | 108,1 | 95,5 | 101,2 | 94,6 | ||
| Январь-сентябрь | 107,9 | 100,4 | ||||
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей | В % к | Реальная начисленная заработная плата в % к | ||||
| соответствую- щему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | |||||
| соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | |||||
| Октябрь | 106,5 | 99,8 | 100,4 | 99,4 | ||
| Ноябрь | 108,0 | 101,3 | 102,1 | 100,9 | ||
| Декабрь | 108,3 | 131,4 | 102,8 | 130,9 | ||
| IV квартал | 107,7 | 111,4 | 101,8 | 110,3 | ||
| Год1) | 107,8 | 100,7 | ||||
| 2017г. | ||||||
| Январь | 108,3 | 74,4 | 103,1 | 74,0 | ||
| Февраль 2) | 105,6 | 101,6 | 101,0 | 101,4 | ||
| Март3) | 105,8 | 105,0 | 101,5 | 104,9 | ||
| I квартал3) | 106,6 | 91,1 | 101,9 | 90,0 |
Таблица 4






