Структура потребительских расходов домашних 4 страница

  Покупка продуктов питания Покупка непродовольственных товаров Покупка алкогольных напитков Оплата услуг
1990                                      
Приволжский федеральный округ 37,4 32,1 33,7 33,0 ... 38,4 37,2 39,4 41,8 2,0 2,0 1,9 1,8 22,2 25,3 24,9 23,4
Республика Башкортостан 32,8 34,4 32,9 30,4 32,6 47,6 43,3 38,9 45,7 44,0 6,7 2,0 2,4 1,9 1,7 12,9 20,3 22,5 22,0 21,7
Республика Марий Эл 29,2 41,9 32,8 34,5 29,6 51,1 34,6 38,5 41,5 48,8 5,9 2,5 2,1 2,0 1,8 13,8 21,0 23,1 21,9 19,8
Республика Мордовия 37,7 40,7 32,1 35,4 39,1 46,6 38,1 38,6 43,5 38,4 3,8 1,5 1,5 1,5 1,4 11,9 19,7 24,5 19,6 21,1
Республика Татарстан 35,2 36,3 31,8 38,2 31,2 44,7 35,5 34,9 34,8 42,2 7,0 1,8 1,4 1,8 1,5 13,1 26,4 28,5 25,1 25,1
Удмуртская Республика 31,0 35,5 29,7 30,2 28,0 48,6 39,3 38,9 40,9 45,7 4,2 2,0 2,0 1,8 1,6 16,2 23,2 25,9 27,1 24,7
Чувашская Республика 33,2 34,0 29,5 29,6 31,2 46,5 40,7 39,1 46,5 44,5 5,4 1,8 2,0 1,6 1,5 14,9 23,5 26,7 22,3 22,8
Пермский край 34,5 31,4 31,2 31,2 29,0 46,0 43,5 37,3 40,1 47,7 5,5 1,8 2,4 2,0 1,6 14,0 23,3 25,0 26,7 21,7
Кировская область 31,6 39,2 29,1 32,5 31,4 49,0 35,7 39,1 42,4 44,7 7,1 3,0 2,7 2,4 2,0 12,3 22,1 24,0 22,7 21,9
Нижегородская область 37,2 42,3 31,9 34,7 32,8 44,9 32,6 32,9 37,5 40,2 5,7 1,6 1,6 2,4 1,5 12,2 23,5 27,6 25,4 25,5
Оренбургская область 32,2 35,6 30,7 34,3 31,1 50,0 44,8 42,0 40,6 46,4 4,6 2,2 2,1 1,9 1,8 13,2 17,4 23,3 23,2 20,7
Пензенская область 39,1 43,4 36,1 39,9 38,9 43,7 36,8 33,5 36,2 38,2 4,5 2,3 2,7 2,1 2,0 12,7 17,5 24,1 21,7 20,9
Самарская область 38,0 35,7 27,8 31,8 33,6 45,0 38,0 40,7 35,4 37,0 4,6 2,1 1,8 1,8 2,4 12,4 24,2 27,2 31,0 27,0
Саратовская область 39,8 45,0 40,9 40,9 44,0 44,2 33,0 33,8 34,3 31,8 3,8 1,7 1,7 1,3 1,7 12,2 20,3 22,3 23,4 22,5
Ульяновская область 35,1 41,0 38,2 34,5 37,0 47,5 37,7 33,0 40,6 38,6 4,6 1,9 1,5 1,2 1,2 12,8 19,4 25,7 23,6 23,2
Уральский федеральный округ 30,8 30,0 30,2 29,9 43,4 36,2 38,6 41,0 2,1 2,0 1,8 1,8 ... 23,7 28,4 29,4 27,3
Курганская область 31,1 30,7 36,8 34,0 32,0 49,9 49,9 36,9 42,0 45,8 5,2 1,4 1,3 1,5 1,3 13,8 18,0 24,3 22,6 20,9
Свердловская область 33,0 34,1 31,8 32,7 32,6 47,6 40,5 33,8 38,5 37,6 6,3 2,5 2,2 2,1 2,5 13,1 22,9 27,9 26,7 27,3
Тюменская область 28,0 26,2 27,7 27,3 25,4 55,5 47,4 37,6 37,4 45,7 3,9 1,9 1,9 1,8 1,5 12,6 24,5 29,9 33,5 27,4
в том числе:                                        
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 43,7 24,9 24,6 22,6 42,0 37,1 38,7 46,5 3,8 1,9 1,8 1,5 10,5 32,2 35,0 29,4
Ямало-Ненецкий автономный округ 27,4 29,1 28,1 28,2 44,6 38,7 33,9 44,6 2,3 1,9 2,2 1,9 25,7 29,7 35,8 25,3
Челябинская область 33,6 34,1 29,6 29,8 31,6 47,3 39,0 37,9 39,7 38,6 5,6 2,1 1,8 1,6 1,5 13,5 24,8 27,5 28,9 28,3
Сибирский федеральный округ 33,1 31,2 33,8 32,6 ... 42,5 39,7 38,9 41,2 2,0 1,8 1,7 1,7 22,4 24,7 25,6 24,5
Республика Алтай ... 38,8 32,3 32,8 36,5 ... 41,7 48,6 49,1 45,4 ... 2,0 1,2 1,1 1,7 ... 17,5 16,9 17,0 16,4
Республика Бурятия 38,8 29,8 31,1 36,1 36,8 41,3 42,4 38,7 36,8 38,8 7,4 2,2 1,5 1,4 1,2 12,5 25,6 26,4 25,7 23,2
Республика Тыва 27,1 34,5 31,1 35,4 33,9 56,4 46,1 42,2 42,3 43,3 3,8 1,8 1,9 1,9 1,7 12,7 17,6 22,9 20,4 21,1
Республика Хакасия ... 32,6 29,9 30,8 30,2 ... 44,2 43,4 43,1 43,5 ... 1,9 1,4 1,3 1,3 ... 21,3 24,1 24,8 25,0
Алтайский край2) 33,3 33,6 30,2 31,7 34,4 48,3 40,7 43,4 43,8 42,5 4,2 1,9 1,8 1,9 2,3 14,2 23,8 22,9 22,6 20,8
Забайкальский край 33,4 40,5 38,7 40,8 38,7 48,7 39,9 35,4 34,1 36,2 4,9 2,3 2,2 1,8 1,8 13,0 17,3 21,5 23,3 23,3
Красноярский край2) 31,1 28,4 28,9 28,7 27,4 50,5 45,3 38,0 39,5 41,1 4,4 1,7 1,9 1,8 1,8 14,0 24,6 28,8 30,0 29,7
Иркутская область 33,7 30,9 29,6 33,0 33,4 46,2 44,1 39,7 39,8 42,8 4,6 2,0 1,5 1,3 1,3 15,5 23,0 25,5 25,8 22,5
Кемеровская область 32,3 27,3 31,9 35,1 35,2 50,3 51,7 42,2 39,2 36,8 5,5 1,8 2,2 1,6 1,7 11,9 19,2 22,0 24,1 26,3
Новосибирская область 34,9 42,9 30,7 36,7 30,3 46,6 31,5 39,6 37,2 45,9 5,0 2,4 2,1 2,3 2,1 13,5 23,2 24,3 23,8 21,7
Омская область 34,2 39,8 35,8 36,8 34,4 47,5 36,5 34,4 33,3 38,8 3,9 2,3 1,9 1,6 1,7 14,4 21,4 24,2 28,3 25,1
Томская область 29,7 33,1 29,5 33,4 32,8 52,4 42,3 41,2 39,8 41,2 2,6 1,9 1,5 1,8 1,5 15,3 22,7 25,6 25,1 24,5
Дальневосточный федеральный округ 35,1 30,6 32,8 31,4 38,8 37,0 38,5 40,9 1,9 1,5 1,5 1,6 24,2 27,8 27,3 26,1
Республика Саха (Якутия) 28,6 34,6 31,4 36,9 35,5 47,8 41,9 41,2 34,4 37,2 4,8 1,6 1,3 1,5 1,2 18,8 21,9 24,8 27,2 26,1
Камчатский край 32,2 35,6 32,8 31,9 30,5 46,6 35,2 32,7 36,2 41,0 3,2 1,8 1,7 1,5 1,8 18,0 27,4 31,6 30,3 26,7
Приморский край 34,7 37,5 31,9 35,5 35,3 46,7 34,9 35,4 37,9 38,5 5,9 1,9 1,3 1,3 1,7 12,7 25,7 25,4 25,3 24,5
Хабаровский край2) 31,5 30,5 26,4 27,3 26,1 49,5 43,1 37,3 43,8 46,5 4,0 1,8 1,9 1,9 1,8 15,0 24,6 32,2 27,0 25,6
Амурская область 29,3 37,2 33,6 32,7 29,3 49,0 39,5 37,1 36,3 42,3 4,4 2,1 1,2 1,2 1,1 17,3 21,2 25,9 29,8 27,3
Магаданская область2) 36,0 37,3 31,0 37,2 30,1 38,0 35,9 34,2 31,0 37,8 4,4 2,1 1,1 1,5 1,7 21,6 24,7 31,4 30,3 30,4
Сахалинская область 27,8 39,5 30,4 29,8 29,3 49,6 33,1 38,1 39,4 40,2 5,9 1,7 1,4 1,2 1,0 16,7 25,7 28,5 29,6 29,5
Еврейская автономная область 33,9 32,1 32,7 32,7 43,3 38,6 41,2 40,9 3,3 1,7 1,9 1,6 19,5 25,7 24,2 24,8
Чукотский автономный округ 35,1 35,0 48,1 40,2 38,6 34,7 24,0 26,7 2,8 1,2 2,3 3,9 23,5 29,0 25,6 29,2
¾¾¾¾¾¾ 1) 1990 г. – по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств рабочих и служащих промышленности по ограниченному кругу субъектов (оценка). 2) См. сноску 2 на стр. 169.

(по материалам выборочного обследования бюджетов

  Продукты питания и безалкогольные напитки Алкогольные напитки и табачные изделия Одежда и обувь Жилищно-коммунальные услуги и топливо Предметы домашнего обихода, бытовая техника и уход за домом Здраво- охранение
                       
Российская Федерация 33,2 29,5 2,7 2,5 10,7 10,1 11,3 11,4 7,2 6,5 2,5 3,5
Центральный федеральный округ 33,9 27,1 2,3 2,4 9,1 10,4 12,4 11,7 6,6 6,2 2,5 3,9
Белгородская область 34,6 29,5 2,6 2,3 9,1 8,6 12,5 9,8 5,4 4,8 2,7 4,2
Брянская область 46,0 38,0 2,6 2,0 9,9 8,6 12,3 13,0 8,9 6,0 1,9 3,1
Владимирская область 44,9 34,1 2,6 2,3 12,0 9,0 13,9 11,9 6,7 5,8 1,9 3,5
Воронежская область 38,8 35,0 3,2 2,9 12,5 9,9 9,9 11,4 7,5 5,8 3,6 4,4
Ивановская область 46,3 39,0 2,5 2,4 9,4 9,4 18,0 15,2 4,2 6,4 2,1 3,1
Калужская область 38,2 32,6 2,5 2,6 14,2 13,1 11,7 11,2 8,0 7,5 2,2 4,1
Костромская область 39,2 33,6 3,3 3,6 10,6 8,9 14,5 10,2 6,9 6,7 2,3 3,1
Курская область 41,2 34,0 2,8 1,9 13,5 15,5 12,9 11,1 7,1 5,7 3,6 3,1
Липецкая область 34,5 32,6 2,8 2,9 14,3 11,1 8,4 12,2 7,7 8,2 2,2 3,1
Московская область 36,2 26,5 2,2 2,0 8,5 8,6 17,2 14,9 7,1 5,9 1,8 4,7
Орловская область 37,3 32,0 2,5 2,3 12,1 10,1 10,7 11,3 8,6 6,1 2,6 3,9
Рязанская область 47,4 35,4 3,6 2,1 12,2 8,7 10,7 13,8 5,9 8,2 2,5 3,6
Смоленская область 48,7 32,2 2,4 2,6 8,5 8,9 11,9 14,5 4,6 4,8 2,1 3,6
Тамбовская область 35,7 32,5 2,2 2,7 10,6 8,0 11,7 11,7 7,7 7,1 3,1 2,6
Тверская область 40,3 37,7 2,9 3,2 10,0 10,2 12,8 11,1 7,1 6,4 2,9 3,5
Тульская область 47,9 36,7 2,7 2,3 11,9 11,4 12,9 11,2 5,0 6,0 1,5 2,5
Ярославская область 37,8 30,9 3,5 2,8 10,7 9,0 11,0 12,3 8,8 6,0 2,7 3,9
г. Москва 28,6 22,3 2,1 2,4 7,7 11,4 11,5 10,3 6,2 6,3 2,6 3,8
Северо-Западный федеральный округ 33,1 29,9 3,1 2,6 9,8 8,8 10,2 11,1 6,6 5,8 2,5 3,0
Республика Карелия 37,9 30,6 4,1 2,6 9,8 9,1 10,8 12,3 8,0 6,5 1,9 3,2
Республика Коми 28,4 33,0 2,6 2,1 10,3 9,9 13,9 13,3 8,3 5,4 3,9 3,4
Архангельская область 31,4 26,5 2,8 2,0 12,2 10,4 11,0 9,6 9,1 7,7 2,6 2,4
в том числе Ненецкий автономный округ 31,0 28,7 2,1 1,8 12,4 10,0 6,3 13,2 13,9 6,8 2,1 1,9
Вологодская область 37,9 33,1 3,4 3,1 10,9 9,9 10,1 12,4 6,7 5,0 2,1 3,1
Калининградская область 35,6 34,8 2,8 3,2 11,2 9,3 8,4 9,8 5,8 6,2 2,5 2,9
Ленинградская область 46,0 33,8 3,8 2,7 8,5 8,6 10,7 14,1 5,7 5,7 2,0 3,2
Мурманская область 31,0 26,1 3,6 2,9 9,9 9,8 12,8 12,8 7,1 6,6 2,5 3,1
Новгородская область 39,1 29,2 3,0 2,2 9,8 8,5 8,8 11,3 7,0 4,7 2,7 3,2
Псковская область 42,6 34,0 2,9 2,4 9,8 9,4 10,1 10,8 9,1 6,0 2,9 3,4
г. Санкт-Петербург 29,4 28,6 3,0 2,7 9,1 8,0 9,2 9,9 5,6 5,5 2,5 2,9
Южный федеральный округ 37,1 34,2 2,8 2,9 10,7 9,5 11,0 11,4 7,4 6,6 2,8 3,9
Республика Адыгея 41,4 28,4 2,7 1,5 11,5 8,3 10,5 8,9 8,8 7,4 2,3 3,7
Республика Калмыкия 44,2 38,3 3,4 2,5 12,9 13,5 10,7 10,8 6,4 6,3 1,7 2,5
Краснодарский край 38,1 35,7 3,2 3,0 10,3 10,6 13,2 11,4 8,1 6,6 2,4 3,2
Астраханская область 33,9 30,9 3,5 2,8 10,2 9,0 10,6 10,4 7,2 6,8 3,3 3,4
Волгоградская область 32,2 30,7 2,8 2,7 9,9 9,1 10,9 11,6 7,5 7,1 4,2 4,1
Ростовская область 35,2 36,1 3,1 3,3 8,9 8,4 11,1 11,9 7,0 6,3 2,9 4,9
Северо-Кавказский федеральный округ 40,7 2,1 12,0 9,8 6,8 3,2
Республика Дагестан 49,7 54,1 0,9 2,3 16,6 13,8 4,9 6,6 10,9 7,2 1,3 1,0
Республика Ингушетия 62,6 65,3 0,6 0,2 6,0 6,7 6,1 7,3 3,7 5,3 1,8 0,6
Кабардино-Балкарская Республика 45,2 38,3 1,7 1,4 11,0 12,7 10,4 10,1 5,9 9,1 2,8 3,1
Карачаево-Черкесская Республика 38,8 40,2 2,8 2,6 14,1 11,0 8,9 12,0 4,7 7,4 3,3 3,8
Республика Северная Осетия – Алания 39,8 34,9 2,1 1,1 12,0 13,9 10,7 10,4 5,8 5,9 3,0 3,7
Чеченская Республика 56,9 0,4 15,7 3,5 11,1 1,0
Ставропольский край 30,6 32,5 2,9 2,4 11,1 10,8 11,8 11,5 5,4 6,2 2,6 4,5

ХОЗЯЙСТВ В СООТВЕТСТВИИ С КИПЦ-ДХ1)


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: