| за | 20 | г. | Коды | ||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0710002 | ||||||||||||||
| Дата (число, месяц, год) |
| ||||||||||||||
| Организация |
| по ОКПО |
| ||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН |
| |||||||||||||
| Вид экономической |
| по |
| ||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности |
|
|
| ||||||||||||
|
| по ОКОПФ/ОКФС |
|
| ||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | по ОКЕИ | 384 (385) | |||||||||||||
| За |
|
| За |
|
| ||||||||||
| Пояснения1 | Наименование показателя 2 | 20 | 16 | г.3 | 20 | 15 | г.4 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 2110 | Выручка 5 | 145220 | 157430 | ||||||||||||
| 2120 | Себестоимость продаж | ( | 124870 | ) | ( | 134580 | ) | ||||||||
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 20350 | 22850 | ||||||||||||
| 2210 | Коммерческие расходы | ( | 1140 | ) | ( | 1120 | ) | ||||||||
| 2220 | Управленческие расходы | ( | 580 | ) | ( | 560 | ) | ||||||||
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 18630 | 21170 | ||||||||||||
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 65 | 70 | ||||||||||||
| 2320 | Проценты к получению | 1180 | 1240 | ||||||||||||
| 2330 | Проценты к уплате | ( | 545 | ) | ( | 620 | ) | ||||||||
| 2340 | Прочие доходы | 860 | 720 | ||||||||||||
| 2350 | Прочие расходы | ( | 13450 | ) | ( | 16870 | ) | ||||||||
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
| ||||||||||||
| 2410 | Текущий налог на прибыль | ( | 1350 | ) | ( | 1195 | ) | ||||||||
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
|
| ||||||||||||
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств |
|
| ||||||||||||
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов |
|
| ||||||||||||
| 2460 | Прочее |
|
| ||||||||||||
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 5390 | 4785 | ||||||||||||






