| № | №ТП | Тип транс-форма-тора | SНОМ.ТР | N | ∆PХ.Х, кВт | ∆PКЗ, кВт | IХ.Х, % | UКЗ, % | КЗ | К2З | ∆P, кВт | ∆Q, кВар | Рр, кВт | Qр, кВар | P'p, кВт | Q'p, кВар | S'p, кВА | |
| 1 | ТП-1 | ТМ | 630 | 2 | 2,27 | 7,6 | 2 | 4,5 | 0,77 | 0,59 | 6,776 | 29,409 | 930,544 | 390,16 | 944,096 | 448,987 | 1045,418 | |
| 2 | ТП-2 | ТМ | 400 | 2 | 1,45 | 5,5 | 2,1 | 4,5 | 5,5 | 0,67 | 5,96 | 20,503 | 632 | 481,6 | 643,92 | 522,61 | 829,31 | |
| 3 | ТП-3 | ТМ | 400 | 2 | 1,45 | 5,5 | 2,1 | 4,5 | 5,5 | 0,77 | 6,29 | 22,339 | 669,12 | 505,2 | 681,7 | 549,88 | 875,83 | |
| 4 | ТП-4 | ТМ | 1000 | 1 | 3,3 | 11,6 | 3 | 5,5 | 11,6 | 0,40 | 10,608 | 51,83 | 594,12 | 414,61 | 604,73 | 466,44 | 763,72 | |
| 5 | ТП-5 | ТМ | 630 | 2 | 2,27 | 7,6 | 2 | 4,5 | 7,6 | 0,24 | 5,994 | 19,407 | 595,2 | 483,84 | 607,19 | 522,65 | 801,15 | |
| 6 | ТП-6 | ТМ | 400 | 2 | 1,45 | 5,5 | 2,1 | 4,5 | 5,5 | 0,79 | 6,345 | 22,658 | 665,56 | 255,6 | 678,25 | 300,92 | 742,01 | |
| 7 | ТП-7 | ТМ | 630 | 2 | 2,27 | 7,6 | 2 | 4,5 | 7,6 | 0,50 | 7,666 | 26,891 | 861,49 | 555,75 | 876,82 | 609,53 | 1067,9 | |
| 8 | ТП-8 | ТМ | 1000 | 2 | 3,3 | 11,6 | 3 | 5,5 | 11,6 | 0,44 | 10,956 | 53,958 | 1256,4 | 907,88 | 1278,3 | 1015,8 | 1632,7 |
Таблица № 8.2
Потери мощности в трансформаторах (вар. №2)
| № | №ТП | Тип транс-форма-тора | SНОМ.ТР | N | ∆PХ.Х, кВт | ∆PКЗ, кВт | IХ.Х, % | UКЗ, % | КЗ | К2З | ∆P, кВт | ∆Q, кВар | Рр, кВт | Qр, кВар | P'p, кВт | Q'p, кВар | S'p, кВА | |
| 1 | ТП-1 | ТМ | 1600 | 1 | 4,5 | 16,5 | 1,3 | 5,5 | 0,61 | 0,37 | 14,549 | 53,438 | 930,54 | 390,16 | 945,09 | 443,6 | 1044 | |
| 2 | ТП-2 | ТМ | 1000 | 1 | 3,3 | 11,6 | 3 | 5,5 | 1,36 | 1,84 | 19,041 | 131,28 | 1301,1 | 986,8 | 1320,2 | 1118,1 | 1730 | |
| 3 | ТП-3 | ТМ | 1600 | 1 | 4,5 | 16,5 | 2,1 | 4,5 | 0,79 | 0,63 | 17,552 | 78,649 | 1204,8 | 889,81 | 1222,3 | 968,46 | 1559,5 | |
| 4 | ТП-4 | ТМ | 1000 | 2 | 3,3 | 11,6 | 3 | 5,5 | 0,81 | 0,66 | 12,684 | 65,996 | 1546,9 | 975,32 | 1572,3 | 1107,3 | 1923,1 | |
| 5 | ТП-5 | ТМ | 400 | 2 | 1,45 | 5,5 | 2,1 | 4,5 | 0,79 | 0,62 | 5,7895 | 19,605 | 597,8 | 401,65 | 609,38 | 440,86 | 752,13 | |
| 6 | ТП-6
| ТМ
| 1600 | 1
| 4,5
| 16,5
| 1,3
| 5,5
| 0,81
| 0,66
| 17,865 | 78,537
| 1233,9 | 826,1 | 1251,8 | 904,64 | 1544,5 | |
| 7 | ТП-7 | ТМ | 400 | 2 | 1,45 | 5,5 | 2,1 | 4,5 | 0,79 | 0,62 | 5,7895 | 19,605 | 597,8 | 401,65 | 609,38 | 440,86 | 752,13 |
Таблица № 8.3
Потери мощности в трансформаторах (вар. №3)
| № | №ТП | Тип транс-форма-тора | SНОМ.ТР | N | ∆PХ.Х, кВт | ∆PКЗ, кВт | IХ.Х, % | UКЗ, % | КЗ | К2З | ∆P, кВт | ∆Q, кВар | Рр, кВт | Qр, кВар | P'p, кВт | Q'p, кВар | S'p, кВА | |
| 1 | ТП-1 | ТМ | 1000 | 2 | 3,3 | 11,6 | 3 | 5,5 | 0,844 | 0,7123 | 13,09 | 69,178 | 1621 | 901,76 | 1647,2 | 1040,1 | 1948,1 | |
| 2 | ТП-2 | ТМ | 1000 | 1 | 3,3 | 11,6 | 3 | 5,5 | 0,635 | 0,4032 | 10,666 | 52,177 | 610,64 | 475,2 | 621,31 | 527,38 | 814,95 | |
| 3 | ТП-3 | ТМ | 400 | 2 | 1,45 | 5,5 | 2,1 | 4,5 | 0,783 | 0,6131 | 5,7565 | 19,436 | 594,12 | 414,61 | 605,63 | 453,48 | 756,6 | |
| 4 | ТП-4 | ТМ | 1000 | 2 | 3,3 | 11,6 | 3 | 5,5 | 0,809 | 0,6545 | 12,684 | 65,996 | 1546,9 | 975,32 | 1572,3 | 1107,3 | 1923,1 | |
| 5 | ТП-5 | ТМ | 1000 | 1 | 3,3 | 11,6 | 3 | 5,5 | 0,899 | 0,8082 | 13,728 | 74,451 | 861,49 | 555,75 | 875,22 | 630,2 | 1078,5 | |
| 6 | ТП-6 | ТМ | 630 | 2 | 2,27 | 7,6 | 2 | 5,5 | 0,8 | 0,64 | 8,35 | 34,776 | 970,24 | 672 | 986,94 | 741,55 | 1234,5 |






