Провод медный
| № опер. | От кого получено | Ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | № опер. | Кому отпущено | Ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма |
| Остаток на 01.03.05 | кг | 80 | 5 | Произв-му цеху №1 | кг | 80 | |||||
| 6 | ЗАО «Металлопрокат» | кг | 80 | ||||||||
| Итого за март | кг | Итого за март | кг | ||||||||
| Остаток на 01.04.05. |
Таблица 6.
Провод алюминиевый
| № опер. | От кого получено | Ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | № опер. | Кому отпущено | Ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма |
| Остаток на 01.03.05 | кг | 50 | 5 | Произв-му цеху №1 | кг | 50 | |||||
| 6 | ЗАО «Металлопрокат» | кг | 50 | ||||||||
| Итого за март | кг | Итого за март | кг | ||||||||
| Остаток на 01.04.05. |
Таблица 7.
Лента изоляционная
| № опер. | От кого получено | Ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма | № опер. | Кому отпущено | Ед. изм | Цена | Кол-во | Сумма |
| Остаток на 01.03.05 | кг | 100 | 5 | Произв-му цеху №1 | кг | 100 | |||||
| Итого за март | кг | Итого за март | кг | ||||||||
| Остаток на 01.04.05. |
Б)суммовой формы (схема счетов)
Счет Счет
ЗАО «Металлопрокат» «Оптовая база №3»
| Д | К |
| Сн | |
| Об | Об |
| Ск |
| Д | К |
| Сн | |
| Об | Об |
| Ск |
Таблица 8. Оборотная ведомость количественно-суммовой формы
За март 2003г. к синтетическому счету «Материалы»
| № | Наименование материалов | Ед. изм. | Цена | Остаток на 1.03.05 | Обороты за месяц | Остаток на 1.04.05 | |||||
| Д | Д | К | Д | ||||||||
| Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | ||||
| 1 | Провод медный | кг | 80 | ||||||||
| 2 | Провод алюминиевый | кг | 50 | ||||||||
| 3 | Лента изоляционная | рул | 100 | ||||||||
| ИТОГО | |||||||||||
Таблица 9. Оборотная ведомость суммовой формы за март 2005г.
К синтетическому счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| № п/п | Наименование поставщика | Остаток на 1.03.05. | Обороты за месяц | Остаток на 1.04.05 | |
| Д | Д | К | К | ||
| 1 | ЗАО «Металлопрокат» | ||||
| 2 | Оптовая база №3 | ||||
| ИТОГО | |||||
Таблица 10. Оборотная ведомость по синтетическим счетам
Организация ЗАО «Комета»
| № п/п | Код счета
| Остаток на начало месяца | Обороты за отчетный месяц | Остаток на конец месяца
| ||||
| Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 |
| |||||||
| 2 |
| |||||||
| 3 |
| |||||||
| 4 |
| |||||||
| 5 |
| |||||||
| 6 |
| |||||||
| 7 |
| |||||||
| 8 |
| |||||||
| 9 |
| |||||||
| 10 |
| |||||||
| 11 |
| |||||||
| 12 |
| |||||||
| 13 |
| |||||||
| 14 |
| |||||||
| 15 |
| |||||||
| 16 |
| |||||||
| 17 |
| |||||||
| 18 |
| |||||||
| 19 |
| |||||||
| 20 |
| |||||||
| ИТОГО: |
| |||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Утвержден приказом
Министерством финансов
Российской Федерации
От 31 0ктября 2000г. №94н
ПЛАН
СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
| Наименование счета | № счета | Тип счета | Номер и наименование субсчета |
| Основные средства | 01 | А | По видам основных средств |
| Амортизация основных средств | 02 | П | |
| Доходный вложения в материальные ценности | 03 | А | По видам материальных ценностей |
| Нематериальные активы | 04 | А | По видам нематериальных активов |
| Амортизация нематериальных активов | 05 | П | |
| Оборудование к установке | 07 | А | |
| Вложения во внеоборотные активы | 08 | А | 1. Приобретение земельных участков 2. Приобретение объектов природопользования 3. Строительство объектов основных средств 4. Приобретение объектов основных средств 5. Приобретение нематериальных активов 6. Перевод молодняка животных в основное стадо 7. Приобретение взрослых животных 8. Выполнение научно-исследовательских работ |
| Отложенные налоговые активы | 09 | А | |
| Раздел II. Производственные запасы | |||
| Материалы | 10 | А | 1. Сырье и материалы 2. Покупные полуфабрикаты 3. Топливо 4. Тара и тарные материалы 5. Запасные части 6. Прочие материалы 7. Переданные на переработку 8. Строительные материалы 9. Инвентарь и хоз. принадлежности 10. Учет спецоснастки и спецодежды на складе 11. Учет спецоснастки и спецодежды в эксплуатации |
| Животные на выращивании | 11 | А | |
| Резервы под снижение стоимости материальных ценностей | 14 | П |
| |||||||||||






