| № | Показатели опасности | Уровни и критерии опасности | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1
| ПДКп (ОДК), мг/кг | неорганические | <5 | 5-50 | 51-1000 | >1000 | |
| |органические | <1 | 1-9,9 | 10-99,9 | >100 | ||
| 2 | ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л | <0,01 | 0,01-0,1 | 0,11-1 | >1 | |
| 3 | ПДКрз , мг/м3 | <0,1 | 0,1-1 | 1,1-10 | >10 | |
| 4 | ПДКсс или мр (ОБУВ) мг/м3 | <0,01 | 0,01-0,1 | 0,11-1 | >1 | |
| 5 | Класс опасности в воде хозяйственно - питьевого значения | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 6 | Класс опасности в рабочей зоне | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | Класс опасности в атм. воздухе | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 8 | Класс опасности в почве | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 9 | LD50, мг/кг перрорально | <15 | 15-150 | 151-5000 | >5000 | |
| 10 | LC50, мг/м3 | <500 | 500-5000 | 5001-50000 | >50000 | |
| 11 | Канцерогенность | Доказана для человека | Доказана для животных | Есть вероятность для животных | Неканцероген (доказано) | |
| 12 | lg(S,мг/л/ПДКв, мг/л) | >5 | 5-2 | 1,9-1 | <1 | |
| 13 | lg(cнас, мг/м3/ПДКр.з.,мг/м3 | >5 | 5-2 | 1,9-1 | <1 | |
| 14 | ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | 0,001 | 0,001-0,01 | 0,011-0,1 | >0,1 | |
| 15 | DL50skin, мг/кг | <100 | 100-500 | 501-2500 | >2500 | |
| 16 | LC50водн, мг/л/96ч | <1 | 1-5 | 5,1-100 | >100 | |
| 17 | lg(снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) | >7 | 7-3,9 | 3,8-1,6 | <1,6 | |
| 18 | КВИО | >300 | 300-30 | 29-3 | <3 | |
| 19 | lg Kow(октанол/вода) | >4 | 4-2 | 1,9-0 | 0 | |
| 20 | Трансформация в окружающей среде | Образование более токс. продуктов, в т.ч. обладающих отдалёнными эффектами или новыми свойствами | Образование продуктов с более выраженным влиянием др. критериев вредности | Образование продуктов, токсичность которых близка к токсичности исходного вещества | Образование менее токсичных продуктов | |
| 21 | Биоаккумуляция | Накопление во всех звеньях | Накопление в нескольких звеньях | Накопление в одном звене | Нет накопления | |
| 22 | Мутагенность | Обнаружена | Есть возможность проявления для человека | Есть возможность проявления для животных | Отсутствует (доказано) | |
| 23 | ПДКп.п. (МДУ, МДС), мг/кг | 0,01 | 0,01-1 | 1,1-10 | >10 | |
Приложение № 3 к СП 2.1.7.1386-03
Классификация опасности отходов для здоровья человека и среды обитания человека
| Класс опасности | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |
| К | >50000 | 50000-1000 | 999-100 | <100 |
Приложение № 4 к СП 2.1.7.1386-03
Показатели опасности и концентрации отдельных компонентов отходов
| N | Показатели опасности
| Наименование компонентов отхода и его концентрация С (мг/кг) | ||||||
| Цинк, 58,5 мг/кг | Медь, 1,7 мг/кг | Кадмий, 41,5 мг/кг | ||||||
| числ. знач. | балл | числ. знач. | балл | числ. знач. | балл | |||
| 1 | ПДКп (ОДК), мг/кг | 23 | 2 | 3 | 2 | |||
| 2 | ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л | 5 | 4 | 1 | 3 | |||
| 3 | ПДКрз , мг/м3 | 0,5 | 2 | 1 | 2 | |||
| 4 | ПДКсс или мр (ОБУВ) мг/м3 | 0,02 | 2 | 0,002 | 1 | |||
| 5 | Класс опасности в воде хозяйственно – питьевого значения | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 6 | Класс опасности в рабочей зоне | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 7 | Класс опасности в атм. воздухе | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 8 | Класс опасности в почве | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| 9 | LD50, мг/кг перрорально | 47 | 2 | 43 | 2 | Доказана для человека | 1 | |
| 10 | Канцерогенность | |||||||
| Xi | 2,5 | 2,0 | 1,0 | |||||
| Wi | 63 | 16 | 1 | |||||
| Ki | 0,92 | 0,1 | 41,5 | |||||
Пример расчета для отдельного компонента:
Цинк. Так как использовано 9 показателей, то информационный показатель I = 3; Xi = 2,5; lg Wi = 1,2 (2,5 - 1) = 1,8; Wi = 63; Ki = 58,5 / 63 = 0,92.
Класс токсичности отхода в соответствии с таблицей приложения 3 равен 4 (К =0,92+ 0,1 + 41,5).
II. Пример расчёта класса опасности бурового раствора на углеводородной основе по СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления"
Состав бурового раствора:
| Реагенты | м3 | кг | Сi | |
| Дизельное топливо | 0 | 62400,0 | 440242,70 | |
| Органобентонит | 0 | 2960,0 | 20883,31 | |
| Эмульгатор МР | 0 | 3680,0 | 25963,03 | |
| Гидрофобизатор АБР | 0 | 1200,0 | 8466,21 | |
| CaCl2 | 0 | 13600,0 | 95950,33 | |
| CaCO3 | 0 | 17500,0 | 123465,50 | |
| Вода | 0 | 40400,0 | 285028,93 |
| Показатели опасности | Дизельное топливо | Органобентонит | Эмульгатор МР | Гидрофобизатор АБР | CaCl2
| CaCO3
| Вода
| ||||||||
| ПДКп(ОДК), мг/кг | 0,03 | 1 | 0,03 | 1 | |||||||||||
| ПДКв (ОДУ), мг/л | 0,3 | 3 | 0,2 | 3 | 1,0 | 3 | 0,01 | 2 | 350 | 4 | 0,4 | 3 | |||
| ПДК р.з., мг/м3 | 300,0 | 4 | 6,0 | 3 | 58,0 | 4 | 300,0 | 4 | 2,0 | 3 | 6,0 | 3 | |||
| ПДК с.с. (ОБУВ), мг/м3 | 1,0 | 3 | 0,1 | 2 | 0, 5 | 3 | 1,2 | 4 | 0,05 | 2 | 0,5 | 3 | |||
| Класс опасности в воде | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Класс опасности в раб. зоне | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
| Класс опасности в атм. воздухе | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Класс опасности в почве | |||||||||||||||
| LD50, мг/кг | 4600 | 3 | 5000 | 3 | 29000 | 4 | 10000 | 4 | 2630 | 3 | 6450 | 4 | |||
| LC50, мг/м3 | 7640 | 3 | не достиг. | 4 | 5280 | 3 | не достиг. | 4 | |||||||
| Канцерогенность | вер. для жив. | 3 | не устан. | 4 | |||||||||||
| Lg (S, мг/л/ПДКв) | 1.4-1.8 | 3 | <1 | 4 | 2,2 | 2 | 3,3 | 2 | 1,5 | 3 | |||||
| Lg (Снас, мг/м3/ПДКр.з.) | -0,17 | 4 | <1 | 4 | -1,4 | 4 | -5,5 | 4 | |||||||
| ПДКвр, мг/л | 0,05 | 3 | 10 | 4 | 0,03 | 3 | 0,05 | 3 | 300,00 | 4 | 180,00 | 4 | |||
| LD50 (skin), мг/кг | |||||||||||||||
| LC50 (w), мг/л/96 ч.) | 54 (для рыб) | 3 | 500 | 4 | 13400 | 4 | 3000 | 4 | |||||||
| Lg (Снас, мг/м3/ПДКс.с./м.р.) | -14 | 4 | |||||||||||||
| КВИО | |||||||||||||||
| Log Kow (октанол/вода) | |||||||||||||||
| Персистентность | транс. | 3 | не транс. | 4 | транс. | 3 | транс. | 3 | транс. | 3 | не транс. | 4 | |||
| Биоаккумуляция | слаб. | 4 | умер. | 4 | слаб. | 4 | умер. | 4 | слаб. | 4 | |||||
| Мутагенность | не уст. | 4 | уст. на жив. | 3 | |||||||||||
| ПДКп.п. (МДУ, МДС), мг/кг | 1 | 2 | |||||||||||||
| Информационный показатель | 15 | 4 | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | 4 | 15 | 4 | 13 | 4 | |||
| Xi | 3,42 | 3,42 | 3,33 | 3,42 | 3,17 | 3,33 | 4 | ||||||||
| Lg Wi | 2,90 | 2,90 | 2,80 | 2,90 | 2,60 | 2,80 | 3,60 | ||||||||
| Wi | 794,33 | 794,33 | 630,96 | 794,33 | 398,11 | 630,96 | 106 | ||||||||
Нет задания для студентов
ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ






