Список студентов деканата ФБ
| Форма обучения: Бакалавр (очная) | Курс: 3 |
| Учебный год: 2019-2020 | Группа: 15 |
| Фамилия Имя Отчество | ||||||||||
| Агеева Дарья Витальевна | Архангельск | 3 | ||||||||
| Аднан Лейла | Астрахань | 4 | ||||||||
| Аксен Юлия Викторовна | Барнаул | 5 | ||||||||
| Баграева Дарья Валерьевна | Белгород | 6 | ||||||||
| Белых Алёна Алексеевна | Благовещенск | 7 | ||||||||
| Варыбок Алевтина Дмитриевна | Брянск | 8 | ||||||||
| Дверник Александр Дмитриевич | Верхоянск | 9 | ||||||||
| Добродеева Валерия Вадимовна | Вилюйск | 10 | ||||||||
| Евгенова Мария Григорьевна | Владивосток | 11 | ||||||||
| Иванов Демид Алексеевич | Ереван | 12 | ||||||||
| Каледина Александра Сергеевна | Иркутск | 13 | ||||||||
| Козлова Кира Анатольевна | Кисловодск | 14 | ||||||||
| Котлая Светлана Миливоевна | Красноярск | 15 | ||||||||
| Курникова Екатерина Андреевна | Кызыл | 16 | ||||||||
| Ларин Роман Дмитриевич | Магадан | 17 | ||||||||
| Ломакина Екатерина Александровна | Махачкала | 18 | ||||||||
| Мананникова Ирина Сергеевна | Мурманск | 19 | ||||||||
| Мозговая Мария Максимовна | Нижний Новгород | 20 | ||||||||
| Монигетти Вера Андреевна | Новороссийск | 21 | ||||||||
| Семенова Анастасия Вадимовна | Тура | 22 | ||||||||
| Степанова Виктория Андреевна | Ярославль | 23 | ||||||||
| Федотова Елизавета Петровна | Пермь | 24 | ||||||||
| Холмогорова Екатерина Максимовна | Петроп.-Кам. | 25 | ||||||||
| Хрисостомова Алина Сергеевна | Ростов-на-Дону | 1 | ||||||||
| Шумилова Арина Сергеевна | Салехард | 2 |
Список студентов деканата ФБ
| Форма обучения: Бакалавр (очная) | Курс: 3 |
| Учебный год: 2019-2020 | Группа: 1-ЖилЗд |
| Фамилия Имя Отчество | ||||||||||
| Айдарова Карина Эмильевна | С-Петербург | 3 | ||||||||
| Аксенова Елизавета Константиновна | Саратов | 4 | ||||||||
| Батуева Дарья Дмитриевна | Севастополь | 5 | ||||||||
| Бахарева Марина Сергеевна | Сочи | 6 | ||||||||
| Бацких Анастасия Олеговна | Сургут | 7 | ||||||||
| Винникова Анна Сергеевна | Ташкент | 8 | ||||||||
| Восканян Алексан Вайрамович | Тура | 9 | ||||||||
| Глухов Алексей Юрьевич | Улан-Удэ | 10 | ||||||||
| Киселева Елизавета Альбертовна | Уфа | 11 | ||||||||
| Ковачёва Вероника Николаевна | Бишкек | 12 | ||||||||
| Косушкина Полина Александровна | Хабаровск | 13 | ||||||||
| Лутошкина Ольга Игоревна | Якутск | 14 | ||||||||
| Манюхина Алина Андреевна | Ярославль | 15 | ||||||||
| Нуриева Алина Ленаровна | Архангельск | 16 | ||||||||
| Рящикова Юлия Владимировна | Астрахань | 17 | ||||||||
| Свинцова Дарья Вячеславовна | Барнаул | 18 | ||||||||
| Складнова Полина Андреевна | Белгород | 19 | ||||||||
| Соловейчик Анна-Мария Артемовна | Благовещенск | 20 | ||||||||
| Хесави Даяна Муссаевна | Владивосток | 21 | ||||||||
| Яновая Яна Сергеевна | Ереван | 22 | ||||||||
Список студентов деканата ФБ
| Форма обучения: Бакалавр (очная) | Курс: 3 |
| Учебный год: 2019-2020 | Группа: 2-ЖилЗд |
| Фамилия Имя Отчество | ||||||||||
| Алендеева Дарья Артемовна | Иркутск | 23 | ||||||||
| Бойко Екатерина Александровна | Кисловодск | 24 | ||||||||
| Брыксина Наталия Витальевна | Красноярск | 25 | ||||||||
| Гречихина Александра Валерьевна | Кызыл | 1 | ||||||||
| Ермоленко Елена Сергеевна | Магадан | 2 | ||||||||
| Звягина Ольга Павловна | Махачкала | 3 | ||||||||
| Иванова Анастасия Павловна | Мурманск | 4 | ||||||||
| Иванова Дарья Сергеевна | Нижний Нвг. | 5 | ||||||||
| Колбасова Юлия Сергеевна | Новороссийск | 6 | ||||||||
| Крыгин Илья Сергеевич | Пермь | 7 | ||||||||
| Лукьянчук Лилия Ильинична | Петроп-Кам. | 8 | ||||||||
| Мусина Нелли Фиделевна | Ростов-на-Дону | 9 | ||||||||
| Немировская Софья Александровна | Салехард | 10 | ||||||||
| Нечаева Ксения Егоровна | С-Петербург | 11 | ||||||||
| Перминова Елена Александровна | Саратов | 12 | ||||||||
| Подопросветов Тимофей Владимирович | Севастополь | 13 | ||||||||
| Попивода Иван Ярославич | Сочи | 14 | ||||||||
| Росликова Анастасия Денисовна | Сургут | 15 | ||||||||
| Савина Маргарита Юрьевна | Уфа | 16 | ||||||||
| Самсонов Владислав Сергеевич | Бишкек | 17 | ||||||||
| Титко Анна Валерьевна | Хабаровск | 18 | ||||||||
| Юлдашева Мадина Маруфовна | Якутск | 19 | ||||||||
Список студентов деканата ФБ
| Форма обучения: Бакалавр (очная) | Курс: 3 |
| Учебный год: 2019-2020 | Группа: 3-ЖилЗд-А |
| Фамилия Имя Отчество | ||||||||||
| Аваков Денис Александрович | Ярославль | 20 | ||||||||
| Валеева Карина Зинуровна | Архангельск | 21 | ||||||||
| Кадлубинская Анастасия Ильинична | Астрахань | 22 | ||||||||
| Красавцева Анастасия Александровна | Барнаул | 23 | ||||||||
| Кусков Александр Германович | Белгород | 24 | ||||||||
| Надькина Анастасия Александровна | Благовещенск | 25 | ||||||||
| Неустроева Юлия Александровна | Брянск | 1 | ||||||||
| Фогель Кирилл Ромуальдович | Верхоянск | 2 | ||||||||
| Хижий Илья Сергеевич | Вилюйск | 3 | ||||||||
| Шенкарев Никита Захарович | Владивосток | 4 | ||||||||
Список студентов деканата ФБ
| Форма обучения: Бакалавр (очная) | Курс: 3 |
| Учебный год: 2019-2020 | Группа: 3-ЖилЗд-Б |
| Фамилия Имя Отчество | ||||||||||
| Абрамова Марта Андреевна | Ереван | 5 | ||||||||
| Алексеенко Полина Алексеевна | Иркутск | 6 | ||||||||
| Горячева Ульяна Сергеевна | Кисловодск | 7 | ||||||||
| Забродина Ирина Андреевна | Красноярск | 8 | ||||||||
| Ильчегулова Александра Маратовна | Кызыл | 9 | ||||||||
| Лисов Иван Владимирович | Магадан | 10 | ||||||||
| Мостовой Михаил Иванович | Мурманск | 11 | ||||||||
| Назарова Юлия Сергеевна | Нижний Новгород | 12 | ||||||||
| Переслегин Григорий Владимирович | Новороссийск | 13 | ||||||||
| Прохорова Марина Максимовна | Пермь | 14 | ||||||||
| Тарейкина Ульяна Андреевна | Петроп-Камч | 15 | ||||||||
| Чельцов Лаврентий Андреевич | Ростов-на-Дону | 16 | ||||||||
Список студентов деканата ФБ
| Форма обучения: Бакалавр (очная) | Курс: 3 |
| Учебный год: 2019-2020 | Группа: 4-ОбщЗд |
| Фамилия Имя Отчество | ||||||||||
| Батанов Дмитрий Альбертович | Салехард | 17 | ||||||||
| Белокрылова Ария Владимировна | С-Петербург | 18 | ||||||||
| Власова Инна Вадимовна | Саратов | 19 | ||||||||
| Газарян Мария Альбертовна | Севастополь | 20 | ||||||||
| Георгиади Елизавета Васильевна | Сочи | 21 | ||||||||
| Денисова Диана Игоревна | Сургут | 22 | ||||||||
| Державина Вера Кирилловна | Ташкент | 23 | ||||||||
| Иванов Александр Алексеевич | Тура | 24 | ||||||||
| Команова Полина Петровна | Улан-Удэ | 25 | ||||||||
| Конева Надежда Александровна | Уфа | 1 | ||||||||
| Коростелкина Диана Юрьевна | Бишкек | 2 | ||||||||
| Кротова Елизавета Александровна | Хабаровск | 3 | ||||||||
| Лаптева Владислава Александровна | Якутск | 4 | ||||||||
| Мыц Маргарита Михайловна | Ярославль | 5 | ||||||||
| Осипова Александра Сергеевна | Архангельск | 6 | ||||||||
| Петрович Олга | Астрахань | 7 | ||||||||
| Пехтер Ирина Дмитриевна | Барнаул | 8 | ||||||||
| Саакян Мане Самвеловна | Белгород | 9 | ||||||||
| Сангалова Анна Антоновна | Благовещенск | 10 | ||||||||
| Сафронова Анна Сергеевна | Брянск | 11 | ||||||||
| Смирнова Алиса Сергеевна | Верхоянск | 12 | ||||||||
| Хрусталева Арина Дмитриевна | Вилюйск | 13 | ||||||||
| Чубарова Анастасия Витальевна | Владивосток | 14 | ||||||||
Список студентов деканата ФБ
| Форма обучения: Бакалавр (очная) | Курс: 3 |
| Учебный год: 2019-2020 | Группа: 5-ОбщЗд-А |
| Фамилия Имя Отчество | ||||||||||
| Берлеева Анастасия Игоревна | Ереван | 15 | ||||||||
| Веселова Софья Кирилловна | Иркутск | 16 | ||||||||
| Горохова Полина Викторовна | Кисловодск | 17 | ||||||||
| Добрина Ксения Игоревна | Красноярск | 18 | ||||||||
| Лобанкова Яна Андреевна | Кызыл | 19 | ||||||||
| Любакова Анастасия Алексеевна | Магадан | 20 | ||||||||
| Розов Алексей Юрьевич | Махачкала | 21 | ||||||||
| Семенихина Варвара Алексеевна | Мурманск | 22 | ||||||||
| Скубик Елизавета Сергеевна | Н. Новгород | 23 | ||||||||
| Сушкова Анастасия Александровна | Новороссийск | 24 | ||||||||
Список студентов деканата ФБ
| Форма обучения: Бакалавр (очная) | Курс: 3 |
| Учебный год: 2019-2020 | Группа: 5-ОбщЗд-Б |
| Фамилия Имя Отчество | ||||||||||
| Агеева Алёна Дмитриевна | Пермь | 25 | ||||||||
| Алехина Виктория Григорьевна | Петроп-Камч | 1 | ||||||||
| Архипова Екатерина Денисовна | Ростов-на-Дону | 2 | ||||||||
| Ахмедова Наиля Эмиль кызы | Салехард | 3 | ||||||||
| Добрынина Яна Владимировна | С-Петербург | 4 | ||||||||
| Королева Мария Сергеевна | Саратов | 5 | ||||||||
| Родина Алёна Вячеславовна | Севастополь | 6 | ||||||||
| Скабичевская Дарья Борисовна | Сочи | 7 | ||||||||
| Фарстова Дарья Александровна | Сургут | 8 | ||||||||
| Шибзухова Дана Зурабовна | Ташкент | 9 | ||||||||






