. Древесные и кустарниковые растения на околоводной территории:
| Бересклет бородавчатый, | Дуб черешчатый, |
| Лещина, | Осина, |
| Ольха японская, | Клен остролистный. |
| Вяз шершавый, |
. Травянистые растения на околоводной территории:
| Рогоз узколистный, | Ирис айревидный, |
| Кипрей мохнатый, | Ирис сибирский, |
| Щавель обыкновенный, | Тысячелистник, |
| Горец птичий, | Икотник серый, |
| Клевер белый, | Цикорий обыкновенный, |
| Клевер мясо - красный, | Майник двулистный, |
| Мать - и - мачеха, | Подорожник большой, |
| Донник белый, | Звездчатка средняя, |
| Донник желтый, | Фиалка полевая, |
| Череда трехраздельная, | Ромашка пахучая, |
| Полынь горькая, | Лебеда раскидистая, |
| Буквица лекарственная, | Крапива двудомная, |
| Овсянница луговая, | Мята полевая, |
| Тимофеевка луговая, | Лапчатка гусиная, |
| Ежа сборная, Мятлик луговой, | Осот желтый, Купальница европейская. |











Таблица №1
Органолептические показатели исследованных проб пруда Ботанического сада
| Пункты отбора проб | Прозрачность, см | Осадок | Запах, баллы | Вкус, баллы | |
| май, 2002 | дамба | 16 | незначит., илистый | 2, неопред. | 2, неопред. |
| ручей | 12,3 | незначит., илистый | 2, землистый | 2, землистый | |
| полуостров | 17 | нет | 1 | 1 | |
| сентябрь, 2002 2003 | дамба | 11,5 | незначит., илистый | 2, землистый | 2, неопред. |
| ручей | 9 | заметный, песчаный | 3, болотный | 3, гнилистый | |
| полуостров | 11,5 | незначит., илистый | 2, землистый | 2, неопред | |
| июнь, 2003 | ручей у моста | 10,3 | заметный, песчаный | 3, землистый | |
| дамба | 11,6 | незначит., илистый | 2, неопред. | ||
| полуостров | 17,3 | незначит., илистый | 2, землистый | ||
| сентябрь, 2003 | ручей у моста | 9,6 | заметный, песчаный | 3, болотный | |
| дамба | 10,2 | незначит., илистый | 2, землистый | ||
| полуостров | 12,5 | незначит., илистый | 2, землистый |
Таблица № 2






