Окончание таблицы 2.33

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: всего

Хронические ревматические болезни сердца

Эссенциальная гипертензия

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Приволжский федеральный округ 43411 39700 146,4 134,0 467731 476983 1577,2 1609,4
Республика Башкортостан 8233 6615 202,3 162,7 40537 32873 996,2 808,3
Республика Марий Эл 1572 1334 229,4 194,8 5967 8116 870,7 1185,4
Республика Мордовия 1664 1576 205,9 194,9 20843 14722 2579,6 1820,8
Республика Татарстан 7087 7019 182,8 180,7 70407 78498 1816,0 2020,4
Удмуртская Республика 1919 1822 126,5 120,1 19435 21867 1281,2 1441,6
Чувашская Республика 4016 3799 324,9 307,4 16083 14420 1301,0 1166,8
Пермский край 3185 2595 121,0 98,6 55875 55891 2121,9 2123,4
Кировская область 2827 2643 218,4 204,6 9349 9010 722,2 697,5
Нижегородская область 2490 2286 76,5 70,4 20022 21000 615,3 646,6
Оренбургская область 2073 1981 104,1 99,6 70373 76992 3532,5 3869,7
Пензенская область 981 871 72,9 64,9 16436 15941 1221,9 1188,3
Самарская область 2978 2911 92,9 90,9 41156 38334 1284,2 1196,6
Саратовская область 2904 2779 116,9 112,1 68193 74978 2746,0 3024,2
Ульяновская область 1482 1469 118,1 117,2 13055 14341 1040,0 1144,6
Уральский федеральный округ 13242 13364 107,4 108,2 245094 254470 1988,3 2061,2
Курганская область 1282 1231 149,4 144,1 22142 21542 2580,6 2522,2
Свердловская область 3746 4025 86,5 93,0 60213 64161 1390,7 1482,0
Тюменская область без АО 1599 1625 109,1 110,0 69063 71002 4710,1 4804,2
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра      1253 1305 76,6 79,3 35203 38070 2151,2 2312,8
Ямало-Ненецкий авт. округ 517 474 96,6 88,4 10518 11168 1965,7 2083,4
Челябинская область 4845 4704 138,4 134,3 47955 48527 1369,5 1385,6
Сибирский федеральный округ 18326 18002 94,8 93,1 512232 512849 2650,6 2653,6
Республика Алтай 446 430 206,4 198,2 3503 3598 1621,1 1658,0
Республика Бурятия 1739 1652 176,9 167,9 20503 16999 2085,3 1727,3
Республика Тыва 404 402 127,4 126,2 3616 3020 1140,4 948,0
Республика Хакасия 583 563 108,5 104,7 2854 2223 531,2 413,5
Алтайский край 2533 2261 106,8 95,6 91279 93210 3849,4 3940,1
Забайкальский край 1341 1528 124,1 141,6 18994 20536 1757,1 1903,3
Красноярский край 2859 2679 99,6 93,2 114998 113406 4005,6 3944,1
Иркутская область 2335 2632 96,9 109,3 86888 87901 3604,0 3649,0
Кемеровская область 2205 2205 81,3 81,4 75152 78603 2769,8 2901,7
Новосибирская область 1764 1670 63,7 60,1 31390 30311 1132,8 1090,5
Омская область 1484 1404 75,1 71,2 54345 54515 2750,8 2763,5
Томская область 633 576 58,7 53,4 8710 8527 808,1 790,3
Дальневосточный федеральный округ 5334 4836 86,2 78,2 141191 135915 2281,4 2198,3
Республика Саха (Якутия) 2141 1913 222,7 198,7 41594 36825 4327,0 3824,6
Камчатский край 223 202 70,7 64,2 4690 4950 1486,9 1572,8
Приморский край 840 713 43,6 37,1 45674 44076 2371,4 2291,9
Хабаровский край 762 782 57,1 58,7 20942 24086 1570,0 1806,5
Амурская область 735 681 91,4 84,9 18343 17465 2282,3 2178,4
Магаданская область 143 120 98,0 82,4 2171 2004 1487,4 1376,7
Сахалинская область 327 262 67,1 53,8 2372 1217 486,7 249,7
Еврейская авт.область 86 66 52,1 40,2 4263 4191 2581,0 2552,1
Чукотский автономный округ 77 97 154,0 194,7 1142 1101 2284,5 2209,9
Гл. мед. упр. Управления делами Президента РФ 258 249 - - 7789 7665 - -
                 

 

Таблица 2.34.  

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: всего

Другие болезни сердца

Острый и подострый эндокардит

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Российская Федерация 1379285 1438539 940,4 979,9 3277 3069 2,23 2,09
Центральный федеральный округ 296726 297062 757,8 757,6 510 446 1,30 1,14
Белгородская область 16383 15290 1055,9 984,6 19 22 1,22 1,42
Брянская область 18260 18624 1492,9 1525,9 6 6 0,49 0,49
Владимирская область 18709 18036 1342,7 1297,9 47 47 3,37 3,38
Воронежская область 21253 25971 910,4 1112,1 84 87 3,60 3,73
Ивановская область 7585 6955 738,9 679,8 - 2 - 0,20
Калужская область 10768 10003 1063,9 985,9 11 7 1,09 0,69
Костромская область 3060 4215 470,9 650,3 4 4 0,62 0,62
Курская область 5531 6060 493,2 539,7 29 21 2,59 1,87
Липецкая область 12681 9602 1096,8 830,5 - 4 - 0,35
Московская область 44425 41034 602,7 552,8 106 77 1,44 1,04
Орловская область 12005 11177 1585,3 1480,8 23 24 3,04 3,18
Рязанская область 8559 9223 758,5 818,6 18 12 1,60 1,07
Смоленская область 12830 12860 1342,2 1349,1 6 4 0,63 0,42
Тамбовская область 11346 11652 1085,4 1120,0 10 2 0,96 0,19
Тверская область 14773 16469 1135,7 1270,0 46 45 3,54 3,47
Тульская область 13748 13856 914,7 924,1 26 24 1,73 1,60
Ярославская область 4398 4218 345,9 331,9 24 24 1,89 1,89
Город Москва 60412 61817 489,0 499,3 51 34 0,41 0,27
Северо-Западный федеральный округ 169464 178359 1221,2 1283,2 332 278 2,39 2,00
Республика Карелия 9561 9434 1521,3 1504,4 14 7 2,23 1,12
Республика Коми 8111 9602 950,1 1128,9 36 40 4,22 4,70
Архангельская обл. без АО 20827 22817 1849,6 2033,9 28 41 2,49 3,65
Ненецкий автономный округ 671 516 1528,9 1174,4 - 1 - 2,28
Вологодская область 9204 9415 776,2 795,3 14 13 1,18 1,10
Калининградская область 8452 7571 861,3 767,6 21 30 2,14 3,04
Ленинградская область 10041 10754 562,4 600,1 23 35 1,29 1,95
Мурманская область 12405 11534 1632,5 1522,4 33 22 4,34 2,90
Новгородская область 8979 9506 1462,1 1551,9 11 13 1,79 2,12
Псковская область 7928 10894 1230,5 1696,5 25 16 3,88 2,49
Город Санкт - Петербург 73285 76316 1394,9 1444,9 127 60 2,42 1,14
Южный федеральный округ 143394 155689 874,4 947,7 262 288 1,60 1,75
Республика Адыгея 5744 6742 1269,6 1487,1 2 6 0,44 1,32
Республика Калмыкия 1668 1745 599,4 628,1 - - - -
Республика Крым 12948 13747 678,0 718,9 14 48 0,73 2,51
Краснодарский край 40000 40725 721,7 731,0 80 75 1,44 1,35
Астраханская область 7731 8108 758,9 795,8 13 6 1,28 0,59
Волгоградская область 20132 28624 792,4 1129,1 14 35 0,55 1,38
Ростовская область 54101 54563 1277,9 1289,5 139 118 3,28 2,79
Город Севастополь 1070 1435 253,2 334,7 - - - -
Северо-Кавказский федеральный округ 55243 63926 566,8 653,9 370 381 3,80 3,90
Республика Дагестан 22337 22549 737,5 741,3 79 106 2,61 3,48
Республика Ингушетия 2157 1528 452,6 318,0 12 10 2,52 2,08
Кабардино-Балкарская Респ. 1206 1535 139,7 177,6 22 8 2,55 0,93
Карачаево-Черкесская Респ. 3831 3738 820,1 801,4 5 3 1,07 0,64
Республика Северная Осетия - Алания 4201 4243 597,2 603,3 19 12 2,70 1,71
Чеченская Республика 3868 3761 275,4 265,8 164 221 11,68 15,62
Ставропольский край 17643 26572 629,4 947,5 69 21 2,46 0,75

 

Окончание таблицы 2.34.  

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: всего

Другие болезни сердца

Острый и подострый эндокардит

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Приволжский федеральный округ 320913 327744 1082,2 1105,9 712 679 2,40 2,29
Республика Башкортостан 34877 34823 857,1 856,2 91 76 2,24 1,87
Республика Марий Эл 5081 5547 741,5 810,2 18 10 2,63 1,46
Республика Мордовия 12880 12856 1594,1 1590,0 7 3 0,87 0,37
Республика Татарстан 53518 54644 1380,4 1406,4 98 87 2,53 2,24
Удмуртская Республика 16279 17394 1073,1 1146,7 8 18 0,53 1,19
Чувашская Республика 21288 22581 1722,0 1827,1 43 55 3,48 4,45
Пермский край 30692 30822 1165,6 1171,0 48 52 1,82 1,98
Кировская область 8226 8606 635,4 666,3 45 40 3,48 3,10
Нижегородская область 29928 32950 919,7 1014,6 31 21 0,95 0,65
Оренбургская область 42108 43180 2113,7 2170,3 159 131 7,98 6,58
Пензенская область 9513 8690 707,2 647,8 20 27 1,49 2,01
Самарская область 35666 33652 1112,9 1050,4 12 32 0,37 1,00
Саратовская область 14976 14323 603,0 577,7 85 75 3,42 3,03
Ульяновская область 5881 7676 468,5 612,7 47 52 3,74 4,15
Уральский федеральный округ 93058 101474 754,9 821,9 398 345 3,23 2,79
Курганская область 5647 5818 658,2 681,2 14 4 1,63 0,47
Свердловская область 27290 31592 630,3 729,7 141 117 3,26 2,70
Тюменская область без АО 9950 10868 678,6 735,4 68 55 4,64 3,72
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра      16315 16759 997,0 1018,1 24 27 1,47 1,64
Ямало-Ненецкий авт. округ 5473 5535 1022,8 1032,6 6 12 1,12 2,24
Челябинская область 28383 30902 810,6 882,3 145 130 4,14 3,71
Сибирский федеральный округ 225936 236117 1169,1 1221,7 571 557 2,95 2,88
Республика Алтай 2333 3300 1079,7 1520,7 3 6 1,39 2,76
Республика Бурятия 5384 5612 547,6 570,2 8 6 0,81 0,61
Республика Тыва 386 375 121,7 117,7 1 2 0,32 0,63
Республика Хакасия 2552 2805 475,0 521,7 29 11 5,40 2,05
Алтайский край 60354 60450 2545,3 2555,3 26 18 1,10 0,76
Забайкальский край 6614 6994 611,8 648,2 103 76 9,53 7,04
Красноярский край 54288 59541 1891,0 2070,8 51 30 1,78 1,04
Иркутская область 19542 19219 810,6 797,8 99 69 4,11 2,86
Кемеровская область 25596 26515 943,4 978,8 91 148 3,35 5,46
Новосибирская область 26555 27403 958,4 985,9 93 116 3,36 4,17
Омская область 16143 17185 817,1 871,1 37 36 1,87 1,82
Томская область 6189 6718 574,2 622,7 30 39 2,78 3,61
Дальневосточный федеральный округ 64409 67259 1040,7 1087,9 118 92 1,91 1,49
Республика Саха (Якутия) 8028 7648 835,2 794,3 30 17 3,12 1,77
Камчатский край 5525 5104 1751,6 1621,7 7 5 2,22 1,59
Приморский край 16728 18886 868,5 982,1 32 36 1,66 1,87
Хабаровский край 11097 12192 831,9 914,4 21 14 1,57 1,05
Амурская область 15629 15837 1944,6 1975,3 17 5 2,12 0,62
Магаданская область 911 942 624,2 647,1 1 - 0,69 -
Сахалинская область 4205 4099 862,9 841,1 8 12 1,64 2,46
Еврейская авт.область 1712 1899 1036,5 1156,4 - - - -
Чукотский автономный округ 574 652 1148,2 1308,7 2 3 4,00 6,02
Гл. мед. упр. Управления делами Президента РФ 10142 10909 - - 4 3 - -
                 

 

Таблица 2.35.  

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: всего

Кардиомиопатия

Цереброваскулярные болезни

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Российская Федерация 155814 156156 106,2 106,4 7009306 7078189 4778,8 4821,5
Центральный федеральный округ 30930 31676 79,0 80,8 1878959 1901220 4798,5 4848,9
Белгородская область 678 621 43,7 40,0 76130 68073 4906,9 4383,7
Брянская область 2038 2020 166,6 165,5 52276 50567 4273,9 4143,0
Владимирская область 3220 3044 231,1 219,1 95540 100920 6856,7 7262,5
Воронежская область 947 883 40,6 37,8 138466 145796 5931,4 6242,8
Ивановская область 721 571 70,2 55,8 45620 39696 4444,2 3879,7
Калужская область 539 682 53,3 67,2 52003 52108 5137,8 5136,0
Костромская область 770 1077 118,5 166,2 29536 34657 4545,4 5347,0
Курская область 336 415 30,0 37,0 22542 23835 2010,1 2122,6
Липецкая область 1671 2209 144,5 191,1 58121 57206 5027,1 4947,7
Московская область 4981 4076 67,6 54,9 211797 225648 2873,4 3039,7
Орловская область 1069 863 141,2 114,3 39735 38815 5247,1 5142,3
Рязанская область 1050 1600 93,1 142,0 81755 80170 7245,1 7115,2
Смоленская область 3076 3297 321,8 345,9 33070 31562 3459,5 3311,2
Тамбовская область 3985 4048 381,2 389,1 45954 45737 4396,2 4396,4
Тверская область 1593 1530 122,5 118,0 77071 80724 5925,0 6224,9
Тульская область 1263 1533 84,0 102,2 93152 90543 6198,0 6038,5
Ярославская область 811 770 63,8 60,6 57826 57110 4548,5 4494,2
Город Москва 2182 2437 17,7 19,7 668365 678053 5409,5 5476,7
Северо-Западный федеральный округ 17525 17316 126,3 124,6 831681 852934 5993,4 6136,5
Республика Карелия 480 504 76,4 80,4 44408 42637 7065,9 6799,3
Республика Коми 567 849 66,4 99,8 66454 63303 7784,3 7442,6
Архангельская обл. без АО 1856 1707 164,8 152,2 52333 52009 4647,6 4636,2
Ненецкий автономный округ 100 129 227,9 293,6 1662 1470 3787,0 3345,7
Вологодская область 769 855 64,9 72,2 44392 43921 3743,7 3710,0
Калининградская область 1288 737 131,2 74,7 48052 55762 4896,5 5653,9
Ленинградская область 1448 1507 81,1 84,1 47057 58644 2635,7 3272,7
Мурманская область 586 518 77,1 68,4 28047 26073 3690,9 3441,4
Новгородская область 726 795 118,2 129,8 39020 38078 6353,9 6216,6
Псковская область 593 520 92,0 81,0 32308 32948 5014,7 5130,8
Город Санкт - Петербург 9112 9195 173,4 174,1 427948 438089 8145,8 8294,7
Южный федеральный округ 24173 25574 147,4 155,7 673971 675630 4110,0 4112,6
Республика Адыгея 286 280 63,2 61,8 18879 19958 4172,9 4402,2
Республика Калмыкия 125 192 44,9 69,1 5530 5137 1987,3 1849,2
Республика Крым 2861 3350 149,8 175,2 94248 92587 4935,4 4842,0
Краснодарский край 6592 7577 118,9 136,0 168056 180405 3032,2 3238,3
Астраханская область 1457 1218 143,0 119,5 44321 46899 4350,5 4603,1
Волгоградская область 1723 1881 67,8 74,2 133548 117177 5256,6 4622,0
Ростовская область 10832 10770 255,9 254,5 168305 174470 3975,4 4123,3
Город Севастополь 297 306 70,3 71,4 41084 38997 9723,8 9095,4
Северо-Кавказский федеральный округ 13586 14000 139,4 143,2 219765 231811 2254,7 2371,3
Республика Дагестан 1546 1765 51,0 58,0 43866 41157 1448,3 1353,0
Республика Ингушетия 410 392 86,0 81,6 8245 8889 1729,9 1850,0
Кабардино-Балкарская Респ. 195 233 22,6 27,0 13437 16287 1556,4 1884,1
Карачаево-Черкесская Респ. 2430 2112 520,2 452,8 25355 25181 5428,0 5398,6
Республика Северная Осетия - Алания 536 551 76,2 78,3 15237 16309 2165,9 2319,1
Чеченская Республика 1976 2088 140,7 147,6 27103 28999 1929,7 2049,6
Ставропольский край 6493 6859 231,6 244,6 86522 94989 3086,8 3387,2

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: