| Субъекты Федерации | Зарегистрировано больных: всего | |||||||
| Тромбоз портальной вены | Варикозное расширение вен нижних конечностей | |||||||
| абсолютные числа | на 100 000 всего населения | абсолютные числа | на 100 000 всего населения | |||||
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| Приволжский федеральный округ | 199 | 974 | 0,67 | 3,29 | 236802 | 232485 | 798,5 | 784,5 |
| Республика Башкортостан | 2 | 10 | 0,05 | 0,25 | 29370 | 28444 | 721,8 | 699,4 |
| Республика Марий Эл | 15 | - | 2,19 | - | 3617 | 3772 | 527,8 | 550,9 |
| Республика Мордовия | 1 | - | 0,12 | - | 4503 | 4361 | 557,3 | 539,4 |
| Республика Татарстан | 69 | 802 | 1,78 | 20,64 | 27232 | 26022 | 702,4 | 669,8 |
| Удмуртская Республика | 1 | 1 | 0,07 | 0,07 | 12813 | 13525 | 844,6 | 891,7 |
| Чувашская Республика | - | 1 | - | 0,08 | 17799 | 18245 | 1439,8 | 1476,3 |
| Пермский край | 1 | - | 0,04 | - | 23943 | 21802 | 909,3 | 828,3 |
| Кировская область | 1 | 1 | 0,08 | 0,08 | 10935 | 10970 | 844,7 | 849,3 |
| Нижегородская область | 3 | 1 | 0,09 | 0,03 | 21881 | 21379 | 672,4 | 658,3 |
| Оренбургская область | 84 | 28 | 4,22 | 1,41 | 14534 | 12922 | 729,6 | 649,5 |
| Пензенская область | 13 | 2 | 0,97 | 0,15 | 8410 | 8182 | 625,2 | 609,9 |
| Самарская область | 8 | 2 | 0,25 | 0,06 | 30495 | 31399 | 951,5 | 980,1 |
| Саратовская область | - | 126 | - | 5,08 | 18643 | 19288 | 750,7 | 778,0 |
| Ульяновская область | 1 | - | 0,08 | - | 12627 | 12174 | 1005,9 | 971,7 |
| Уральский федеральный округ | 259 | 151 | 2,10 | 1,22 | 86642 | 92932 | 702,9 | 752,7 |
| Курганская область | 3 | 5 | 0,35 | 0,59 | 4098 | 4286 | 477,6 | 501,8 |
| Свердловская область | 215 | 122 | 4,97 | 2,82 | 27871 | 31937 | 643,7 | 737,7 |
| Тюменская область без АО | 2 | - | 0,14 | - | 17597 | 18228 | 1200,1 | 1233,4 |
| Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 20 | 16 | 1,22 | 0,97 | 11923 | 12719 | 728,6 | 772,7 |
| Ямало-Ненецкий авт. округ | 7 | 2 | 1,31 | 0,37 | 4255 | 4701 | 795,2 | 877,0 |
| Челябинская область | 12 | 6 | 0,34 | 0,17 | 20898 | 21061 | 596,8 | 601,3 |
| Сибирский федеральный округ | 342 | 125 | 1,77 | 0,65 | 159321 | 157526 | 824,4 | 815,1 |
| Республика Алтай | 8 | 7 | 3,70 | 3,23 | 1502 | 1468 | 695,1 | 676,5 |
| Республика Бурятия | - | - | - | - | 6509 | 6120 | 662,0 | 621,9 |
| Республика Тыва | 9 | 5 | 2,84 | 1,57 | 789 | 752 | 248,8 | 236,1 |
| Республика Хакасия | 39 | 1 | 7,26 | 0,19 | 5281 | 5246 | 983,0 | 975,7 |
| Алтайский край | 23 | 29 | 0,97 | 1,23 | 33234 | 32595 | 1401,6 | 1377,8 |
| Забайкальский край | 21 | 32 | 1,94 | 2,97 | 7251 | 7143 | 670,8 | 662,0 |
| Красноярский край | 2 | 2 | 0,07 | 0,07 | 25045 | 24838 | 872,4 | 863,8 |
| Иркутская область | 83 | 29 | 3,44 | 1,20 | 19288 | 19384 | 800,0 | 804,7 |
| Кемеровская область | 5 | 16 | 0,18 | 0,59 | 14832 | 14616 | 546,7 | 539,6 |
| Новосибирская область | 3 | 1 | 0,11 | 0,04 | 20911 | 22202 | 754,7 | 798,8 |
| Омская область | 141 | 3 | 7,14 | 0,15 | 18195 | 16584 | 921,0 | 840,7 |
| Томская область | 8 | - | 0,74 | - | 6484 | 6578 | 601,6 | 609,7 |
| Дальневосточный федеральный округ | 206 | 43 | 3,33 | 0,70 | 37278 | 37499 | 602,3 | 606,5 |
| Республика Саха (Якутия) | 12 | 11 | 1,25 | 1,14 | 6333 | 5620 | 658,8 | 583,7 |
| Камчатский край | 1 | 1 | 0,32 | 0,32 | 2099 | 2381 | 665,5 | 756,5 |
| Приморский край | 7 | 4 | 0,36 | 0,21 | 11129 | 11213 | 577,8 | 583,1 |
| Хабаровский край | 13 | 10 | 0,97 | 0,75 | 8367 | 8808 | 627,2 | 660,6 |
| Амурская область | 172 | 11 | 21,40 | 1,37 | 5101 | 5125 | 634,7 | 639,2 |
| Магаданская область | - | 5 | - | 3,43 | 820 | 796 | 561,8 | 546,8 |
| Сахалинская область | - | - | - | - | 2329 | 2345 | 477,9 | 481,2 |
| Еврейская авт.область | - | - | - | - | 743 | 838 | 449,8 | 510,3 |
| Чукотский автономный округ | 1 | 1 | 2,00 | 2,01 | 357 | 373 | 714,2 | 748,7 |
| Гл. мед. упр. Управления делами Президента РФ | 2 | 7 | - | - | 16027 | 16360 | - | - |
Таблица 2.44.
| Субъекты Федерации | Зарегистрировано больных: всего | |||||||
| Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | Болезни органов дыхания | |||||||
| абсолютные числа | на 100 000 всего населения | абсолютные числа | на 100 000 всего населения | |||||
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| Российская Федерация | 14545459 | 15218316 | 9916,8 | 10366,4 | 58750749 | 59246116 | 40055,2 | 40357,2 |
| Центральный федеральный округ | 3711971 | 3928449 | 9479,7 | 10019,1 | 14795293 | 14765560 | 37784,6 | 37658,0 |
| Белгородская область | 194724 | 192771 | 12550,7 | 12413,9 | 528097 | 515312 | 34037,8 | 33184,6 |
| Брянская область | 145457 | 156367 | 11892,1 | 12811,4 | 466108 | 464354 | 38107,6 | 38045,3 |
| Владимирская область | 135266 | 142962 | 9707,7 | 10288,0 | 723577 | 692076 | 51929,5 | 49804,0 |
| Воронежская область | 410035 | 432534 | 17564,6 | 18520,7 | 691912 | 703280 | 29639,3 | 30113,8 |
| Ивановская область | 93524 | 114023 | 9110,9 | 11144,1 | 532881 | 540295 | 51912,2 | 52806,0 |
| Калужская область | 66189 | 70909 | 6539,3 | 6989,1 | 418463 | 421704 | 41343,1 | 41564,8 |
| Костромская область | 56539 | 71033 | 8700,9 | 10959,2 | 264557 | 278995 | 40713,4 | 43044,4 |
| Курская область | 79530 | 86753 | 7091,7 | 7725,8 | 331733 | 351408 | 29580,6 | 31294,9 |
| Липецкая область | 132440 | 132665 | 11455,2 | 11474,0 | 389969 | 388457 | 33729,8 | 33597,1 |
| Московская область | 473574 | 530949 | 6424,8 | 7152,3 | 2715464 | 2747903 | 36839,5 | 37016,4 |
| Орловская область | 109885 | 106623 | 14510,7 | 14125,7 | 370213 | 376209 | 48887,9 | 49841,2 |
| Рязанская область | 146575 | 158132 | 12989,4 | 14034,5 | 396736 | 394345 | 35158,5 | 34998,8 |
| Смоленская область | 87020 | 89136 | 9103,3 | 9351,2 | 380753 | 373375 | 39831,2 | 39170,6 |
| Тамбовская область | 142226 | 141855 | 13606,1 | 13635,6 | 400157 | 393128 | 38281,1 | 37788,9 |
| Тверская область | 110837 | 118815 | 8520,9 | 9162,2 | 591342 | 591133 | 45460,9 | 45584,0 |
| Тульская область | 236075 | 253728 | 15707,6 | 16921,8 | 581495 | 588613 | 38690,7 | 39256,1 |
| Ярославская область | 111032 | 120890 | 8733,6 | 9513,4 | 643551 | 642987 | 50620,5 | 50599,6 |
| Город Москва | 981043 | 1008304 | 7940,2 | 8144,2 | 4368285 | 4301986 | 35355,3 | 34747,6 |
| Северо-Западный федеральный округ | 1429139 | 1509016 | 10299,0 | 10856,8 | 6963353 | 7025805 | 50180,9 | 50547,9 |
| Республика Карелия | 84521 | 83556 | 13448,5 | 13324,6 | 360297 | 385693 | 57328,4 | 61505,9 |
| Республика Коми | 92718 | 93139 | 10860,8 | 10950,4 | 514737 | 530045 | 60295,4 | 62317,6 |
| Архангельская обл. без АО | 131029 | 135624 | 11636,4 | 12089,7 | 558138 | 559955 | 49567,0 | 49915,2 |
| Ненецкий автономный округ | 5864 | 5798 | 13361,4 | 13196,2 | 31940 | 33120 | 72777,0 | 75380,7 |
| Вологодская область | 122047 | 128076 | 10292,6 | 10818,5 | 600930 | 635582 | 50678,4 | 53687,3 |
| Калининградская область | 63523 | 73731 | 6473,0 | 7475,8 | 412298 | 443181 | 42013,3 | 44935,5 |
| Ленинградская область | 129842 | 157720 | 7272,5 | 8801,8 | 625235 | 619519 | 35019,6 | 34573,0 |
| Мурманская область | 64582 | 64471 | 8498,8 | 8509,7 | 359911 | 327497 | 47363,1 | 43227,0 |
| Новгородская область | 65590 | 67516 | 10680,5 | 11022,6 | 308539 | 298060 | 50241,9 | 48661,1 |
| Псковская область | 56516 | 60377 | 8772,1 | 9402,1 | 245373 | 248450 | 38085,5 | 38689,5 |
| Город Санкт - Петербург | 612907 | 639008 | 11666,3 | 12098,8 | 2945955 | 2944703 | 56074,6 | 55754,2 |
| Южный федеральный округ | 1600880 | 1681598 | 9762,5 | 10235,9 | 5448506 | 5464182 | 33226,2 | 33260,5 |
| Республика Адыгея | 16957 | 17989 | 3748,0 | 3967,9 | 111104 | 110090 | 24557,5 | 24282,8 |
| Республика Калмыкия | 18282 | 40934 | 6569,9 | 14734,9 | 108734 | 109327 | 39075,3 | 39354,1 |
| Республика Крым | 289505 | 275075 | 15160,2 | 14385,5 | 527517 | 502897 | 27623,9 | 26299,8 |
| Краснодарский край | 507275 | 532261 | 9152,7 | 9554,2 | 1658745 | 1668907 | 29928,4 | 29957,3 |
| Астраханская область | 29265 | 32416 | 2872,6 | 3181,6 | 316565 | 300636 | 31074,0 | 29506,9 |
| Волгоградская область | 224881 | 238510 | 8851,6 | 9407,9 | 835531 | 860911 | 32887,5 | 33958,3 |
| Ростовская область | 466852 | 496027 | 11027,1 | 11722,7 | 1779741 | 1800849 | 42037,7 | 42559,6 |
| Город Севастополь | 47863 | 48386 | 11328,3 | 11285,3 | 110569 | 110565 | 26169,7 | 25787,6 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 580182 | 542757 | 5952,5 | 5552,1 | 2965076 | 3001124 | 30420,8 | 30699,6 |
| Республика Дагестан | 134938 | 135123 | 4455,2 | 4442,1 | 913949 | 932148 | 30175,5 | 30643,6 |
| Республика Ингушетия | 35748 | 36006 | 7500,2 | 7493,8 | 151095 | 152088 | 31701,0 | 31653,7 |
| Кабардино-Балкарская Респ. | 45229 | 39460 | 5238,8 | 4564,7 | 200116 | 194288 | 23178,9 | 22475,2 |
| Карачаево-Черкесская Респ. | 40237 | 40490 | 8613,9 | 8680,8 | 166879 | 166110 | 35725,5 | 35612,9 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 41443 | 42650 | 5890,9 | 6064,6 | 305601 | 207587 | 43439,9 | 29517,7 |
| Чеченская Республика | 77860 | 27560 | 5543,5 | 1947,9 | 300730 | 387094 | 21411,6 | 27359,1 |
| Ставропольский край | 204727 | 221468 | 7303,9 | 7897,2 | 926706 | 961809 | 33061,3 | 34296,6 |
Окончание таблицы 2.44.
| Субъекты Федерации | Зарегистрировано больных: всего | |||||||
| Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | Болезни органов дыхания | |||||||
| абсолютные числа | на 100 000 всего населения | абсолютные числа | на 100 000 всего населения | |||||
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| Приволжский федеральный округ | 3365071 | 3513488 | 11347,4 | 11855,2 | 12977681 | 13030631 | 43762,0 | 43968,1 |
| Республика Башкортостан | 455149 | 463633 | 11185,7 | 11400,0 | 1644415 | 1709700 | 40413,1 | 42038,6 |
| Республика Марий Эл | 72695 | 81365 | 10608,2 | 11883,6 | 304253 | 297300 | 44398,7 | 43421,5 |
| Республика Мордовия | 75018 | 83820 | 9284,4 | 10366,8 | 270961 | 285293 | 33534,9 | 35284,9 |
| Республика Татарстан | 358523 | 379893 | 9247,5 | 9777,8 | 1560183 | 1582709 | 40242,1 | 40736,3 |
| Удмуртская Республика | 171108 | 194687 | 11279,4 | 12835,2 | 823457 | 822075 | 54282,1 | 54197,1 |
| Чувашская Республика | 188208 | 200731 | 15224,2 | 16242,2 | 552307 | 562054 | 44676,2 | 45478,7 |
| Пермский край | 275335 | 284497 | 10456,1 | 10808,8 | 1294876 | 1342968 | 49174,0 | 51022,7 |
| Кировская область | 169752 | 182275 | 13112,5 | 14111,4 | 504945 | 525223 | 39004,6 | 40661,9 |
| Нижегородская область | 376562 | 401411 | 11572,3 | 12359,8 | 1641320 | 1663284 | 50440,2 | 51214,0 |
| Оренбургская область | 279845 | 279223 | 14047,2 | 14034,2 | 798592 | 761018 | 40086,4 | 38250,0 |
| Пензенская область | 140061 | 137293 | 10412,6 | 10234,1 | 476532 | 474103 | 35426,9 | 35340,6 |
| Самарская область | 359248 | 366668 | 11209,6 | 11445,2 | 1661634 | 1575230 | 51847,9 | 49169,4 |
| Саратовская область | 308737 | 314376 | 12432,1 | 12680,2 | 892394 | 881959 | 35934,4 | 35573,5 |
| Ульяновская область | 134830 | 143616 | 10741,3 | 11462,8 | 551812 | 547715 | 43960,2 | 43716,2 |
| Уральский федеральный округ | 1042148 | 1133889 | 8454,2 | 9184,4 | 5160225 | 5262193 | 41861,3 | 42623,3 |
| Курганская область | 101796 | 106444 | 11864,3 | 12462,6 | 353817 | 356635 | 41237,3 | 41755,2 |
| Свердловская область | 343932 | 384541 | 7943,6 | 8882,2 | 1572165 | 1618189 | 36311,4 | 37377,3 |
| Тюменская область без АО | 144306 | 156291 | 9841,7 | 10575,2 | 523783 | 538459 | 35722,3 | 36434,0 |
| Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 139913 | 138793 | 8550,0 | 8431,7 | 741163 | 767695 | 45291,8 | 46637,8 |
| Ямало-Ненецкий авт. округ | 41823 | 45472 | 7816,3 | 8482,8 | 344704 | 359647 | 64421,4 | 67092,2 |
| Челябинская область | 270378 | 302348 | 7721,7 | 8632,8 | 1624593 | 1621568 | 46396,8 | 46299,8 |
| Сибирский федеральный округ | 2276519 | 2352885 | 11780,1 | 12174,6 | 7746668 | 7966725 | 40086,0 | 41222,4 |
| Республика Алтай | 27499 | 29833 | 12726,1 | 13747,5 | 96164 | 99520 | 44503,1 | 45860,3 |
| Республика Бурятия | 95947 | 99120 | 9758,6 | 10071,8 | 325086 | 328002 | 33063,8 | 33329,0 |
| Республика Тыва | 17993 | 16372 | 5674,4 | 5139,5 | 93259 | 95657 | 29410,6 | 30028,9 |
| Республика Хакасия | 49695 | 52204 | 9250,3 | 9709,3 | 205247 | 220411 | 38205,1 | 40993,9 |
| Алтайский край | 450516 | 458051 | 18999,3 | 19362,3 | 1168960 | 1171508 | 49297,7 | 49521,0 |
| Забайкальский край | 86120 | 90454 | 7966,7 | 8383,3 | 395494 | 431525 | 36586,0 | 39993,7 |
| Красноярский край | 333448 | 343471 | 11614,8 | 11945,6 | 974215 | 997377 | 33934,2 | 34687,7 |
| Иркутская область | 251345 | 258663 | 10425,6 | 10737,8 | 1178747 | 1205389 | 48893,4 | 50039,0 |
| Кемеровская область | 278469 | 287569 | 10263,4 | 10615,9 | 958877 | 1025152 | 35340,7 | 37844,6 |
| Новосибирская область | 334081 | 364371 | 12056,8 | 13109,0 | 1261951 | 1277271 | 45543,1 | 45952,4 |
| Омская область | 285116 | 283252 | 14432,1 | 14358,7 | 712943 | 728723 | 36087,9 | 36940,7 |
| Томская область | 66290 | 69525 | 6150,3 | 6444,1 | 375725 | 386190 | 34859,5 | 35795,1 |
| Дальневосточный федеральный округ | 500480 | 515819 | 8086,8 | 8343,0 | 2555111 | 2592454 | 41285,9 | 41930,9 |
| Республика Саха (Якутия) | 84190 | 75906 | 8758,3 | 7883,6 | 586077 | 604526 | 60969,5 | 62786,0 |
| Камчатский край | 29436 | 30409 | 9332,2 | 9662,0 | 124644 | 120737 | 39516,5 | 38362,2 |
| Приморский край | 148869 | 157449 | 7729,2 | 8187,2 | 709340 | 710001 | 36828,5 | 36919,3 |
| Хабаровский край | 98547 | 111621 | 7387,8 | 8371,8 | 473100 | 490671 | 35466,8 | 36801,4 |
| Амурская область | 74549 | 77958 | 9275,5 | 9723,5 | 321792 | 336729 | 40037,8 | 41999,1 |
| Магаданская область | 8774 | 8427 | 6011,3 | 5789,0 | 48235 | 52265 | 33047,3 | 35903,7 |
| Сахалинская область | 42298 | 40179 | 8679,7 | 8244,5 | 200303 | 182002 | 41103,1 | 37345,7 |
| Еврейская авт.область | 9854 | 9735 | 5966,0 | 5928,1 | 54337 | 54856 | 32897,9 | 33404,6 |
| Чукотский автономный округ | 3963 | 4135 | 7927,7 | 8299,5 | 37283 | 40667 | 74581,7 | 81624,6 |
| Гл. мед. упр. Управления делами Президента РФ | 39069 | 40415 | - | - | 138836 | 137442 | - | - |
Таблица 2.45.
| Субъекты Федерации | Зарегистрировано больных: всего | |||||||
| Пневмонии | Аллергический ринит (поллиноз) | |||||||
| абсолютные числа | на 100 000 всего населения | абсолютные числа | на 100 000 всего населения | |||||
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| Российская Федерация | 678425 | 671907 | 462,5 | 457,7 | 304691 | 305974 | 207,7 | 208,4 |
| Центральный федеральный округ | 147125 | 149837 | 375,7 | 382,1 | 60162 | 62133 | 153,6 | 158,5 |
| Белгородская область | 6687 | 6018 | 431,0 | 387,5 | 3036 | 3195 | 195,7 | 205,7 |
| Брянская область | 6476 | 7100 | 529,5 | 581,7 | 1381 | 1362 | 112,9 | 111,6 |
| Владимирская область | 7116 | 7585 | 510,7 | 545,8 | 1733 | 2026 | 124,4 | 145,8 |
| Воронежская область | 9675 | 8579 | 414,4 | 367,3 | 3551 | 3140 | 152,1 | 134,5 |
| Ивановская область | 4465 | 5702 | 435,0 | 557,3 | 1175 | 1039 | 114,5 | 101,5 |
| Калужская область | 4971 | 5866 | 491,1 | 578,2 | 788 | 963 | 77,9 | 94,9 |
| Костромская область | 3478 | 2545 | 535,2 | 392,7 | 1075 | 539 | 165,4 | 83,2 |
| Курская область | 6645 | 5156 | 592,5 | 459,2 | 1232 | 1435 | 109,9 | 127,8 |
| Липецкая область | 5649 | 5322 | 488,6 | 460,3 | 1767 | 1784 | 152,8 | 154,3 |
| Московская область | 30444 | 28815 | 413,0 | 388,2 | 16323 | 16228 | 221,4 | 218,6 |
| Орловская область | 3968 | 4544 | 524,0 | 602,0 | 1230 | 999 | 162,4 | 132,4 |
| Рязанская область | 6308 | 5566 | 559,0 | 494,0 | 1573 | 1479 | 139,4 | 131,3 |
| Смоленская область | 4920 | 4674 | 514,7 | 490,3 | 1353 | 1202 | 141,5 | 126,1 |
| Тамбовская область | 4211 | 3427 | 402,8 | 329,4 | 920 | 924 | 88,0 | 88,8 |
| Тверская область | 8187 | 8562 | 629,4 | 660,2 | 2024 | 2128 | 155,6 | 164,1 |
| Тульская область | 6329 | 5963 | 421,1 | 397,7 | 1920 | 2224 | 127,8 | 148,3 |
| Ярославская область | 7432 | 10948 | 584,6 | 861,5 | 2447 | 2491 | 192,5 | 196,0 |
| Город Москва | 20164 | 23465 | 163,2 | 189,5 | 16634 | 18975 | 134,6 | 153,3 |
| Северо-Западный федеральный округ | 65313 | 65589 | 470,7 | 471,9 | 19828 | 20061 | 142,9 | 144,3 |
| Республика Карелия | 4402 | 3483 | 700,4 | 555,4 | 749 | 654 | 119,2 | 104,3 |
| Республика Коми | 3123 | 3591 | 365,8 | 422,2 | 596 | 742 | 69,8 | 87,2 |
| Архангельская обл. без АО | 8126 | 8378 | 721,7 | 746,8 | 96 | 105 | 8,5 | 9,4 |
| Ненецкий автономный округ | 271 | 488 | 617,5 | 1110,7 | 3 | 26 | 6,8 | 59,2 |
| Вологодская область | 4270 | 5355 | 360,1 | 452,3 | 1852 | 1839 | 156,2 | 155,3 |
| Калининградская область | 4261 | 4590 | 434,2 | 465,4 | 728 | 934 | 74,2 | 94,7 |
| Ленинградская область | 8573 | 8459 | 480,2 | 472,1 | 2616 | 2570 | 146,5 | 143,4 |
| Мурманская область | 3718 | 3057 | 489,3 | 403,5 | 299 | 307 | 39,3 | 40,5 |
| Новгородская область | 5085 | 5465 | 828,0 | 892,2 | 1028 | 826 | 167,4 | 134,9 |
| Псковская область | 3149 | 3912 | 488,8 | 609,2 | 1232 | 903 | 191,2 | 140,6 |
| Город Санкт - Петербург | 20335 | 18811 | 387,1 | 356,2 | 10629 | 11155 | 202,3 | 211,2 |
| Южный федеральный округ | 79255 | 73693 | 483,3 | 448,6 | 53626 | 53967 | 327,0 | 328,5 |
| Республика Адыгея | 2972 | 2213 | 656,9 | 488,1 | 1931 | 1873 | 426,8 | 413,1 |
| Республика Калмыкия | 1279 | 1644 | 459,6 | 591,8 | 854 | 724 | 306,9 | 260,6 |
| Республика Крым | 7255 | 7986 | 379,9 | 417,6 | 3792 | 3234 | 198,6 | 169,1 |
| Краснодарский край | 33207 | 30597 | 599,1 | 549,2 | 21714 | 21732 | 391,8 | 390,1 |
| Астраханская область | 4327 | 4774 | 424,7 | 468,6 | 2644 | 2893 | 259,5 | 283,9 |
| Волгоградская область | 9924 | 8782 | 390,6 | 346,4 | 7144 | 6684 | 281,2 | 263,6 |
| Ростовская область | 18849 | 16218 | 445,2 | 383,3 | 15336 | 16697 | 362,2 | 394,6 |
| Город Севастополь | 1442 | 1479 | 341,3 | 345,0 | 211 | 130 | 49,9 | 30,3 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 37039 | 41389 | 380,0 | 423,4 | 37811 | 39174 | 387,9 | 400,7 |
| Республика Дагестан | 7059 | 6738 | 233,1 | 221,5 | 12639 | 13143 | 417,3 | 432,1 |
| Республика Ингушетия | 3709 | 2635 | 778,2 | 548,4 | 1225 | 1350 | 257,0 | 281,0 |
| Кабардино-Балкарская Респ. | 3424 | 3681 | 396,6 | 425,8 | 2597 | 2471 | 300,8 | 285,8 |
| Карачаево-Черкесская Респ. | 3920 | 3403 | 839,2 | 729,6 | 2215 | 1991 | 474,2 | 426,9 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1602 | 1827 | 227,7 | 259,8 | 2737 | 2856 | 389,1 | 406,1 |
| Чеченская Республика | 6255 | 11382 | 445,3 | 804,5 | 7517 | 8414 | 535,2 | 594,7 |
| Ставропольский край | 11070 | 11723 | 394,9 | 418,0 | 8881 | 8949 | 316,8 | 319,1 |






