| Субъекты Федерации | Зарегистрировано больных: всего | |||||||
| Болезни мочеполовой системы | Гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек, др. бол. почки и мочеточника | |||||||
| абсолютные числа | на 100 000 всего населения | абсолютные числа | на 100 000 всего населения | |||||
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| Приволжский федеральный округ | 3912367 | 3853014 | 13192,9 | 13000,9 | 511430 | 495752 | 1724,6 | 1672,8 |
| Республика Башкортостан | 511854 | 489638 | 12579,3 | 12039,4 | 66661 | 61049 | 1638,3 | 1501,1 |
| Республика Марий Эл | 82940 | 86200 | 12103,2 | 12589,7 | 8056 | 7280 | 1175,6 | 1063,3 |
| Республика Мордовия | 110877 | 111715 | 13722,5 | 13816,9 | 14719 | 14745 | 1821,7 | 1823,7 |
| Республика Татарстан | 426008 | 446858 | 10988,1 | 11501,4 | 72913 | 71818 | 1880,7 | 1848,5 |
| Удмуртская Республика | 273666 | 288376 | 18040,0 | 19011,8 | 27793 | 27862 | 1832,1 | 1836,9 |
| Чувашская Республика | 219875 | 228712 | 17785,7 | 18506,3 | 34044 | 35835 | 2753,8 | 2899,6 |
| Пермский край | 375998 | 343420 | 14278,8 | 13047,4 | 48982 | 45308 | 1860,1 | 1721,4 |
| Кировская область | 95971 | 97816 | 7413,3 | 7572,8 | 11634 | 10931 | 898,7 | 846,3 |
| Нижегородская область | 319777 | 315483 | 9827,2 | 9714,0 | 29275 | 28073 | 899,7 | 864,4 |
| Оренбургская область | 258859 | 222471 | 12993,8 | 11181,8 | 37619 | 34291 | 1888,3 | 1723,5 |
| Пензенская область | 112895 | 118624 | 8393,0 | 8842,5 | 15331 | 15564 | 1139,8 | 1160,2 |
| Самарская область | 605261 | 581389 | 18885,9 | 18147,5 | 82772 | 82558 | 2582,7 | 2577,0 |
| Саратовская область | 344553 | 342460 | 13874,3 | 13813,0 | 45435 | 45335 | 1829,6 | 1828,6 |
| Ульяновская область | 173833 | 179852 | 13848,4 | 14355,0 | 16196 | 15103 | 1290,3 | 1205,5 |
| Уральский федеральный округ | 1313490 | 1351080 | 10655,4 | 10943,6 | 160475 | 164130 | 1301,8 | 1329,4 |
| Курганская область | 92144 | 98564 | 10739,4 | 11540,0 | 7760 | 5855 | 904,4 | 685,5 |
| Свердловская область | 388535 | 399785 | 8973,8 | 9234,3 | 61888 | 65509 | 1429,4 | 1513,1 |
| Тюменская область без АО | 163371 | 173613 | 11142,0 | 11747,3 | 13562 | 14311 | 924,9 | 968,3 |
| Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 247664 | 252924 | 15134,5 | 15365,3 | 20465 | 20835 | 1250,6 | 1265,7 |
| Ямало-Ненецкий авт. округ | 86056 | 92797 | 16082,9 | 17311,3 | 6336 | 6718 | 1184,1 | 1253,2 |
| Челябинская область | 335720 | 333397 | 9587,8 | 9519,3 | 50464 | 50902 | 1441,2 | 1453,4 |
| Сибирский федеральный округ | 2509881 | 2482650 | 12987,7 | 12846,0 | 330712 | 326604 | 1711,3 | 1690,0 |
| Республика Алтай | 22023 | 22964 | 10191,9 | 10582,1 | 2333 | 2473 | 1079,7 | 1139,6 |
| Республика Бурятия | 80342 | 81645 | 8171,4 | 8296,1 | 14110 | 13174 | 1435,1 | 1338,6 |
| Республика Тыва | 26319 | 28427 | 8300,1 | 8923,9 | 3294 | 3130 | 1038,8 | 982,6 |
| Республика Хакасия | 60752 | 67243 | 11308,5 | 12506,4 | 5456 | 5486 | 1015,6 | 1020,3 |
| Алтайский край | 575624 | 606343 | 24275,4 | 25630,8 | 64617 | 64748 | 2725,0 | 2737,0 |
| Забайкальский край | 107164 | 108276 | 9913,4 | 10035,0 | 29647 | 27986 | 2742,6 | 2593,7 |
| Красноярский край | 343330 | 335451 | 11959,0 | 11666,6 | 39739 | 39782 | 1384,2 | 1383,6 |
| Иркутская область | 332810 | 315804 | 13804,7 | 13109,9 | 56544 | 54739 | 2345,4 | 2272,4 |
| Кемеровская область | 282644 | 293278 | 10417,2 | 10826,7 | 34152 | 32722 | 1258,7 | 1208,0 |
| Новосибирская область | 340793 | 296928 | 12299,0 | 10682,6 | 39405 | 42903 | 1422,1 | 1543,5 |
| Омская область | 229356 | 221873 | 11609,6 | 11247,3 | 26842 | 25900 | 1358,7 | 1312,9 |
| Томская область | 108724 | 104418 | 10087,3 | 9678,3 | 14573 | 13561 | 1352,1 | 1256,9 |
| Дальневосточный федеральный округ | 645661 | 631223 | 10432,7 | 10209,5 | 95251 | 92416 | 1539,1 | 1494,8 |
| Республика Саха (Якутия) | 115106 | 99300 | 11974,5 | 10313,3 | 23915 | 21294 | 2487,9 | 2211,6 |
| Камчатский край | 42140 | 45690 | 13359,9 | 14517,3 | 3804 | 3779 | 1206,0 | 1200,7 |
| Приморский край | 236902 | 229982 | 12299,8 | 11958,8 | 30389 | 29800 | 1577,8 | 1549,6 |
| Хабаровский край | 102871 | 108826 | 7711,9 | 8162,2 | 13205 | 14148 | 989,9 | 1061,1 |
| Амурская область | 74416 | 78003 | 9258,9 | 9729,1 | 15128 | 14826 | 1882,2 | 1849,2 |
| Магаданская область | 14936 | 13726 | 10233,1 | 9429,1 | 1399 | 1584 | 958,5 | 1088,1 |
| Сахалинская область | 39312 | 36966 | 8067,0 | 7585,2 | 5502 | 5087 | 1129,0 | 1043,8 |
| Еврейская авт.область | 14676 | 13101 | 8885,5 | 7977,9 | 1369 | 1415 | 828,9 | 861,7 |
| Чукотский автономный округ | 5302 | 5629 | 10606,2 | 11298,2 | 540 | 483 | 1080,2 | 969,5 |
| Гл. мед. упр. Управления делами Президента РФ | 101491 | 104034 | - | - | 14556 | 15892 | - | - |
Таблица 2.62.
| Субъекты Федерации | Зарегистрировано больных: всего | |||||||
| Почечная недостаточность | Мочекаменная болезнь | |||||||
| абсолютные числа | на 100 000 всего населения | абсолютные числа | на 100 000 всего населения | |||||
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| Российская Федерация | 90737 | 97497 | 61,9 | 66,4 | 877022 | 883223 | 597,9 | 601,6 |
| Центральный федеральный округ | 15692 | 18426 | 40,1 | 47,0 | 237853 | 242441 | 607,4 | 618,3 |
| Белгородская область | 664 | 708 | 42,8 | 45,6 | 7507 | 7883 | 483,9 | 507,6 |
| Брянская область | 316 | 411 | 25,8 | 33,7 | 9603 | 9773 | 785,1 | 800,7 |
| Владимирская область | 841 | 975 | 60,4 | 70,2 | 7193 | 7585 | 516,2 | 545,8 |
| Воронежская область | 1838 | 2341 | 78,7 | 100,2 | 20482 | 20484 | 877,4 | 877,1 |
| Ивановская область | 439 | 222 | 42,8 | 21,7 | 2612 | 4943 | 254,5 | 483,1 |
| Калужская область | 205 | 123 | 20,3 | 12,1 | 7272 | 7374 | 718,5 | 726,8 |
| Костромская область | 143 | 342 | 22,0 | 52,8 | 2800 | 3772 | 430,9 | 582,0 |
| Курская область | 350 | 362 | 31,2 | 32,2 | 5724 | 5755 | 510,4 | 512,5 |
| Липецкая область | 716 | 764 | 61,9 | 66,1 | 8686 | 8189 | 751,3 | 708,3 |
| Московская область | 4293 | 4964 | 58,2 | 66,9 | 38218 | 38552 | 518,5 | 519,3 |
| Орловская область | 475 | 583 | 62,7 | 77,2 | 8486 | 6336 | 1120,6 | 839,4 |
| Рязанская область | 204 | 234 | 18,1 | 20,8 | 8271 | 8644 | 733,0 | 767,2 |
| Смоленская область | 410 | 346 | 42,9 | 36,3 | 5874 | 5679 | 614,5 | 595,8 |
| Тамбовская область | 246 | 263 | 23,5 | 25,3 | 5326 | 5485 | 509,5 | 527,2 |
| Тверская область | 796 | 1234 | 61,2 | 95,2 | 7414 | 6937 | 570,0 | 534,9 |
| Тульская область | 1592 | 1833 | 105,9 | 122,2 | 9837 | 9886 | 654,5 | 659,3 |
| Ярославская область | - | - | - | - | 6028 | 5845 | 474,2 | 460,0 |
| Город Москва | 2164 | 2721 | 17,5 | 22,0 | 76520 | 79319 | 619,3 | 640,7 |
| Северо-Западный федеральный округ | 3482 | 3923 | 25,1 | 28,2 | 84834 | 83382 | 611,4 | 599,9 |
| Республика Карелия | 193 | 226 | 30,7 | 36,0 | 4249 | 3967 | 676,1 | 632,6 |
| Республика Коми | 305 | 325 | 35,7 | 38,2 | 7300 | 7070 | 855,1 | 831,2 |
| Архангельская обл. без АО | - | - | - | - | 6103 | 6457 | 542,0 | 575,6 |
| Ненецкий автономный округ | - | 11 | - | 25,0 | 468 | 318 | 1066,4 | 723,8 |
| Вологодская область | - | - | - | - | 5868 | 5905 | 494,9 | 498,8 |
| Калининградская область | 510 | 532 | 52,0 | 53,9 | 4574 | 4607 | 466,1 | 467,1 |
| Ленинградская область | 788 | 926 | 44,1 | 51,7 | 6743 | 6836 | 377,7 | 381,5 |
| Мурманская область | 348 | 322 | 45,8 | 42,5 | 4689 | 4277 | 617,1 | 564,5 |
| Новгородская область | 289 | 333 | 47,1 | 54,4 | 4853 | 4549 | 790,3 | 742,7 |
| Псковская область | 221 | 275 | 34,3 | 42,8 | 3772 | 4265 | 585,5 | 664,2 |
| Город Санкт - Петербург | 828 | 973 | 15,8 | 18,4 | 36215 | 35131 | 689,3 | 665,2 |
| Южный федеральный округ | 9426 | 10953 | 57,5 | 66,7 | 94884 | 98214 | 578,6 | 597,8 |
| Республика Адыгея | 214 | 266 | 47,3 | 58,7 | 2797 | 2481 | 618,2 | 547,2 |
| Республика Калмыкия | 119 | - | 42,8 | - | 722 | 670 | 259,5 | 241,2 |
| Республика Крым | 1156 | 1144 | 60,5 | 59,8 | 11108 | 12077 | 581,7 | 631,6 |
| Краснодарский край | 4940 | 5448 | 89,1 | 97,8 | 35896 | 38178 | 647,7 | 685,3 |
| Астраханская область | 328 | 342 | 32,2 | 33,6 | 6139 | 6044 | 602,6 | 593,2 |
| Волгоградская область | 592 | 856 | 23,3 | 33,8 | 12163 | 11945 | 478,8 | 471,2 |
| Ростовская область | 2017 | 2827 | 47,6 | 66,8 | 21807 | 23185 | 515,1 | 547,9 |
| Город Севастополь | 60 | 70 | 14,2 | 16,3 | 4252 | 3634 | 1006,4 | 847,6 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 7756 | 6821 | 79,6 | 69,8 | 45570 | 46109 | 467,5 | 471,7 |
| Республика Дагестан | 2524 | 2471 | 83,3 | 81,2 | 15116 | 14849 | 499,1 | 488,1 |
| Республика Ингушетия | 224 | 240 | 47,0 | 50,0 | 2264 | 2291 | 475,0 | 476,8 |
| Кабардино-Балкарская Респ. | 484 | 492 | 56,1 | 56,9 | 2685 | 3184 | 311,0 | 368,3 |
| Карачаево-Черкесская Респ. | 484 | 462 | 103,6 | 99,0 | 2430 | 2643 | 520,2 | 566,6 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 307 | 407 | 43,6 | 57,9 | 4439 | 4305 | 631,0 | 612,1 |
| Чеченская Республика | 2710 | 738 | 192,9 | 52,2 | 5911 | 5976 | 420,9 | 422,4 |
| Ставропольский край | 1023 | 2011 | 36,5 | 71,7 | 12725 | 12861 | 454,0 | 458,6 |
Окончание таблицы 2.62.
| Субъекты Федерации | Зарегистрировано больных: всего | |||||||
| Почечная недостаточность | Мочекаменная болезнь | |||||||
| абсолютные числа | на 100 000 всего населения | абсолютные числа | на 100 000 всего населения | |||||
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| Приволжский федеральный округ | 24082 | 22839 | 81,2 | 77,1 | 177689 | 168987 | 599,2 | 570,2 |
| Республика Башкортостан | 2120 | 1927 | 52,1 | 47,4 | 22901 | 20810 | 562,8 | 511,7 |
| Республика Марий Эл | 214 | 183 | 31,2 | 26,7 | 3554 | 3737 | 518,6 | 545,8 |
| Республика Мордовия | 528 | 562 | 65,3 | 69,5 | 7205 | 6420 | 891,7 | 794,0 |
| Республика Татарстан | 4845 | 5313 | 125,0 | 136,7 | 19952 | 20352 | 514,6 | 523,8 |
| Удмуртская Республика | 919 | 986 | 60,6 | 65,0 | 9901 | 10128 | 652,7 | 667,7 |
| Чувашская Республика | 1068 | 908 | 86,4 | 73,5 | 6486 | 7163 | 524,7 | 579,6 |
| Пермский край | 1130 | 1333 | 42,9 | 50,6 | 15777 | 14557 | 599,1 | 553,1 |
| Кировская область | 989 | 1032 | 76,4 | 79,9 | 5327 | 5506 | 411,5 | 426,3 |
| Нижегородская область | 3502 | 2928 | 107,6 | 90,2 | 19416 | 17525 | 596,7 | 539,6 |
| Оренбургская область | 3715 | 2027 | 186,5 | 101,9 | 15636 | 13061 | 784,9 | 656,5 |
| Пензенская область | 387 | 405 | 28,8 | 30,2 | 7230 | 7792 | 537,5 | 580,8 |
| Самарская область | 2439 | 2750 | 76,1 | 85,8 | 22529 | 20793 | 703,0 | 649,0 |
| Саратовская область | 1249 | 1335 | 50,3 | 53,8 | 14323 | 14206 | 576,8 | 573,0 |
| Ульяновская область | 977 | 1150 | 77,8 | 91,8 | 7452 | 6937 | 593,7 | 553,7 |
| Уральский федеральный округ | 5506 | 6703 | 44,7 | 54,3 | 69187 | 73191 | 561,3 | 592,8 |
| Курганская область | 296 | 351 | 34,5 | 41,1 | 4602 | 4751 | 536,4 | 556,3 |
| Свердловская область | 2102 | 2915 | 48,5 | 67,3 | 18389 | 21451 | 424,7 | 495,5 |
| Тюменская область без АО | 723 | 767 | 49,3 | 51,9 | 9963 | 10115 | 679,5 | 684,4 |
| Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 1088 | 1478 | 66,5 | 89,8 | 11129 | 10939 | 680,1 | 664,5 |
| Ямало-Ненецкий авт. округ | 367 | 220 | 68,6 | 41,0 | 4131 | 4260 | 772,0 | 794,7 |
| Челябинская область | 930 | 972 | 26,6 | 27,8 | 20973 | 21675 | 599,0 | 618,9 |
| Сибирский федеральный округ | 19055 | 21571 | 98,6 | 111,6 | 120874 | 124869 | 625,5 | 646,1 |
| Республика Алтай | 124 | 123 | 57,4 | 56,7 | 625 | 699 | 289,2 | 322,1 |
| Республика Бурятия | 988 | 923 | 100,5 | 93,8 | 3119 | 3334 | 317,2 | 338,8 |
| Республика Тыва | 230 | 200 | 72,5 | 62,8 | 1107 | 1203 | 349,1 | 377,6 |
| Республика Хакасия | 229 | 251 | 42,6 | 46,7 | 3734 | 3757 | 695,1 | 698,8 |
| Алтайский край | 2180 | 2878 | 91,9 | 121,7 | 29608 | 30938 | 1248,6 | 1307,8 |
| Забайкальский край | 1188 | 1499 | 109,9 | 138,9 | 5262 | 5025 | 486,8 | 465,7 |
| Красноярский край | 1848 | 2061 | 64,4 | 71,7 | 17605 | 17585 | 613,2 | 611,6 |
| Иркутская область | 2794 | 3421 | 115,9 | 142,0 | 14831 | 15896 | 615,2 | 659,9 |
| Кемеровская область | 2663 | 3553 | 98,1 | 131,2 | 13751 | 14047 | 506,8 | 518,6 |
| Новосибирская область | 5383 | 5066 | 194,3 | 182,3 | 16851 | 18021 | 608,1 | 648,3 |
| Омская область | 915 | 845 | 46,3 | 42,8 | 9358 | 9156 | 473,7 | 464,1 |
| Томская область | 513 | 751 | 47,6 | 69,6 | 5023 | 5208 | 466,0 | 482,7 |
| Дальневосточный федеральный округ | 3958 | 3934 | 64,0 | 63,6 | 39635 | 39491 | 640,4 | 638,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 1887 | 2057 | 196,3 | 213,6 | 3301 | 2376 | 343,4 | 246,8 |
| Камчатский край | 114 | 99 | 36,1 | 31,5 | 1848 | 1981 | 585,9 | 629,4 |
| Приморский край | 871 | 669 | 45,2 | 34,8 | 15372 | 15858 | 798,1 | 824,6 |
| Хабаровский край | 468 | 523 | 35,1 | 39,2 | 6566 | 7019 | 492,2 | 526,4 |
| Амурская область | 364 | 376 | 45,3 | 46,9 | 8161 | 7850 | 1015,4 | 979,1 |
| Магаданская область | 18 | 27 | 12,3 | 18,5 | 1199 | 1365 | 821,5 | 937,7 |
| Сахалинская область | 148 | 105 | 30,4 | 21,5 | 2430 | 2276 | 498,6 | 467,0 |
| Еврейская авт.область | 79 | 76 | 47,8 | 46,3 | 563 | 561 | 340,9 | 341,6 |
| Чукотский автономный округ | 9 | 2 | 18,0 | 4,0 | 195 | 205 | 390,1 | 411,5 |
| Гл. мед. упр. Управления делами Президента РФ | 1780 | 2327 | - | - | 6496 | 6539 | - | - |
Таблица 2.63.
| Субъекты Федерации | Зарегистрировано больных: всего | |||||||
| Другие болезни мочевой системы | Сальпингит и оофорит *) | |||||||
| абсолютные числа | на 100 000 всего населения | абсолютные числа | на 100 000 всего населения | |||||
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| Российская Федерация | 1615475 | 1617619 | 1101,4 | 1101,9 | 677997 | 643757 | 861,5 | 817,4 |
| Центральный федеральный округ | 383731 | 393742 | 980,0 | 1004,2 | 133307 | 127424 | 629,2 | 600,7 |
| Белгородская область | 13071 | 11686 | 842,5 | 752,5 | 9643 | 8865 | 1152,8 | 1059,2 |
| Брянская область | 9393 | 9732 | 767,9 | 797,4 | 6789 | 3985 | 1021,9 | 601,3 |
| Владимирская область | 16999 | 15689 | 1220,0 | 1129,0 | 7227 | 7446 | 947,3 | 979,1 |
| Воронежская область | 22092 | 21214 | 946,4 | 908,4 | 17572 | 12284 | 1391,0 | 972,2 |
| Ивановская область | 3990 | 5829 | 388,7 | 569,7 | 82 | 3443 | 14,5 | 612,2 |
| Калужская область | 7809 | 9623 | 771,5 | 948,5 | 4324 | 3844 | 793,3 | 704,1 |
| Костромская область | 4700 | 6715 | 723,3 | 1036,0 | 1375 | 1706 | 390,7 | 486,1 |
| Курская область | 6640 | 5714 | 592,1 | 508,9 | 6495 | 6279 | 1060,3 | 1023,8 |
| Липецкая область | 9496 | 9340 | 821,3 | 807,8 | 4624 | 4052 | 735,9 | 645,1 |
| Московская область | 63407 | 63083 | 860,2 | 849,8 | 20946 | 21867 | 528,2 | 547,6 |
| Орловская область | 8155 | 10500 | 1076,9 | 1391,1 | 7069 | 4879 | 1701,8 | 1178,6 |
| Рязанская область | 8063 | 8542 | 714,5 | 758,1 | 3673 | 4374 | 598,1 | 713,6 |
| Смоленская область | 7469 | 7203 | 781,3 | 755,7 | 3931 | 4281 | 762,8 | 833,3 |
| Тамбовская область | 8051 | 7983 | 770,2 | 767,4 | 6416 | 5516 | 1138,2 | 983,1 |
| Тверская область | 13598 | 14315 | 1045,4 | 1103,9 | 4662 | 3845 | 657,4 | 544,0 |
| Тульская область | 19017 | 19663 | 1265,3 | 1311,4 | 5106 | 5825 | 619,2 | 708,4 |
| Ярославская область | 9421 | 8799 | 741,0 | 692,4 | 2325 | 2155 | 331,6 | 307,6 |
| Город Москва | 152360 | 158112 | 1233,1 | 1277,1 | 21048 | 22778 | 316,5 | 341,9 |
| Северо-Западный федеральный округ | 236501 | 234863 | 1704,3 | 1689,7 | 44581 | 42555 | 595,7 | 567,8 |
| Республика Карелия | 11098 | 11056 | 1765,9 | 1763,1 | 1307 | 1132 | 382,2 | 331,8 |
| Республика Коми | 15129 | 15426 | 1772,2 | 1813,6 | 4064 | 4235 | 901,6 | 943,2 |
| Архангельская обл. без АО | 15327 | 16132 | 1361,2 | 1438,0 | 5900 | 4539 | 984,4 | 760,3 |
| Ненецкий автономный округ | 1041 | 873 | 2372,0 | 1986,9 | 363 | 148 | 1613,6 | 657,4 |
| Вологодская область | 12077 | 12978 | 1018,5 | 1096,2 | 3884 | 3183 | 607,7 | 498,8 |
| Калининградская область | 8573 | 8575 | 873,6 | 869,4 | 4266 | 4158 | 819,6 | 795,0 |
| Ленинградская область | 16070 | 15273 | 900,1 | 852,3 | 2082 | 3010 | 219,3 | 315,9 |
| Мурманская область | 9970 | 9878 | 1312,0 | 1303,8 | 1940 | 3094 | 490,2 | 784,5 |
| Новгородская область | 5499 | 5582 | 895,4 | 911,3 | 1792 | 1648 | 530,9 | 489,7 |
| Псковская область | 5897 | 6199 | 915,3 | 965,3 | 3358 | 3161 | 968,1 | 915,4 |
| Город Санкт - Петербург | 135820 | 132891 | 2585,3 | 2516,1 | 15625 | 14247 | 542,6 | 492,2 |
| Южный федеральный округ | 150604 | 153113 | 918,4 | 932,0 | 91767 | 85086 | 1044,2 | 966,5 |
| Республика Адыгея | 4825 | 4485 | 1066,5 | 989,3 | 3221 | 3433 | 1334,7 | 1420,5 |
| Республика Калмыкия | 7734 | 5610 | 2779,3 | 2019,4 | 1554 | 1381 | 1074,1 | 956,1 |
| Республика Крым | 8811 | 8208 | 461,4 | 429,3 | 7075 | 5401 | 686,1 | 523,3 |
| Краснодарский край | 47279 | 50942 | 853,0 | 914,4 | 17394 | 17614 | 585,2 | 589,5 |
| Астраханская область | 5197 | 4762 | 510,1 | 467,4 | 9260 | 6620 | 1717,5 | 1228,1 |
| Волгоградская область | 19872 | 20528 | 782,2 | 809,7 | 17167 | 17935 | 1257,8 | 1316,9 |
| Ростовская область | 54444 | 56370 | 1286,0 | 1332,2 | 35835 | 32542 | 1578,6 | 1434,5 |
| Город Севастополь | 2442 | 2208 | 578,0 | 515,0 | 261 | 160 | 116,0 | 70,2 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 104282 | 101251 | 1069,9 | 1035,7 | 79705 | 77387 | 1554,0 | 1504,8 |
| Республика Дагестан | 40890 | 38090 | 1350,0 | 1252,2 | 27951 | 32719 | 1780,2 | 2075,6 |
| Республика Ингушетия | 3724 | 4465 | 781,3 | 929,3 | 2042 | 1633 | 783,2 | 621,7 |
| Кабардино-Балкарская Респ. | 5092 | 6105 | 589,8 | 706,2 | 12334 | 11564 | 2684,8 | 2514,9 |
| Карачаево-Черкесская Респ. | 4406 | 4066 | 943,2 | 871,7 | 3073 | 2618 | 1224,8 | 1045,0 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 6825 | 7060 | 970,1 | 1003,9 | 3470 | 2901 | 917,8 | 767,7 |
| Чеченская Республика | 20274 | 18276 | 1443,5 | 1291,7 | 11343 | 10375 | 1591,0 | 1444,7 |
| Ставропольский край | 23071 | 23189 | 823,1 | 826,9 | 19492 | 15577 | 1302,2 | 1040,3 |
*) Показатель исчислен на женское население






