| Фамилия, имя, отчество | Розова Ольга Олеговна |
| Занимаемая должность | преподаватель |
| Отчетный период | Апрель 2020 года |
| Наименование дисциплины, междисциплинарного курса, учебной практики | Учебная группа | Количество часов за месяц | Количество студентов в группе | Успеваемость | Качество | ||
| Чел. | % | Чел. | % | ||||
| ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности | 2 | 8 | 10 | 7 | 70 | 5 | 50 |
| ОГСЭ.04 Иностранный язык | 3 | 6 | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 |
| ОУД.02 Иностранный язык | 12 | 14 | 10 | 8 | 80 | 5 | 50 |
| ОГСЭ.04 Иностранный язык | 5 | 0 | 16 | 16 | 100 | 16 | 100 |
| ОУД.02 Иностранный язык | 19 | 12 | 11 | 11 | 100 | 7 | 64 |
| ОУД.02 Иностранный язык | 7 | 12 | 8 | 7 | 88 | 6 | 75 |
| ОУД.02 Иностранный язык | 9 | 8 | 8 | 7 | 88 | 6 | 75 |
| ОГСЭ.04 Иностранный язык | 10 | 8 | 19 | 19 | 100 | 15 | 79 |
| ОУД.02 Иностранный язык | 14 | 12 | 11 | 11 | 100 | 11 | 100 |
| ОГСЭ.04 Иностранный язык | 17 | 2 | 10 | 10 | 100 | 6 | 60 |
| ОГСЭ.04 Иностранный язык | 18 | 10 | 13 | 12 | 92 | 8 | 62 |
| СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 93 | 74 | |||||
«23» апреля 2020 года Преподаватель О.О. Розова












