Окончание таблицы 1.33

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: всего (с диагнозом, установленным впервые в жизни)

Другие болезни сердца

Острый и подострый эндокардит

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Приволжский федеральный округ 65319 61069 220,0 205,8 711 687 2,39 2,32
Республика Башкортостан 5274 5689 129,5 139,7 57 91 1,40 2,24
Республика Марий Эл 987 895 143,7 130,5 17 18 2,48 2,62
Республика Мордовия 2824 1817 349,4 225,0 9 7 1,11 0,87
Республика Татарстан 14018 12589 363,0 325,4 65 98 1,68 2,53
Удмуртская Республика 2729 2838 179,9 187,1 22 8 1,45 0,53
Чувашская Республика 3921 3631 316,9 293,6 32 43 2,59 3,48
Пермский край 5814 6071 220,6 230,5 48 48 1,82 1,82
Кировская область 1734 1838 133,3 141,7 54 20 4,15 1,54
Нижегородская область 5269 7047 161,4 216,1 26 31 0,80 0,95
Оренбургская область 10580 7154 529,5 358,6 142 159 7,11 7,97
Пензенская область 2326 2167 172,0 160,7 13 20 0,96 1,48
Самарская область 4803 4386 149,7 136,8 19 12 0,59 0,37
Саратовская область 3591 3742 144,2 150,4 98 85 3,94 3,42
Ульяновская область 1449 1205 115,0 95,8 109 47 8,65 3,74
Уральский федеральный округ 22104 23135 179,8 188,0 502 398 4,08 3,23
Курганская область 1570 2114 181,3 245,3 6 14 0,69 1,62
Свердловская область 6393 6328 147,7 146,1 156 141 3,60 3,26
Тюменская область без АО 2068 1807 143,4 124,2 158 68 10,96 4,67
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра      3735 4138 230,6 254,4 33 24 2,04 1,48
Ямало-Ненецкий авт. округ 1227 1453 228,5 272,0 7 6 1,30 1,12
Челябинская область 7111 7295 203,2 208,4 142 145 4,06 4,14
Сибирский федеральный округ 51385 55427 266,0 286,8 685 571 3,55 2,95
Республика Алтай 763 771 355,8 358,3 12 3 5,60 1,39
Республика Бурятия 733 683 74,8 69,5 13 8 1,33 0,81
Республика Тыва 131 108 41,6 34,2 - 1 - 0,32
Республика Хакасия 603 563 112,4 104,9 24 29 4,48 5,40
Алтайский край 10581 10426 444,4 438,7 38 26 1,60 1,09
Забайкальский край 1523 2074 140,3 191,5 131 103 12,07 9,51
Красноярский край 15931 18059 556,5 630,0 77 51 2,69 1,78
Иркутская область 4277 4512 177,2 187,0 109 99 4,52 4,10
Кемеровская область 7210 9613 264,9 353,7 84 91 3,09 3,35
Новосибирская область 3915 3200 142,1 115,8 134 93 4,86 3,37
Омская область 3546 3550 179,2 179,4 34 37 1,72 1,87
Томская область 2172 1868 201,9 173,5 29 30 2,70 2,79
Дальневосточный федеральный округ 12542 12722 202,2 205,4 147 105 2,37 1,69
Республика Саха (Якутия) 1768 2063 184,5 215,0 36 30 3,76 3,13
Камчатский край 1042 691 329,0 218,6 7 7 2,21 2,21
Приморский край 2890 3043 149,7 157,7 48 32 2,49 1,66
Хабаровский край 2294 2210 171,7 165,6 22 8 1,65 0,60
Амурская область 2543 2900 314,8 359,9 24 17 2,97 2,11
Магаданская область 162 96 110,0 65,6 - 1 - 0,68
Сахалинская область 1042 817 213,6 167,7 10 8 2,05 1,64
Еврейская авт.область 483 601 288,8 361,8 - - - -
Чукотский автономный округ 318 301 631,6 600,1 - 2 - 3,99
Гл. мед. упр. Управления делами Президента РФ 1895 1727 - - 7 4 - -
Крымский федеральный округ 2614 - 113,2 - 23 - 1,00 -

 

Таблица 1.34.  

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: всего (с диагнозом, установленным впервые в жизни)

Кардиомиопатия

Цереброваскулярные болезни

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Российская Федерация 31337 32259 21,4 22,0 1064562 1116161 727,1 761,7
Центральный федеральный округ 4959 5858 12,7 15,0 239158 233242 612,8 596,5
Белгородская область 61 75 3,9 4,8 15746 16020 1016,5 1033,5
Брянская область 455 435 37,0 35,5 8759 8395 712,5 684,9
Владимирская область 355 592 25,3 42,4 11098 12216 791,9 874,3
Воронежская область 173 182 7,4 7,8 19465 19382 834,6 830,6
Ивановская область 36 76 3,5 7,4 8930 9481 864,2 920,6
Калужская область 89 126 8,8 12,5 9067 8465 897,6 838,3
Костромская область 41 202 6,3 31,0 4744 3262 726,6 500,7
Курская область 73 56 6,5 5,0 5209 5323 465,6 475,3
Липецкая область 311 491 26,9 42,5 7297 8145 630,7 704,5
Московская область 703 896 9,7 12,2 46928 44590 645,1 609,3
Орловская область 293 226 38,4 29,7 8412 8148 1103,2 1072,5
Рязанская область 231 184 20,4 16,3 10189 10596 899,5 937,6
Смоленская область 395 366 41,1 38,2 6932 6863 720,8 715,9
Тамбовская область 715 717 67,7 68,3 7007 7218 663,3 687,2
Тверская область 256 182 19,5 13,9 11749 8335 896,9 638,8
Тульская область 172 340 11,4 22,6 12388 13411 820,4 890,2
Ярославская область 231 366 18,2 28,8 8874 8517 697,8 669,6
Город Москва 369 346 3,0 2,8 36364 34875 296,5 282,8
Северо-Западный федеральный округ 2713 2598 19,6 18,8 89105 91858 643,4 663,1
Республика Карелия 77 79 12,2 12,5 4991 4416 790,7 701,1
Республика Коми 133 81 15,5 9,5 5591 5438 649,6 634,7
Архангельская обл. без АО 312 339 27,5 30,0 6604 6328 581,8 559,9
Ненецкий автономный округ 20 29 45,9 66,2 232 240 532,0 547,5
Вологодская область 158 141 13,3 11,9 7551 7338 634,9 617,8
Калининградская область 175 177 18,0 18,1 9463 6404 972,9 655,9
Ленинградская область 308 340 17,3 19,1 15748 14227 886,1 799,8
Мурманская область 81 100 10,6 13,1 3630 4699 475,0 616,5
Новгородская область 229 151 37,1 24,5 5576 6438 903,4 1045,7
Псковская область 327 82 50,4 12,7 3535 6660 544,9 1030,4
Город Санкт - Петербург 893 1079 17,1 20,6 26184 29670 502,7 567,8
Южный федеральный округ 4168 5350 29,7 32,7 123720 197497 882,2 1206,6
Республика Адыгея 50 91 11,1 20,2 5821 5563 1292,6 1232,2
Республика Калмыкия 12 15 4,3 5,4 1737 1451 621,1 520,6
Республика Крым 366 359 19,2 18,8 14734 12506 774,9 655,8
Краснодарский край 1401 1751 25,5 31,8 46255 106520 843,5 1931,9
Астраханская область 220 396 21,6 38,9 12456 10387 1221,2 1019,7
Волгоградская область 407 412 16,0 16,2 19872 16244 778,8 638,0
Ростовская область 2078 2200 49,0 51,9 37579 42520 886,5 1003,8
Город Севастополь 145 126 35,6 30,3 2298 2306 563,8 554,0
Северо-Кавказский федеральный округ 3283 3488 33,9 35,9 64791 58183 668,7 598,7
Республика Дагестан 327 489 10,9 16,2 12869 11926 428,5 395,5
Республика Ингушетия 233 81 49,8 17,1 2514 1835 536,8 388,1
Кабардино-Балкарская Респ. 31 41 3,6 4,8 4275 3504 496,2 406,4
Карачаево-Черкесская Респ. 225 310 48,0 66,3 2716 3106 579,8 664,0
Республика Северная Осетия - Алания 136 78 19,3 11,1 7273 4688 1032,4 666,2
Чеченская Республика 764 737 55,3 52,9 15698 13710 1135,7 983,4
Ставропольский край 1567 1752 56,0 62,5 19446 19414 694,4 693,0

 

Окончание таблицы 1.34.  

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: всего (с диагнозом, установленным впервые в жизни)

Кардиомиопатия

Цереброваскулярные болезни

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Приволжский федеральный округ 4720 4574 15,9 15,4 261192 252789 879,6 851,9
Республика Башкортостан 483 392 11,9 9,6 29549 30529 725,7 749,9
Республика Марий Эл 71 90 10,3 13,1 4525 6035 659,0 879,9
Республика Мордовия 415 425 51,4 52,6 7833 6819 969,2 844,5
Республика Татарстан 891 836 23,1 21,6 25491 27146 660,1 701,7
Удмуртская Республика 116 176 7,6 11,6 11566 11807 762,3 778,2
Чувашская Республика 44 40 3,6 3,2 7656 7241 618,7 585,5
Пермский край 569 552 21,6 21,0 18896 20670 716,9 784,6
Кировская область 176 259 13,5 20,0 11712 9789 900,3 754,5
Нижегородская область 572 547 17,5 16,8 36229 35890 1109,5 1100,8
Оренбургская область 389 331 19,5 16,6 14847 13470 743,1 675,3
Пензенская область 277 194 20,5 14,4 15443 15039 1142,1 1115,1
Самарская область 245 230 7,6 7,2 33982 27815 1058,9 867,6
Саратовская область 177 142 7,1 5,7 26406 23158 1060,4 931,0
Ульяновская область 295 360 23,4 28,6 17057 17381 1353,6 1382,1
Уральский федеральный округ 4103 4788 33,4 38,9 81858 83053 665,9 674,8
Курганская область 379 1347 43,8 156,3 11136 13736 1286,1 1593,7
Свердловская область 1896 1531 43,8 35,4 31352 29598 724,3 683,6
Тюменская область без АО 357 295 24,8 20,3 9524 10012 660,5 688,3
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра      653 596 40,3 36,6 6467 7710 399,3 473,9
Ямало-Ненецкий авт. округ 174 270 32,4 50,6 2051 2333 381,9 436,8
Челябинская область 644 749 18,4 21,4 21328 19664 609,5 561,7
Сибирский федеральный округ 4356 3295 22,5 17,1 149474 157198 773,8 813,5
Республика Алтай 68 43 31,7 20,0 1156 1349 539,1 627,0
Республика Бурятия 131 123 13,4 12,5 6248 6397 637,3 651,2
Республика Тыва 19 25 6,0 7,9 1893 1878 601,5 595,0
Республика Хакасия 76 88 14,2 16,4 3424 3331 638,5 620,6
Алтайский край 302 325 12,7 13,7 24454 34348 1027,1 1445,2
Забайкальский край 125 124 11,5 11,4 7579 7147 698,4 659,9
Красноярский край 439 494 15,3 17,2 20794 19158 726,4 668,3
Иркутская область 397 383 16,4 15,9 21570 20989 893,6 869,9
Кемеровская область 965 546 35,5 20,1 31181 33364 1145,8 1227,7
Новосибирская область 720 385 26,1 13,9 13391 12536 486,1 453,8
Омская область 763 578 38,6 29,2 12334 11621 623,5 587,4
Томская область 351 181 32,6 16,8 5450 5080 506,7 471,8
Дальневосточный федеральный округ 2412 2211 38,9 35,7 35620 39489 574,2 637,4
Республика Саха (Якутия) 348 280 36,3 29,2 3651 3538 381,0 368,7
Камчатский край 283 110 89,4 34,8 1839 2896 580,7 916,1
Приморский край 280 330 14,5 17,1 12945 13748 670,3 712,7
Хабаровский край 387 398 29,0 29,8 6367 6652 476,4 498,4
Амурская область 703 721 87,0 89,5 5198 6400 643,5 794,4
Магаданская область 71 45 48,2 30,7 885 830 601,2 567,2
Сахалинская область 39 76 8,0 15,6 3276 3676 671,5 754,4
Еврейская авт.область 257 222 153,7 133,6 1079 1455 645,2 875,9
Чукотский автономный округ 44 29 87,4 57,8 380 294 754,7 586,2
Гл. мед. упр. Управления делами Президента РФ 112 97 - - 2612 2852 - -
Крымский федеральный округ 511 - 22,1 - 17032 - 737,6 -

 

Таблица 1.35.  

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: всего (с диагнозом, установленным впервые в жизни)

Гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца)

Гипертензивная болезнь почки (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек)

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Российская Федерация 926568 988959 632,9 674,9 27680 26508 18,9 18,1
Центральный федеральный округ 213479 211996 547,0 542,1 5295 4536 13,6 11,6
Белгородская область 9494 7265 612,9 468,7 88 217 5,7 14,0
Брянская область 6306 5948 513,0 485,3 400 373 32,5 30,4
Владимирская область 4792 7103 341,9 508,4 84 119 6,0 8,5
Воронежская область 39451 39561 1691,5 1695,4 2192 2054 94,0 88,0
Ивановская область 5477 8482 530,0 823,6 109 89 10,5 8,6
Калужская область 3792 4663 375,4 461,8 44 11 4,4 1,1
Костромская область 2822 2319 432,2 356,0 11 12 1,7 1,8
Курская область 6050 3371 540,8 301,0 361 166 32,3 14,8
Липецкая область 9950 6009 860,0 519,8 668 163 57,7 14,1
Московская область 30480 38933 419,0 532,0 472 449 6,5 6,1
Орловская область 3490 2915 457,7 383,7 54 27 7,1 3,6
Рязанская область 7712 11469 680,8 1014,9 106 158 9,4 14,0
Смоленская область 5518 5334 573,8 556,4 20 48 2,1 5,0
Тамбовская область 7346 6505 695,4 619,3 36 42 3,4 4,0
Тверская область 4593 5426 350,6 415,9 41 33 3,1 2,5
Тульская область 17917 14987 1186,6 994,9 335 376 22,2 25,0
Ярославская область 4113 3883 323,4 305,3 28 10 2,2 0,8
Город Москва 44176 37823 360,2 306,8 246 189 2,0 1,5
Северо-Западный федеральный округ 80569 78655 581,8 567,8 2117 2580 15,3 18,6
Республика Карелия 2632 1549 417,0 245,9 14 11 2,2 1,7
Республика Коми 1429 1532 166,0 178,8 57 59 6,6 6,9
Архангельская обл. без АО 3596 3868 316,8 342,2 43 35 3,8 3,1
Ненецкий автономный округ 134 146 307,3 333,0 4 22 9,2 50,2
Вологодская область 2521 2775 212,0 233,6 47 82 4,0 6,9
Калининградская область 7697 8168 791,3 836,5 8 111 0,8 11,4
Ленинградская область 9162 11828 515,5 664,9 494 385 27,8 21,6
Мурманская область 1562 1509 204,4 198,0 164 110 21,5 14,4
Новгородская область 5875 5128 951,9 832,9 114 116 18,5 18,8
Псковская область 3686 3181 568,2 492,1 81 68 12,5 10,5
Город Санкт - Петербург 42275 38971 811,6 745,8 1091 1581 20,9 30,3
Южный федеральный округ 94985 151910 677,3 928,1 2709 3907 19,3 23,9
Республика Адыгея 1280 1407 284,2 311,6 65 282 14,4 62,5
Республика Калмыкия 790 1572 282,5 564,0 57 30 20,4 10,8
Республика Крым 12533 6437 659,1 337,5 725 559 38,1 29,3
Краснодарский край 46405 83838 846,3 1520,5 1242 1497 22,6 27,2
Астраханская область 3838 3043 376,3 298,7 87 130 8,5 12,8
Волгоградская область 11036 17729 432,5 696,4 106 150 4,2 5,9
Ростовская область 31636 37220 746,3 878,7 1152 1258 27,2 29,7
Город Севастополь 531 664 130,3 159,5 1 1 0,2 0,2
Северо-Кавказский федеральный округ 46478 45546 479,7 468,7 6217 4659 64,2 47,9
Республика Дагестан 7246 7934 241,3 263,1 2304 2435 76,7 80,7
Республика Ингушетия 3856 2817 823,3 595,8 1582 532 337,8 112,5
Кабардино-Балкарская Респ. 2251 3048 261,3 353,5 561 533 65,1 61,8
Карачаево-Черкесская Респ. 3909 3117 834,5 666,3 41 18 8,8 3,8
Республика Северная Осетия - Алания 4073 4004 578,1 569,0 219 168 31,1 23,9
Чеченская Республика 10085 10596 729,6 760,0 862 674 62,4 48,3
Ставропольский край 15058 14030 537,7 500,8 648 299 23,1 10,7

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: