Окончание таблицы 1.53

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: всего (с диагнозом, установленным впервые в жизни)

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Атопический дерматит

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Приволжский федеральный округ 1475073 1414215 4967,5 4765,9 85173 83825 286,8 282,5
Республика Башкортостан 200600 197396 4926,9 4848,8 15831 16672 388,8 409,5
Республика Марий Эл 27290 35186 3974,4 5130,2 2967 2891 432,1 421,5
Республика Мордовия 26575 22649 3288,3 2805,0 1457 1212 180,3 150,1
Республика Татарстан 184784 173217 4784,8 4477,4 14584 14270 377,6 368,9
Удмуртская Республика 80022 81750 5273,9 5388,3 4868 4626 320,8 304,9
Чувашская Республика 65982 58167 5332,5 4703,7 1936 1969 156,5 159,2
Пермский край 115479 116987 4381,3 4440,7 8174 8260 310,1 313,5
Кировская область 47946 47905 3685,6 3692,2 1028 965 79,0 74,4
Нижегородская область 167702 160672 5136,0 4928,2 13087 11880 400,8 364,4
Оренбургская область 85017 82508 4255,2 4136,2 4057 4191 203,1 210,1
Пензенская область 52841 44375 3907,9 3290,2 2353 2117 174,0 157,0
Самарская область 207419 201819 6463,0 6295,1 5528 5869 172,2 183,1
Саратовская область 139434 129464 5599,1 5204,5 5207 5296 209,1 212,9
Ульяновская область 73982 62120 5871,2 4939,5 4096 3607 325,1 286,8
Уральский федеральный округ 605405 575738 4925,2 4677,7 26940 23203 219,2 188,5
Курганская область 50411 45212 5822,1 5245,6 1376 1670 158,9 193,8
Свердловская область 166276 154714 3841,2 3573,1 11101 7552 256,4 174,4
Тюменская область без АО 55943 52824 3879,7 3631,4 1265 1312 87,7 90,2
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра      81885 84292 5056,5 5181,6 3736 3804 230,7 233,8
Ямало-Ненецкий авт. округ 23917 22895 4453,4 4286,6 1553 1561 289,2 292,3
Челябинская область 226973 215801 6486,8 6164,5 7909 7304 226,0 208,6
Сибирский федеральный округ 778378 725999 4029,3 3757,0 47435 43219 245,5 223,7
Республика Алтай 11993 13807 5592,9 6417,1 542 463 252,8 215,2
Республика Бурятия 23233 19595 2369,8 1994,8 2578 3066 263,0 312,1
Республика Тыва 8960 8868 2847,1 2809,6 392 365 124,6 115,6
Республика Хакасия 23412 22689 4365,6 4226,9 1761 1697 328,4 316,1
Алтайский край 145587 139358 6115,1 5863,3 5394 6127 226,6 257,8
Забайкальский край 29054 14848 2677,2 1371,0 3007 1099 277,1 101,5
Красноярский край 116521 109405 4070,4 3816,7 9889 10387 345,5 362,4
Иркутская область 101323 93361 4197,6 3869,4 6186 6602 256,3 273,6
Кемеровская область 110287 102224 4052,7 3761,5 6691 5416 245,9 199,3
Новосибирская область 70961 72998 2576,2 2642,7 3132 1916 113,7 69,4
Омская область 98093 93754 4958,4 4738,7 4845 3158 244,9 159,6
Томская область 38954 35092 3621,6 3259,0 3018 2923 280,6 271,5
Дальневосточный федеральный округ 285507 270557 4602,7 4367,4 16385 15627 264,1 252,3
Республика Саха (Якутия) 53083 53414 5539,3 5565,8 5472 4995 571,0 520,5
Камчатский край 16068 13909 5073,7 4400,0 790 557 249,5 176,2
Приморский край 80963 70941 4192,5 3677,6 3895 3740 201,7 193,9
Хабаровский край 61593 60847 4608,8 4559,4 3137 3268 234,7 244,9
Амурская область 35446 32787 4388,1 4069,4 1316 1339 162,9 166,2
Магаданская область 4227 3801 2871,4 2597,3 367 305 249,3 208,4
Сахалинская область 24668 24943 5056,6 5118,7 773 510 158,5 104,7
Еврейская авт.область 7176 7461 4290,7 4491,3 475 696 284,0 419,0
Чукотский автономный округ 2283 2454 4534,4 4892,6 160 217 317,8 432,6
Гл. мед. упр. Управления делами Президента РФ 15174 15984 - - 289 243 - -
Крымский федеральный округ 68487 - 2965,9 - 1836 - 79,5 -

 

Таблица 1.54.  

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: всего (с диагнозом, установленным впервые в жизни)

Другие дерматиты

Псориаз

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Российская Федерация 458259 464920 313,0 317,3 91886 95293 62,8 65,0
Центральный федеральный округ 128231 118195 328,6 302,3 22140 21178 56,7 54,2
Белгородская область 1270 1703 82,0 109,9 279 707 18,0 45,6
Брянская область 2938 2407 239,0 196,4 758 433 61,7 35,3
Владимирская область 6580 5836 469,5 417,7 635 435 45,3 31,1
Воронежская область 5527 4126 237,0 176,8 411 487 17,6 20,9
Ивановская область 4057 2776 392,6 269,6 716 1259 69,3 122,3
Калужская область 1843 2425 182,5 240,2 317 451 31,4 44,7
Костромская область 1166 1337 178,6 205,2 359 421 55,0 64,6
Курская область 1416 2120 126,6 189,3 487 337 43,5 30,1
Липецкая область 1725 1579 149,1 136,6 804 670 69,5 58,0
Московская область 28222 28139 387,9 384,5 4778 4413 65,7 60,3
Орловская область 5515 5944 723,3 782,4 1780 702 233,5 92,4
Рязанская область 3317 2464 292,8 218,0 1482 1350 130,8 119,5
Смоленская область 6568 3071 682,9 320,4 808 574 84,0 59,9
Тамбовская область 2836 2388 268,5 227,4 431 246 40,8 23,4
Тверская область 1944 2549 148,4 195,4 345 980 26,3 75,1
Тульская область 9684 9487 641,3 629,8 910 937 60,3 62,2
Ярославская область 4238 4235 333,2 333,0 1384 1215 108,8 95,5
Город Москва 39385 35609 321,1 288,8 5456 5561 44,5 45,1
Северо-Западный федеральный округ 66754 71872 482,0 518,8 9876 10289 71,3 74,3
Республика Карелия 1541 1625 244,1 258,0 397 435 62,9 69,1
Республика Коми 7758 8457 901,4 987,0 1215 1063 141,2 124,1
Архангельская обл. без АО 3666 3712 323,0 328,4 577 451 50,8 39,9
Ненецкий автономный округ 115 209 263,7 476,8 14 21 32,1 47,9
Вологодская область 6167 5031 518,5 423,6 983 748 82,7 63,0
Калининградская область 4495 5147 462,1 527,1 348 985 35,8 100,9
Ленинградская область 3960 5429 222,8 305,2 1107 1205 62,3 67,7
Мурманская область 5515 4539 721,6 595,5 571 510 74,7 66,9
Новгородская область 2831 2624 458,7 426,2 506 434 82,0 70,5
Псковская область 880 1140 135,6 176,4 739 800 113,9 123,8
Город Санкт - Петербург 29826 33959 572,6 649,8 3419 3637 65,6 69,6
Южный федеральный округ 20736 31525 147,9 192,6 4238 9112 30,2 55,7
Республика Адыгея 269 330 59,7 73,1 81 50 18,0 11,1
Республика Калмыкия 401 545 143,4 195,5 108 119 38,6 42,7
Республика Крым 1964 1988 103,3 104,2 699 1321 36,8 69,3
Краснодарский край 13269 12922 242,0 234,4 2638 2636 48,1 47,8
Астраханская область 1027 1114 100,7 109,4 157 117 15,4 11,5
Волгоградская область 822 6476 32,2 254,4 227 2574 8,9 101,1
Ростовская область 4948 6756 116,7 159,5 1027 2053 24,2 48,5
Город Севастополь 1389 1394 340,8 334,9 281 242 68,9 58,1
Северо-Кавказский федеральный округ 17528 19782 180,9 203,6 7437 6375 76,8 65,6
Республика Дагестан 5234 7244 174,3 240,2 4319 2941 143,8 97,5
Республика Ингушетия 3173 1109 677,5 234,6 191 168 40,8 35,5
Кабардино-Балкарская Респ. 946 965 109,8 111,9 852 864 98,9 100,2
Карачаево-Черкесская Респ. 474 238 101,2 50,9 153 176 32,7 37,6
Республика Северная Осетия - Алания 1735 2467 246,3 350,6 547 593 77,6 84,3
Чеченская Республика 2414 2932 174,6 210,3 434 538 31,4 38,6
Ставропольский край 3552 4827 126,8 172,3 941 1095 33,6 39,1

 

Окончание таблицы 1.54.  

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: всего (с диагнозом, установленным впервые в жизни)

Другие дерматиты

Псориаз

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Приволжский федеральный округ 95544 96013 321,8 323,6 21662 23307 72,9 78,5
Республика Башкортостан 13619 15784 334,5 387,7 3167 3878 77,8 95,3
Республика Марий Эл 1936 2823 281,9 411,6 240 423 35,0 61,7
Республика Мордовия 1147 756 141,9 93,6 237 208 29,3 25,8
Республика Татарстан 13299 12291 344,4 317,7 4913 4461 127,2 115,3
Удмуртская Республика 4038 4298 266,1 283,3 1809 1952 119,2 128,7
Чувашская Республика 7178 5757 580,1 465,5 519 397 41,9 32,1
Пермский край 9374 10353 355,7 393,0 1951 1746 74,0 66,3
Кировская область 5305 5182 407,8 399,4 944 961 72,6 74,1
Нижегородская область 7182 7695 220,0 236,0 1436 2223 44,0 68,2
Оренбургская область 8694 8881 435,1 445,2 1222 1219 61,2 61,1
Пензенская область 3814 3475 282,1 257,7 1370 1358 101,3 100,7
Самарская область 7355 6347 229,2 198,0 2102 2182 65,5 68,1
Саратовская область 5751 5146 230,9 206,9 836 1328 33,6 53,4
Ульяновская область 6852 7225 543,8 574,5 916 971 72,7 77,2
Уральский федеральный округ 55788 57280 453,9 465,4 7569 8974 61,6 72,9
Курганская область 3063 4987 353,8 578,6 413 1349 47,7 156,5
Свердловская область 10392 10891 240,1 251,5 2333 1901 53,9 43,9
Тюменская область без АО 4083 4064 283,2 279,4 732 769 50,8 52,9
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра      11003 12711 679,4 781,4 1516 1435 93,6 88,2
Ямало-Ненецкий авт. округ 1746 1987 325,1 372,0 296 432 55,1 80,9
Челябинская область 25501 22640 728,8 646,7 2279 3088 65,1 88,2
Сибирский федеральный округ 47186 49616 244,3 256,8 12226 11462 63,3 59,3
Республика Алтай 212 179 98,9 83,2 74 169 34,5 78,5
Республика Бурятия 822 851 83,8 86,6 270 305 27,5 31,1
Республика Тыва 205 294 65,1 93,1 163 169 51,8 53,5
Республика Хакасия 767 560 143,0 104,3 160 133 29,8 24,8
Алтайский край 11586 9584 486,6 403,2 2226 1688 93,5 71,0
Забайкальский край 2595 476 239,1 44,0 308 223 28,4 20,6
Красноярский край 7414 5905 259,0 206,0 2492 1824 87,1 63,6
Иркутская область 1944 2504 80,5 103,8 784 928 32,5 38,5
Кемеровская область 6059 6450 222,7 237,3 2770 2365 101,8 87,0
Новосибирская область 3712 5730 134,8 207,4 608 1354 22,1 49,0
Омская область 8114 13401 410,1 677,3 1712 1734 86,5 87,6
Томская область 3756 3682 349,2 342,0 659 570 61,3 52,9
Дальневосточный федеральный округ 21210 19020 341,9 307,0 5549 4383 89,5 70,8
Республика Саха (Якутия) 5944 6448 620,3 671,9 884 937 92,2 97,6
Камчатский край 2113 2032 667,2 642,8 275 221 86,8 69,9
Приморский край 7198 4620 372,7 239,5 2510 1058 130,0 54,8
Хабаровский край 2777 2431 207,8 182,2 767 1001 57,4 75,0
Амурская область 1717 1336 212,6 165,8 548 559 67,8 69,4
Магаданская область 166 82 112,8 56,0 108 91 73,4 62,2
Сахалинская область 879 873 180,2 179,2 358 386 73,4 79,2
Еврейская авт.область 177 990 105,8 596,0 81 95 48,4 57,2
Чукотский автономный округ 239 208 474,7 414,7 18 35 35,8 69,8
Гл. мед. упр. Управления делами Президента РФ 1929 1617 - - 209 213 - -
Крымский федеральный округ 3353 - 145,2 - 980 - 42,4 -

 

Таблица 1.55.  

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: всего (с диагнозом, установленным впервые в жизни)

Псориаз артропатический

Локализованная склеродермия

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Российская Федерация 3695 3540 2,52 2,42 5610 5354 3,83 3,65
Центральный федеральный округ 622 655 1,59 1,68 1405 1132 3,60 2,89
Белгородская область 22 48 1,42 3,10 13 50 0,84 3,23
Брянская область 15 5 1,22 0,41 37 44 3,01 3,59
Владимирская область 20 19 1,43 1,36 126 31 8,99 2,22
Воронежская область 45 43 1,93 1,84 44 35 1,89 1,50
Ивановская область 5 - 0,48 - 41 5 3,97 0,49
Калужская область 3 5 0,30 0,50 42 65 4,16 6,44
Костромская область - 6 - 0,92 22 15 3,37 2,30
Курская область 26 7 2,32 0,62 12 10 1,07 0,89
Липецкая область 6 - 0,52 - 52 34 4,49 2,94
Московская область 114 98 1,57 1,34 322 278 4,43 3,80
Орловская область 64 7 8,39 0,92 106 73 13,90 9,61
Рязанская область 74 75 6,53 6,64 67 99 5,91 8,76
Смоленская область 8 3 0,83 0,31 36 38 3,74 3,96
Тамбовская область 17 7 1,61 0,67 27 17 2,56 1,62
Тверская область 13 34 0,99 2,61 32 20 2,44 1,53
Тульская область 64 128 4,24 8,50 114 64 7,55 4,25
Ярославская область 41 39 3,22 3,07 68 58 5,35 4,56
Город Москва 85 131 0,69 1,06 244 196 1,99 1,59
Северо-Западный федеральный округ 221 279 1,60 2,01 399 612 2,88 4,42
Республика Карелия 18 18 2,85 2,86 31 29 4,91 4,60
Республика Коми 35 32 4,07 3,73 76 79 8,83 9,22
Архангельская обл. без АО 11 8 0,97 0,71 50 20 4,40 1,77
Ненецкий автономный округ - 3 - 6,84 - 1 - 2,28
Вологодская область 3 8 0,25 0,67 53 51 4,46 4,29
Калининградская область 5 5 0,51 0,51 25 62 2,57 6,35
Ленинградская область 20 17 1,13 0,96 85 88 4,78 4,95
Мурманская область 3 - 0,39 - 19 18 2,49 2,36
Новгородская область 15 9 2,43 1,46 16 8 2,59 1,30
Псковская область 3 1 0,46 0,15 24 24 3,70 3,71
Город Санкт - Петербург 108 178 2,07 3,41 20 232 0,38 4,44
Южный федеральный округ 188 406 1,34 2,48 398 538 2,84 3,29
Республика Адыгея 1 2 0,22 0,44 11 5 2,44 1,11
Республика Калмыкия 4 2 1,43 0,72 4 4 1,43 1,44
Республика Крым 21 77 1,10 4,04 43 61 2,26 3,20
Краснодарский край 87 172 1,59 3,12 145 161 2,64 2,92
Астраханская область 12 12 1,18 1,18 9 1 0,88 0,10
Волгоградская область 16 32 0,63 1,26 21 103 0,82 4,05
Ростовская область 68 107 1,60 2,53 208 172 4,91 4,06
Город Севастополь 6 2 1,47 0,48 23 31 5,64 7,45
Северо-Кавказский федеральный округ 1601 1214 16,52 12,49 349 221 3,60 2,27
Республика Дагестан 1183 789 39,39 26,16 230 79 7,66 2,62
Республика Ингушетия 61 11 13,02 2,33 4 1 0,85 0,21
Кабардино-Балкарская Респ. 193 201 22,40 23,31 47 22 5,46 2,55
Карачаево-Черкесская Респ. 37 47 7,90 10,05 1 6 0,21 1,28
Республика Северная Осетия - Алания 10 28 1,42 3,98 18 57 2,55 8,10
Чеченская Республика 92 69 6,66 4,95 10 11 0,72 0,79
Ставропольский край 25 69 0,89 2,46 39 45 1,39 1,61

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: